Ethiopia Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Addis Ababa • 11,113 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- ET / ETH
- Population
- 109,224,559
- Area
- 1,127,127 km²
- Currency
- ETB - Birr
- Phone
- 251
- Languages
- am,en-ET,om-ET,ti-ET,so-ET,sid
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Addis Ababa | Addis Ababa | 3,860,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Jijiga | Somali | 483,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Gonder | Amhara | 466,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Mek'ele | Tigray | 457,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Nazrēt | Oromiya | 456,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Warder | Somali | 450,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Awasa | Sidama Region | 422,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Bahir Dar | Amhara | 350,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Dire Dawa | Dire Dawa | 343,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Dessie | Amhara | 270,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Jimma | Oromiya | 250,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Shashamane | Oromiya | 208,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Bishoftu | Oromiya | 207,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Sodo | South Ethiopia Regional State | 204,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Arba Minch | South Ethiopia Regional State | 201,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Hosa’ina | Central Ethiopia Regional State | 188,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Dīla | South Ethiopia Regional State | 158,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Harar | Harari | 157,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Nek’emtē | Oromiya | 156,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Ārabī | Somali | 148,933 | Africa/Addis_Ababa |
| Debre Birhan | Amhara | 146,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Debre Mark’os | Amhara | 140,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Āsela | Oromiya | 139,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Kombolcha | Amhara | 132,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Debre Tabor | Amhara | 125,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Ādīgrat | Tigray | 121,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Weldiya | Amhara | 104,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Sebeta | Oromiya | 102,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Burayu | Oromiya | 101,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Inda Silasē | Tigray | 100,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Hāgere Hiywet | Oromiya | 99,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Arsi Negele | Oromiya | 98,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Gambēla | Gambela | 97,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Aksum | Tigray | 94,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Ziway | Oromiya | 90,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Butajīra | Central Ethiopia Regional State | 89,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Adwa | Tigray | 85,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Gununo | South Ethiopia Regional State | 84,510 | Africa/Addis_Ababa |
| Āreka | South Ethiopia Regional State | 84,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Yirga ‘Alem | Sidama Region | 81,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Waliso | Oromiya | 78,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Welk’īt’ē | Central Ethiopia Regional State | 77,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Mek’ī | Oromiya | 75,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Negēlē | Oromiya | 73,100 | Africa/Addis_Ababa |
| K’olīto | Central Ethiopia Regional State | 72,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Alamata | Tigray | 70,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Ciro | Central Ethiopia Regional State | 69,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Āsosa | Bīnshangul Gumuz | 69,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Gode | Somali | 67,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Tēpī | South West Ethiopia Peoples' Region | 66,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Goba | Oromiya | 66,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Duramē | Central Ethiopia Regional State | 65,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Bodītī | South Ethiopia Regional State | 64,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Gimbi | Oromiya | 64,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Wik’ro | Tigray | 64,000 | Africa/Addis_Ababa |
| ‘Alemaya | Oromiya | 63,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Mīzan Teferī | South West Ethiopia Peoples' Region | 62,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Mojo | Oromiya | 61,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Dembī Dolo | Oromiya | 61,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Felege Neway | South Ethiopia Regional State | 61,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Metu | Oromiya | 59,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Wendo | Sidama Region | 59,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Mot’a | Amhara | 59,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Finote Selam | Amhara | 58,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Hagere Maryam | Oromiya | 57,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Fichē | Oromiya | 57,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Kobo | Amhara | 56,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Bonga | South West Ethiopia Peoples' Region | 56,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Dangila | Amhara | 56,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Jinka | South Ethiopia Regional State | 54,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Āgaro | Oromiya | 52,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Chagni | 28 | 52,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Sek’ot’a | Amhara | 50,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Samara | Āfar | 50,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Maych’ew | Tigray | 49,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Ch’iko | Sidama Region | 49,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Genet | Oromiya | 48,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Hadero | Central Ethiopia Regional State | 48,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Werota | Amhara | 47,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Kibre Mengist | Oromiya | 47,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Injibara | Amhara | 47,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Shakiso | Oromiya | 47,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Degeh Bur | Somali | 47,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Debark’ | Amhara | 46,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Burē | Amhara | 46,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Kebri Dahar | Somali | 45,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Nefas Mewch’a | Amhara | 44,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Kemisē | Amhara | 43,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Dodola | Oromiya | 43,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Ādēt | Amhara | 43,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Āsasa | Oromiya | 42,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Mer’āwī | Amhara | 42,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Shonē | Central Ethiopia Regional State | 41,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Dolo | Tigray | 41,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Gebre Guracha | Oromiya | 41,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Yirga Ch’efē | South Ethiopia Regional State | 40,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Bedelē | Oromiya | 40,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Robit | Amhara | 39,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Asaita | Āfar | 39,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Nejo | Oromiya | 39,400 | Africa/Addis_Ababa |
| T’īs Isat | Amhara | 39,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Lalibela | Amhara | 39,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Shinshicho | Central Ethiopia Regional State | 38,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Lasoano | Somali | 38,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Bedēsa | Oromiya | 37,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Batī | Amhara | 37,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Gīnch’ī | Oromiya | 37,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Qorof | Somali | 37,080 | Africa/Addis_Ababa |
| Bek’ojī | Oromiya | 36,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Babīlē | Oromiya | 36,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Bichena | Amhara | 36,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Āwash | Āfar | 36,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Mersa | Amhara | 36,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Yabēlo | Oromiya | 36,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Ādīs Zemen | Amhara | 36,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Dubti | Āfar | 36,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Sheraro | Tigray | 36,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Yamarugley | Somali | 36,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Korem | Tigray | 35,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Ghinnir | Oromiya | 35,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Gīdolē | South Ethiopia Regional State | 35,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Badessa | South Ethiopia Regional State | 35,294 | Africa/Addis_Ababa |
| Logīya | Āfar | 34,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Gelemso | Oromiya | 34,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Ābīy Ādī | Tigray | 34,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Bako | South Ethiopia Regional State | 34,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Fadhigaradle | Somali | 34,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Neefkuceliye | Somali | 34,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Āykel | Amhara | 34,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Bale Hawassa | South Ethiopia Regional State | 31,765 | Africa/Addis_Ababa |
| Leku | Sidama Region | 31,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Welench’ītī | Oromiya | 31,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Bale Robe | Oromiya | 31,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Shambu | Oromiya | 31,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Īteya | Oromiya | 31,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Dayē | Oromiya | 31,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Āsbe Teferī | Oromiya | 30,772 | Africa/Addis_Ababa |
| Dēra | Oromiya | 30,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Guder | Oromiya | 30,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Insēno | Central Ethiopia Regional State | 30,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Abomsa | Amhara | 30,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Tulu Bolo | Oromiya | 30,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Dembech’a | Amhara | 29,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Komtikas | South West Ethiopia Peoples' Region | 29,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Mehoni | Āfar | 29,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Wonji | Oromiya | 29,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Mendī | Oromiya | 29,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Hāyk’ | Amhara | 28,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Dabat | Amhara | 28,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Gutin | Oromiya | 28,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Wacha | South West Ethiopia Peoples' Region | 28,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Tikil Dingay | Amhara | 28,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Kofelē | Oromiya | 27,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Gasuba | South Ethiopia Regional State | 27,789 | Africa/Addis_Ababa |
| Mī’ēso | Oromiya | 27,700 | Africa/Addis_Ababa |
| Mertule Maryam | Amhara | 27,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Ch’ench’a | South Ethiopia Regional State | 27,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Huruta | Oromiya | 27,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Amba Giorgis | Amhara | 27,300 | Africa/Addis_Ababa |
| K’ola Diba | Amhara | 27,300 | Africa/Addis_Ababa |
| May Cadera | Tigray | 27,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Ibnat | Amhara | 27,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Deder | Oromiya | 26,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Filakit | Amhara | 26,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Gurbetē | Amhara | 26,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Waka | South West Ethiopia Peoples' Region | 26,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Bambesi | Bīnshangul Gumuz | 26,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Āt’aye | Amhara | 26,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Felana | Oromiya | 26,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Maksenyit | Amhara | 25,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Metemma | Amhara | 25,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Sendafa | Oromiya | 25,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Chinahsen | Somali | 25,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Idaga Hamus | Tigray | 25,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Worabe | Central Ethiopia Regional State | 25,400 | Africa/Addis_Ababa |
| Abala | Tigray | 25,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Dimtu | South Ethiopia Regional State | 25,294 | Africa/Addis_Ababa |
| Raqo | Somali | 25,090 | Africa/Addis_Ababa |
| Funyan Bīra | Oromiya | 25,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Mehal Mēda | Amhara | 24,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Sagurē | Oromiya | 24,900 | Africa/Addis_Ababa |
| Gimja Bēt Maryam | Amhara | 24,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Ginja Bet | Amhara | 24,800 | Africa/Addis_Ababa |
| Bedēsa | South Ethiopia Regional State | 24,600 | Africa/Addis_Ababa |
| Harbu | Amhara | 24,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Ābderafī | Amhara | 24,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Tarch’a Sodo | South West Ethiopia Peoples' Region | 24,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Hīrna | Oromiya | 24,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Mambuk | Bīnshangul Gumuz | 24,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Gedeb | Somali | 24,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Waal | Somali | 24,000 | Africa/Addis_Ababa |
| Shendi | 28 | 23,900 | Africa/Addis_Ababa |
| ‘Alem T’ēna | Oromiya | 23,700 | Africa/Addis_Ababa |
| ‘Alem Ketema | Amhara | 23,500 | Africa/Addis_Ababa |
| Metahāra | Oromiya | 23,403 | Africa/Addis_Ababa |
| Gēdo | Oromiya | 23,300 | Africa/Addis_Ababa |
| Gobēsa | Oromiya | 23,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Wegeda | Amhara | 23,200 | Africa/Addis_Ababa |
| Kele | Oromiya | 23,100 | Africa/Addis_Ababa |
| Ara Ali | Oromiya | 23,000 | Africa/Addis_Ababa |
