Gambia Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Banjul • 2,037 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- GM / GMB
- Population
- 2,280,102
- Area
- 11,300 km²
- Currency
- GMD - Dalasi
- Phone
- 220
- Languages
- en-GM,mnk,wof,wo,ff
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Serekunda | Banjul | 340,000 | Africa/Banjul |
| Brikama | Western | 97,233 | Africa/Banjul |
| Bununka Kunda | Banjul | 66,449 | Africa/Banjul |
| Sukuta | Western | 56,472 | Africa/Banjul |
| Talinding | Banjul | 48,687 | Africa/Banjul |
| Faji Kunda | Western | 45,757 | Africa/Banjul |
| Bakau | Banjul | 43,098 | Africa/Banjul |
| Banjul | Banjul | 37,274 | Africa/Banjul |
| Nema Kunku | Western | 34,390 | Africa/Banjul |
| Farafenni | North Bank | 32,883 | Africa/Banjul |
| Bakau New Town | Banjul | 30,325 | Africa/Banjul |
| Busumbala | Western | 28,829 | Africa/Banjul |
| Lamin | North Bank | 28,500 | Africa/Banjul |
| Welingara | Western | 27,856 | Africa/Banjul |
| Brufut | Western | 27,664 | Africa/Banjul |
| Ibo Town | Banjul | 27,353 | Africa/Banjul |
| Sanchaba | Western | 25,091 | Africa/Banjul |
| Latri Kunda | Banjul | 23,724 | Africa/Banjul |
| Gunjur | Western | 22,741 | Africa/Banjul |
| Manjai Kunda | Banjul | 22,327 | Africa/Banjul |
| Dippa Kunda | Banjul | 21,190 | Africa/Banjul |
| New Jeshwang | Banjul | 20,878 | Africa/Banjul |
| Bakoti | Western | 20,314 | Africa/Banjul |
| Kunkujang | Western | 19,998 | Africa/Banjul |
| Sinchu Alagi | Western | 19,672 | Africa/Banjul |
| Kotu | Banjul | 19,634 | Africa/Banjul |
| Abuko | Western | 18,978 | Africa/Banjul |
| Latri Sabiji | Western | 18,747 | Africa/Banjul |
| Tanji | Western | 17,441 | Africa/Banjul |
| Kanifing | Banjul | 17,159 | Africa/Banjul |
| Soma | Lower River | 15,210 | Africa/Banjul |
| Sanyang | Western | 15,090 | Africa/Banjul |
| Farato | Upper River | 15,017 | Africa/Banjul |
| Basse Santa Su | Upper River | 14,380 | Africa/Banjul |
| Gambissar | Upper River | 13,371 | Africa/Banjul |
| Yundum | Western | 13,162 | Africa/Banjul |
| Old Yundum | Western | 12,042 | Africa/Banjul |
| Essau | North Bank | 11,758 | Africa/Banjul |
| Kerr Serign | Western | 11,524 | Africa/Banjul |
| Garawol | Upper River | 10,547 | Africa/Banjul |
| Mandinari | Western | 10,273 | Africa/Banjul |
| Jamisa | Western | 9,962 | Africa/Banjul |
| Bansang | Central River | 9,528 | Africa/Banjul |
| Kaimbujae NDing | Western | 9,161 | Africa/Banjul |
| Old Jeswang | Banjul | 9,064 | Africa/Banjul |
| Tujering | Western | 8,866 | Africa/Banjul |
| Kololi | Western | 8,710 | Africa/Banjul |
| Bijilo | Western | 8,231 | Africa/Banjul |
| Djalabango | Western | 8,139 | Africa/Banjul |
| Sinchu Balla | Central River | 8,008 | Africa/Banjul |
| Sabi | Upper River | 7,738 | Africa/Banjul |
| Sinchu Sorry | Western | 7,687 | Africa/Banjul |
| Koina | Upper River | 7,462 | Africa/Banjul |
| Badja Kunda | Upper River | 7,403 | Africa/Banjul |
| Kulari | Upper River | 7,227 | Africa/Banjul |
| Banjul NDing | Western | 7,110 | Africa/Banjul |
| Alohungari | Upper River | 6,726 | Africa/Banjul |
| Jambanjali | Western | 6,343 | Africa/Banjul |
| Madiana | Central River | 6,069 | Africa/Banjul |
| Barra | North Bank | 6,020 | Africa/Banjul |
| Sifoe | Western | 6,015 | Africa/Banjul |
| Kerewan | North Bank | 5,485 | Africa/Banjul |
| Kartung | Western | 5,213 | Africa/Banjul |
| Brikama Ba | Central River | 5,086 | Africa/Banjul |
| Demba Kunda | Upper River | 4,817 | Africa/Banjul |
| Janjanbureh | Central River | 4,547 | Africa/Banjul |
| Bakau Wasulun | Unknown | 4,255 | Africa/Banjul |
| Bwiam | Western | 3,834 | Africa/Banjul |
| Diabugu | Upper River | 3,722 | Africa/Banjul |
| Salikene | North Bank | 3,403 | Africa/Banjul |
| Kalagi | Western | 2,825 | Africa/Banjul |
| Sami | Central River | 2,794 | Africa/Banjul |
| Jarreng | Central River | 2,705 | Africa/Banjul |
| Sutukoba | Upper River | 2,693 | Africa/Banjul |
| Somita | Western | 2,541 | Africa/Banjul |
| Pakali Nding | Lower River | 2,537 | Africa/Banjul |
| Kuntaur | Central River | 2,534 | Africa/Banjul |
| Bulok | Western | 2,312 | Africa/Banjul |
| Nyamanari | Upper River | 2,090 | Africa/Banjul |
| Baro Kunda | Lower River | 1,991 | Africa/Banjul |
| Bakadagy | Upper River | 1,979 | Africa/Banjul |
| Mansa Konko | Lower River | 1,978 | Africa/Banjul |
| Saba | North Bank | 1,974 | Africa/Banjul |
| Saruja | Central River | 1,959 | Africa/Banjul |
| No Kunda | North Bank | 1,913 | Africa/Banjul |
| Galleh Manda | Central River | 1,872 | Africa/Banjul |
| Sankwia | Lower River | 1,831 | Africa/Banjul |
| Albadarr | North Bank | 1,829 | Africa/Banjul |
| Kaiaf | Lower River | 1,819 | Africa/Banjul |
| Jakhaly | Central River | 1,793 | Africa/Banjul |
| Keneba | Lower River | 1,775 | Africa/Banjul |
| Kumbija | Upper River | 1,760 | Africa/Banjul |
| Toniataba | Lower River | 1,755 | Africa/Banjul |
| Karantaba | Central River | 1,753 | Africa/Banjul |
| Nioro | Lower River | 1,746 | Africa/Banjul |
| Katchang | North Bank | 1,741 | Africa/Banjul |
| Denton | Central River | 1,712 | Africa/Banjul |
| Dankunku | Central River | 1,641 | Africa/Banjul |
| Gunjur Kuta | Upper River | 1,566 | Africa/Banjul |
| Sutukung | Lower River | 1,506 | Africa/Banjul |
| Sudowol | Upper River | 1,502 | Africa/Banjul |
| Ghana Town | Western | 1,500 | Africa/Banjul |
| Wellingara Ba | Lower River | 1,476 | Africa/Banjul |
| Bureng | Lower River | 1,472 | Africa/Banjul |
| Wassu | Central River | 1,380 | Africa/Banjul |
| Karantaba | Lower River | 1,372 | Africa/Banjul |
| Sukuta | Central River | 1,364 | Africa/Banjul |
| Si Kunda | Lower River | 1,344 | Africa/Banjul |
| Gunjur | North Bank | 1,327 | Africa/Banjul |
| Sara Kunda | North Bank | 1,316 | Africa/Banjul |
| Sun Kunda | Upper River | 1,306 | Africa/Banjul |
| Daba Kunda | Upper River | 1,302 | Africa/Banjul |
| Brifu | Upper River | 1,292 | Africa/Banjul |
| Bambali | North Bank | 1,255 | Africa/Banjul |
| Jenoi | Lower River | 1,254 | Africa/Banjul |
| Chilla | North Bank | 1,249 | Africa/Banjul |
| Amdalai | Western | 1,245 | Africa/Banjul |
| Kunting | Central River | 1,204 | Africa/Banjul |
| Diabugu Basilla | Upper River | 1,199 | Africa/Banjul |
| Pateh Sam | Central River | 1,164 | Africa/Banjul |
| Kass Wollof | Central River | 1,109 | Africa/Banjul |
| Brikama Nding | Central River | 1,092 | Africa/Banjul |
| Daru Rilwan | North Bank | 1,045 | Africa/Banjul |
| Jifarong | Lower River | 1,038 | Africa/Banjul |
| Perai | Upper River | 1,026 | Africa/Banjul |
| Jali | Lower River | 1,024 | Africa/Banjul |
| Banto Nding | Upper River | 999 | Africa/Banjul |
| Sintet | Western | 979 | Africa/Banjul |
| Sanunding | Upper River | 945 | Africa/Banjul |
| Massembe | Lower River | 938 | Africa/Banjul |
| Tankular | Lower River | 913 | Africa/Banjul |
| Bajana | Lower River | 907 | Africa/Banjul |
| Sambang | Central River | 899 | Africa/Banjul |
| Jakaba | Central River | 837 | Africa/Banjul |
| Fass | Central River | 826 | Africa/Banjul |
| Dumbutu | Lower River | 825 | Africa/Banjul |
| Bati Ndar | Central River | 822 | Africa/Banjul |
| Madina Tunjang | Central River | 797 | Africa/Banjul |
| Janneh Kunda | Lower River | 795 | Africa/Banjul |
| Bantang Killing | North Bank | 792 | Africa/Banjul |
| Jarrol | Western | 788 | Africa/Banjul |
| Sulolor | Central River | 787 | Africa/Banjul |
| Tambana | North Bank | 773 | Africa/Banjul |
| Buniadu | Central River | 766 | Africa/Banjul |
| Madina | Central River | 765 | Africa/Banjul |
| Medina Kanuma | North Bank | 764 | Africa/Banjul |
| Jassong | Lower River | 742 | Africa/Banjul |
| Jiffin | Lower River | 729 | Africa/Banjul |
| Dobbo | Central River | 723 | Africa/Banjul |
| Mara Magai | Central River | 709 | Africa/Banjul |
| Diganteh | Lower River | 701 | Africa/Banjul |
| Cha Kunda | Central River | 700 | Africa/Banjul |
| Tuba-Wuli | Upper River | 697 | Africa/Banjul |
| Sibito | Lower River | 680 | Africa/Banjul |
| Tuba Koto | Central River | 667 | Africa/Banjul |
| Walliba Kunda | Upper River | 646 | Africa/Banjul |
| Dongoro Ba | Lower River | 629 | Africa/Banjul |
| Kumbijae | North Bank | 623 | Africa/Banjul |
| Jiroff | Lower River | 613 | Africa/Banjul |
| Jeriko | North Bank | 603 | Africa/Banjul |
| Badari | Upper River | 600 | Africa/Banjul |
| Kinteh Kunda | North Bank | 592 | Africa/Banjul |
| Madina | Lower River | 589 | Africa/Banjul |
| Kerewan | Upper River | 585 | Africa/Banjul |
| Tuba | Central River | 582 | Africa/Banjul |
| Sankandi | Lower River | 581 | Africa/Banjul |
| Katamina | Central River | 573 | Africa/Banjul |
| Kuli Kunda | Lower River | 556 | Africa/Banjul |
| Sukuta | Lower River | 552 | Africa/Banjul |
| Jababa | Upper River | 549 | Africa/Banjul |
| Dobo | North Bank | 535 | Africa/Banjul |
| Wurokang | Lower River | 532 | Africa/Banjul |
| India | North Bank | 529 | Africa/Banjul |
| Mayork | Western | 528 | Africa/Banjul |
| Bani | Central River | 524 | Africa/Banjul |
| Giroba Kunda | Upper River | 513 | Africa/Banjul |
| Dingirie | Central River | 512 | Africa/Banjul |
| Yallal | North Bank | 512 | Africa/Banjul |
| Buiba Mandinka | Lower River | 503 | Africa/Banjul |
| Changai | Central River | 496 | Africa/Banjul |
| Memmeh | North Bank | 493 | Africa/Banjul |
| Njallal | Central River | 484 | Africa/Banjul |
| Misira | Central River | 471 | Africa/Banjul |
| Boraba | Central River | 468 | Africa/Banjul |
| Jessadi | Central River | 461 | Africa/Banjul |
| Bakang | North Bank | 458 | Africa/Banjul |
| Kantong Kunda | Lower River | 456 | Africa/Banjul |
| Tandi Wollof | Central River | 456 | Africa/Banjul |
| Gidda | Central River | 455 | Africa/Banjul |
| Kemoto | Lower River | 453 | Africa/Banjul |
| Pakala | Central River | 450 | Africa/Banjul |
| Sapu | Central River | 444 | Africa/Banjul |
| Sukur | Central River | 440 | Africa/Banjul |
| Bulanjor | Western | 439 | Africa/Banjul |
| Seno Bajonki | Lower River | 439 | Africa/Banjul |
| Manna | Central River | 435 | Africa/Banjul |
| Njolfen | Lower River | 428 | Africa/Banjul |
| Bati Jaha | Central River | 427 | Africa/Banjul |
| Tendaba | Lower River | 420 | Africa/Banjul |
| Bantanto Musa Bah | Central River | 415 | Africa/Banjul |
