Ghana Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Accra • 15,997 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- GH / GHA
- Population
- 29,767,108
- Area
- 239,460 km²
- Currency
- GHS - Cedi
- Phone
- 233
- Languages
- en-GH,ak,ee,tw
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Kumasi | Ashanti | 2,544,530 | Africa/Accra |
| Accra | Greater Accra | 1,963,264 | Africa/Accra |
| Tamale | Northern | 464,316 | Africa/Accra |
| Takoradi | Western | 389,114 | Africa/Accra |
| Sekondi | Western | 285,506 | Africa/Accra |
| Cape Coast | Central | 212,426 | Africa/Accra |
| Atsiaman | Greater Accra | 202,932 | Africa/Accra |
| Ashaiman | Greater Accra | 190,972 | Africa/Accra |
| Obuase | Ashanti | 179,604 | Africa/Accra |
| Tema | Greater Accra | 155,782 | Africa/Accra |
| Koforidua | Eastern | 151,255 | Africa/Accra |
| Teshi Old Town | Greater Accra | 144,013 | Africa/Accra |
| Sekondi-Takoradi | Western | 138,872 | Africa/Accra |
| Ho | Volta | 130,701 | Africa/Accra |
| Amanfrom | Greater Accra | 119,467 | Africa/Accra |
| Medina Estates | Greater Accra | 101,207 | Africa/Accra |
| Twifu Praso | Central | 100,851 | Africa/Accra |
| Japekrom | Bono | 96,000 | Africa/Accra |
| Tema New Town | Greater Accra | 95,837 | Africa/Accra |
| Sunyani | Bono | 92,825 | Africa/Accra |
| Hohoe | Volta | 92,076 | Africa/Accra |
| Jirapa | Upper West | 91,279 | Africa/Accra |
| Kasoa | Central | 86,753 | Africa/Accra |
| Gbawe | Greater Accra | 86,718 | Africa/Accra |
| Techiman | Bono East | 84,074 | Africa/Accra |
| Bolgatanga | Upper East | 81,958 | Africa/Accra |
| Wa | Upper West | 78,107 | Africa/Accra |
| Mandela | Greater Accra | 77,371 | Africa/Accra |
| Bawku | Upper East | 76,459 | Africa/Accra |
| Winneba | Central | 71,288 | Africa/Accra |
| Ejura | Ashanti | 70,807 | Africa/Accra |
| Berekum | Bono | 70,536 | Africa/Accra |
| Nungua | Greater Accra | 70,483 | Africa/Accra |
| Aflao | Volta | 66,546 | Africa/Accra |
| Yendi | Northern | 64,676 | Africa/Accra |
| Buduburam | Central | 63,217 | Africa/Accra |
| Akim Oda | Eastern | 60,604 | Africa/Accra |
| Swedru | Central | 54,417 | Africa/Accra |
| Kintampo | Bono East | 53,711 | Africa/Accra |
| Mampong | Ashanti | 51,745 | Africa/Accra |
| Adenta | Greater Accra | 50,652 | Africa/Accra |
| Suhum | Eastern | 50,610 | Africa/Accra |
| Tafo | Ashanti | 50,457 | Africa/Accra |
| Tarkwa | Western | 49,937 | Africa/Accra |
| Lashibi | Greater Accra | 49,223 | Africa/Accra |
| Nsawam | Eastern | 48,885 | Africa/Accra |
| Dome | Greater Accra | 48,285 | Africa/Accra |
| Nkawkaw | Eastern | 47,968 | Africa/Accra |
| Agogo | Ashanti | 46,089 | Africa/Accra |
| Asamankese | Eastern | 46,061 | Africa/Accra |
| Wankyi | Bono | 45,877 | Africa/Accra |
| Osu | Greater Accra | 44,000 | Africa/Accra |
| Konongo | Ashanti | 43,585 | Africa/Accra |
| Dunkwa | Central | 42,737 | Africa/Accra |
| Taifa | Greater Accra | 42,623 | Africa/Accra |
| Mankesim | Central | 41,541 | Africa/Accra |
| Savelugu | Northern | 40,654 | Africa/Accra |
| Domaa-Ahenkro | Bono | 37,354 | Africa/Accra |
| Assin Foso | Central | 37,230 | Africa/Accra |
| New Achimota | Greater Accra | 37,116 | Africa/Accra |
| Bibiani | Western North | 36,487 | Africa/Accra |
| Mim | Ahafo | 36,211 | Africa/Accra |
| Prestea | Western | 35,611 | Africa/Accra |
| Esim | Western | 35,487 | Africa/Accra |
| Nkoranza | Bono East | 35,401 | Africa/Accra |
| Elmina | Central | 34,403 | Africa/Accra |
| Bimbila | Northern | 34,262 | Africa/Accra |
| Anloga | Volta | 34,050 | Africa/Accra |
| Akwatia | Eastern | 33,784 | Africa/Accra |
| Sakumona | Greater Accra | 32,886 | Africa/Accra |
| Atebubu | Bono East | 32,641 | Africa/Accra |
| Awoshi | Greater Accra | 32,426 | Africa/Accra |
| Ahwiaa | Ashanti | 32,163 | Africa/Accra |
| Bekwai | Ashanti | 32,082 | Africa/Accra |
| Akatsi | Volta | 31,981 | Africa/Accra |
| Dzodze | Volta | 30,905 | Africa/Accra |
| Nsoatre | Bono | 30,862 | Africa/Accra |
| Effiduase | Ashanti | 30,486 | Africa/Accra |
| New Tafo | Ashanti | 30,380 | Africa/Accra |
| Yegyi | Bono East | 30,311 | Africa/Accra |
| Kade | Eastern | 30,233 | Africa/Accra |
| Anyinam | Eastern | 29,748 | Africa/Accra |
| Atronie | Bono | 29,748 | Africa/Accra |
| Begoro | Eastern | 29,516 | Africa/Accra |
| Kpandu | Volta | 28,334 | Africa/Accra |
| Salaga | Savannah | 25,472 | Africa/Accra |
| Navrongo | Upper East | 25,470 | Africa/Accra |
| Saltpond | Central | 24,689 | Africa/Accra |
| Elubo | Western | 23,952 | Africa/Accra |
| Damongo | Savannah | 23,544 | Africa/Accra |
| Dambai | Oti | 22,445 | Africa/Accra |
| Goaso | Ahafo | 21,798 | Africa/Accra |
| Shama Junction | Western | 20,946 | Africa/Accra |
| Apam | Central | 20,147 | Africa/Accra |
| Foso | Central | 20,078 | Africa/Accra |
| Ahwiaa | Ashanti | 19,729 | Africa/Accra |
| Aburi | Eastern | 18,399 | Africa/Accra |
| Keta | Volta | 18,077 | Africa/Accra |
| Tepa | Ashanti | 18,046 | Africa/Accra |
| Nalerigu | North East | 17,440 | Africa/Accra |
| Bechem | Ahafo | 17,000 | Africa/Accra |
| Duayaw-Nkwanta | Ahafo | 17,000 | Africa/Accra |
| Sefwi | Ashanti | 14,206 | Africa/Accra |
| Mumford | Central | 13,983 | Africa/Accra |
| Akropong | Eastern | 11,096 | Africa/Accra |
| Kete Krachi | Oti | 11,000 | Africa/Accra |
| Akim Swedru | Eastern | 10,000 | Africa/Accra |
| Kibi | Eastern | 9,399 | Africa/Accra |
| Mpraeso | Eastern | 9,007 | Africa/Accra |
| Saman | Eastern | 9,000 | Africa/Accra |
| Aboso | Western | 8,790 | Africa/Accra |
| Kpandae | Northern | 8,652 | Africa/Accra |
| Larabanga | Savannah | 4,500 | Africa/Accra |
| Zonno | Upper East | 2,000 | Africa/Accra |
| Nyimbale | Upper West | 900 | Africa/Accra |
| Biden | Central | 452 | Africa/Accra |
| Abaasa | Central | 0 | Africa/Accra |
| Ababawankaw | Ahafo | 0 | Africa/Accra |
| Ababio | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Ababuom | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abadzi | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abagamia | Upper East | 0 | Africa/Accra |
| Abainipa | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abaisua | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abaka | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abaka | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abakanu | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abakanunkun | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abakle | Volta | 0 | Africa/Accra |
| Abakoase | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abakoase | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abakoasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abakrampa | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abakwa | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abakwam | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abama | Bono East | 0 | Africa/Accra |
| Abamfua | Bono | 0 | Africa/Accra |
| Abamkrom | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abamkwam | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abanasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abanipakurom | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abankrom | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abankroso | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abankyen | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abansuaso | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasa | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abasa | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abase | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Bono | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasuakuma | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abasuapayin | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abawdiem | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abawe | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abawkwasikrom | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abawso | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abawso | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abawso | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abawso | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abawyeano | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abayeme | Volta | 0 | Africa/Accra |
| Abayisua | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abbeykurom | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abeam | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abeasi | Bono East | 0 | Africa/Accra |
| Abeasi | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abedensuom | Western North | 0 | Africa/Accra |
| Abedinsebi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abedu | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abedwum | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abehenasi | Volta | 0 | Africa/Accra |
| Abehenease | Greater Accra | 0 | Africa/Accra |
| Abehu | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abeka | Greater Accra | 0 | Africa/Accra |
| Abeka | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abekoasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abekwasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abekwasi | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abekwayie | Bono | 0 | Africa/Accra |
| Abem | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abenaakukurom | Ahafo | 0 | Africa/Accra |
| Abenaansiakurom | Bono | 0 | Africa/Accra |
| Abenasi | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abenaso | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abene | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abene | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abenia | Western | 0 | Africa/Accra |
| Abenkrom | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abenpengu | Upper East | 0 | Africa/Accra |
| Abensia | Central | 0 | Africa/Accra |
| Abentem | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abenue | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Abepawtia | Eastern | 0 | Africa/Accra |
| Abepim | Ashanti | 0 | Africa/Accra |
| Aberem | Eastern | 0 | Africa/Accra |
