Nigeria Digital Nomad Cities
Africa โข Capital: Abuja โข 61,423 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- NG / NGA
- Population
- 195,874,740
- Area
- 923,768 kmยฒ
- Currency
- NGN - Naira
- Phone
- 234
- Languages
- en-NG,ha,yo,ig,ff
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Lagos | Lagos | 15,388,000 | Africa/Lagos |
| Kano | Kano State | 4,910,000 | Africa/Lagos |
| Ibadan | Oyo State | 3,649,000 | Africa/Lagos |
| Abuja | FCT | 2,690,000 | Africa/Lagos |
| Port Harcourt | Rivers State | 2,120,000 | Africa/Lagos |
| Kaduna | Kaduna State | 1,850,000 | Africa/Lagos |
| Benin City | Edo State | 1,782,000 | Africa/Lagos |
| Onitsha | Anambra | 1,553,000 | Africa/Lagos |
| Aba | Abia State | 1,160,000 | Africa/Lagos |
| Maiduguri | Borno State | 1,110,000 | Africa/Lagos |
| Ilorin | Kwara State | 1,080,000 | Africa/Lagos |
| Jos | Plateau State | 1,040,000 | Africa/Lagos |
| Sokoto | Sokoto | 1,040,000 | Africa/Lagos |
| Zaria | Kaduna State | 980,000 | Africa/Lagos |
| Enugu | Enugu State | 950,000 | Africa/Lagos |
| Warri | Delta | 910,000 | Africa/Lagos |
| Oyo | Oyo State | 736,072 | Africa/Lagos |
| Abeokuta | Ogun State | 735,000 | Africa/Lagos |
| Akure | Ondo State | 730,000 | Africa/Lagos |
| Bauchi | Bauchi | 693,700 | Africa/Lagos |
| Katsina | Katsina State | 670,000 | Africa/Lagos |
| Osogbo | Osun State | 645,000 | Africa/Lagos |
| Gombe | Gombe State | 560,000 | Africa/Lagos |
| Ile-Ife | Osun State | 560,000 | Africa/Lagos |
| Ajegunle | Lagos | 550,000 | Africa/Lagos |
| Owerri | Imo State | 545,000 | Africa/Lagos |
| Calabar | Cross River State | 540,000 | Africa/Lagos |
| Ebute Ikorodu | Lagos | 535,619 | Africa/Lagos |
| Okene | Kogi State | 479,178 | Africa/Lagos |
| Ikare | Ondo State | 465,000 | Africa/Lagos |
| Yola | Adamawa | 460,000 | Africa/Lagos |
| Uyo | Akwa Ibom State | 436,606 | Africa/Lagos |
| Ado-Ekiti | Ekiti State | 435,000 | Africa/Lagos |
| Ogbomoso | Oyo State | 433,030 | Africa/Lagos |
| Minna | Niger State | 425,000 | Africa/Lagos |
| Lekki | Lagos | 401,272 | Africa/Lagos |
| Bida | Niger State | 400,000 | Africa/Lagos |
| Makurdi | Benue State | 390,000 | Africa/Lagos |
| Ondo | Ondo State | 375,000 | Africa/Lagos |
| Umuahia | Abia State | 370,000 | Africa/Lagos |
| Iseyin | Oyo State | 365,300 | Africa/Lagos |
| Gboko | Benue State | 365,000 | Africa/Lagos |
| Yenagoa | Bayelsa State | 365,000 | Africa/Lagos |
| Ijebu Ode | Ogun State | 360,000 | Africa/Lagos |
| Obalende | Lagos | 342,000 | Africa/Lagos |
| Ilesa | Osun State | 325,000 | Africa/Lagos |
| Ikeja | Lagos | 313,196 | Africa/Lagos |
| Akowonjo | Lagos | 308,900 | Africa/Lagos |
| Alimosho | Lagos | 308,290 | Africa/Lagos |
| Sapele | Delta | 305,000 | Africa/Lagos |
| Efon-Alaaye | Ekiti State | 279,319 | Africa/Lagos |
| Owo | Ondo State | 276,574 | Africa/Lagos |
| Ikot Ekpene | Akwa Ibom State | 254,806 | Africa/Lagos |
| Iwo | Osun State | 250,443 | Africa/Lagos |
| Jimeta | Adamawa | 248,148 | Africa/Lagos |
| Atani | Anambra | 230,000 | Africa/Lagos |
| Aliayabiagba | Lagos | 228,000 | Africa/Lagos |
| Gusau | Zamfara State | 226,857 | Africa/Lagos |
| Mubi | Adamawa | 225,705 | Africa/Lagos |
| Ikire | Osun State | 222,160 | Africa/Lagos |
| Shagamu | Ogun State | 214,558 | Africa/Lagos |
| Ugep | Cross River State | 200,276 | Africa/Lagos |
| Chakwama | Jigawa State | 200,000 | Africa/Lagos |
| Mushin | Lagos | 199,000 | Africa/Lagos |
| Nnewi | Anambra | 193,987 | Africa/Lagos |
| Surulere | Lagos | 191,920 | Africa/Lagos |
| Ise-Ekiti | Ekiti State | 190,063 | Africa/Lagos |
| Ila Orangun | Osun State | 179,192 | Africa/Lagos |
| Saki | Oyo State | 178,677 | Africa/Lagos |
| Oshodi | Lagos | 170,870 | Africa/Lagos |
| Awka | Anambra | 167,738 | Africa/Lagos |
| Ijero-Ekiti | Ekiti State | 167,632 | Africa/Lagos |
| Inisa | Osun State | 164,161 | Africa/Lagos |
| Suleja | Niger State | 162,135 | Africa/Lagos |
| Ede | Osun State | 159,866 | Africa/Lagos |
| Kisi | Oyo State | 155,510 | Africa/Lagos |
| Shomolu | Lagos | 154,390 | Africa/Lagos |
| Irewe | Lagos | 139,494 | Africa/Lagos |
| Gbongan | Osun State | 139,485 | Africa/Lagos |
| Ejigbo | Osun State | 138,357 | Africa/Lagos |
| Funtua | Katsina State | 136,811 | Africa/Lagos |
| Igboho | Oyo State | 136,764 | Africa/Lagos |
| Buguma | Rivers State | 135,404 | Africa/Lagos |
| Ikirun | Osun State | 134,240 | Africa/Lagos |
| Abakaliki | Ebonyi State | 134,102 | Africa/Lagos |
| Okrika | Rivers State | 133,271 | Africa/Lagos |
| Amaigbo | Abia State | 127,300 | Africa/Lagos |
| Lafia | Nasarawa State | 127,236 | Africa/Lagos |
| Gashua | Yobe State | 125,817 | Africa/Lagos |
| Modakeke | Osun State | 119,529 | Africa/Lagos |
| Bama | Borno State | 118,121 | Africa/Lagos |
| Ilobu | Osun State | 118,089 | Africa/Lagos |
| Jalingo | Taraba State | 117,757 | Africa/Lagos |
| Okigwe | Imo State | 115,499 | Africa/Lagos |
| Offa | Kwara State | 113,830 | Africa/Lagos |
| Esuk Oron | Akwa Ibom State | 112,033 | Africa/Lagos |
| Nsukka | Enugu State | 111,017 | Africa/Lagos |
| Nguru | Yobe State | 111,014 | Africa/Lagos |
| Hadejia | Jigawa State | 110,753 | Africa/Lagos |
| Ijebu-Igbo | Ogun State | 109,261 | Africa/Lagos |
| Uromi | Edo State | 108,608 | Africa/Lagos |
| Birnin Kebbi | Kebbi | 108,164 | Africa/Lagos |
| Pindiga | Gombe State | 106,322 | Africa/Lagos |
| Azare | Bauchi | 105,687 | Africa/Lagos |
| Nkpor | Anambra | 103,733 | Africa/Lagos |
| Ikere-Ekiti | Ekiti State | 103,054 | Africa/Lagos |
| Lafiagi | Kwara State | 102,779 | Africa/Lagos |
| Kontagora | Niger State | 98,754 | Africa/Lagos |
| Kuje | FCT | 97,367 | Africa/Lagos |
| Biu | Borno State | 95,005 | Africa/Lagos |
| Olupona | Osun State | 95,002 | Africa/Lagos |
| Lere | Kaduna State | 93,290 | Africa/Lagos |
| Wukari | Taraba State | 92,933 | Africa/Lagos |
| Igbo-Ora | Oyo State | 92,719 | Africa/Lagos |
| Emure-Ekiti | Ekiti State | 90,645 | Africa/Lagos |
| Isieke | Ebonyi State | 89,990 | Africa/Lagos |
| Ifo | Ogun State | 88,272 | Africa/Lagos |
| Igede-Ekiti | Ekiti State | 87,282 | Africa/Lagos |
| Effium | Ebonyi State | 86,945 | Africa/Lagos |
| Idanre | Ondo State | 86,468 | Africa/Lagos |
| Potiskum | Yobe State | 86,002 | Africa/Lagos |
| Keffi | Nasarawa State | 85,911 | Africa/Lagos |
| Makoko | Lagos | 85,840 | Africa/Lagos |
| Epe | Lagos | 84,711 | Africa/Lagos |
| Gamboru | Borno State | 84,672 | Africa/Lagos |
| Ogaminana | Kogi State | 84,373 | Africa/Lagos |
| Ihiala | Anambra | 83,265 | Africa/Lagos |
| Ipoti | Ekiti State | 82,113 | Africa/Lagos |
| Lalupon | Oyo State | 81,130 | Africa/Lagos |
| Ughelli | Delta | 79,986 | Africa/Lagos |
| Bende | Abia State | 79,618 | Africa/Lagos |
| Oke Mesi | Osun State | 79,563 | Africa/Lagos |
| Kafanchan | Kaduna State | 79,522 | Africa/Lagos |
| Ikom | Cross River State | 79,103 | Africa/Lagos |
| Agulu | Anambra | 79,021 | Africa/Lagos |
| Daura | Yobe State | 78,277 | Africa/Lagos |
| Numan | Adamawa | 77,617 | Africa/Lagos |
| Kagoro | Kaduna State | 77,008 | Africa/Lagos |
| Ode | Ondo State | 75,463 | Africa/Lagos |
| Igbo-Ukwu | Anambra | 75,224 | Africa/Lagos |
| Aramoko-Ekiti | Ekiti State | 74,491 | Africa/Lagos |
| Igbara-Odo | Ekiti State | 74,121 | Africa/Lagos |
| Ozubulu | Anambra | 73,812 | Africa/Lagos |
| Aku | Enugu State | 73,742 | Africa/Lagos |
| Oyan | Osun State | 73,622 | Africa/Lagos |
| Jega | Kebbi | 73,495 | Africa/Lagos |
| Asaba | Delta | 73,374 | Africa/Lagos |
| Ohafia-Ifigh | Abia State | 73,355 | Africa/Lagos |
| Afikpo | Ebonyi State | 71,866 | Africa/Lagos |
| Apomu | Osun State | 71,656 | Africa/Lagos |
| Fiditi | Oyo State | 71,461 | Africa/Lagos |
| Orita-Eruwa | Oyo State | 71,027 | Africa/Lagos |
| Eha Amufu | Enugu State | 70,779 | Africa/Lagos |
| Malumfashi | Katsina State | 70,709 | Africa/Lagos |
| Kaura Namoda | Zamfara State | 69,725 | Africa/Lagos |
| Enugu-Ukwu | Anambra | 68,785 | Africa/Lagos |
| Idah | Kogi State | 68,703 | Africa/Lagos |
| Obonoma | Rivers State | 68,584 | Africa/Lagos |
| Agbor | Delta | 67,610 | Africa/Lagos |
| Ezza-Ohu | Ebonyi State | 67,414 | Africa/Lagos |
| Uga | Anambra | 64,179 | Africa/Lagos |
| Nkwerre | Imo State | 62,973 | Africa/Lagos |
| Auchi | Edo State | 62,907 | Africa/Lagos |
| Lokoja | Kogi State | 60,579 | Africa/Lagos |
| Ekpoma | Edo State | 59,618 | Africa/Lagos |
| Ijebu-Jesa | Osun State | 51,730 | Africa/Lagos |
| Kabba | Kogi State | 49,869 | Africa/Lagos |
| Ilaro | Ogun State | 46,999 | Africa/Lagos |
| Damaturu | Yobe State | 46,000 | Africa/Lagos |
| Argungu | Kebbi | 45,584 | Africa/Lagos |
| Gumel | Jigawa State | 42,742 | Africa/Lagos |
| Geidam | Yobe State | 41,367 | Africa/Lagos |
| Talata Mafara | Zamfara State | 39,045 | Africa/Lagos |
| Gummi | Zamfara State | 38,744 | Africa/Lagos |
| Otan Ayegbaju | Osun State | 37,783 | Africa/Lagos |
| Ogoja | Cross River State | 37,466 | Africa/Lagos |
| Katsina-Ala | Benue State | 36,722 | Africa/Lagos |
| Igangan | Oyo State | 36,447 | Africa/Lagos |
| Itu | Akwa Ibom State | 36,358 | Africa/Lagos |
| Kumo | Gombe State | 35,712 | Africa/Lagos |
| Oke Ila | Ekiti State | 35,000 | Africa/Lagos |
| Eruwa | Oyo State | 34,802 | Africa/Lagos |
| Pankshin | Plateau State | 31,516 | Africa/Lagos |
| Nasarawa | Nasarawa State | 30,949 | Africa/Lagos |
| Kachia | Kaduna State | 30,893 | Africa/Lagos |
| Dikwa | Borno State | 29,026 | Africa/Lagos |
| Moriki | Zamfara State | 28,735 | Africa/Lagos |
| Patigi | Kwara State | 28,285 | Africa/Lagos |
| Wamba | Nasarawa State | 27,137 | Africa/Lagos |
| Baro | Niger State | 26,821 | Africa/Lagos |
| Okuta | Kwara State | 26,589 | Africa/Lagos |
| Birnin Kudu | Jigawa State | 26,565 | Africa/Lagos |
| Badagry | Lagos | 26,383 | Africa/Lagos |
| Ogwashi-Uku | Delta | 26,137 | Africa/Lagos |
| Eket | Akwa Ibom State | 25,569 | Africa/Lagos |
| Kamba | Kebbi | 25,568 | Africa/Lagos |
| Daura | Katsina State | 25,289 | Africa/Lagos |
| Takum | Benue State | 24,822 | Africa/Lagos |
| Igbeti | Oyo State | 24,690 | Africa/Lagos |
| Zungeru | Niger State | 24,447 | Africa/Lagos |
