Tanzania Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Dodoma • 7,758 indexed cities
All co-living spaces in Tanzania
Published communities mapped in this country (1 listed).
Country Metadata
- ISO
- TZ / TZA
- Population
- 56,318,348
- Area
- 945,087 km²
- Currency
- TZS - Shilling
- Phone
- 255
- Languages
- sw-TZ,en,ar
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Dar es Salaam Region | 5,383,728 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mwanza | Mwanza | 1,104,521 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Dodoma | Dodoma | 765,179 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Zanzibar | Zanzibar Urban/West | 709,809 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Arusha | Arusha | 617,631 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mbeya | Mbeya | 541,603 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Morogoro | Morogoro | 471,409 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kahama | Shinyanga | 453,654 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tanga | Tanga | 393,429 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Geita | Geita | 318,006 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tabora | Tabora | 308,741 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sumbawanga | Rukwa | 303,986 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Songea | Ruvuma | 286,285 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kibaha | Pwani | 265,360 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bariadi | Simiyu | 260,927 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kasulu | Kigoma | 238,321 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Singida | Singida | 232,459 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kigoma | Kigoma | 232,388 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Moshi | Kilimanjaro | 221,733 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tunduma | Songwe | 219,309 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ifakara | Morogoro | 205,843 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mpanda | Katavi | 204,338 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Iringa | Iringa | 202,490 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bunda | Mara | 182,970 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Musoma | Mara | 164,172 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bukoba | Kagera | 144,938 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mtwara | Mtwara | 140,793 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Shinyanga | Shinyanga | 139,727 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tarime | Mara | 133,043 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nzega | Tabora | 125,193 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Makumbako | Njombe | 116,232 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sengerema | Mwanza | 110,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Handeni | Tanga | 108,968 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Katumba | Mbeya | 108,558 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mafinga | Iringa | 99,305 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Lindi | Lindi | 95,096 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ushirombo | Geita | 95,052 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Njombe | Njombe | 92,537 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kilosa | Morogoro | 91,889 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Masasi | Mtwara | 89,700 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Vwawa | Songwe | 85,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bagamoyo | Pwani | 82,426 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kondoa | Dodoma | 80,443 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Katoro | Geita | 75,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Vikindu | Pwani | 70,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Babati | Manyara | 67,445 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Korogwe | Tanga | 62,032 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mbinga | Ruvuma | 60,868 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Uyovu | Geita | 60,849 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Buseresere | Geita | 52,870 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chake Chake | Pemba South | 52,047 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kibaigwa | Dodoma | 50,054 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Masumbwe | Geita | 50,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Merelani | Arusha | 50,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tukuyu | Mbeya | 50,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Utengule | Mbeya | 50,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mbuguni | Arusha | 49,801 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tunduru | Ruvuma | 48,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kyela | Mbeya | 47,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mbulu | Manyara | 45,384 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Diobahika | Geita | 45,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Igunga | Tabora | 45,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ikwiriri | Pwani | 45,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mwandege | Pwani | 45,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nansio | Mara | 44,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Rujewa | Mbeya | 42,013 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Dumila | Morogoro | 40,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Geiro | Morogoro | 40,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mapinga | Pwani | 40,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mlowo | Songwe | 40,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Namanyere | Rukwa | 40,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nguruka | Kigoma | 39,135 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Newala Kisimani | Mtwara | 38,099 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kidatu | Morogoro | 37,542 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Boma la Ngombe | Kilimanjaro | 37,538 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kidodi | Morogoro | 35,953 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Wete | Pemba North | 35,951 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Misungwi | Mwanza | 35,530 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Magu | Mwanza | 35,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mlimba | Morogoro | 34,970 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mafinga | Iringa | 34,958 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Newala | Mtwara | 34,862 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chalinze | Pwani | 34,335 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Same | Kilimanjaro | 34,322 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Biharamulo | Kagera | 34,038 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Lushoto | Tanga | 34,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Somanda | Simiyu | 33,932 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kirando | Rukwa | 33,111 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tumbi | Tabora | 32,900 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bugarama | Kagera | 32,494 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ngudu | Mwanza | 32,446 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Urambo | Tabora | 31,752 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mvomero | Pwani | 31,324 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chanika | Tanga | 30,905 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nungwi | Zanzibar North | 30,762 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kibiti | Pwani | 30,163 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chato | Geita | 30,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kisesa | Mwanza | 30,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mpwapwa | Dodoma | 30,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kisesa | Simiyu | 29,804 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Lukuledi | Mtwara | 29,699 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mlandizi | Pwani | 29,394 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ilula | Iringa | 29,193 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mugumu | Mara | 29,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kibondo | Kigoma | 28,666 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mkuranga | Pwani | 28,037 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Shanwa | Simiyu | 28,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bungu | Pwani | 27,873 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kasamwa | Geita | 27,681 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sikonge | Tabora | 27,113 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Malinyi | Morogoro | 27,041 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mtinko | Singida | 26,725 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Maramba | Tanga | 26,531 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Magugu | Manyara | 26,131 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Matundasi | Mbeya | 26,073 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sokoni | Zanzibar Central/South | 25,821 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sepuka | Singida | 25,657 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Luchingu | Mtwara | 25,145 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Igurusi | Mbeya | 25,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Liwale | Lindi | 25,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Manyoni | Singida | 25,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mhalamba | Geita | 25,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Sirari | Mara | 25,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chimala | Mbeya | 24,817 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Shelui | Singida | 24,817 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kakonko | Kigoma | 24,688 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Uvinza | Kigoma | 24,650 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nyalikungu | Simiyu | 24,648 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Matai | Rukwa | 24,070 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Itigi | Singida | 24,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ruaha | Morogoro | 24,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Makongolosi | Mbeya | 23,787 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Old Shinyanga | Shinyanga | 23,747 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mkoani | Pemba South | 23,719 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mgandu | Singida | 23,718 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Songwa | Shinyanga | 23,618 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kiomboi | Singida | 23,519 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kilindoni | Pwani | 23,426 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mwadui | Shinyanga | 23,296 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nangomba | Mtwara | 23,028 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Urunda | Mbeya | 23,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kingori | Arusha | 22,839 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Igugunu | Singida | 22,810 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Chala | Rukwa | 22,624 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Lalago | Simiyu | 22,551 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kigonsera | Ruvuma | 22,155 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tinde | Shinyanga | 22,082 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Rulenge | Kagera | 22,069 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Maswa | Simiyu | 22,025 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mwanhuzi | Simiyu | 21,664 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mhango | Shinyanga | 21,553 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kilwa Masoko | Lindi | 21,519 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Katesh | Manyara | 21,462 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kiwira | Mbeya | 21,342 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Isaka | Shinyanga | 21,094 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Hedaru | Kilimanjaro | 21,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nachingwea | Lindi | 21,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Usa River | Arusha | 21,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Usangi | Kilimanjaro | 21,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Basotu | Manyara | 20,937 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mazinde | Tanga | 20,534 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Muriti | Mara | 20,254 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Matui | Tanga | 20,241 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nsunga | Kagera | 20,049 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kiratu | Arusha | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Makuyuni | Arusha | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Matongo | Mara | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mikumi | Morogoro | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Muheza | Tanga | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ruangwa | Lindi | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tandahimba | Mtwara | 20,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Dareda | Manyara | 19,876 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nshamba | Kagera | 19,815 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ikungi | Singida | 19,692 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nanyamba | Mtwara | 19,555 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kibakwe | Dodoma | 19,526 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Maposeni | Ruvuma | 19,472 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kabanga | Kagera | 19,421 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Laela | Rukwa | 19,185 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Bashanet | Manyara | 19,087 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Magomeni | Dar es Salaam Region | 19,086 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Kihangara | Mwanza | 19,082 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mtwango | Njombe | 19,040 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Shirati | Mara | 18,904 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ilembula | Njombe | 18,870 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Dongobesh | Manyara | 18,864 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Matiri | Ruvuma | 18,830 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Magole | Morogoro | 18,753 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nangwa | Manyara | 18,595 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Galappo | Manyara | 18,528 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Katerero | Kagera | 18,430 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Nyakabindi | Simiyu | 18,428 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Izazi | Iringa | 18,010 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Lubata | Morogoro | 18,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Madizini | Morogoro | 18,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Tarakea | Kilimanjaro | 18,000 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Msowero | Morogoro | 17,861 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Ipinda | Mbeya | 17,775 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Mto wa Mbu | Arusha | 17,754 | Africa/Dar_es_Salaam |
| Usevia | Katavi | 17,742 | Africa/Dar_es_Salaam |

