Cambodia Digital Nomad Cities
Asia • Capital: Phnom Penh • 11,222 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- KH / KHM
- Population
- 16,249,798
- Area
- 181,040 km²
- Currency
- KHR - Riels
- Phone
- 855
- Languages
- km,fr,en
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Phnom Penh | 1,573,544 | Asia/Phnom_Penh |
| Takeo | Takeo | 843,931 | Asia/Phnom_Penh |
| Siem Reap | Siem Reap | 139,458 | Asia/Phnom_Penh |
| Battambang | Battambang | 119,251 | Asia/Phnom_Penh |
| Paoy Paet | Banteay Meanchey | 98,934 | Asia/Phnom_Penh |
| Dangkao | Phnom Penh | 76,421 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Chhnang | Kampong Chhnang | 75,244 | Asia/Phnom_Penh |
| Sihanoukville | Preah Sihanouk | 73,036 | Asia/Phnom_Penh |
| Preaek Prasab | Kratie | 64,466 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Cham | Kampong Cham | 61,750 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Veaeng | Ŏtâr Méanchey | 56,927 | Asia/Phnom_Penh |
| Pursat | Pursat | 52,476 | Asia/Phnom_Penh |
| Ta Khmau | Kandal | 52,066 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Yoŭl Toŭng | Takeo | 44,395 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Véal Srê | Takeo | 44,270 | Asia/Phnom_Penh |
| Bavet | Svay Rieng | 43,783 | Asia/Phnom_Penh |
| Kep | Kep | 35,990 | Asia/Phnom_Penh |
| Kandoeng | Takeo | 33,827 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Speu | Kampong Speu Province | 33,231 | Asia/Phnom_Penh |
| Koh Kong | Koh Kong | 33,134 | Asia/Phnom_Penh |
| Prey Veng | Prey Veng | 33,079 | Asia/Phnom_Penh |
| Suong | Tboung Khmum | 30,000 | Asia/Phnom_Penh |
| Smach Mean Chey | Koh Kong | 29,329 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Véal Tônsay | Kampong Speu Province | 25,168 | Asia/Phnom_Penh |
| Stung Treng | Stung Treng | 25,000 | Asia/Phnom_Penh |
| Boeng Kak Pir | Phnom Penh | 24,937 | Asia/Phnom_Penh |
| Tbeng Meanchey | Preah Vihear | 24,380 | Asia/Phnom_Penh |
| Svay Rieng | Svay Rieng | 23,956 | Asia/Phnom_Penh |
| Sisophon | Banteay Meanchey | 23,218 | Asia/Phnom_Penh |
| Chrang Chamreh Muoy | Phnom Penh | 22,911 | Asia/Phnom_Penh |
| Dar | Tboung Khmum | 22,898 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampot | Kampot | 22,691 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Tnaôt | Kampong Thom | 21,727 | Asia/Phnom_Penh |
| Kratié | Kratie | 19,975 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Thom | Kampong Thom | 19,951 | Asia/Phnom_Penh |
| Lumphat | Ratanakiri | 19,205 | Asia/Phnom_Penh |
| Samraong | Ŏtâr Méanchey | 18,694 | Asia/Phnom_Penh |
| Pailin | Pailin | 17,850 | Asia/Phnom_Penh |
| Mémót | Tboung Khmum | 17,061 | Asia/Phnom_Penh |
| Banlung | Ratanakiri | 17,000 | Asia/Phnom_Penh |
| Phum Ânlŭng Vĭl | Battambang | 16,479 | Asia/Phnom_Penh |
| Snuol | Kratie | 16,473 | Asia/Phnom_Penh |
| Yeang | Siem Reap | 16,177 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Âmpĭl Leu | Kampong Cham | 16,110 | Asia/Phnom_Penh |
| Ângk Tasaôm | Takeo | 16,026 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Bei Choan | Banteay Meanchey | 15,351 | Asia/Phnom_Penh |
| Veal Sbov | Phnom Penh | 14,481 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Char | Battambang | 14,182 | Asia/Phnom_Penh |
| Boeng Kak Muoy | Phnom Penh | 13,861 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Ânhchaeum | Tboung Khmum | 13,832 | Asia/Phnom_Penh |
| Tăng Krâsăng | Kampong Thom | 12,895 | Asia/Phnom_Penh |
| Ampil Pram Daeum | Battambang | 12,822 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Ruessei | Kratie | 12,709 | Asia/Phnom_Penh |
| Otdam Souriya | Takeo | 11,295 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Ângkôr Borei | Takeo | 11,134 | Asia/Phnom_Penh |
| Andoung Khmaer | Kampot | 10,514 | Asia/Phnom_Penh |
| Khnach Romeas | Battambang | 10,508 | Asia/Phnom_Penh |
| Rung | Tboung Khmum | 10,039 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Smach | Ŏtâr Méanchey | 9,854 | Asia/Phnom_Penh |
| Angkor Sar | Prey Veng | 9,851 | Asia/Phnom_Penh |
| Preaek Khsay Kha | Prey Veng | 9,668 | Asia/Phnom_Penh |
| Svay Rumpea | Kampong Speu Province | 9,496 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Thnaot | Pursat | 9,451 | Asia/Phnom_Penh |
| Tœ̆k L’ák | Phnom Penh | 9,334 | Asia/Phnom_Penh |
| Koun Sat | Kampot | 9,277 | Asia/Phnom_Penh |
| Damrei Phong | Kratie | 9,130 | Asia/Phnom_Penh |
| Preaek Saman | Kratie | 8,876 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Svay | Ŏtâr Méanchey | 8,846 | Asia/Phnom_Penh |
| Roka Khnaor | Tboung Khmum | 8,790 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Khchau | Kampong Cham | 8,711 | Asia/Phnom_Penh |
| Angkoul | Kep | 8,629 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Trabaek | Prey Veng | 8,255 | Asia/Phnom_Penh |
| Ŏdŏngk | Kampong Thom | 8,000 | Asia/Phnom_Penh |
| Sen Monorom | Mondolkiri | 7,944 | Asia/Phnom_Penh |
| Yeang Dangkum | Banteay Meanchey | 7,849 | Asia/Phnom_Penh |
| Tuek Kraham | Preah Vihear | 7,809 | Asia/Phnom_Penh |
| Pongro | Kratie | 7,725 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Tnaôt Chŭm | Kampong Thom | 7,652 | Asia/Phnom_Penh |
| Khŭm Ângkôr Ban | Kampong Cham | 7,651 | Asia/Phnom_Penh |
| Khŭm Ânsaông | Prey Veng | 7,641 | Asia/Phnom_Penh |
| Tuŏl Tumpung | Phnom Penh | 7,584 | Asia/Phnom_Penh |
| Ampov Prey | Kandal | 7,538 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Krasar | Kep | 7,400 | Asia/Phnom_Penh |
| Areaks Tnaot | Kampong Cham | 7,389 | Asia/Phnom_Penh |
| Angkor Meas | Kampot | 7,108 | Asia/Phnom_Penh |
| Chealea | Kampong Cham | 6,981 | Asia/Phnom_Penh |
| Damrei Choan Khla | Kampong Thom | 6,976 | Asia/Phnom_Penh |
| Ph’av | Kampong Cham | 6,967 | Asia/Phnom_Penh |
| Andoung Thma | Preah Sihanouk | 6,833 | Asia/Phnom_Penh |
| Banteay Meas Khang Kaeut | Kampot | 6,792 | Asia/Phnom_Penh |
| L’ang | Kampot | 6,772 | Asia/Phnom_Penh |
| Kuttasat | Banteay Meanchey | 6,741 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Damrei | Kratie | 6,726 | Asia/Phnom_Penh |
| Kak | Kampong Speu Province | 6,724 | Asia/Phnom_Penh |
| Lvea Leu | Kampong Cham | 6,688 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Koŭk Kóng | Prey Veng | 6,676 | Asia/Phnom_Penh |
| Chhloung | Kratie | 6,566 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Ândong Snay | Kampong Chhnang | 6,441 | Asia/Phnom_Penh |
| Damnak Khchas | Siem Reap | 6,381 | Asia/Phnom_Penh |
| Han Chey | Kratie | 6,358 | Asia/Phnom_Penh |
| Trapeang Chan | Kampong Chhnang | 5,931 | Asia/Phnom_Penh |
| Andoung Trabaek | Svay Rieng | 5,907 | Asia/Phnom_Penh |
| Chhnok Tru | Kampong Chhnang | 5,815 | Asia/Phnom_Penh |
| Aachar Leak | Kampong Thom | 5,805 | Asia/Phnom_Penh |
| Doun Yay | Kampot | 5,773 | Asia/Phnom_Penh |
| Kampong Thkov | Siem Reap | 5,766 | Asia/Phnom_Penh |
| Kdol | Kampong Chhnang | 5,631 | Asia/Phnom_Penh |
| Siem Reab | Siem Reap | 5,480 | Asia/Phnom_Penh |
| Kouk Trab | Kandal | 5,464 | Asia/Phnom_Penh |
| Chŏng Kal | Ŏtâr Méanchey | 5,442 | Asia/Phnom_Penh |
| Voat Angk Khang Tboung | Kampot | 5,393 | Asia/Phnom_Penh |
| Khpob Ateav | Kandal | 5,383 | Asia/Phnom_Penh |
| Kanhchor | Kratie | 5,343 | Asia/Phnom_Penh |
| Anhchanh Rung | Kampong Chhnang | 5,322 | Asia/Phnom_Penh |
| Haong Samnam | Kampong Speu Province | 5,320 | Asia/Phnom_Penh |
| Kantueu Pir | Battambang | 5,320 | Asia/Phnom_Penh |
| Voat Angk Khang Cheung | Kampot | 5,306 | Asia/Phnom_Penh |
| Sdach Kong Khang Cheung | Kampot | 5,228 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Reab | Pursat | 5,198 | Asia/Phnom_Penh |
| Angkor Angk | Prey Veng | 5,089 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Ândong Poŭthĭ | Svay Rieng | 5,012 | Asia/Phnom_Penh |
| Roka Kandal | Kratie | 5,010 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Romiet | Kandal | 4,999 | Asia/Phnom_Penh |
| Andaeuk Haeb | Battambang | 4,940 | Asia/Phnom_Penh |
| Ovlaok | Phnom Penh | 4,919 | Asia/Phnom_Penh |
| Han Chey | Kampong Cham | 4,891 | Asia/Phnom_Penh |
| Sdach Kong Khang Lech | Kampot | 4,634 | Asia/Phnom_Penh |
| Reaksmei Sameakki | Kampong Speu Province | 4,571 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Run | Battambang | 4,478 | Asia/Phnom_Penh |
| Krang Pongro | Phnom Penh | 4,333 | Asia/Phnom_Penh |
| Trapeang Sala Khang Lech | Kampot | 4,294 | Asia/Phnom_Penh |
| Lech | Kampong Chhnang | 4,292 | Asia/Phnom_Penh |
| Tuk Meas Khang Kaeut | Kampot | 4,285 | Asia/Phnom_Penh |
| Banteay Ampil | Ŏtâr Méanchey | 4,246 | Asia/Phnom_Penh |
| Chob Ta Trav | Siem Reap | 4,236 | Asia/Phnom_Penh |
| Anlong Phe | Stung Treng | 4,204 | Asia/Phnom_Penh |
| Ângkôr Chey | Kampot | 4,191 | Asia/Phnom_Penh |
| Phum Krâkôr | Kratie | 4,182 | Asia/Phnom_Penh |
| Kokor | Kampong Cham | 4,156 | Asia/Phnom_Penh |
| Kaoh Mitt | Kampong Cham | 4,143 | Asia/Phnom_Penh |
| Andoung Pou | Kampong Thom | 4,112 | Asia/Phnom_Penh |
| Trapeang Sala Khang Kaeut | Kampot | 4,087 | Asia/Phnom_Penh |
| Bet Trang | Preah Sihanouk | 4,065 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Andoung | Pailin | 4,064 | Asia/Phnom_Penh |
| Kou Loab | Kratie | 4,037 | Asia/Phnom_Penh |
| Damnak Sokram | Kampot | 3,847 | Asia/Phnom_Penh |
| Spean Thma | Phnom Penh | 3,649 | Asia/Phnom_Penh |
| Roluos | Phnom Penh | 3,541 | Asia/Phnom_Penh |
| Âmleăng | Kampong Chhnang | 3,466 | Asia/Phnom_Penh |
| Sak Sampov | Phnom Penh | 3,439 | Asia/Phnom_Penh |
| Mlu Prey Muoy | Preah Vihear | 3,337 | Asia/Phnom_Penh |
| Khsach Andaet | Kratie | 3,309 | Asia/Phnom_Penh |
| Rumchek | Kampong Cham | 3,235 | Asia/Phnom_Penh |
| Damrei Slab | Kampong Thom | 3,181 | Asia/Phnom_Penh |
| Srae Chan | Kampong Chhnang | 3,180 | Asia/Phnom_Penh |
| Aekakpheap | Ŏtâr Méanchey | 3,162 | Asia/Phnom_Penh |
| Tien | Kandal | 3,085 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Kanthor | Kampong Thom | 3,039 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Svay | Stung Treng | 3,036 | Asia/Phnom_Penh |
| Kien Chrey | Kampong Cham | 3,030 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Nĭpéch | Kampong Thom | 3,009 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Bak Roteh | Koh Kong | 2,943 | Asia/Phnom_Penh |
| Kaoh Samraong | Tboung Khmum | 2,793 | Asia/Phnom_Penh |
| Dak Por | Kampong Speu Province | 2,745 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Katê Vat | Ratanakiri | 2,745 | Asia/Phnom_Penh |
| Boeng Mealea | Siem Reap | 2,661 | Asia/Phnom_Penh |
| Stueng Chhay | Koh Kong | 2,649 | Asia/Phnom_Penh |
| Daeum Doung | Kampot | 2,638 | Asia/Phnom_Penh |
| Neang Sav | Kampong Thom | 2,618 | Asia/Phnom_Penh |
| Nang Khi Lik | Mondolkiri | 2,593 | Asia/Phnom_Penh |
| Lvea | Siem Reap | 2,570 | Asia/Phnom_Penh |
| Kaoh Tontuem | Kampong Cham | 2,561 | Asia/Phnom_Penh |
| Mlu Prey Pir | Preah Vihear | 2,546 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Rôméas | Kampong Chhnang | 2,468 | Asia/Phnom_Penh |
| Kong Noy | Phnom Penh | 2,139 | Asia/Phnom_Penh |
| Chey Chouk | Takeo | 2,012 | Asia/Phnom_Penh |
| Sangkae | Preah Vihear | 2,006 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Trâpeăng Môntrei | Kampot | 2,000 | Asia/Phnom_Penh |
| Kaoh Kaev | Kandal | 1,995 | Asia/Phnom_Penh |
| Lvea Sa | Kandal | 1,849 | Asia/Phnom_Penh |
| Kouk Thlok | Takeo | 1,827 | Asia/Phnom_Penh |
| Sangkae Pir | Preah Vihear | 1,774 | Asia/Phnom_Penh |
| Aekapheap | Ratanakiri | 1,752 | Asia/Phnom_Penh |
| Varin | Siem Reap | 1,684 | Asia/Phnom_Penh |
| Andoung Tuek | Koh Kong | 1,658 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Achén | Kratie | 1,527 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Âu Lœ̆k | Kampong Thom | 1,504 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Prey Chék | Kampot | 1,450 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Srê Kăn | Kampot | 1,430 | Asia/Phnom_Penh |
| Phumĭ Yoŭl Toŭng | Kratie | 1,426 | Asia/Phnom_Penh |
| Phum Pir | Ratanakiri | 1,412 | Asia/Phnom_Penh |
| Nokor Pheas | Siem Reap | 1,300 | Asia/Phnom_Penh |
| Dang Phlet | Preah Vihear | 1,250 | Asia/Phnom_Penh |
| Samraong Kraom | Kampot | 1,250 | Asia/Phnom_Penh |
| Ampil | Ŏtâr Méanchey | 1,247 | Asia/Phnom_Penh |
| Dak Dam | Mondolkiri | 1,160 | Asia/Phnom_Penh |
| Chrak Khley | Kampot | 1,150 | Asia/Phnom_Penh |
| Phum Kaôh Trŭng | Kratie | 1,039 | Asia/Phnom_Penh |
| Ou Reang | Mondolkiri | 1,012 | Asia/Phnom_Penh |
| Banteay Srei | Siem Reap | 1,000 | Asia/Phnom_Penh |
