China Digital Nomad Cities
Asia • Capital: Beijing • 887,966 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- CN / CHN
- Population
- 1,411,778,724
- Area
- 9,596,960 km²
- Currency
- CNY - Yuan Renminbi
- Phone
- 86
- Languages
- zh-CN,yue,wuu,dta,ug,za
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai | 24,874,500 | Asia/Shanghai |
| Beijing | Beijing | 18,960,744 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | 17,494,398 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | 16,096,724 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | 13,568,357 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjin | 11,090,314 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | 10,392,693 | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | 9,644,871 | Asia/Shanghai |
| Xi’an | Shaanxi | 9,600,000 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | Jiangsu | 9,314,685 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | 9,236,032 | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | 9,042,509 | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Chongqing | 7,457,599 | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | 7,202,654 | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Shandong | 7,172,451 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | 7,050,000 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Jiangsu | 6,715,559 | Asia/Shanghai |
| Pudong | Shanghai | 5,681,512 | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | 5,242,897 | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | 5,050,000 | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | 4,913,879 | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | 4,714,996 | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fujian | 4,617,251 | Asia/Shanghai |
| Bao'an | Guangdong | 4,476,554 | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | 4,396,835 | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | 4,335,989 | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Shanxi | 4,303,673 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | 4,253,913 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | 3,938,513 | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yunnan | 3,855,346 | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | 3,841,873 | Asia/Shanghai |
| Nanning | Guangxi | 3,839,800 | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | 3,838,900 | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fujian | 3,740,000 | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | 3,731,203 | Asia/Shanghai |
| Puyang | Zhejiang | 3,590,000 | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | 3,460,000 | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | 3,372,102 | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Shanxi | 3,346,500 | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | 3,290,918 | Asia/Shanghai |
| Zibo | Shandong | 3,129,228 | Asia/Shanghai |
| Changsha | Hunan | 3,093,980 | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | 3,037,159 | Asia/Shanghai |
| Ürümqi | Xinjiang | 3,029,372 | Asia/Urumqi |
| Lanzhou | Gansu | 3,000,000 | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | 2,900,113 | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | 2,873,358 | Asia/Shanghai |
| Linyi | Shandong | 2,743,843 | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | 2,739,887 | Asia/Shanghai |
| Minhang | Shanghai | 2,716,600 | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | 2,650,000 | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | 2,612,800 | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Jiangsu | 2,494,013 | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | 2,357,839 | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Inner Mongolia | 2,350,000 | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | 2,300,000 | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | 2,273,326 | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Shanghai | 2,265,900 | Asia/Shanghai |
| Yantai | Shandong | 2,227,733 | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | 2,207,090 | Asia/Shanghai |
| Baotou | Inner Mongolia | 2,150,000 | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Gansu | 2,125,400 | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | 2,092,496 | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | 2,044,028 | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | 2,037,775 | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Jiangsu | 2,001,009 | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | 1,977,253 | Asia/Shanghai |
| Songjiang | Shanghai | 1,973,500 | Asia/Shanghai |
| Ordos | Inner Mongolia | 1,940,653 | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | 1,899,394 | Asia/Shanghai |
| Jilin | Jilin | 1,895,865 | Asia/Shanghai |
| Jiading | Shanghai | 1,886,100 | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sichuan | 1,858,875 | Asia/Shanghai |
| Datong | Shanxi | 1,850,000 | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | 1,811,812 | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | 1,795,459 | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | 1,779,515 | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Anhui | 1,768,947 | Asia/Shanghai |
| Bayan Nur | Inner Mongolia | 1,760,000 | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | 1,750,945 | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | 1,738,424 | Asia/Shanghai |
| Tai’an | Shandong | 1,735,425 | Asia/Shanghai |
| Xining | Qinghai | 1,677,177 | Asia/Shanghai |
| Changshu | Jiangsu | 1,677,050 | Asia/Shanghai |
| Huainan | Anhui | 1,666,826 | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | 1,647,642 | Asia/Shanghai |
| Lu’an | Anhui | 1,644,344 | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Jiangsu | 1,615,717 | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | 1,607,108 | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | 1,604,027 | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | 1,598,165 | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sichuan | 1,589,435 | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | 1,584,237 | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | 1,572,300 | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | 1,553,109 | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sichuan | 1,550,000 | Asia/Shanghai |
| Wanzhou | Chongqing | 1,545,900 | Asia/Shanghai |
| Putian | Fujian | 1,539,389 | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Henan | 1,536,392 | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | 1,487,579 | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | 1,485,502 | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | 1,481,384 | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fujian | 1,469,157 | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | 1,463,990 | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | 1,457,510 | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | 1,457,419 | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | 1,451,741 | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | 1,450,000 | Asia/Shanghai |
| Baoji | Shaanxi | 1,437,802 | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | 1,437,685 | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | 1,436,599 | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | 1,432,044 | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Fujian | 1,416,151 | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | 1,409,436 | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yunnan | 1,408,500 | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | 1,400,709 | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | 1,400,646 | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | 1,390,581 | Asia/Shanghai |
| Guankou | Hunan | 1,380,000 | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | 1,358,318 | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | 1,350,150 | Asia/Shanghai |
| Heze | Shandong | 1,346,717 | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | 1,320,825 | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | 1,307,802 | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | 1,296,300 | Asia/Shanghai |
| Luohe | Henan | 1,294,974 | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | 1,294,733 | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | 1,292,987 | Asia/Shanghai |
| Yixing | Jiangsu | 1,285,785 | Asia/Shanghai |
| Qingpu | Shanghai | 1,271,424 | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Henan | 1,265,536 | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sichuan | 1,262,064 | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | 1,253,991 | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sichuan | 1,251,095 | Asia/Shanghai |
| Heshan | Hunan | 1,249,807 | Asia/Shanghai |
| Jining | Shandong | 1,241,012 | Asia/Shanghai |
| Putuo | Shanghai | 1,239,100 | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | 1,230,042 | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Shandong | 1,229,768 | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Shanxi | 1,226,617 | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Shanxi | 1,214,940 | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Gansu | 1,212,791 | Asia/Shanghai |
| Yangpu | Shanghai | 1,210,800 | Asia/Shanghai |
| Weinan | Shaanxi | 1,199,290 | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | 1,180,000 | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Jiangxi | 1,164,268 | Asia/Shanghai |
| Anyang | Henan | 1,146,839 | Asia/Shanghai |
| Luohu District | Guangdong | 1,143,801 | Asia/Shanghai |
| Fengxiang | Shanghai | 1,140,872 | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | 1,137,383 | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | 1,129,687 | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Jiangxi | 1,116,486 | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | 1,113,321 | Asia/Shanghai |
| Xuhui | Shanghai | 1,109,800 | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sichuan | 1,107,742 | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | 1,089,888 | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | 1,086,327 | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Hunan | 1,075,516 | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | 1,056,743 | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Hubei | 1,052,282 | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Henan | 1,047,088 | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | 1,045,952 | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Shaanxi | 1,034,081 | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | 1,031,396 | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | 1,028,460 | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fujian | 1,025,087 | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | 1,020,715 | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | 1,015,937 | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Gansu | 1,010,295 | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Shaanxi | 1,006,557 | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | 1,005,490 | Asia/Shanghai |
| Zhu Cheng City | Shandong | 1,000,000 | Asia/Shanghai |
| Dongying | Shandong | 998,968 | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sichuan | 998,900 | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | 992,351 | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Hunan | 991,465 | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Shandong | 989,535 | Asia/Shanghai |
| Benxi | Liaoning | 987,717 | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | 979,130 | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | 972,784 | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | 965,075 | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Hunan | 959,303 | Asia/Shanghai |
| Linfen | Shanxi | 959,198 | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | 950,516 | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | 944,495 | Asia/Shanghai |
| Jing’an | Shanghai | 936,500 | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yunnan | 935,618 | Asia/Shanghai |
| Rui’an | Zhejiang | 927,383 | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | 910,282 | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | 908,266 | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sichuan | 905,729 | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | 902,767 | Asia/Shanghai |
| Zaozhuang | Shandong | 899,753 | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | 893,550 | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | 882,932 | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | 882,364 | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | 874,954 | Asia/Shanghai |
| Ankang | Shaanxi | 870,126 | Asia/Shanghai |
| Langfang | Hebei | 868,066 | Asia/Shanghai |
| Jiaozuo | Henan | 865,413 | Asia/Shanghai |
