North Korea Digital Nomad Cities
Asia • Capital: Pyongyang • 34,704 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- KP / PRK
- Population
- 25,549,819
- Area
- 120,540 km²
- Currency
- KPW - Won
- Phone
- 850
- Languages
- ko-KP
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Pyongyang | Pyongyang | 3,222,000 | Asia/Pyongyang |
| Hamhŭng | South Hamgyong | 559,056 | Asia/Pyongyang |
| Namp’o | Nampo | 455,000 | Asia/Pyongyang |
| Sunch’ŏn | South Pyongan | 437,000 | Asia/Pyongyang |
| Hŭngnam | South Hamgyong | 346,082 | Asia/Pyongyang |
| Kaesŏng | Kaesong | 338,155 | Asia/Pyongyang |
| Wŏnsan | Kangwŏn-do | 329,207 | Asia/Pyongyang |
| Chongjin | North Hamgyong | 327,000 | Asia/Pyongyang |
| Man’gyŏngdae-ri | Pyongyang | 321,690 | Asia/Pyongyang |
| Kaech’ŏn | South Pyongan | 319,554 | Asia/Pyongyang |
| Sariwŏn-si | North Hwanghae | 310,100 | Asia/Pyongyang |
| Sinŭiju | P'yŏngan-bukto | 288,112 | Asia/Pyongyang |
| Tŏkch’ŏn | South Pyongan | 237,133 | Asia/Pyongyang |
| Haeju | South Hwanghae | 222,396 | Asia/Pyongyang |
| Kanggye | Chagang | 209,530 | Asia/Pyongyang |
| Changam-ch’on | South Hamgyong | 207,299 | Asia/Pyongyang |
| Hyesan | Yanggang-do | 192,680 | Asia/Pyongyang |
| Paech’ŏn-ŭp | South Hwanghae | 159,825 | Asia/Pyongyang |
| Sinp’o | South Hamgyong | 152,759 | Asia/Pyongyang |
| Songnim-ni | North Hwanghae | 152,425 | Asia/Pyongyang |
| Ch’ŏngdan-ŭp | South Hwanghae | 142,607 | Asia/Pyongyang |
| Sinch’ŏn-ŭp | South Hwanghae | 141,407 | Asia/Pyongyang |
| Paek'ak | South Pyongan | 125,924 | Asia/Pyongyang |
| Chaeryŏng-ni | South Pyongan | 125,631 | Asia/Pyongyang |
| Manp’o | Chagang | 116,760 | Asia/Pyongyang |
| Ŭllyul | South Hwanghae | 107,997 | Asia/Pyongyang |
| Kangnyŏng | South Hwanghae | 106,827 | Asia/Pyongyang |
| Kangsŏn | South Pyongan | 102,436 | Asia/Pyongyang |
| P’yŏngsŏng | South Pyongan | 100,000 | Asia/Pyongyang |
| Hwasŏng | North Hamgyong | 99,557 | Asia/Pyongyang |
| Myŏnggan-dong | North Hamgyong | 99,557 | Asia/Pyongyang |
| Hyesan-dong | Yanggang-do | 97,794 | Asia/Pyongyang |
| Ŭnch’ŏn-ŭp | South Hwanghae | 95,597 | Asia/Pyongyang |
| Kwail-ŭp | South Hwanghae | 89,895 | Asia/Pyongyang |
| Ŭndŏk | North Hamgyong | 89,244 | Asia/Pyongyang |
| Ŏrang | North Hamgyong | 87,757 | Asia/Pyongyang |
| Samch’ŏn | South Hwanghae | 86,042 | Asia/Pyongyang |
| Sinwŏn-ŭp | South Hwanghae | 83,161 | Asia/Pyongyang |
| Pongch’ŏn-ŭp | South Hwanghae | 79,740 | Asia/Pyongyang |
| Yuktae-dong | South Hamgyong | 76,427 | Asia/Pyongyang |
| Hongwŏn | South Hamgyong | 70,923 | Asia/Pyongyang |
| Hwadae | North Hamgyong | 67,677 | Asia/Pyongyang |
| Rajin | Rason | 66,224 | Asia/Pyongyang |
| Namyang-nodongjagu | North Hamgyong | 65,956 | Asia/Pyongyang |
| Myŏngch’ŏn | North Hamgyong | 65,797 | Asia/Pyongyang |
| T’aet’an-ŭp | South Hwanghae | 64,258 | Asia/Pyongyang |
| Ongjin | South Hwanghae | 64,247 | Asia/Pyongyang |
| Kilju | North Hamgyong | 63,652 | Asia/Pyongyang |
| Chaeryŏng-ŭp | South Hwanghae | 53,330 | Asia/Pyongyang |
| Anju | South Pyongan | 50,196 | Asia/Pyongyang |
| Uiju | P'yŏngan-bukto | 50,081 | Asia/Pyongyang |
| Puryŏng-ŭp | North Hamgyong | 48,958 | Asia/Pyongyang |
| Yŏch’im-dong | Chagang | 47,460 | Asia/Pyongyang |
| Songhwa | South Hwanghae | 44,274 | Asia/Pyongyang |
| Hoeryŏng | North Hamgyong | 43,831 | Asia/Pyongyang |
| Ch’ŏsal-li | South Pyongan | 43,614 | Asia/Pyongyang |
| Sijung | Chagang | 41,842 | Asia/Pyongyang |
| Chunggang | Chagang | 41,022 | Asia/Pyongyang |
| Sŭngho 1-tong | Pyongyang | 39,841 | Asia/Pyongyang |
| Changyŏn | South Hwanghae | 39,368 | Asia/Pyongyang |
| Songwŏn | Chagang | 38,051 | Asia/Pyongyang |
| Songwŏn-ŭp | Chagang | 38,051 | Asia/Pyongyang |
| Yŏnsa-ŭp | North Hamgyong | 37,876 | Asia/Pyongyang |
| Sunan | Pyongyang | 36,671 | Asia/Pyongyang |
| Hwangju-ŭp | North Hwanghae | 35,641 | Asia/Pyongyang |
| Kyŏngsŏng | North Hamgyong | 35,604 | Asia/Pyongyang |
| Aoji-ri | North Hamgyong | 34,248 | Asia/Pyongyang |
| Ranam | North Hamgyong | 34,055 | Asia/Pyongyang |
| Anbyŏn-ŭp | Kangwŏn-do | 31,845 | Asia/Pyongyang |
| Kop’ung | Chagang | 31,572 | Asia/Pyongyang |
| Samjiyŏn-ŭp | Yanggang-do | 31,471 | Asia/Pyongyang |
| Kusŏng-si | P'yŏngan-bukto | 30,902 | Asia/Pyongyang |
| Chŏngju | P'yŏngan-bukto | 29,065 | Asia/Pyongyang |
| Kangdong-ŭp | Pyongyang | 28,922 | Asia/Pyongyang |
| Sŏnbong | Rason | 27,331 | Asia/Pyongyang |
| Unggi | Rason | 27,331 | Asia/Pyongyang |
| Iwŏn-ŭp | South Hamgyong | 26,364 | Asia/Pyongyang |
| Hŭkkyo-ri | North Hwanghae | 25,437 | Asia/Pyongyang |
| Kosan | Kangwŏn-do | 24,822 | Asia/Pyongyang |
| Yŏnan-ŭp | South Hwanghae | 22,665 | Asia/Pyongyang |
| Namyang | North Hamgyong | 22,218 | Asia/Pyongyang |
| Yŏnggwang-ŭp | South Hamgyong | 21,882 | Asia/Pyongyang |
| Musan-ŭp | North Hamgyong | 21,739 | Asia/Pyongyang |
| Kowŏn-ŭp | South Hamgyong | 21,490 | Asia/Pyongyang |
| Hoeyang | Kangwŏn-do | 21,111 | Asia/Pyongyang |
| T’ongch’ŏn-ŭp | Kangwŏn-do | 20,575 | Asia/Pyongyang |
| Kapsan-ŭp | Yanggang-do | 20,406 | Asia/Pyongyang |
| Anak | North Hwanghae | 19,995 | Asia/Pyongyang |
| Onsŏng | North Hamgyong | 19,806 | Asia/Pyongyang |
| Kujang-ŭp | P'yŏngan-bukto | 19,522 | Asia/Pyongyang |
| Sil-li | South Pyongan | 19,463 | Asia/Pyongyang |
| Chunghwa | Pyongyang | 19,346 | Asia/Pyongyang |
| Samho-rodongjagu | South Hamgyong | 19,025 | Asia/Pyongyang |
| Sinmak | North Hwanghae | 18,669 | Asia/Pyongyang |
| Sakchu-ŭp | P'yŏngan-bukto | 18,001 | Asia/Pyongyang |
| Ayang-ni | South Hwanghae | 16,104 | Asia/Pyongyang |
| Sinanju | South Pyongan | 15,693 | Asia/Pyongyang |
| Sinsang-ni | South Hamgyong | 14,960 | Asia/Pyongyang |
| Pukchil-lodongjagu | P'yŏngan-bukto | 14,129 | Asia/Pyongyang |
| Hau-ri | North Hamgyong | 13,581 | Asia/Pyongyang |
| Ryonggang-ŭp | Nampo | 13,440 | Asia/Pyongyang |
| Twimoraet’ŏ | Pyongyang | 13,050 | Asia/Pyongyang |
| Pyŏksŏng-ŭp | South Hwanghae | 12,937 | Asia/Pyongyang |
| Koksan-ŭp | North Hwanghae | 12,923 | Asia/Pyongyang |
| Chasŏng | Chagang | 12,736 | Asia/Pyongyang |
| Sŏngnae-ri | North Hamgyong | 12,650 | Asia/Pyongyang |
| Komusan Il-tong | North Hamgyong | 12,242 | Asia/Pyongyang |
| Sindo | P'yŏngan-bukto | 11,810 | Asia/Pyongyang |
| Sŭngjibaegam | Yanggang-do | 11,786 | Asia/Pyongyang |
| Hoemul-li | North Hamgyong | 11,681 | Asia/Pyongyang |
| Sŭngam-nodongjagu | North Hamgyong | 11,406 | Asia/Pyongyang |
| Panghyŏn-dong | P'yŏngan-bukto | 11,026 | Asia/Pyongyang |
| Kwaksan | P'yŏngan-bukto | 10,478 | Asia/Pyongyang |
| Sangsŏng-ni | South Pyongan | 9,888 | Asia/Pyongyang |
| Yŏngbyŏn | P'yŏngan-bukto | 9,584 | Asia/Pyongyang |
| Yŏmju-ŭp | P'yŏngan-bukto | 9,437 | Asia/Pyongyang |
| Ungsang-nodongjagu | Rason | 8,410 | Asia/Pyongyang |
| Satan | North Hamgyong | 5,961 | Asia/Pyongyang |
| Kosŏng-ni | Chagang | 250 | Asia/Pyongyang |
| Sot-pong | Pyongyang | 151 | Asia/Pyongyang |
| Chŏnch’ŏn | Chagang | 4 | Asia/Pyongyang |
| Yongi-ri | South Pyongan | 4 | Asia/Pyongyang |
| A-dong | South Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| A-dong | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aal-li | Yanggang-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Abuam-ni | P'yŏngan-bukto | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach'igot-ri | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach'ŏn-dong-maŭl | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach’im-ni | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach’inae | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach’iul | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ach’ŏn | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Adŭkp’o | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ae-dong | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ae-dong | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aech’ang | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aech’on | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aech’on | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aech’ŏl-li | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aedang-dong | Nampo | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aedanggol | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aedangp’o | Nampo | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aedo-nodongjagu | P'yŏngan-bukto | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aegong-ni | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aegu | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aegultunji | North Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aejŏl-li | P'yŏngan-bukto | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aejŏng-dong | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aejŏngdong-maŭl | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aemaesan | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aemi-dong | Kaesong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aenam-dong | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aeng-dong | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aengdang-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aengga-ri | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aenggol | South Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aengjŏng-ni | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aengmuch'am | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aep’o-dong | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aep’o-maŭl | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aep’o-ri | Kaesong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aesan-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aesan-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aesanp’o | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aeu-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aewŏl-li | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Agal-li | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aho-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahobi | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahomiha-dong | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahomisang-dong | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahopkubul | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahyŏl-li | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahyŏl-li | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahyŏl-li | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahyŏn-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahyŏn-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ahŭndŏgi | South Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ai | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aijin | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Aktŏk-tong | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Akyŏn | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Al-li | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Algŭn-dong | South Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Allang-ni | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Allyang-gol | Yanggang-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Allyang-ni | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Allye-gol | North Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Allŭng-dong | Kaesong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Almaegol | South Pyongan | 0 | Asia/Pyongyang |
| Alme-gol | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Alme-maŭl | Pyongyang | 0 | Asia/Pyongyang |
| Am-ch’on | 00 | 0 | Asia/Pyongyang |
| Am-ni | Kangwŏn-do | 0 | Asia/Pyongyang |
| Ambang-dong | North Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Amch’ok-tong | North Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Amch’ŏn-dong | South Hwanghae | 0 | Asia/Pyongyang |
| Amdu-ri | P'yŏngan-bukto | 0 | Asia/Pyongyang |
| Amhoe-dong | North Hamgyong | 0 | Asia/Pyongyang |
| Amhoe-dong | Chagang | 0 | Asia/Pyongyang |
