Singapore Digital Nomad Cities
Asia โข Capital: Singapore โข 387 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- SG / SGP
- Population
- 5,638,676
- Area
- 693 kmยฒ
- Currency
- SGD - Dollar
- Phone
- 65
- Languages
- cmn,en-SG,ms-SG,ta-SG,zh-SG
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Singapore | Unknown | 5,638,700 | Asia/Singapore |
| Bedok New Town | 04 | 276,990 | Asia/Singapore |
| Ulu Bedok | 00 | 276,990 | Asia/Singapore |
| Tampines Estate | 00 | 265,340 | Asia/Singapore |
| Jurong Town | 05 | 262,730 | Asia/Singapore |
| Tampines New Town | 00 | 259,900 | Asia/Singapore |
| Jurong West | 00 | 257,470 | Asia/Singapore |
| Woodlands | 03 | 255,180 | Asia/Singapore |
| Sengkang New Town | 02 | 244,600 | Asia/Singapore |
| Hougang New Town | 00 | 227,560 | Asia/Singapore |
| Yishun New Town | 03 | 221,610 | Asia/Singapore |
| Punggol | 02 | 199,400 | Asia/Singapore |
| Choa Chu Kang New Town | 03 | 190,890 | Asia/Singapore |
| Ang Mo Kio New Town | 02 | 159,340 | Asia/Singapore |
| Bukit Batok New Town | 00 | 158,030 | Asia/Singapore |
| Bukit Merah Estate | 00 | 151,250 | Asia/Singapore |
| Kampong Pasir Ris | 00 | 145,150 | Asia/Singapore |
| Bukit Panjang New Town | 05 | 138,050 | Asia/Singapore |
| Kembangan | 00 | 130,252 | Asia/Singapore |
| Toa Payoh New Town | 00 | 120,650 | Asia/Singapore |
| Serangoon | 00 | 116,900 | Asia/Singapore |
| Serangoon New Town | 00 | 116,900 | Asia/Singapore |
| Geylang | 00 | 110,201 | Asia/Singapore |
| Sembawang Estate | 00 | 110,090 | Asia/Singapore |
| Kallang | 00 | 101,290 | Asia/Singapore |
| Queenstown Estate | 00 | 95,930 | Asia/Singapore |
| Clementi Housing Estate | 00 | 92,420 | Asia/Singapore |
| Bishan New Town | 00 | 87,320 | Asia/Singapore |
| Jurong East | 04 | 78,600 | Asia/Singapore |
| Bukit Timah | 00 | 77,860 | Asia/Singapore |
| Pasir Ris New Town | 04 | 54,420 | Asia/Singapore |
| Matilda Estate | 00 | 52,200 | Asia/Singapore |
| Novena | 02 | 49,330 | Asia/Singapore |
| Marine Parade | 03 | 46,690 | Asia/Singapore |
| Yew Tee | 03 | 40,390 | Asia/Singapore |
| Simei New Town | 00 | 39,450 | Asia/Singapore |
| Keat Hong Village | 00 | 39,370 | Asia/Singapore |
| Kaki Bukit Estate | 00 | 37,150 | Asia/Singapore |
| Serangoon Garden | 00 | 36,080 | Asia/Singapore |
| Peng Siang | Unknown | 33,860 | Asia/Singapore |
| Kangkar | 00 | 32,290 | Asia/Singapore |
| Jelebu | Unknown | 29,960 | Asia/Singapore |
| Eunos | Unknown | 29,920 | Asia/Singapore |
| Thomson | 00 | 29,390 | Asia/Singapore |
| MacPherson | 01 | 28,360 | Asia/Singapore |
| Yio Chu Kang | 00 | 28,350 | Asia/Singapore |
| Fajar | Unknown | 26,420 | Asia/Singapore |
| Hong Kah | 00 | 26,150 | Asia/Singapore |
| Saujana | Unknown | 25,000 | Asia/Singapore |
| Teck Whye | Unknown | 24,560 | Asia/Singapore |
| Margaret Drive | Unknown | 24,160 | Asia/Singapore |
| Senja | Unknown | 23,830 | Asia/Singapore |
| Anak Bukit | Unknown | 22,960 | Asia/Singapore |
| Marsiling | 03 | 22,000 | Asia/Singapore |
| Tanglin | 00 | 21,810 | Asia/Singapore |
| Bangkit | Unknown | 21,010 | Asia/Singapore |
| Sungai Simpang | 03 | 20,000 | Asia/Singapore |
| Brickworks Estate | 00 | 19,820 | Asia/Singapore |
| Telok Blangah | 00 | 19,320 | Asia/Singapore |
| Boon Lay | 00 | 19,160 | Asia/Singapore |
| Outram Park | 00 | 18,340 | Asia/Singapore |
| Paya Lebar | 00 | 16,920 | Asia/Singapore |
| Kampong Loyang | 00 | 15,340 | Asia/Singapore |
| Loyang | 00 | 15,340 | Asia/Singapore |
| Tiong Bahru Estate | 01 | 15,120 | Asia/Singapore |
| Bukit Ho Swee Estate | 00 | 14,390 | Asia/Singapore |
| Admiralty | Unknown | 13,920 | Asia/Singapore |
| Tai Seng | 00 | 13,830 | Asia/Singapore |
| Alexandra Estate | 00 | 13,490 | Asia/Singapore |
| Henderson Estate | 00 | 13,320 | Asia/Singapore |
| Ghim Moh | 00 | 13,160 | Asia/Singapore |
| Rochor | Unknown | 12,920 | Asia/Singapore |
| Holland Drive | Unknown | 12,010 | Asia/Singapore |
| Kampong Ubi | 00 | 11,800 | Asia/Singapore |
| Kampong Potong Pasir | 00 | 11,720 | Asia/Singapore |
| Woodlands North Coast | Unknown | 11,430 | Asia/Singapore |
| Dover | Unknown | 11,290 | Asia/Singapore |
| Kampong Ulu Pandan | 00 | 11,020 | Asia/Singapore |
| Pandan Valley | 00 | 11,020 | Asia/Singapore |
| Holland Village | 00 | 10,840 | Asia/Singapore |
| Tanglin Halt | 00 | 10,590 | Asia/Singapore |
| Kampong Java Teban | 00 | 10,530 | Asia/Singapore |
| River Valley | Unknown | 10,070 | Asia/Singapore |
| Braddell Heights Estate | 00 | 9,810 | Asia/Singapore |
| Lavender | Unknown | 9,690 | Asia/Singapore |
| Hillcrest Park | 00 | 9,470 | Asia/Singapore |
| Bulim | 00 | 8,280 | Asia/Singapore |
| Newton | 01 | 8,260 | Asia/Singapore |
| Dairy Farm | Unknown | 7,860 | Asia/Singapore |
| Lucky Hills | 00 | 7,240 | Asia/Singapore |
| Sennett Estate | 00 | 7,190 | Asia/Singapore |
| West Coast Village | 00 | 6,870 | Asia/Singapore |
| Sembawang Hills Estate | 00 | 6,850 | Asia/Singapore |
| Leedon Park | 00 | 6,440 | Asia/Singapore |
| Faber Hills | 00 | 5,360 | Asia/Singapore |
| Pasir Panjang | 00 | 4,510 | Asia/Singapore |
| Nature Reserve | Unknown | 3,980 | Asia/Singapore |
| Leonie Hill | Unknown | 3,850 | Asia/Singapore |
| Institution Hill | Unknown | 3,760 | Asia/Singapore |
| HarbourFront | 01 | 3,620 | Asia/Singapore |
| Lam San Village | 00 | 3,270 | Asia/Singapore |
| Marina Bay | Unknown | 3,034 | Asia/Singapore |
| Farrer Park | Unknown | 2,570 | Asia/Singapore |
| Radin Mas | 00 | 2,498 | Asia/Singapore |
| One Tree Hill | 00 | 2,320 | Asia/Singapore |
| Kent Ridge | 00 | 2,250 | Asia/Singapore |
| Bukit Mandai Village | 00 | 2,090 | Asia/Singapore |
| Sentosa | Unknown | 1,940 | Asia/Singapore |
| Changi Village | 04 | 1,850 | Asia/Singapore |
| Somapah | 00 | 1,850 | Asia/Singapore |
| Mount Emily Park | 00 | 1,630 | Asia/Singapore |
| Oxley | Unknown | 1,630 | Asia/Singapore |
| Bencoolen | Unknown | 1,340 | Asia/Singapore |
| Mount Vernon | 00 | 1,192 | Asia/Singapore |
| Bugis | Unknown | 1,150 | Asia/Singapore |
| One North | Unknown | 1,010 | Asia/Singapore |
| Orchard | 01 | 920 | Asia/Singapore |
| Nee Soon Estate | 00 | 890 | Asia/Singapore |
| Tanjong Pagar | 01 | 670 | Asia/Singapore |
| Chia Keng | 00 | 539 | Asia/Singapore |
| Tyersall Park | 00 | 539 | Asia/Singapore |
| Mei Chin | Unknown | 460 | Asia/Singapore |
| Paterson | Unknown | 320 | Asia/Singapore |
| Seletar | 02 | 300 | Asia/Singapore |
| Kampong Teban | 00 | 135 | Asia/Singapore |
| Pulau Ubin Village | 02 | 130 | Asia/Singapore |
| Lim Chu Kang | 00 | 110 | Asia/Singapore |
| Buona Vista | 00 | 90 | Asia/Singapore |
| Thong Hoe Village | 00 | 90 | Asia/Singapore |
| Tuas | 00 | 70 | Asia/Singapore |
| Raffles Place | Unknown | 40 | Asia/Singapore |
| Marina Centre | Unknown | 20 | Asia/Singapore |
| Tengah | 05 | 10 | Asia/Singapore |
| Adam Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Adelphi Park Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ah Soo Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Aik Hong and Aik Chiang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ama Keng | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ardmore Flats | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ayer Raja New Town | 04 | 0 | Asia/Singapore |
| Bajau Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bamboo Grove Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ban Guan Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Banta Tengeh | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bedok Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bedok Village | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bedok Ville | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bena Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bin Tong Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Blk 822 Jurong West Street 81 | Unknown | 0 | Asia/Singapore |
| Boon Lay Resettlement Area | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bright Hill Crescent | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Brizay Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Panjang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Sembawang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Sembawang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Sembawang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Sembawang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Bukit Sembawang Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Caldecott Hill Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Camden Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Central Water Catchment | Unknown | 0 | Asia/Singapore |
| Chai Chee Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Charlton Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Chia Tong Quah Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Chip Hock Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Chong Pang | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Chye Kay | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Coronation Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Delta Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Delta Road | Unknown | 0 | Asia/Singapore |
| Dragon View Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Dunearn Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| East View Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Eastern Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Eden Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Eng Khong Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Ewart Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Faber Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Fernhill Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Fish Farming Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Frankel Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Fuyong Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Goldhill Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Hai Sing Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Happy Gardens | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Heap Guan Village | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Holland Grove Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Hong Kong Park | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Hong Leong Garden | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Huat Choe | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Hume Heights | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Hun Yeang | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Island View Estate | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Jalan Kayu | 02 | 0 | Asia/Singapore |
| Johor | Unknown | 0 | Asia/Singapore |
| Kam Wak Hassan | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Kampong Amber | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Kampong Amoy Quee | 00 | 0 | Asia/Singapore |
| Kampong Ayer Bajau | 00 | 0 | Asia/Singapore |
