Hungary Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Budapest • 16,015 indexed cities
All co-living spaces in Hungary
Published communities mapped in this country (1 listed).
Country Metadata
- ISO
- HU / HUN
- Population
- 9,768,785
- Area
- 93,030 km²
- Currency
- HUF - Forint
- Phone
- 36
- Languages
- hu-HU
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Budapest | Budapest | 1,741,041 | Europe/Budapest |
| Pest | Budapest | 1,001,748 | Europe/Budapest |
| Buda | Budapest | 510,108 | Europe/Budapest |
| Debrecen | Hajdú-Bihar | 202,402 | Europe/Budapest |
| Szeged | Csongrád | 160,766 | Europe/Budapest |
| Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 154,521 | Europe/Budapest |
| Pécs | Baranya | 145,347 | Europe/Budapest |
| Budapest XI. kerület | Budapest | 139,049 | Europe/Budapest |
| Zugló | Budapest | 130,000 | Europe/Budapest |
| Győr | Győr-Moson-Sopron | 129,301 | Europe/Budapest |
| Budapest III. kerület | Budapest | 123,723 | Europe/Budapest |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 117,689 | Europe/Budapest |
| Budapest XIII. kerület | Budapest | 113,531 | Europe/Budapest |
| Kecskemét | Bács-Kiskun | 109,847 | Europe/Budapest |
| Székesfehérvár | Fejér | 101,600 | Europe/Budapest |
| Újpest | Budapest | 100,694 | Europe/Budapest |
| Budapest IV. kerület | Budapest | 98,374 | Europe/Budapest |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest | 93,225 | Europe/Budapest |
| Budapest II. kerület | Budapest | 88,729 | Europe/Budapest |
| Budapest VIII. kerület | Budapest | 82,222 | Europe/Budapest |
| Budapest XV. kerület | Budapest | 80,218 | Europe/Budapest |
| Kőbánya | Budapest | 78,414 | Europe/Budapest |
| Budapest XVII. kerület | Budapest | 78,250 | Europe/Budapest |
| Szombathely | Vas County | 78,025 | Europe/Budapest |
| Józsefváros | Budapest | 76,957 | Europe/Budapest |
| Budapest XXI. kerület | Budapest | 76,339 | Europe/Budapest |
| Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 71,285 | Europe/Budapest |
| Budapest XVI. kerület | Budapest | 68,484 | Europe/Budapest |
| Tatabánya | Komárom-Esztergom | 65,849 | Europe/Budapest |
| Kaposvár | Somogy County | 64,280 | Europe/Budapest |
| Budapest XX. kerület | Budapest | 63,371 | Europe/Budapest |
| Érd | Pest County | 62,408 | Europe/Budapest |
| Sopron | Győr-Moson-Sopron | 62,246 | Europe/Budapest |
| Angyalföld | Budapest | 62,006 | Europe/Budapest |
| Erzsébetváros | Budapest | 62,000 | Europe/Budapest |
| Zalaegerszeg | Zala County | 61,898 | Europe/Budapest |
| Budapest XIX. kerület | Budapest | 61,610 | Europe/Budapest |
| Kispest | Budapest | 61,453 | Europe/Budapest |
| Békéscsaba | Bekes County | 59,732 | Europe/Budapest |
| Ferencváros | Budapest | 59,056 | Europe/Budapest |
| Pestlőrinc | Budapest | 58,722 | Europe/Budapest |
| Veszprém | Veszprém | 56,927 | Europe/Budapest |
| Budapest XII. kerület | Budapest | 56,544 | Europe/Budapest |
| Eger | Heves County | 53,876 | Europe/Budapest |
| Kelenföld | Budapest | 53,332 | Europe/Budapest |
| Budapest XXII. kerület | Budapest | 50,499 | Europe/Budapest |
| Dunaújváros | Fejér | 50,084 | Europe/Budapest |
| Nagykanizsa | Zala County | 47,349 | Europe/Budapest |
| Hódmezővásárhely | Csongrád | 44,009 | Europe/Budapest |
| Budapest VI. kerület | Budapest | 42,120 | Europe/Budapest |
| Cegléd | Pest County | 39,287 | Europe/Budapest |
| Rákospalota | Budapest | 38,530 | Europe/Budapest |
| Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 38,476 | Europe/Budapest |
| Baja | Bács-Kiskun | 37,714 | Europe/Budapest |
| Újlipótváros | Budapest | 36,888 | Europe/Budapest |
| Újpalota | Pest County | 36,259 | Europe/Budapest |
| Pesterzsébet | Budapest | 36,045 | Europe/Budapest |
| Vác | Pest County | 35,108 | Europe/Budapest |
| Salgótarján | Nógrád | 34,627 | Europe/Budapest |
| Szekszárd | Tolna County | 34,174 | Europe/Budapest |
| Középső-Ferencváros | Budapest | 34,036 | Europe/Budapest |
| Óbuda | Budapest | 33,836 | Europe/Budapest |
| Pápa | Veszprém | 32,990 | Europe/Budapest |
| Gyöngyös | Heves County | 32,938 | Europe/Budapest |
| Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 32,396 | Europe/Budapest |
| Gödöllő | Pest County | 32,374 | Europe/Budapest |
| Gyula | Bekes County | 32,269 | Europe/Budapest |
| Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 31,957 | Europe/Budapest |
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 31,720 | Europe/Budapest |
| Ajka | Veszprém | 31,407 | Europe/Budapest |
| Orosháza | Bekes County | 31,373 | Europe/Budapest |
| Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 30,359 | Europe/Budapest |
| Dunakeszi | Pest County | 30,246 | Europe/Budapest |
| Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 29,354 | Europe/Budapest |
| Esztergom | Komárom-Esztergom | 28,785 | Europe/Budapest |
| Szentes | Csongrád | 27,898 | Europe/Budapest |
| Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 27,439 | Europe/Budapest |
| Komló | Baranya | 26,924 | Europe/Budapest |
| Budafok | Budapest | 26,782 | Europe/Budapest |
| Budapest V. kerület | Budapest | 26,284 | Europe/Budapest |
| Óhegy | Budapest | 25,842 | Europe/Budapest |
| Újszeged | 19 | 25,300 | Europe/Budapest |
| Makó | Csongrád | 25,135 | Europe/Budapest |
| Budaörs | Pest County | 25,089 | Europe/Budapest |
| Rákoskeresztúr | Pest County | 24,971 | Europe/Budapest |
| Szigetszentmiklós | Pest County | 24,874 | Europe/Budapest |
| Budapest I. kerület | Budapest | 24,728 | Europe/Budapest |
| Naphegy | Pest County | 24,728 | Europe/Budapest |
| Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 23,781 | Europe/Budapest |
| Szentendre | Pest County | 23,606 | Europe/Budapest |
| Nagykőrös | Pest County | 23,517 | Europe/Budapest |
| Tata | Komárom-Esztergom | 23,217 | Europe/Budapest |
| Rákosszentmihály | Budapest | 23,098 | Europe/Budapest |
| Siófok | Somogy County | 23,028 | Europe/Budapest |
| Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 22,770 | Europe/Budapest |
| Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 22,370 | Europe/Budapest |
| Gyál | Pest County | 21,937 | Europe/Budapest |
| Monor | Pest County | 21,720 | Europe/Budapest |
| Várpalota | Veszprém | 21,299 | Europe/Budapest |
| Békés | Bekes County | 21,198 | Europe/Budapest |
| Dombóvár | Tolna County | 20,748 | Europe/Budapest |
| Paks | Tolna County | 20,638 | Europe/Budapest |
| Budapest XXIII. kerület | Budapest | 20,387 | Europe/Budapest |
| Oroszlány | Komárom-Esztergom | 20,271 | Europe/Budapest |
| Hatvan | Heves County | 20,228 | Europe/Budapest |
| Mátyásföld | Budapest | 19,869 | Europe/Budapest |
| Lágymányos | Pest County | 19,741 | Europe/Budapest |
| Keszthely | Zala County | 19,652 | Europe/Budapest |
| Vecsés | Pest County | 19,327 | Europe/Budapest |
| Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 19,168 | Europe/Budapest |
| Komárom | Komárom-Esztergom | 18,805 | Europe/Budapest |
| Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18,718 | Europe/Budapest |
| Mohács | Baranya | 18,711 | Europe/Budapest |
| Csongrád | Csongrád | 18,580 | Europe/Budapest |
| Csepel-Csillagtelep | Budapest | 18,527 | Europe/Budapest |
| Kalocsa | Bács-Kiskun | 18,242 | Europe/Budapest |
| Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 18,190 | Europe/Budapest |
| Szarvas | Bekes County | 18,170 | Europe/Budapest |
| Veresegyház | Pest County | 18,122 | Europe/Budapest |
| Diósgyőr | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18,065 | Europe/Budapest |
| Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18,052 | Europe/Budapest |
| Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | 18,032 | Europe/Budapest |
| Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 18,012 | Europe/Budapest |
| Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17,701 | Europe/Budapest |
| Tapolca | Veszprém | 17,598 | Europe/Budapest |
| Százhalombatta | Pest County | 17,566 | Europe/Budapest |
| Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17,295 | Europe/Budapest |
| Dunaharaszti | Pest County | 16,973 | Europe/Budapest |
| Fót | Pest County | 16,770 | Europe/Budapest |
| Dabas | Pest County | 16,590 | Europe/Budapest |
| Abony | Pest County | 16,342 | Europe/Budapest |
| Püspökladány | Hajdú-Bihar | 15,990 | Europe/Budapest |
| Csepel-Királyerdő | Budapest | 15,917 | Europe/Budapest |
| Göd | Pest County | 15,874 | Europe/Budapest |
| Sárvár | Vas County | 15,343 | Europe/Budapest |
| Sashalom | Budapest | 15,288 | Europe/Budapest |
| Gyomaendrőd | Bekes County | 15,194 | Europe/Budapest |
| Kiskőrös | Bács-Kiskun | 15,091 | Europe/Budapest |
| Pomáz | Pest County | 14,917 | Europe/Budapest |
| Rákoscsaba | Budapest | 14,898 | Europe/Budapest |
| Újhegy | Budapest | 14,857 | Europe/Budapest |
| Mór | Fejér | 14,690 | Europe/Budapest |
| Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 14,614 | Europe/Budapest |
| Budakeszi | Pest County | 14,330 | Europe/Budapest |
| Pilisvörösvár | Pest County | 14,274 | Europe/Budapest |
| Bátonyterenye | Nógrád | 14,214 | Europe/Budapest |
| Bonyhád | Tolna County | 14,184 | Europe/Budapest |
| Gyömrő | Pest County | 14,155 | Europe/Budapest |
| Soroksár | Budapest | 13,985 | Europe/Budapest |
| Balassagyarmat | Nógrád | 13,931 | Europe/Budapest |
| Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13,631 | Europe/Budapest |
| Rákoshegy | Budapest | 13,614 | Europe/Budapest |
| Újfehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13,542 | Europe/Budapest |
| Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13,434 | Europe/Budapest |
| Sárbogárd | Fejér | 13,424 | Europe/Budapest |
| Havanna-lakótelep | Budapest | 13,357 | Europe/Budapest |
| Nagykáta | Pest County | 13,322 | Europe/Budapest |
| Pécel | Pest County | 13,193 | Europe/Budapest |
| Balatonfüred | Veszprém | 13,138 | Europe/Budapest |
| Szigethalom | Pest County | 13,092 | Europe/Budapest |
| Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 12,892 | Europe/Budapest |
| Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 12,661 | Europe/Budapest |
| Dorog | Komárom-Esztergom | 12,658 | Europe/Budapest |
| Kistarcsa | Pest County | 12,645 | Europe/Budapest |
| Körmend | Vas County | 12,368 | Europe/Budapest |
| Üllő | Pest County | 12,185 | Europe/Budapest |
| Barcs | Somogy County | 12,116 | Europe/Budapest |
| József Attila-lakótelep | Budapest | 12,066 | Europe/Budapest |
| Lipótváros | Budapest | 12,050 | Europe/Budapest |
| Tolna | Tolna County | 12,011 | Europe/Budapest |
| Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | 11,955 | Europe/Budapest |
| Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11,886 | Europe/Budapest |
| Tiszaföldvár | Jász-Nagykun-Szolnok | 11,873 | Europe/Budapest |
| Albertirsa | Pest County | 11,864 | Europe/Budapest |
| Istvánmező | Budapest | 11,794 | Europe/Budapest |
| Pacsirtatelep | Budapest | 11,756 | Europe/Budapest |
| Tiszakécske | Bács-Kiskun | 11,745 | Europe/Budapest |
| Sajószentpéter | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11,679 | Europe/Budapest |
| Törökbálint | Pest County | 11,658 | Europe/Budapest |
| Kőszeg | Vas County | 11,500 | Europe/Budapest |
| Wekerletelep | Budapest | 11,461 | Europe/Budapest |
| Celldömölk | Vas County | 11,421 | Europe/Budapest |
| Isaszeg | Pest County | 11,402 | Europe/Budapest |
| Heves | Heves County | 11,311 | Europe/Budapest |
| Mezőberény | Bekes County | 11,306 | Europe/Budapest |
| Szigetvár | Baranya | 11,267 | Europe/Budapest |
| Marcali | Somogy County | 11,216 | Europe/Budapest |
| Rákoscsaba-Újtelep | Pest County | 11,148 | Europe/Budapest |
| Pilis | Pest County | 11,102 | Europe/Budapest |
| Bicske | Fejér | 11,072 | Europe/Budapest |
| Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11,037 | Europe/Budapest |
| Lajosmizse | Bács-Kiskun | 11,034 | Europe/Budapest |
| Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 10,872 | Europe/Budapest |
| Hajdúsámson | Hajdú-Bihar | 10,854 | Europe/Budapest |
| Csorna | Győr-Moson-Sopron | 10,825 | Europe/Budapest |
| Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10,796 | Europe/Budapest |
| Budatétény | Budapest | 10,715 | Europe/Budapest |
| Sarkad | Bekes County | 10,698 | Europe/Budapest |
| Újpéteritelep | Budapest | 10,685 | Europe/Budapest |
| Kapuvár | Győr-Moson-Sopron | 10,661 | Europe/Budapest |

