Lithuania Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Vilnius • 20,795 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- LT / LTU
- Population
- 2,789,533
- Area
- 65,200 km²
- Currency
- EUR - Euro
- Phone
- 370
- Languages
- lt,ru,pl
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Vilnius | Vilnius | 542,366 | Europe/Vilnius |
| Kaunas | Kaunas | 289,380 | Europe/Vilnius |
| Klaipėda | Klaipėda County | 172,292 | Europe/Vilnius |
| Šiauliai | Siauliai | 99,462 | Europe/Vilnius |
| Panevėžys | Panevėžys | 85,885 | Europe/Vilnius |
| Dainava (Kaunas) | Kaunas | 70,000 | Europe/Vilnius |
| Alytus | Alytus | 49,195 | Europe/Vilnius |
| Šilainiai | Kaunas | 40,600 | Europe/Vilnius |
| Eiguliai | Kaunas | 40,453 | Europe/Vilnius |
| Antakalnis | Vilnius | 40,000 | Europe/Vilnius |
| Fabijoniškės | Vilnius | 37,000 | Europe/Vilnius |
| Naujoji Vilnia | Vilnius | 36,800 | Europe/Vilnius |
| Šeškinė | Vilnius | 36,000 | Europe/Vilnius |
| Marijampolė | Marijampolė County | 34,975 | Europe/Vilnius |
| Naujininkai | Vilnius | 33,500 | Europe/Vilnius |
| Pašilaičiai | Vilnius | 33,056 | Europe/Vilnius |
| Mazeikiai | Telsiai | 32,470 | Europe/Vilnius |
| Karoliniškės | Vilnius | 31,200 | Europe/Vilnius |
| Lazdynai | Vilnius | 31,097 | Europe/Vilnius |
| Justiniškės | Vilnius | 31,000 | Europe/Vilnius |
| Naujamiestis | Vilnius | 28,157 | Europe/Vilnius |
| Jonava | Kaunas | 26,423 | Europe/Vilnius |
| Utena | Utena | 25,397 | Europe/Vilnius |
| Aleksotas | Kaunas | 24,270 | Europe/Vilnius |
| Kėdainiai | Kaunas | 22,677 | Europe/Vilnius |
| Vilkpėdė | Vilnius | 21,346 | Europe/Vilnius |
| Telsiai | Telsiai | 21,294 | Europe/Vilnius |
| Taurage | Tauragė County | 21,203 | Europe/Vilnius |
| Pilaitė | Vilnius | 20,320 | Europe/Vilnius |
| Ukmerge | Vilnius | 20,154 | Europe/Vilnius |
| Plunge | Telsiai | 18,904 | Europe/Vilnius |
| Palanga | Klaipėda County | 18,207 | Europe/Vilnius |
| Visaginas | Utena | 18,024 | Europe/Vilnius |
| Kretinga | Klaipėda County | 17,249 | Europe/Vilnius |
| Gargždai | Klaipėda County | 16,433 | Europe/Vilnius |
| Radviliskis | Siauliai | 16,344 | Europe/Vilnius |
| Silute | Klaipėda County | 14,968 | Europe/Vilnius |
| Birzai | Panevėžys | 14,911 | Europe/Vilnius |
| Elektrėnai | Vilnius | 13,501 | Europe/Vilnius |
| Druskininkai | Alytus | 12,055 | Europe/Vilnius |
| Naujoji Akmene | Siauliai | 11,922 | Europe/Vilnius |
| Rokiškis | Panevėžys | 11,765 | Europe/Vilnius |
| Grigiškės | Vilnius | 11,555 | Europe/Vilnius |
| Joniškis | Siauliai | 11,113 | Europe/Vilnius |
| Kuršėnai | Siauliai | 10,829 | Europe/Vilnius |
| Rasos | Vilnius | 10,597 | Europe/Vilnius |
| Anykščiai | Utena | 10,575 | Europe/Vilnius |
| Jurbarkas | Tauragė County | 10,186 | Europe/Vilnius |
| Lentvaris | Vilnius | 10,004 | Europe/Vilnius |
| Garliava | Kaunas | 9,873 | Europe/Vilnius |
| Kaišiadorys | Kaunas | 9,867 | Europe/Vilnius |
| Raseiniai | Kaunas | 9,686 | Europe/Vilnius |
| Vilkaviskis | Marijampolė County | 9,444 | Europe/Vilnius |
| Prienai | Kaunas | 8,610 | Europe/Vilnius |
| Kupiskis | Panevėžys | 8,263 | Europe/Vilnius |
| Kelmė | Siauliai | 8,245 | Europe/Vilnius |
| Varėna | Alytus | 7,892 | Europe/Vilnius |
| Širvintos | Vilnius | 7,321 | Europe/Vilnius |
| Molėtai | Utena | 7,243 | Europe/Vilnius |
| Šalčininkai | Vilnius | 6,891 | Europe/Vilnius |
| Pabradė | Vilnius | 6,375 | Europe/Vilnius |
| Pasvalys | Panevėžys | 6,361 | Europe/Vilnius |
| Zarasai | Utena | 6,051 | Europe/Vilnius |
| Kazlų Rūda | Marijampolė County | 5,666 | Europe/Vilnius |
| Kybartai | Marijampolė County | 5,631 | Europe/Vilnius |
| Švenčionys | Vilnius | 5,538 | Europe/Vilnius |
| Trakai | Vilnius | 5,530 | Europe/Vilnius |
| Skuodas | Klaipėda County | 5,508 | Europe/Vilnius |
| Domeikava | Kaunas | 5,215 | Europe/Vilnius |
| Ignalina | Utena | 5,106 | Europe/Vilnius |
| Nemenčinė | Vilnius | 5,054 | Europe/Vilnius |
| Šakiai | Marijampolė County | 4,998 | Europe/Vilnius |
| Švenčionėliai | Vilnius | 4,726 | Europe/Vilnius |
| Šilalė | Tauragė County | 4,640 | Europe/Vilnius |
| Vievis | Vilnius | 4,521 | Europe/Vilnius |
| Kalvarija | Marijampolė County | 4,457 | Europe/Vilnius |
| Pakruojis | Siauliai | 4,352 | Europe/Vilnius |
| Raudondvaris | Kaunas | 4,300 | Europe/Vilnius |
| Skaidiškės | Vilnius | 4,203 | Europe/Vilnius |
| Rudamina | Vilnius | 3,713 | Europe/Vilnius |
| Ariogala | Kaunas | 3,653 | Europe/Vilnius |
| Lazdijai | Alytus | 3,629 | Europe/Vilnius |
| Nida | Klaipėda County | 3,530 | Europe/Vilnius |
| Eišiškės | Vilnius | 3,416 | Europe/Vilnius |
| Šeduva | Siauliai | 3,321 | Europe/Vilnius |
| Venta | Siauliai | 3,270 | Europe/Vilnius |
| Žiežmariai | Kaunas | 3,268 | Europe/Vilnius |
| Rietavas | Telsiai | 3,234 | Europe/Vilnius |
| Pervalka | Klaipėda County | 3,097 | Europe/Vilnius |
| Akmenė | Siauliai | 3,026 | Europe/Vilnius |
| Akademija (Kaunas) | Kaunas | 2,807 | Europe/Vilnius |
| Tytuvėnėliai | Siauliai | 2,775 | Europe/Vilnius |
| Sargėnai | Kaunas | 2,495 | Europe/Vilnius |
| Rusnė | Klaipėda County | 2,484 | Europe/Vilnius |
| Neringa | Klaipėda County | 2,380 | Europe/Vilnius |
| Ramučiai | Kaunas | 2,372 | Europe/Vilnius |
| Birštonas | Kaunas | 2,331 | Europe/Vilnius |
| Rūdiškės | Vilnius | 2,300 | Europe/Vilnius |
| Vilkija | Kaunas | 2,289 | Europe/Vilnius |
| Nemėžis | Vilnius | 2,241 | Europe/Vilnius |
| Ežerėlis | Kaunas | 2,051 | Europe/Vilnius |
| Šventoji | Klaipėda County | 2,000 | Europe/Vilnius |
| Juodupė | Panevėžys | 1,989 | Europe/Vilnius |
| Būgai | Tauragė County | 1,976 | Europe/Vilnius |
| Kudirkos Naumiestis | Marijampolė County | 1,961 | Europe/Vilnius |
| Viekšniai | Telsiai | 1,938 | Europe/Vilnius |
| Simnas | Alytus | 1,864 | Europe/Vilnius |
| Gelgaudiškis | Marijampolė County | 1,839 | Europe/Vilnius |
| Salantai | Klaipėda County | 1,829 | Europe/Vilnius |
| Tytuvėnai | Siauliai | 1,805 | Europe/Vilnius |
| Viečiūnai | Alytus | 1,788 | Europe/Vilnius |
| Linkuva | Siauliai | 1,719 | Europe/Vilnius |
| Priekulė | Klaipėda County | 1,710 | Europe/Vilnius |
| Baisogala | Siauliai | 1,694 | Europe/Vilnius |
| Veisiejai | Alytus | 1,654 | Europe/Vilnius |
| Pagėgiai | Tauragė County | 1,576 | Europe/Vilnius |
| Leipalingis | Alytus | 1,552 | Europe/Vilnius |
| Senieji Trakai | Vilnius | 1,501 | Europe/Vilnius |
| Ramygala | Panevėžys | 1,440 | Europe/Vilnius |
| Kulautuva | Kaunas | 1,425 | Europe/Vilnius |
| Karmėlava | Kaunas | 1,395 | Europe/Vilnius |
| Mastaiciai | Kaunas | 1,339 | Europe/Vilnius |
| Žagarė | Siauliai | 1,309 | Europe/Vilnius |
| Žemaičių Naumiestis | Klaipėda County | 1,284 | Europe/Vilnius |
| Daugai | Alytus | 1,279 | Europe/Vilnius |
| Obeliai | Panevėžys | 1,247 | Europe/Vilnius |
| Seda | Telsiai | 1,224 | Europe/Vilnius |
| Matuizos | Alytus | 1,201 | Europe/Vilnius |
| Plateliai | Telsiai | 1,100 | Europe/Vilnius |
| Senoji Varėna | Alytus | 1,073 | Europe/Vilnius |
| Baltoji Vokė | Vilnius | 1,071 | Europe/Vilnius |
| Jieznas | Kaunas | 1,032 | Europe/Vilnius |
| Papilė | Siauliai | 1,007 | Europe/Vilnius |
| Aukstadvaris | Vilnius | 977 | Europe/Vilnius |
| Pandėlys | Panevėžys | 973 | Europe/Vilnius |
| Merkinė | Alytus | 963 | Europe/Vilnius |
| Varniai | Telsiai | 961 | Europe/Vilnius |
| Butrimonys | Alytus | 941 | Europe/Vilnius |
| Šėta | Kaunas | 935 | Europe/Vilnius |
| Noreikiškės | Kaunas | 926 | Europe/Vilnius |
| Kačerginė | Kaunas | 896 | Europe/Vilnius |
| Virbalis | Marijampolė County | 895 | Europe/Vilnius |
| Dūkštas | Utena | 888 | Europe/Vilnius |
| Vabalninkas | Panevėžys | 852 | Europe/Vilnius |
| Dusetos | Utena | 833 | Europe/Vilnius |
| Užventis | Siauliai | 827 | Europe/Vilnius |
| Linksmakalnis | Kaunas | 817 | Europe/Vilnius |
| Šveicarija | Kaunas | 812 | Europe/Vilnius |
| Seirijai | Alytus | 788 | Europe/Vilnius |
| Naujamiestis | Panevėžys | 770 | Europe/Vilnius |
| Kavarskas | Utena | 755 | Europe/Vilnius |
| Šiaulėnai | Siauliai | 751 | Europe/Vilnius |
| Juodkrantė | Klaipėda County | 720 | Europe/Vilnius |
| Paluknys | Vilnius | 697 | Europe/Vilnius |
| Dotnuva | Kaunas | 687 | Europe/Vilnius |
| Eigirdžiai | Telsiai | 630 | Europe/Vilnius |
| Smalininkai | Tauragė County | 599 | Europe/Vilnius |
| Lavoriškės | Vilnius | 585 | Europe/Vilnius |
| Vepriai | Vilnius | 549 | Europe/Vilnius |
| Aukštelkai | Siauliai | 543 | Europe/Vilnius |
| Šeštokai | Alytus | 516 | Europe/Vilnius |
| Grinkiškis | Siauliai | 513 | Europe/Vilnius |
| Alksniupiai | Siauliai | 506 | Europe/Vilnius |
| Juragiai | Kaunas | 504 | Europe/Vilnius |
| Pabiržė | Panevėžys | 490 | Europe/Vilnius |
| Leliūnai | Utena | 483 | Europe/Vilnius |
| Troškūnai | Utena | 480 | Europe/Vilnius |
| Kapčiamiestis | Alytus | 478 | Europe/Vilnius |
| Pociūnėliai | Siauliai | 475 | Europe/Vilnius |
| Nemunėlio Radviliškis | Panevėžys | 458 | Europe/Vilnius |
| Šaukotas | Siauliai | 445 | Europe/Vilnius |
| Kuktiškės | Utena | 435 | Europe/Vilnius |
| Sidabravas | Siauliai | 426 | Europe/Vilnius |
| Sudeikiai | Utena | 407 | Europe/Vilnius |
| Kena | Vilnius | 400 | Europe/Vilnius |
| Tyruliai | Siauliai | 372 | Europe/Vilnius |
| Naujieji Valkininkai | Alytus | 368 | Europe/Vilnius |
| Skėmiai | Siauliai | 352 | Europe/Vilnius |
| Palonai | Siauliai | 345 | Europe/Vilnius |
| Debeikiai | Siauliai | 334 | Europe/Vilnius |
| Daugailiai | Utena | 325 | Europe/Vilnius |
| Pakalniškiai | Siauliai | 315 | Europe/Vilnius |
| Panemunė | Tauragė County | 313 | Europe/Vilnius |
| Papilys | Panevėžys | 309 | Europe/Vilnius |
| Šventežeris | Alytus | 295 | Europe/Vilnius |
| Pociūnai | Siauliai | 291 | Europe/Vilnius |
| Ziegzdriai | Kaunas | 291 | Europe/Vilnius |
| Turmantas | Utena | 282 | Europe/Vilnius |
| Karčemos | Siauliai | 275 | Europe/Vilnius |
| Kernavė | Vilnius | 272 | Europe/Vilnius |
| Alkiškiai | Siauliai | 269 | Europe/Vilnius |
| Zapyškis | Kaunas | 264 | Europe/Vilnius |
| Pašušvys | Siauliai | 252 | Europe/Vilnius |
| Akmenė II | Siauliai | 250 | Europe/Vilnius |
| Krosna | Alytus | 244 | Europe/Vilnius |
| Beinorava | Siauliai | 236 | Europe/Vilnius |
| Daukšiai | Siauliai | 235 | Europe/Vilnius |
| Pernarava | Kaunas | 232 | Europe/Vilnius |
| Valkininkai | Alytus | 229 | Europe/Vilnius |
| Krokialaukis | Alytus | 218 | Europe/Vilnius |
