Poland Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Warsaw • 47,903 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- PL / POL
- Population
- 37,978,548
- Area
- 312,685 km²
- Currency
- PLN - Zloty
- Phone
- 48
- Languages
- pl
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Warsaw | Mazovia | 1,702,139 | Europe/Warsaw |
| Kraków | Lesser Poland | 804,237 | Europe/Warsaw |
| Wrocław | Lower Silesia | 672,545 | Europe/Warsaw |
| Łódź | Łódź Voivodeship | 645,693 | Europe/Warsaw |
| Poznań | Greater Poland | 536,151 | Europe/Warsaw |
| Gdańsk | Pomerania | 487,371 | Europe/Warsaw |
| Szczecin | West Pomerania | 395,513 | Europe/Warsaw |
| Lublin | Lublin | 336,339 | Europe/Warsaw |
| Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 330,038 | Europe/Warsaw |
| Białystok | Podlasie | 295,683 | Europe/Warsaw |
| Katowice | Silesia | 286,960 | Europe/Warsaw |
| Gdynia | Pomerania | 257,000 | Europe/Warsaw |
| Częstochowa | Silesia | 248,125 | Europe/Warsaw |
| Sosnowiec | Silesia | 227,295 | Europe/Warsaw |
| Radom | Mazovia | 226,794 | Europe/Warsaw |
| Mokotów | Mazovia | 217,683 | Europe/Warsaw |
| Gliwice | Silesia | 198,835 | Europe/Warsaw |
| Rzeszów | Subcarpathia | 198,317 | Europe/Warsaw |
| Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 196,935 | Europe/Warsaw |
| Kielce | Świętokrzyskie | 192,468 | Europe/Warsaw |
| Zabrze | Silesia | 192,177 | Europe/Warsaw |
| Bytom | Silesia | 189,186 | Europe/Warsaw |
| Praga Południe | Mazovia | 179,836 | Europe/Warsaw |
| Bielsko-Biala | Silesia | 176,515 | Europe/Warsaw |
| Olsztyn | Warmia-Masuria | 169,793 | Europe/Warsaw |
| Ursynów | Mazovia | 149,775 | Europe/Warsaw |
| Ruda Śląska | Silesia | 146,189 | Europe/Warsaw |
| Rybnik | Silesia | 142,510 | Europe/Warsaw |
| Wola | Mazovia | 140,958 | Europe/Warsaw |
| Bielany | Mazovia | 131,910 | Europe/Warsaw |
| Tychy | Silesia | 130,000 | Europe/Warsaw |
| Białołeka | Mazovia | 129,106 | Europe/Warsaw |
| Opole | Opole Voivodeship | 127,676 | Europe/Warsaw |
| Elbląg | Warmia-Masuria | 127,558 | Europe/Warsaw |
| Płock | Mazovia | 127,474 | Europe/Warsaw |
| Wałbrzych | Lower Silesia | 127,431 | Europe/Warsaw |
| Targówek | Mazovia | 124,279 | Europe/Warsaw |
| Bemowo | Mazovia | 123,932 | Europe/Warsaw |
| Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 120,339 | Europe/Warsaw |
| Zielona Góra | Lubusz | 118,433 | Europe/Warsaw |
| Tarnów | Lesser Poland | 117,799 | Europe/Warsaw |
| Dąbrowa Górnicza | Silesia | 116,971 | Europe/Warsaw |
| Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 114,567 | Europe/Warsaw |
| Chorzów | Silesia | 113,430 | Europe/Warsaw |
| Kalisz | Greater Poland | 108,759 | Europe/Warsaw |
| Koszalin | West Pomerania | 107,450 | Europe/Warsaw |
| Legnica | Lower Silesia | 106,033 | Europe/Warsaw |
| Śródmieście | Mazovia | 99,950 | Europe/Warsaw |
| Śródmieście | Lower Silesia | 99,088 | Europe/Warsaw |
| Słupsk | Pomerania | 98,608 | Europe/Warsaw |
| Jaworzno | Silesia | 96,541 | Europe/Warsaw |
| Jastrzębie Zdrój | Silesia | 95,813 | Europe/Warsaw |
| Psie Pole | Lower Silesia | 95,615 | Europe/Warsaw |
| Praga Północ | Mazovia | 93,192 | Europe/Warsaw |
| Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 92,552 | Europe/Warsaw |
| Nowy Sącz | Lesser Poland | 84,376 | Europe/Warsaw |
| Ochota | Mazovia | 82,774 | Europe/Warsaw |
| Konin | Greater Poland | 81,258 | Europe/Warsaw |
| Piotrków Trybunalski | Łódź Voivodeship | 80,128 | Europe/Warsaw |
| Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie | 77,597 | Europe/Warsaw |
| Lubin | Lower Silesia | 77,532 | Europe/Warsaw |
| Jelenia Góra | Lower Silesia | 77,366 | Europe/Warsaw |
| Wawer | Mazovia | 77,205 | Europe/Warsaw |
| Siedlce | Mazovia | 77,185 | Europe/Warsaw |
| Piła | Greater Poland | 75,532 | Europe/Warsaw |
| Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 73,989 | Europe/Warsaw |
| Siemianowice Śląskie | Silesia | 73,121 | Europe/Warsaw |
| Ostrów Wielkopolski | Greater Poland | 72,898 | Europe/Warsaw |
| Mysłowice | Silesia | 72,124 | Europe/Warsaw |
| Stargard | West Pomerania | 71,224 | Europe/Warsaw |
| Pabianice | Łódź Voivodeship | 70,542 | Europe/Warsaw |
| Gniezno | Greater Poland | 70,269 | Europe/Warsaw |
| Fordon | Kujawsko-Pomorskie | 70,000 | Europe/Warsaw |
| Suwałki | Podlasie | 69,222 | Europe/Warsaw |
| Tomaszów Mazowiecki | Łódź Voivodeship | 67,197 | Europe/Warsaw |
| Przemyśl | Subcarpathia | 67,013 | Europe/Warsaw |
| Stalowa Wola | Subcarpathia | 66,495 | Europe/Warsaw |
| Zamość | Lublin | 66,034 | Europe/Warsaw |
| Kędzierzyn-Koźle | Opole Voivodeship | 65,636 | Europe/Warsaw |
| Głogów | Lower Silesia | 65,400 | Europe/Warsaw |
| Wrzeszcz | Pomerania | 65,000 | Europe/Warsaw |
| Leszno | Greater Poland | 63,565 | Europe/Warsaw |
| Żory | Silesia | 63,174 | Europe/Warsaw |
| Bełchatów | Łódź Voivodeship | 62,896 | Europe/Warsaw |
| Łomża | Podlasie | 62,019 | Europe/Warsaw |
| Tarnowskie Góry | Silesia | 60,938 | Europe/Warsaw |
| Świdnica | Lower Silesia | 60,351 | Europe/Warsaw |
| Chełm | Lublin | 60,231 | Europe/Warsaw |
| Tczew | Pomerania | 60,133 | Europe/Warsaw |
| Piekary Śląskie | Silesia | 59,757 | Europe/Warsaw |
| Mielec | Subcarpathia | 59,509 | Europe/Warsaw |
| Racibórz | Silesia | 58,464 | Europe/Warsaw |
| Będzin | Silesia | 58,236 | Europe/Warsaw |
| Zgierz | Łódź Voivodeship | 58,036 | Europe/Warsaw |
| Biała Podlaska | Lublin | 57,541 | Europe/Warsaw |
| Ełk | Warmia-Masuria | 55,769 | Europe/Warsaw |
| Świętochłowice | Silesia | 55,600 | Europe/Warsaw |
| Pruszków | Mazovia | 55,371 | Europe/Warsaw |
| Ostrołęka | Mazovia | 53,740 | Europe/Warsaw |
| Starachowice | Świętokrzyskie | 53,739 | Europe/Warsaw |
| Zawiercie | Silesia | 53,159 | Europe/Warsaw |
| Żoliborz | Mazovia | 50,934 | Europe/Warsaw |
| Legionowo | Mazovia | 50,786 | Europe/Warsaw |
| Tarnobrzeg | Subcarpathia | 50,459 | Europe/Warsaw |
| Puławy | Lublin | 49,759 | Europe/Warsaw |
| Wodzisław Śląski | Silesia | 49,521 | Europe/Warsaw |
| Skarżysko-Kamienna | Świętokrzyskie | 49,410 | Europe/Warsaw |
| Skierniewice | Łódź Voivodeship | 49,042 | Europe/Warsaw |
| Kutno | Łódź Voivodeship | 48,323 | Europe/Warsaw |
| Krosno | Subcarpathia | 47,784 | Europe/Warsaw |
| Dębica | Subcarpathia | 47,366 | Europe/Warsaw |
| Ursus | Mazovia | 47,285 | Europe/Warsaw |
| Nysa | Opole Voivodeship | 47,283 | Europe/Warsaw |
| Starogard Gdański | Pomerania | 47,272 | Europe/Warsaw |
| Wejherowo | Pomerania | 46,820 | Europe/Warsaw |
| Ciechanów | Mazovia | 46,438 | Europe/Warsaw |
| Rumia | Pomerania | 44,791 | Europe/Warsaw |
| Radomsko | Łódź Voivodeship | 44,700 | Europe/Warsaw |
| Zduńska Wola | Łódź Voivodeship | 44,515 | Europe/Warsaw |
| Sieradz | Łódź Voivodeship | 44,436 | Europe/Warsaw |
| Kołobrzeg | West Pomerania | 44,377 | Europe/Warsaw |
| Rejon placu Świętego Macieja | Lower Silesia | 44,090 | Europe/Warsaw |
| Otwock | Mazovia | 43,388 | Europe/Warsaw |
| Bieńczyce | Lesser Poland | 42,633 | Europe/Warsaw |
| Żyrardów | Mazovia | 41,179 | Europe/Warsaw |
| Świnoujście | West Pomerania | 40,919 | Europe/Warsaw |
| Bolesławiec | Lower Silesia | 40,682 | Europe/Warsaw |
| Nowa Sól | Lubusz | 40,354 | Europe/Warsaw |
| Świdnik | Lublin | 40,050 | Europe/Warsaw |
| Chrzanów | Lesser Poland | 39,973 | Europe/Warsaw |
| Knurów | Silesia | 39,744 | Europe/Warsaw |
| Sanok | Subcarpathia | 39,684 | Europe/Warsaw |
| Mikołów | Silesia | 38,821 | Europe/Warsaw |
| Chojnice | Pomerania | 38,789 | Europe/Warsaw |
| Żary | Lubusz | 38,779 | Europe/Warsaw |
| Szczecinek | West Pomerania | 38,496 | Europe/Warsaw |
| Sochaczew | Mazovia | 38,267 | Europe/Warsaw |
| Brzeg | Opole Voivodeship | 38,259 | Europe/Warsaw |
| Jasło | Subcarpathia | 37,851 | Europe/Warsaw |
| Olkusz | Lesser Poland | 37,744 | Europe/Warsaw |
| Kwidzyn | Pomerania | 37,601 | Europe/Warsaw |
| Mińsk Mazowiecki | Mazovia | 37,027 | Europe/Warsaw |
| Oleśnica | Lower Silesia | 36,956 | Europe/Warsaw |
| Malbork | Pomerania | 36,709 | Europe/Warsaw |
| Wołomin | Mazovia | 36,592 | Europe/Warsaw |
| Piaseczno | Mazovia | 36,278 | Europe/Warsaw |
| Włochy | Mazovia | 36,276 | Europe/Warsaw |
| Kraśnik | Lublin | 35,834 | Europe/Warsaw |
| Cieszyn | Silesia | 35,586 | Europe/Warsaw |
| Jarosław | Subcarpathia | 35,475 | Europe/Warsaw |
| Lębork | Pomerania | 35,161 | Europe/Warsaw |
| Sopot | Pomerania | 35,049 | Europe/Warsaw |
| Czechowice-Dziedzice | Silesia | 34,703 | Europe/Warsaw |
| Police | West Pomerania | 34,350 | Europe/Warsaw |
| Czeladź | Silesia | 34,308 | Europe/Warsaw |
| Oświęcim | Lesser Poland | 34,170 | Europe/Warsaw |
| Dzierżoniów | Lower Silesia | 34,168 | Europe/Warsaw |
| Nowy Targ | Lesser Poland | 33,763 | Europe/Warsaw |
| Ostróda | Warmia-Masuria | 33,524 | Europe/Warsaw |
| Myszków | Silesia | 33,273 | Europe/Warsaw |
| Zgorzelec | Lower Silesia | 33,247 | Europe/Warsaw |
| Oława | Lower Silesia | 33,029 | Europe/Warsaw |
| Iława | Warmia-Masuria | 32,557 | Europe/Warsaw |
| Żywiec | Silesia | 32,132 | Europe/Warsaw |
| Karłowice-Różanka | Lower Silesia | 31,813 | Europe/Warsaw |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | Lower Silesia | 31,320 | Europe/Warsaw |
| Ołbin | Lower Silesia | 31,216 | Europe/Warsaw |
| Chełm | Pomerania | 30,743 | Europe/Warsaw |
| Łuków | Lublin | 30,465 | Europe/Warsaw |
| Śrem | Greater Poland | 30,404 | Europe/Warsaw |
| Kabaty | Mazovia | 30,000 | Europe/Warsaw |
| Giżycko | Warmia-Masuria | 29,972 | Europe/Warsaw |
| Ujeścisko-Łostowice | Pomerania | 29,845 | Europe/Warsaw |
| Łowicz | Łódź Voivodeship | 29,809 | Europe/Warsaw |
| Augustów | Podlasie | 29,752 | Europe/Warsaw |
| Psie Pole Zawidawie | Lower Silesia | 29,606 | Europe/Warsaw |
| Turek | Greater Poland | 29,533 | Europe/Warsaw |
| Mława | Mazovia | 29,398 | Europe/Warsaw |
| Bielawa | Lower Silesia | 29,232 | Europe/Warsaw |
| Krotoszyn | Greater Poland | 29,231 | Europe/Warsaw |
| Bochnia | Lesser Poland | 29,184 | Europe/Warsaw |
| Swarzędz | Greater Poland | 29,010 | Europe/Warsaw |
| Grzegórzki | Lesser Poland | 28,960 | Europe/Warsaw |
| Czerwionka-Leszczyny | Silesia | 28,740 | Europe/Warsaw |
| Września | Greater Poland | 28,703 | Europe/Warsaw |
| Gorlice | Lesser Poland | 28,609 | Europe/Warsaw |
| Gierłoż | Warmia-Masuria | 28,351 | Europe/Warsaw |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Mazovia | 27,633 | Europe/Warsaw |
| Kętrzyn | Warmia-Masuria | 27,478 | Europe/Warsaw |
| Brodnica | Kujawsko-Pomorskie | 27,341 | Europe/Warsaw |
| Zakopane | Lesser Poland | 27,266 | Europe/Warsaw |
| Piecki-Migowo | Pomerania | 27,173 | Europe/Warsaw |
| Rejon placu Grunwaldzkiego | Lower Silesia | 27,030 | Europe/Warsaw |
| Biłgoraj | Lublin | 26,987 | Europe/Warsaw |
| Grodzisk Mazowiecki | Mazovia | 26,684 | Europe/Warsaw |
| Wyszków | Mazovia | 26,500 | Europe/Warsaw |
| Bielsk Podlaski | Podlasie | 26,493 | Europe/Warsaw |
| Luboń | Greater Poland | 26,431 | Europe/Warsaw |
| Szczytno | Warmia-Masuria | 26,044 | Europe/Warsaw |
| Kluczbork | Opole Voivodeship | 25,978 | Europe/Warsaw |
