Serbia Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Belgrade • 9,514 indexed cities
All co-living spaces in Serbia
Published communities mapped in this country (2 listed).

Mokrin House
🇷🇸 Serbia, Mokrin
Mokrin House is an urban space in rural setting, made for company retreats, team buildings and travelling coworkers 🏡
4.8 (365 reviews)

Sonta Coliving Serbia
🇷🇸 Serbia, Sonta
🏡 Rural coliving & coworking on the Serbian-Croatian border 🌳 Remote work in nature 🎭 Artistic retreats & events 📅 Book your spot
5.0 (15 reviews)
Country Metadata
- ISO
- RS / SRB
- Population
- 6,982,084
- Area
- 88,361 km²
- Currency
- RSD - Dinar
- Phone
- 381
- Languages
- sr,hu,bs,rom
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Belgrade | Central Serbia | 1,273,651 | Europe/Belgrade |
| Niš | Central Serbia | 250,000 | Europe/Belgrade |
| Novi Sad | Vojvodina | 215,400 | Europe/Belgrade |
| Zemun | Central Serbia | 155,591 | Europe/Belgrade |
| Kragujevac | Central Serbia | 147,473 | Europe/Belgrade |
| Čačak | Central Serbia | 117,072 | Europe/Belgrade |
| Subotica | Vojvodina | 100,000 | Europe/Belgrade |
| Leskovac | Central Serbia | 94,758 | Europe/Belgrade |
| Novi Pazar | Central Serbia | 85,996 | Europe/Belgrade |
| Kraljevo | Central Serbia | 82,846 | Europe/Belgrade |
| Zrenjanin | Vojvodina | 79,773 | Europe/Belgrade |
| Pančevo | Vojvodina | 76,654 | Europe/Belgrade |
| Kruševac | Central Serbia | 75,256 | Europe/Belgrade |
| Užice | Central Serbia | 63,577 | Europe/Belgrade |
| Smederevo | Central Serbia | 62,000 | Europe/Belgrade |
| Valjevo | Central Serbia | 61,035 | Europe/Belgrade |
| Vranje | Central Serbia | 56,199 | Europe/Belgrade |
| Šabac | Central Serbia | 55,114 | Europe/Belgrade |
| Zaječar | Central Serbia | 49,800 | Europe/Belgrade |
| Trstenik | Central Serbia | 49,043 | Europe/Belgrade |
| Sombor | Vojvodina | 48,454 | Europe/Belgrade |
| Kikinda | Vojvodina | 41,935 | Europe/Belgrade |
| Požarevac | Central Serbia | 41,736 | Europe/Belgrade |
| Pirot | Central Serbia | 40,678 | Europe/Belgrade |
| Bor | Central Serbia | 39,387 | Europe/Belgrade |
| Sremska Mitrovica | Vojvodina | 39,084 | Europe/Belgrade |
| Vršac | Vojvodina | 36,300 | Europe/Belgrade |
| Jagodina | Central Serbia | 35,589 | Europe/Belgrade |
| Ruma | Vojvodina | 32,229 | Europe/Belgrade |
| Bačka Palanka | Vojvodina | 29,449 | Europe/Belgrade |
| Inđija | Vojvodina | 28,450 | Europe/Belgrade |
| Prokuplje | Central Serbia | 27,673 | Europe/Belgrade |
| Smederevska Palanka | Central Serbia | 27,000 | Europe/Belgrade |
| Vrbas | Vojvodina | 25,907 | Europe/Belgrade |
| Bečej | Vojvodina | 25,774 | Europe/Belgrade |
| Knjazevac | Central Serbia | 25,000 | Europe/Belgrade |
| Aranđelovac | Central Serbia | 24,309 | Europe/Belgrade |
| Gornji Milanovac | Central Serbia | 23,982 | Europe/Belgrade |
| Lazarevac | Central Serbia | 23,551 | Europe/Belgrade |
| Sremčica | Central Serbia | 23,000 | Europe/Belgrade |
| Ćuprija | Central Serbia | 20,585 | Europe/Belgrade |
| Senta | Vojvodina | 20,302 | Europe/Belgrade |
| Loznica | Central Serbia | 19,515 | Europe/Belgrade |
| Apatin | Vojvodina | 18,320 | Europe/Belgrade |
| Futog | Vojvodina | 18,018 | Europe/Belgrade |
| Negotin | Central Serbia | 17,612 | Europe/Belgrade |
| Obrenovac | Central Serbia | 16,821 | Europe/Belgrade |
| Stara Pazova | Vojvodina | 16,217 | Europe/Belgrade |
| Bačka Topola | Vojvodina | 16,154 | Europe/Belgrade |
| Nova Pazova | Vojvodina | 15,488 | Europe/Belgrade |
| Kovin | Vojvodina | 14,250 | Europe/Belgrade |
| Sremska Kamenica | Vojvodina | 14,205 | Europe/Belgrade |
| Petrovaradin | Vojvodina | 13,917 | Europe/Belgrade |
| Surčin | Central Serbia | 12,575 | Europe/Belgrade |
| Kać | Vojvodina | 11,067 | Europe/Belgrade |
| Ripanj | Central Serbia | 11,000 | Europe/Belgrade |
| Bela Crkva | Vojvodina | 10,675 | Europe/Belgrade |
| Veternik | Vojvodina | 10,226 | Europe/Belgrade |
| Vrnjačka Banja | Central Serbia | 10,207 | Europe/Belgrade |
| Kanjiža | Vojvodina | 10,200 | Europe/Belgrade |
| Majdanpek | Central Serbia | 10,071 | Europe/Belgrade |
| Čurug | Vojvodina | 9,231 | Europe/Belgrade |
| Vrčin | Central Serbia | 9,088 | Europe/Belgrade |
| Bačko Petrovo Selo | Vojvodina | 8,959 | Europe/Belgrade |
| Sremski Karlovci | Vojvodina | 8,839 | Europe/Belgrade |
| Bajina Bašta | Central Serbia | 8,533 | Europe/Belgrade |
| Crvenka | Vojvodina | 8,532 | Europe/Belgrade |
| Padinska Skela | Central Serbia | 8,519 | Europe/Belgrade |
| Žabalj | Vojvodina | 8,503 | Europe/Belgrade |
| Novi Kneževac | Vojvodina | 8,166 | Europe/Belgrade |
| Mol | Vojvodina | 7,950 | Europe/Belgrade |
| Novo Miloševo | Vojvodina | 7,805 | Europe/Belgrade |
| Melenci | Vojvodina | 7,685 | Europe/Belgrade |
| Dobanovci | Central Serbia | 7,592 | Europe/Belgrade |
| Lapovo | Central Serbia | 7,422 | Europe/Belgrade |
| Kovačica | Vojvodina | 7,357 | Europe/Belgrade |
| Bački Petrovac | Vojvodina | 7,229 | Europe/Belgrade |
| Bogatić | Central Serbia | 7,225 | Europe/Belgrade |
| Arilje | Central Serbia | 6,762 | Europe/Belgrade |
| Starčevo | Vojvodina | 6,661 | Europe/Belgrade |
| Vinča | Central Serbia | 6,580 | Europe/Belgrade |
| Mokrin | Vojvodina | 6,567 | Europe/Belgrade |
| Debeljača | Vojvodina | 6,413 | Europe/Belgrade |
| Beška | Vojvodina | 6,377 | Europe/Belgrade |
| Padina | Vojvodina | 6,367 | Europe/Belgrade |
| Banatski Karlovac | Vojvodina | 6,319 | Europe/Belgrade |
| Titel | Vojvodina | 6,227 | Europe/Belgrade |
| Filmski Grad | Central Serbia | 6,000 | Europe/Belgrade |
| Paraćin | Central Serbia | 6,000 | Europe/Belgrade |
| Sonta | Vojvodina | 5,991 | Europe/Belgrade |
| Badovinci | Central Serbia | 5,879 | Europe/Belgrade |
| Bačko Gradište | Vojvodina | 5,764 | Europe/Belgrade |
| Umka | Central Serbia | 5,618 | Europe/Belgrade |
| Palić | Vojvodina | 5,476 | Europe/Belgrade |
| Stanišić | Vojvodina | 5,476 | Europe/Belgrade |
| Srpska Crnja | Vojvodina | 5,467 | Europe/Belgrade |
| Čoka | Vojvodina | 5,414 | Europe/Belgrade |
| Crepaja | Vojvodina | 5,369 | Europe/Belgrade |
| Zvečka | Central Serbia | 5,321 | Europe/Belgrade |
| Ečka | Vojvodina | 5,293 | Europe/Belgrade |
| Kovilj | Vojvodina | 5,279 | Europe/Belgrade |
| Vladimirovac | Vojvodina | 5,106 | Europe/Belgrade |
| Bavanište | Vojvodina | 5,082 | Europe/Belgrade |
| Barič | Central Serbia | 5,033 | Europe/Belgrade |
| Prigrevica | Vojvodina | 5,026 | Europe/Belgrade |
| Čelarevo | Vojvodina | 5,017 | Europe/Belgrade |
| Majur | Central Serbia | 5,000 | Europe/Belgrade |
| Elemir | Vojvodina | 4,998 | Europe/Belgrade |
| Prnjavor | Central Serbia | 4,892 | Europe/Belgrade |
| Irig | Vojvodina | 4,848 | Europe/Belgrade |
| Opovo | Vojvodina | 4,769 | Europe/Belgrade |
| Rušanj | Central Serbia | 4,769 | Europe/Belgrade |
| Lešnica | Central Serbia | 4,678 | Europe/Belgrade |
| Ðurđevo | Vojvodina | 4,668 | Europe/Belgrade |
| Jakovo | Central Serbia | 4,656 | Europe/Belgrade |
| Ruski Krstur | Vojvodina | 4,585 | Europe/Belgrade |
| Zmajevo | Vojvodina | 4,547 | Europe/Belgrade |
| Golubinci | Vojvodina | 4,510 | Europe/Belgrade |
| Rumenka | Vojvodina | 4,367 | Europe/Belgrade |
| Vojka | Vojvodina | 4,343 | Europe/Belgrade |
| Kumane | Vojvodina | 4,321 | Europe/Belgrade |
| Torak | Vojvodina | 4,289 | Europe/Belgrade |
| Perlez | Vojvodina | 4,283 | Europe/Belgrade |
| Plandište | Vojvodina | 4,122 | Europe/Belgrade |
| Uljma | Vojvodina | 4,115 | Europe/Belgrade |
| Ostružnica | Central Serbia | 4,060 | Europe/Belgrade |
| Pocerski Pričinović | Central Serbia | 4,018 | Europe/Belgrade |
| Novi Banovci | Vojvodina | 4,007 | Europe/Belgrade |
| Boljevci | Central Serbia | 3,990 | Europe/Belgrade |
| Feketić | Vojvodina | 3,980 | Europe/Belgrade |
| Uzdin | Vojvodina | 3,885 | Europe/Belgrade |
| Bašaid | Vojvodina | 3,864 | Europe/Belgrade |
| Aradac | Vojvodina | 3,825 | Europe/Belgrade |
| Alibunar | Vojvodina | 3,803 | Europe/Belgrade |
| Krupanj | Central Serbia | 3,779 | Europe/Belgrade |
| Vrdnik | Vojvodina | 3,704 | Europe/Belgrade |
| Mačvanska Mitrovica | Vojvodina | 3,661 | Europe/Belgrade |
| Rusko Selo | Vojvodina | 3,657 | Europe/Belgrade |
| Klenje | Central Serbia | 3,653 | Europe/Belgrade |
| Jaša Tomić | Vojvodina | 3,625 | Europe/Belgrade |
| Ravno Selo | Vojvodina | 3,574 | Europe/Belgrade |
| Dublje | Central Serbia | 3,558 | Europe/Belgrade |
| Šajkaš | Vojvodina | 3,541 | Europe/Belgrade |
| Lokve | Vojvodina | 3,511 | Europe/Belgrade |
| Lazarevo | Vojvodina | 3,480 | Europe/Belgrade |
| Padej | Vojvodina | 3,465 | Europe/Belgrade |
| Osečina | Central Serbia | 3,422 | Europe/Belgrade |
| Ratkovo | Vojvodina | 3,411 | Europe/Belgrade |
| Ostojićevo | Vojvodina | 3,395 | Europe/Belgrade |
| Stari Banovci | Vojvodina | 3,393 | Europe/Belgrade |
| Klenak | Vojvodina | 3,388 | Europe/Belgrade |
| Banatsko Veliko Selo | Vojvodina | 3,332 | Europe/Belgrade |
| Lugavčina | Central Serbia | 3,300 | Europe/Belgrade |
| Srpski Itebej | Vojvodina | 3,281 | Europe/Belgrade |
| Ugrinovci | Central Serbia | 3,278 | Europe/Belgrade |
| Lipolist | Central Serbia | 3,212 | Europe/Belgrade |
| Novi Slankamen | Vojvodina | 3,210 | Europe/Belgrade |
| Kulpin | Vojvodina | 3,207 | Europe/Belgrade |
| Čenta | Vojvodina | 3,192 | Europe/Belgrade |
| Riđica | Vojvodina | 3,186 | Europe/Belgrade |
| Obrovac | Vojvodina | 3,177 | Europe/Belgrade |
| Čajetina | Central Serbia | 3,162 | Europe/Belgrade |
| Lovćenac | Vojvodina | 3,161 | Europe/Belgrade |
| Putinci | Vojvodina | 3,075 | Europe/Belgrade |
| Grabovac | Central Serbia | 3,072 | Europe/Belgrade |
| Aleksandrovo | Vojvodina | 3,061 | Europe/Belgrade |
| Žitište | Vojvodina | 3,060 | Europe/Belgrade |
| Novi Karlovci | Vojvodina | 3,050 | Europe/Belgrade |
| Vranić | Central Serbia | 3,044 | Europe/Belgrade |
| Ljig | Central Serbia | 2,979 | Europe/Belgrade |
| Ralja | Central Serbia | 2,933 | Europe/Belgrade |
| Stubline | Central Serbia | 2,898 | Europe/Belgrade |
| Krčedin | Vojvodina | 2,877 | Europe/Belgrade |
| Miratovac | Central Serbia | 2,872 | Europe/Belgrade |
| Banatsko Karađorđevo | Vojvodina | 2,855 | Europe/Belgrade |
| Hrtkovci | Vojvodina | 2,855 | Europe/Belgrade |
| Samoljica | Central Serbia | 2,852 | Europe/Belgrade |
| Sefkerin | Vojvodina | 2,836 | Europe/Belgrade |
| Platičevo | Vojvodina | 2,812 | Europe/Belgrade |
| Stepojevac | Central Serbia | 2,773 | Europe/Belgrade |
| Velika Moštanica | Central Serbia | 2,751 | Europe/Belgrade |
| Nova Crnja | Vojvodina | 2,739 | Europe/Belgrade |
| Erdevik | Vojvodina | 2,736 | Europe/Belgrade |
| Maglić | Vojvodina | 2,733 | Europe/Belgrade |
| Sečanj | Vojvodina | 2,718 | Europe/Belgrade |
| Ljubovija | Central Serbia | 2,717 | Europe/Belgrade |
| Torda | Vojvodina | 2,697 | Europe/Belgrade |
| Kupusina | Vojvodina | 2,694 | Europe/Belgrade |
| Novi Kozarci | Vojvodina | 2,668 | Europe/Belgrade |
| Drenovac | Central Serbia | 2,629 | Europe/Belgrade |
| Ritopek | Central Serbia | 2,613 | Europe/Belgrade |
| Crna Bara | Central Serbia | 2,606 | Europe/Belgrade |
| Nakovo | Vojvodina | 2,604 | Europe/Belgrade |
| Botoš | Vojvodina | 2,569 | Europe/Belgrade |
| Ovča | Central Serbia | 2,567 | Europe/Belgrade |
| Gornji Breg | Vojvodina | 2,536 | Europe/Belgrade |
| Glušci | Central Serbia | 2,512 | Europe/Belgrade |
| Krajišnik | Vojvodina | 2,495 | Europe/Belgrade |
| Bečmen | Central Serbia | 2,494 | Europe/Belgrade |
| Gložan | Vojvodina | 2,487 | Europe/Belgrade |
