Switzerland Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Bern • 13,199 indexed cities
All co-living spaces in Switzerland
Published communities mapped in this country (4 listed).

Alpiness Coliving
🇨🇭 Switzerland, Evolène
A home for remote workers in the swiss Alps 🧑💻🏔️ Coliving and coworking space for outdoor enthusiast 📌 les Haudères, Valais
5.0 (52 reviews)

Coliving & Coworking. frilingue- Petit Velan
🇨🇭 Switzerland, Bourg-Saint-Pierre
Affordable Adventure Coliving 🧗♀️🚵♀️🥾 From 600CHF/month 📍5 locations in Switzerland & 1 in Montenegro 💬 DM us or tap ⬇️ to book your stay
5.0 (1 reviews)

Coliving & Coworking. frilingue- Relais de Dranse
🇨🇭 Switzerland, Liddes
Affordable Adventure Coliving 🧗♀️🚵♀️🥾 From 600CHF/month 📍5 locations in Switzerland & 1 in Montenegro 💬 DM us or tap ⬇️ to book your stay
5.0 (21 reviews)

Coliving.frilingue Braunwald
🇨🇭 Switzerland, Braunwald
Affordable Adventure Coliving 🧗♀️🚵♀️🥾 From 600CHF/month 📍5 locations in Switzerland & 1 in Montenegro 💬 DM us or tap ⬇️ to book your stay
5.0 (2 reviews)
Country Metadata
- ISO
- CH / CHE
- Population
- 8,516,543
- Area
- 41,290 km²
- Currency
- CHF - Franc
- Phone
- 41
- Languages
- de-CH,fr-CH,it-CH,rm
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Zürich | Zurich | 415,367 | Europe/Zurich |
| Genève | Geneva | 201,741 | Europe/Zurich |
| Basel | Basel-City | 177,595 | Europe/Zurich |
| Lausanne | Vaud | 139,111 | Europe/Zurich |
| Bern | Bern | 121,631 | Europe/Zurich |
| Winterthur | Zurich | 111,840 | Europe/Zurich |
| Luzern | Lucerne | 81,691 | Europe/Zurich |
| Sankt Gallen | Saint Gallen | 75,833 | Europe/Zurich |
| Lugano | Ticino | 63,185 | Europe/Zurich |
| Biel/Bienne | Bern | 55,120 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 11) | Zurich | 54,260 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 3) | Zurich | 46,018 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 9) | Zurich | 44,878 | Europe/Zurich |
| Thun | Bern | 43,723 | Europe/Zurich |
| Bellinzona | Ticino | 43,220 | Europe/Zurich |
| Köniz | Bern | 41,784 | Europe/Zurich |
| Fribourg | Fribourg | 38,365 | Europe/Zurich |
| La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel | 37,942 | Europe/Zurich |
| Schaffhausen | Schaffhausen | 36,587 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 10) | Zurich | 36,216 | Europe/Zurich |
| Chur | Grisons | 35,373 | Europe/Zurich |
| Rapperswil | Saint Gallen | 34,776 | Europe/Zurich |
| Uster | Zurich | 34,715 | Europe/Zurich |
| Sitten | Valais | 34,708 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 7) | Zurich | 33,820 | Europe/Zurich |
| Neuchâtel | Neuchâtel | 33,475 | Europe/Zurich |
| Emmen | Lucerne | 30,926 | Europe/Zurich |
| Zug | Zug | 30,542 | Europe/Zurich |
| Yverdon-les-Bains | Vaud | 30,157 | Europe/Zurich |
| Vernier | Geneva | 30,086 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 6) | Zurich | 29,951 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 2) | Zurich | 29,215 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 9) / Altstetten | Zurich | 28,307 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 12) | Zurich | 28,189 | Europe/Zurich |
| Lancy | Geneva | 27,291 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 4) / Aussersihl | Zurich | 27,273 | Europe/Zurich |
| Montreux | Vaud | 25,984 | Europe/Zurich |
| Frauenfeld | Thurgau | 25,607 | Europe/Zurich |
| Kriens | Lucerne | 25,010 | Europe/Zurich |
| Wetzikon | Zurich | 24,764 | Europe/Zurich |
| Wil | Saint Gallen | 23,955 | Europe/Zurich |
| Bulle | Fribourg | 23,438 | Europe/Zurich |
| Horgen | Zurich | 22,662 | Europe/Zurich |
| Kreuzlingen | Thurgau | 21,997 | Europe/Zurich |
| Aarau | Aargau | 21,503 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 3) / Sihlfeld | Zurich | 20,977 | Europe/Zurich |
| Renens | Vaud | 20,927 | Europe/Zurich |
| Dietikon | Zurich | 20,893 | Europe/Zurich |
| Baar | Zug | 20,546 | Europe/Zurich |
| Bülach | Zurich | 20,443 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 6) / Unterstrass | Zurich | 20,045 | Europe/Zurich |
| Riehen | Basel-City | 20,000 | Europe/Zurich |
| Vevey | Vaud | 19,891 | Europe/Zurich |
| Dübendorf | Zurich | 19,882 | Europe/Zurich |
| Meyrin | Geneva | 19,772 | Europe/Zurich |
| Carouge | Geneva | 19,344 | Europe/Zurich |
| Baden | Aargau | 19,340 | Europe/Zurich |
| Reinach | Basel-Landschaft | 19,216 | Europe/Zurich |
| Olten | Solothurn | 18,362 | Europe/Zurich |
| Martigny-Ville | Valais | 18,301 | Europe/Zurich |
| Wettingen | Aargau | 18,191 | Europe/Zurich |
| Allschwil | Basel-Landschaft | 18,189 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 11) / Oerlikon | Zurich | 17,922 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 11) / Seebach | Zurich | 17,851 | Europe/Zurich |
| Monthey | Valais | 17,777 | Europe/Zurich |
| Jona | Saint Gallen | 17,655 | Europe/Zurich |
| Onex | Geneva | 17,302 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 11) / Affoltern | Zurich | 17,241 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 10) / Höngg | Zurich | 17,117 | Europe/Zurich |
| Gossau | Saint Gallen | 17,043 | Europe/Zurich |
| Muttenz | Basel-Landschaft | 16,927 | Europe/Zurich |
| Nyon | Vaud | 16,797 | Europe/Zurich |
| Sierre | Valais | 16,790 | Europe/Zurich |
| Solothurn | Solothurn | 16,777 | Europe/Zurich |
| Cham | Zug | 16,719 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 9) / Albisrieden | Zurich | 16,480 | Europe/Zurich |
| Burgdorf | Bern | 16,420 | Europe/Zurich |
| Oberwinterthur (Kreis 2) | Zurich | 16,356 | Europe/Zurich |
| Kloten | Zurich | 16,289 | Europe/Zurich |
| Pully | Vaud | 16,263 | Europe/Zurich |
| Stadt Winterthur (Kreis 1) | Zurich | 16,182 | Europe/Zurich |
| Littau | Lucerne | 16,121 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 2) / Wollishofen | Zurich | 16,073 | Europe/Zurich |
| Grenchen | Solothurn | 15,927 | Europe/Zurich |
| Einsiedeln | Schwyz | 15,867 | Europe/Zurich |
| Locarno | Ticino | 15,824 | Europe/Zurich |
| Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 15,744 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 10) / Wipkingen | Zurich | 15,718 | Europe/Zurich |
| Steffisburg | Bern | 15,709 | Europe/Zurich |
| Morges | Vaud | 15,705 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 8) | Zurich | 15,519 | Europe/Zurich |
| Seen (Kreis 3) | Zurich | 15,434 | Europe/Zurich |
| Adliswil | Zurich | 15,230 | Europe/Zurich |
| Schwyz | Schwyz | 15,181 | Europe/Zurich |
| Mendrisio | Ticino | 14,942 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 3) / Alt-Wiedikon | Zurich | 14,931 | Europe/Zurich |
| Pratteln | Basel-Landschaft | 14,877 | Europe/Zurich |
| Arbon | Thurgau | 14,631 | Europe/Zurich |
| Freienbach | Schwyz | 14,302 | Europe/Zurich |
| Meilen | Zurich | 14,207 | Europe/Zurich |
| Langenthal | Bern | 14,184 | Europe/Zurich |
| Binningen | Basel-Landschaft | 14,130 | Europe/Zurich |
| Wohlen | Aargau | 13,875 | Europe/Zurich |
| Thalwil | Zurich | 13,296 | Europe/Zurich |
| Wädenswil | Zurich | 13,269 | Europe/Zurich |
| Küssnacht | Schwyz | 13,084 | Europe/Zurich |
| Thônex | Geneva | 13,057 | Europe/Zurich |
| Muri | Bern | 13,054 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 4) / Hard | Zurich | 12,976 | Europe/Zurich |
| Uzwil | Saint Gallen | 12,885 | Europe/Zurich |
| Liestal | Basel-Landschaft | 12,832 | Europe/Zurich |
| Schlieren | Zurich | 12,695 | Europe/Zurich |
| Delémont | Jura | 12,682 | Europe/Zurich |
| Wülflingen (Kreis 6) | Zurich | 12,598 | Europe/Zurich |
| Spiez | Bern | 12,594 | Europe/Zurich |
| Glarus | Glarus | 12,425 | Europe/Zurich |
| Horw | Lucerne | 12,348 | Europe/Zurich |
| Affoltern am Albis | Zurich | 12,226 | Europe/Zurich |
| Pfäffikon | Zurich | 11,931 | Europe/Zurich |
| Spreitenbach | Aargau | 11,875 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 5) | Zurich | 11,737 | Europe/Zurich |
| Wallisellen | Zurich | 11,705 | Europe/Zurich |
| Zofingen | Aargau | 11,655 | Europe/Zurich |
| Münchenstein | Basel-Landschaft | 11,644 | Europe/Zurich |
| Küsnacht | Zurich | 11,525 | Europe/Zurich |
| Ebikon | Lucerne | 11,471 | Europe/Zurich |
| Versoix | Geneva | 11,467 | Europe/Zurich |
| Amriswil | Thurgau | 11,351 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 12) / Hirzenbach | Zurich | 11,335 | Europe/Zurich |
| Brugg | Aargau | 11,177 | Europe/Zurich |
| Hinwil | Zurich | 11,135 | Europe/Zurich |
| Worb | Bern | 11,053 | Europe/Zurich |
| Mattenbach (Kreis 7) | Zurich | 11,043 | Europe/Zurich |
| Lyss | Bern | 10,937 | Europe/Zurich |
| Münsingen | Bern | 10,928 | Europe/Zurich |
| Davos | Grisons | 10,898 | Europe/Zurich |
| Rheinfelden | Aargau | 10,733 | Europe/Zurich |
| Gland | Vaud | 10,641 | Europe/Zurich |
| Altstätten | Saint Gallen | 10,574 | Europe/Zurich |
| Lenzburg | Aargau | 10,569 | Europe/Zurich |
| Plan-les-Ouates | Geneva | 10,540 | Europe/Zurich |
| Prilly | Vaud | 10,524 | Europe/Zurich |
| La Tour-de-Peilz | Vaud | 10,522 | Europe/Zurich |
| Chêne-Bougeries | Geneva | 10,487 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 12) / Schwamendingen-Mitte | Zurich | 10,476 | Europe/Zurich |
| Rotkreuz | Zug | 10,439 | Europe/Zurich |
| Uster / Kirch-Uster | Zurich | 10,428 | Europe/Zurich |
| Buchs | Saint Gallen | 10,418 | Europe/Zurich |
| Oftringen | Aargau | 10,390 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 4) / Langstrasse | Zurich | 10,386 | Europe/Zurich |
| Sarnen | Obwalden | 10,368 | Europe/Zurich |
| Ecublens | Vaud | 10,262 | Europe/Zurich |
| Birsfelden | Basel-Landschaft | 10,232 | Europe/Zurich |
| Crans-Montana | Valais | 10,218 | Europe/Zurich |
| Le Locle | Neuchâtel | 10,216 | Europe/Zurich |
| Richterswil | Zurich | 10,189 | Europe/Zurich |
| Oberwil | Basel-Landschaft | 10,187 | Europe/Zurich |
| Aesch | Basel-Landschaft | 10,138 | Europe/Zurich |
| Aigle | Vaud | 10,134 | Europe/Zurich |
| Effretikon | Zurich | 10,119 | Europe/Zurich |
| Ecublens | Fribourg | 10,065 | Europe/Zurich |
| Villars-sur-Glâne | Fribourg | 10,021 | Europe/Zurich |
| Neuhausen | Schaffhausen | 10,019 | Europe/Zurich |
| Sursee | Lucerne | 9,953 | Europe/Zurich |
| Payerne | Vaud | 9,943 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 7) / Hottingen | Zurich | 9,934 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 3) / Friesenberg | Zurich | 9,909 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 6) / Oberstrass | Zurich | 9,906 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 5) / Gewerbeschule | Zurich | 9,891 | Europe/Zurich |
| Arth | Schwyz | 9,850 | Europe/Zurich |
| Münchenbuchsee | Bern | 9,801 | Europe/Zurich |
| Veyrier | Geneva | 9,800 | Europe/Zurich |
| Le Grand-Saconnex | Geneva | 9,781 | Europe/Zurich |
| Bernex | Geneva | 9,759 | Europe/Zurich |
| Flawil | Saint Gallen | 9,739 | Europe/Zurich |
| Therwil | Basel-Landschaft | 9,595 | Europe/Zurich |
| Rüti | Zurich | 9,576 | Europe/Zurich |
| Weinfelden | Thurgau | 9,414 | Europe/Zurich |
| Altdorf | Uri | 9,401 | Europe/Zurich |
| Möhlin | Aargau | 9,382 | Europe/Zurich |
| Suhr | Aargau | 9,374 | Europe/Zurich |
| Belp | Bern | 9,307 | Europe/Zurich |
| Arlesheim | Basel-Landschaft | 9,301 | Europe/Zurich |
| Zuchwil | Solothurn | 9,268 | Europe/Zurich |
| Hombrechtikon | Zurich | 9,212 | Europe/Zurich |
| Urdorf | Zurich | 9,205 | Europe/Zurich |
| Gstaad | Bern | 9,200 | Europe/Zurich |
| Eschenbach | Saint Gallen | 9,175 | Europe/Zurich |
| Wohlen | Bern | 9,159 | Europe/Zurich |
| Zollikofen | Bern | 9,121 | Europe/Zurich |
| Zürich (Kreis 7) / Witikon | Zurich | 9,099 | Europe/Zurich |
| Goldach | Saint Gallen | 9,094 | Europe/Zurich |
| Hünenberg | Zug | 9,032 | Europe/Zurich |
| Rorschach | Saint Gallen | 9,000 | Europe/Zurich |
| Romanshorn | Thurgau | 8,956 | Europe/Zurich |
| Veltheim (Kreis 5) | Zurich | 8,901 | Europe/Zurich |
| Landquart | Grisons | 8,886 | Europe/Zurich |
| Egg | Zurich | 8,829 | Europe/Zurich |
| Conthey | Valais | 8,792 | Europe/Zurich |
| Langnau | Bern | 8,784 | Europe/Zurich |
