Canada Digital Nomad Cities
North America โข Capital: Ottawa โข 21,673 indexed cities
All co-living spaces in Canada
Published communities mapped in this country (1 listed).
Country Metadata
- ISO
- CA / CAN
- Population
- 37,058,856
- Area
- 9,984,670 kmยฒ
- Currency
- CAD - Dollar
- Phone
- 1
- Languages
- en-CA,fr-CA,iu
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Toronto | Ontario | 2,794,356 | America/Toronto |
| Montrรฉal | Quebec | 1,762,949 | America/Toronto |
| Calgary | Alberta | 1,306,784 | America/Edmonton |
| Ottawa | Ontario | 1,017,449 | America/Toronto |
| Edmonton | Alberta | 1,010,899 | America/Edmonton |
| Winnipeg | Manitoba | 749,607 | America/Winnipeg |
| Mississauga | Ontario | 717,961 | America/Toronto |
| Vancouver | British Columbia | 662,248 | America/Vancouver |
| Brampton | Ontario | 656,480 | America/Toronto |
| Hamilton | Ontario | 569,353 | America/Toronto |
| Surrey | British Columbia | 568,322 | America/Vancouver |
| Quรฉbec | Quebec | 531,902 | America/Toronto |
| Halifax | Nova Scotia | 471,559 | America/Halifax |
| Laval | Quebec | 438,366 | America/Toronto |
| London | Ontario | 422,324 | America/Toronto |
| Etobicoke | Ontario | 365,000 | America/Toronto |
| Markham | Ontario | 338,503 | America/Toronto |
| Vaughan | Ontario | 323,103 | America/Toronto |
| Gatineau | Quebec | 300,045 | America/Toronto |
| Victoria | British Columbia | 289,625 | America/Vancouver |
| Saskatoon | Saskatchewan | 266,141 | America/Regina |
| Kitchener | Ontario | 256,885 | America/Toronto |
| Burnaby | British Columbia | 249,125 | America/Vancouver |
| Windsor | Ontario | 229,660 | America/Toronto |
| Longueuil | Quebec | 229,330 | America/Toronto |
| Regina | Saskatchewan | 226,404 | America/Regina |
| Oakville | Ontario | 213,759 | America/Toronto |
| Richmond | British Columbia | 209,937 | America/Vancouver |
| Richmond Hill | Ontario | 202,022 | America/Toronto |
| Burlington | Ontario | 186,948 | America/Toronto |
| Nepean | Ontario | 180,000 | America/Toronto |
| Oshawa | Ontario | 175,383 | America/Toronto |
| Greater Sudbury | Ontario | 166,004 | America/Toronto |
| Newton | British Columbia | 159,390 | America/Vancouver |
| Gloucester | Ontario | 150,012 | America/Toronto |
| Saguenay | Quebec | 148,886 | America/Toronto |
| Coquitlam | British Columbia | 148,625 | America/Vancouver |
| Barrie | Ontario | 147,829 | America/Toronto |
| RosemontโLa Petite-Patrie | Quebec | 146,501 | America/Toronto |
| VillerayโSaint-MichelโParc-Extension | Quebec | 144,814 | America/Toronto |
| Kelowna | British Columbia | 144,576 | America/Vancouver |
| Trois-Riviรจres | Quebec | 144,472 | America/Toronto |
| Guelph | Ontario | 143,740 | America/Toronto |
| Lรฉvis | Quebec | 143,414 | America/Toronto |
| MercierโHochelaga-Maisonneuve | Quebec | 142,753 | America/Toronto |
| Abbotsford | British Columbia | 141,397 | America/Vancouver |
| Whitby | Ontario | 138,501 | America/Toronto |
| St. Catharines | Ontario | 136,803 | America/Toronto |
| Ahuntsic-Cartierville | Quebec | 135,336 | America/Toronto |
| Le Vieux-Longueuil | Quebec | 135,218 | America/Toronto |
| Milton | Ontario | 132,979 | America/Toronto |
| Langley | British Columbia | 132,603 | America/Vancouver |
| Kingston | Ontario | 132,485 | America/Toronto |
| Cambridge | Ontario | 129,920 | America/Toronto |
| Sherbrooke | Quebec | 129,447 | America/Toronto |
| Orlรฉans | Ontario | 125,937 | America/Toronto |
| Ottawa South | Ontario | 125,090 | America/Toronto |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | Quebec | 119,944 | America/Toronto |
| Ajax | Ontario | 119,677 | America/Toronto |
| Saanich | British Columbia | 117,735 | America/Vancouver |
| Riviรจre-des-PrairiesโPointe-aux-Trembles | Quebec | 113,868 | America/Toronto |
| Terrebonne | Quebec | 111,575 | America/Toronto |
| Sainte-Foy | Quebec | 111,300 | America/Toronto |
| St. John's | Newfoundland and Labrador | 110,525 | America/St_Johns |
| Thunder Bay | Ontario | 108,843 | America/Toronto |
| La Citรฉ-Limoilou | Quebec | 108,415 | America/Toronto |
| Sydney | Nova Scotia | 105,968 | America/Glace_Bay |
| Le Plateau-Mont-Royal | Quebec | 105,813 | America/Toronto |
| Waterloo | Ontario | 104,986 | America/Toronto |
| Ville-Marie | Quebec | 104,944 | America/Toronto |
| Brantford | Ontario | 104,688 | America/Toronto |
| Kamloops | British Columbia | 104,460 | America/Vancouver |
| Lethbridge | Alberta | 103,197 | America/Edmonton |
| Whalley | British Columbia | 102,555 | America/Vancouver |
| Delta | British Columbia | 101,668 | America/Vancouver |
| Chilliwack | British Columbia | 101,491 | America/Vancouver |
| Dartmouth | Nova Scotia | 101,343 | America/Halifax |
| Red Deer | Alberta | 100,844 | America/Edmonton |
| Niagara Falls | Ontario | 99,818 | America/Toronto |
| Saint-Laurent | Quebec | 98,828 | America/Toronto |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Quebec | 98,036 | America/Toronto |
| Chomedey | Quebec | 94,030 | America/Toronto |
| Pickering | Ontario | 91,771 | America/Toronto |
| Newmarket | Ontario | 91,034 | America/Toronto |
| Nanaimo | British Columbia | 90,504 | America/Vancouver |
| Airdrie | Alberta | 90,044 | America/Edmonton |
| Kanata | Ontario | 90,000 | America/Toronto |
| La Haute-Saint-Charles | Quebec | 88,460 | America/Toronto |
| North Vancouver | British Columbia | 88,168 | America/Vancouver |
| Montrรฉal-Nord | Quebec | 86,857 | America/Toronto |
| Le Sud-Ouest | Quebec | 86,347 | America/Toronto |
| Moncton | New Brunswick | 86,106 | America/Moncton |
| Peterborough | Ontario | 85,807 | America/Toronto |
| Repentigny | Quebec | 84,965 | America/Toronto |
| Charlesbourg | Quebec | 82,870 | America/Toronto |
| Saint-Hubert | Quebec | 82,548 | America/Toronto |
| Maple Ridge | British Columbia | 82,256 | America/Vancouver |
| Beauport | Quebec | 81,425 | America/Toronto |
| East Hastings | British Columbia | 80,740 | America/Vancouver |
| Saint-Lรฉonard | Quebec | 79,495 | America/Toronto |
| Willowdale | Ontario | 79,440 | America/Toronto |
| Prince George | British Columbia | 78,943 | America/Vancouver |
| New Westminster | British Columbia | 78,916 | America/Vancouver |
| South Surrey | British Columbia | 77,170 | America/Vancouver |
| Les Riviรจres | Quebec | 77,000 | America/Toronto |
| Caledon | Ontario | 76,581 | America/Toronto |
| Stoney Creek | Ontario | 76,382 | America/Toronto |
| Cloverdale | British Columbia | 73,355 | America/Vancouver |
| Pierrefonds-Roxboro | Quebec | 73,194 | America/Toronto |
| Nutana Sector | Saskatchewan | 72,564 | America/Regina |
| Sarnia | Ontario | 72,125 | America/Toronto |
| Sault Ste. Marie | Ontario | 72,051 | America/Toronto |
| Saint John | New Brunswick | 71,808 | America/Moncton |
| Sherwood Park | Alberta | 70,618 | America/Edmonton |
| Grande Prairie | Alberta | 70,385 | America/Edmonton |
| Confederation | Saskatchewan | 70,192 | America/Regina |
| Brossard | Quebec | 69,575 | America/Toronto |
| Verdun | Quebec | 69,229 | America/Toronto |
| Chicoutimi | Quebec | 69,004 | America/Toronto |
| Notre-Dame-de-Grรขce | Quebec | 68,152 | America/Toronto |
| Fort McMurray | Alberta | 66,573 | America/Edmonton |
| Granby | Quebec | 66,222 | America/Toronto |
| Waterfront Communities-The Island | Ontario | 65,913 | America/Toronto |
| Fleetwood | British Columbia | 65,565 | America/Vancouver |
| Guildford | British Columbia | 64,985 | America/Vancouver |
| Hull | Quebec | 63,702 | America/Toronto |
| Medicine Hat | Alberta | 63,138 | America/Edmonton |
| Fredericton | New Brunswick | 63,116 | America/Moncton |
| Halton Hills | Ontario | 62,951 | America/Toronto |
| Brighouse-City Centre | British Columbia | 62,855 | America/Vancouver |
| Downtown | British Columbia | 62,030 | America/Vancouver |
| Norfolk County | Ontario | 60,847 | America/Toronto |
| North Delta | British Columbia | 60,769 | America/Vancouver |
| Drummondville | Quebec | 59,489 | America/Toronto |
| Pierrefonds | Quebec | 59,093 | America/Toronto |
| Port Coquitlam | British Columbia | 58,000 | America/Vancouver |
| St. Albert | Alberta | 57,719 | America/Edmonton |
| Aylmer | Quebec | 56,542 | America/Toronto |
| Saint-Michel | Quebec | 56,420 | America/Toronto |
| Aurora | Ontario | 55,445 | America/Toronto |
| Saint-Jรฉrรดme | Quebec | 54,948 | America/Toronto |
| Jonquiรจre | Quebec | 54,842 | America/Toronto |
| Woburn | Ontario | 53,485 | America/Toronto |
| Metrotown | British Columbia | 52,355 | America/Vancouver |
| Welland | Ontario | 52,293 | America/Toronto |
| University Heights | Saskatchewan | 51,957 | America/Regina |
| Lower Sackville | Nova Scotia | 51,749 | America/Halifax |
| Renfrew-Collingwood | British Columbia | 51,530 | America/Vancouver |
| Lakewood | Saskatchewan | 51,237 | America/Regina |
| Belleville | Ontario | 50,716 | America/Toronto |
| Willowdale East | Ontario | 50,434 | America/Toronto |
| North Bay | Ontario | 50,396 | America/Toronto |
| Saint-Hyacinthe | Quebec | 50,326 | America/Toronto |
| Whitchurch-Stouffville | Ontario | 49,864 | America/Toronto |
| Kensington-Cedar Cottage | British Columbia | 49,235 | America/Vancouver |
| Dollard-Des Ormeaux | Quebec | 48,930 | America/Toronto |
| Brandon | Manitoba | 48,859 | America/Winnipeg |
| Cornwall | Ontario | 48,821 | America/Toronto |
| West End | British Columbia | 47,200 | America/Vancouver |
| Langford | British Columbia | 46,584 | America/Vancouver |
| Rouge | Ontario | 46,496 | America/Toronto |
| Blainville | Quebec | 46,493 | America/Toronto |
| Victoria-Downtown | British Columbia | 46,309 | America/Vancouver |
| West Vancouver | British Columbia | 45,487 | America/Vancouver |
| Georgetown | Ontario | 44,058 | America/Toronto |
| L'Amoreaux | Ontario | 43,993 | America/Toronto |
| Islington-City Centre West | Ontario | 43,965 | America/Toronto |
| Malvern | Ontario | 43,794 | America/Toronto |
| Quinte West | Ontario | 43,577 | America/Toronto |
| Chatham | Ontario | 43,550 | America/Toronto |
| Innisfil | Ontario | 43,326 | America/Toronto |
| Kitsilano | British Columbia | 43,045 | America/Vancouver |
| Salaberry-de-Valleyfield | Quebec | 42,787 | America/Toronto |
| Chรขteauguay | Quebec | 42,786 | America/Toronto |
| Rimouski | Quebec | 42,240 | America/Toronto |
| Saint-Eustache | Quebec | 42,062 | America/Toronto |
| Timmins | Ontario | 41,788 | America/Toronto |
| Sorel-Tracy | Quebec | 41,629 | America/Toronto |
| Mission | British Columbia | 41,519 | America/Vancouver |
| Strawberry Hill | British Columbia | 41,000 | America/Vancouver |
| Val-des-Arbres | Quebec | 40,974 | America/Toronto |
| Stittsville | Ontario | 40,889 | America/Toronto |
| Ancaster | Ontario | 40,557 | America/Toronto |
| Woodstock | Ontario | 40,404 | America/Toronto |
| Vernon | British Columbia | 40,116 | America/Vancouver |
| Bowmanville | Ontario | 39,371 | America/Toronto |
| Boucherville | Quebec | 39,062 | America/Toronto |
| Spruce Grove | Alberta | 38,985 | America/Edmonton |
| St. Thomas | Ontario | 38,909 | America/Toronto |
| Charlottetown | Prince Edward Island | 38,809 | America/Halifax |
| Okanagan Mission | British Columbia | 38,374 | America/Vancouver |
| Shawinigan | Quebec | 38,211 | America/Toronto |
| Neufchรขtel-EstโLebourgneuf | Quebec | 37,540 | America/Toronto |
| Duvernay | Quebec | 37,460 | America/Toronto |
| Laval-des-Rapides | Quebec | 36,933 | America/Toronto |
| Stouffville | Ontario | 36,753 | America/Toronto |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Ontario | 36,625 | America/Toronto |
| Sunset | British Columbia | 36,500 | America/Vancouver |
| Core Neighbourhoods | Saskatchewan | 36,088 | America/Regina |
| Rock Forest | Quebec | 35,500 | America/Toronto |

