Burkina Faso Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Ouagadougou • 10,300 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- BF / BFA
- Population
- 19,751,535
- Area
- 274,200 km²
- Currency
- XOF - Franc
- Phone
- 226
- Languages
- fr-BF,mos
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Ouagadougou | Centre | 2,415,266 | Africa/Ouagadougou |
| Bobo-Dioulasso | Hauts-Bassins | 904,920 | Africa/Ouagadougou |
| Koudougou | Centre-Ouest | 160,239 | Africa/Ouagadougou |
| Saaba | Centre | 136,011 | Africa/Ouagadougou |
| Ouahigouya | Nord | 124,587 | Africa/Ouagadougou |
| Kaya | Centre-Nord | 121,970 | Africa/Ouagadougou |
| Banfora | Cascades Region | 117,452 | Africa/Ouagadougou |
| Pouytenga | Centre-Est | 96,469 | Africa/Ouagadougou |
| Houndé | Hauts-Bassins | 87,151 | Africa/Ouagadougou |
| Fada N'gourma | Est | 73,200 | Africa/Ouagadougou |
| Nioko I | Centre | 65,263 | Africa/Ouagadougou |
| Dédougou | Boucle du Mouhoun | 63,617 | Africa/Ouagadougou |
| Tenkodogo | Centre-Est | 61,936 | Africa/Ouagadougou |
| Djibo | Sahel | 61,462 | Africa/Ouagadougou |
| Kongoussi | Centre-Nord | 53,627 | Africa/Ouagadougou |
| Léo | Centre-Ouest | 51,743 | Africa/Ouagadougou |
| Koupéla | Centre-Est | 49,372 | Africa/Ouagadougou |
| Titao | Nord | 48,241 | Africa/Ouagadougou |
| Saonré | Centre | 47,728 | Africa/Ouagadougou |
| Dori | Sahel | 46,512 | Africa/Ouagadougou |
| Aribinda | Sahel | 45,818 | Africa/Ouagadougou |
| Gaoua | Sud-Ouest | 45,284 | Africa/Ouagadougou |
| Garango | Centre-Est | 40,404 | Africa/Ouagadougou |
| Gourcy | Nord | 40,141 | Africa/Ouagadougou |
| Yako | Nord | 38,679 | Africa/Ouagadougou |
| Zorgo | Plateau-Central | 35,398 | Africa/Ouagadougou |
| Réo | Centre-Ouest | 33,894 | Africa/Ouagadougou |
| Orodara | Hauts-Bassins | 33,422 | Africa/Ouagadougou |
| Ziniaré | Plateau-Central | 33,296 | Africa/Ouagadougou |
| Niangoloko | Cascades Region | 33,292 | Africa/Ouagadougou |
| Nouna | Boucle du Mouhoun | 32,428 | Africa/Ouagadougou |
| Bama | Boucle du Mouhoun | 31,215 | Africa/Ouagadougou |
| Bittou | Centre-Est | 31,210 | Africa/Ouagadougou |
| Kombissiri | Centre-Sud | 28,617 | Africa/Ouagadougou |
| Manga | Centre-Sud | 28,615 | Africa/Ouagadougou |
| Pô | Centre-Sud | 28,079 | Africa/Ouagadougou |
| Bourzanga | Centre-Nord | 27,213 | Africa/Ouagadougou |
| Barogo | Plateau-Central | 26,539 | Africa/Ouagadougou |
| Gao | Centre-Ouest | 26,453 | Africa/Ouagadougou |
| Tougan | Boucle du Mouhoun | 26,347 | Africa/Ouagadougou |
| Sapouy | Centre-Ouest | 26,345 | Africa/Ouagadougou |
| Yalgo | Centre-Nord | 26,340 | Africa/Ouagadougou |
| Kokologo | Centre-Ouest | 25,958 | Africa/Ouagadougou |
| Dano | Sud-Ouest | 25,922 | Africa/Ouagadougou |
| Mogtédo | Plateau-Central | 25,699 | Africa/Ouagadougou |
| Diébougou | Sud-Ouest | 25,688 | Africa/Ouagadougou |
| Boussé | Plateau-Central | 25,022 | Africa/Ouagadougou |
| Solenzo | Boucle du Mouhoun | 24,783 | Africa/Ouagadougou |
| Boulsa | Centre-Nord | 24,200 | Africa/Ouagadougou |
| Pissila | Centre-Nord | 23,420 | Africa/Ouagadougou |
| Béguédo | Centre-Est | 21,894 | Africa/Ouagadougou |
| Zabré | Centre-Est | 21,726 | Africa/Ouagadougou |
| Bogandé | Est | 21,443 | Africa/Ouagadougou |
| Fara Department | Boucle du Mouhoun | 20,434 | Africa/Ouagadougou |
| Boromo | Boucle du Mouhoun | 20,193 | Africa/Ouagadougou |
| Cinkansé | Centre-Est | 19,815 | Africa/Ouagadougou |
| Zinguédéssé | Centre | 19,648 | Africa/Ouagadougou |
| Korsimoro | Centre-Nord | 18,875 | Africa/Ouagadougou |
| Batié | Sud-Ouest | 17,997 | Africa/Ouagadougou |
| Kouka | Centre-Nord | 17,286 | Africa/Ouagadougou |
| Natiaboani | Est | 16,640 | Africa/Ouagadougou |
| Tita | Centre-Ouest | 16,450 | Africa/Ouagadougou |
| Kindi | Centre-Ouest | 16,424 | Africa/Ouagadougou |
| Namponkoré | Est | 16,423 | Africa/Ouagadougou |
| Tô | Centre-Ouest | 16,026 | Africa/Ouagadougou |
| Toma | Boucle du Mouhoun | 15,851 | Africa/Ouagadougou |
| Diapaga | Est | 15,515 | Africa/Ouagadougou |
| Karankasso | Hauts-Bassins | 15,474 | Africa/Ouagadougou |
| Gomboussougou | Centre-Sud | 15,336 | Africa/Ouagadougou |
| Gayéri | Est | 15,170 | Africa/Ouagadougou |
| Pa | Boucle du Mouhoun | 15,170 | Africa/Ouagadougou |
| Mani | Est | 15,066 | Africa/Ouagadougou |
| Sabou | Centre-Ouest | 15,060 | Africa/Ouagadougou |
| Kompienga | Est | 15,024 | Africa/Ouagadougou |
| Pama | Est | 13,579 | Africa/Ouagadougou |
| Ouargaye | Centre-Est | 13,431 | Africa/Ouagadougou |
| Sebba | Sahel | 11,298 | Africa/Ouagadougou |
| Nanoro | Centre-Ouest | 10,847 | Africa/Ouagadougou |
| Gorom-Gorom | Sahel | 9,752 | Africa/Ouagadougou |
| Mangodara | Cascades Region | 9,126 | Africa/Ouagadougou |
| Pitmoaga | Centre-Ouest | 7,991 | Africa/Ouagadougou |
| Sindou | Cascades Region | 7,053 | Africa/Ouagadougou |
| Goulouré | Centre-Ouest | 6,677 | Africa/Ouagadougou |
| Barani | Boucle du Mouhoun | 5,000 | Africa/Ouagadougou |
| Kiougou-Kandaga | Est | 1,732 | Africa/Ouagadougou |
| Sam | Centre-Ouest | 1,255 | Africa/Ouagadougou |
| Niaga | Boucle du Mouhoun | 835 | Africa/Ouagadougou |
| Gonna | Nord | 761 | Africa/Ouagadougou |
| Sièn | Boucle du Mouhoun | 707 | Africa/Ouagadougou |
| Nanom | Plateau-Central | 533 | Africa/Ouagadougou |
| Gousi | Boucle du Mouhoun | 516 | Africa/Ouagadougou |
| Koutiana | Sud-Ouest | 449 | Africa/Ouagadougou |
| Koursiéra | Sud-Ouest | 401 | Africa/Ouagadougou |
| Wolidouo | Sud-Ouest | 361 | Africa/Abidjan |
| Sirga | Centre-Est | 360 | Africa/Ouagadougou |
| Kounti | Boucle du Mouhoun | 345 | Africa/Ouagadougou |
| Raotenga | Boucle du Mouhoun | 242 | Africa/Ouagadougou |
| 1200 Logements | Centre | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abanga | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abassi | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abaye | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abra | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abra | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Absendo | Centre | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Absouma | Centre | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Absouya | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Abérékui | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Adjoan | Centre-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Adoudji | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Afini | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Agbana | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Agbega | Centre-Sud | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ahkoudèwe | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Akoundèl | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aladiou | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alaga | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alalé | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alalé | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alamini | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alamou | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alana | Cascades Region | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alapéra | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alfiré | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alga | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alidougou | Unknown | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aligaga | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alkoma | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alkousiri | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Almandé | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alobiga | Centre-Sud | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alondi | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alondigwéna | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alora | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Alouba | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aminbiri | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Amvo | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Améné | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aménékui | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Anaga | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Anago | Centre-Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Anbarkoura | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Andem | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Andemtenga | Centre-Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Andeulay | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Andékanda | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ankouma | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ansolma | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ansouara | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ansouri | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Antia | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Antoa | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Anékui | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aoréma | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aoura | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aouréma | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ara | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arakora | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aranboura | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arbollé | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arbèté | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ariblana | Hauts-Bassins | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arly | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arofo | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Arouesma | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Assio | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Attoum | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Atyoungbana | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Atyéri | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Avogonia | Centre-Sud | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ayaraba | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ayoubakolon | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Aziga | Centre-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ba | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ba | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Ba Yangasso | Boucle du Mouhoun | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babakou | Centre-Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babanloua | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babirka | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babié | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babiétéoun | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babo | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babonga | Sahel | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babou | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babouadi | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Baboura | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babousso | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babri | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babrora | Sud-Ouest | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babé | Plateau-Central | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babéden | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babédo | Centre-Sud | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babéré | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Babéréké | Centre-Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Bada | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badabiessan | Centre-Sud | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badala | Hauts-Bassins | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badalgou | Est | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badalougou | 00 | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badano | Nord | 0 | Africa/Ouagadougou |
| Badara | Cascades Region | 0 | Africa/Ouagadougou |
