Egypt Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Cairo • 12,086 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- EG / EGY
- Population
- 98,423,595
- Area
- 1,001,450 km²
- Currency
- EGP - Pound
- Phone
- 20
- Languages
- ar-EG,en,fr
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Cairo | Cairo | 9,606,916 | Africa/Cairo |
| Alexandria | Alexandria | 5,263,542 | Africa/Cairo |
| Giza | Giza | 4,367,343 | Africa/Cairo |
| Shubrā al Khaymah | Qalyubia | 1,240,289 | Africa/Cairo |
| Port Said | Port Said | 780,515 | Africa/Cairo |
| Suez | Suez | 699,541 | Africa/Cairo |
| Madīnat an Naşr | Cairo | 668,413 | Africa/Cairo |
| Al Mansurah | Dakahlia | 621,953 | Africa/Cairo |
| Al Maḩallah al Kubrá | Gharbia | 592,573 | Africa/Cairo |
| Tanta | Gharbia | 576,648 | Africa/Cairo |
| Assiut | Asyut | 528,669 | Africa/Cairo |
| Al Fayyum | Faiyum | 519,047 | Africa/Cairo |
| Al Khuşūş | Qalyubia | 488,904 | Africa/Cairo |
| Esna | Qena | 462,787 | Africa/Cairo |
| Zagazig | Sharqia | 430,445 | Africa/Cairo |
| Ismailia | Ismailia | 429,465 | Africa/Cairo |
| Luxor | Luxor | 422,407 | Africa/Cairo |
| Kom Ombo | Aswan | 409,311 | Africa/Cairo |
| Aswān | Aswan | 379,774 | Africa/Cairo |
| 6th of October City | Giza | 368,650 | Africa/Cairo |
| Ḩadā’iq al Qubbah | Cairo | 339,612 | Africa/Cairo |
| Damanhur | Beheira | 318,207 | Africa/Cairo |
| Al Qāhirah al Jadīdah | 00 | 313,139 | Africa/Cairo |
| New Cairo | Cairo | 313,139 | Africa/Cairo |
| Damietta | Damietta | 305,920 | Africa/Cairo |
| Rosetta | Beheira | 301,795 | Africa/Cairo |
| Minya | Minya | 283,605 | Africa/Cairo |
| Banī Suwayf | Beni Suweif | 273,151 | Africa/Cairo |
| Shibīn al Kawm | Monufia | 267,945 | Africa/Cairo |
| Sohag | Sohag | 266,944 | Africa/Cairo |
| Qina | Qena | 252,883 | Africa/Cairo |
| Al ‘Āshir min Ramaḑān | Sharqia | 246,148 | Africa/Cairo |
| Ḩalwān | Cairo | 230,000 | Africa/Cairo |
| Mallawī | Minya | 212,628 | Africa/Cairo |
| Hurghada | Red Sea | 207,132 | Africa/Cairo |
| Arīsh | North Sinai | 199,243 | Africa/Cairo |
| Kafr ash Shaykh | Kafr el-Sheikh | 194,569 | Africa/Cairo |
| Bilbeis | Sharqia | 185,237 | Africa/Cairo |
| Banhā | Qalyubia | 182,254 | Africa/Cairo |
| Idkū | Beheira | 177,152 | Africa/Cairo |
| Marsá Maţrūḩ | Matruh | 176,498 | Africa/Cairo |
| Al Maţarīyah | Dakahlia | 162,045 | Africa/Cairo |
| Qalyub | Qalyubia | 156,363 | Africa/Cairo |
| Al Ḩawāmidīyah | Giza | 155,055 | Africa/Cairo |
| Abū Kabīr | Sharqia | 154,466 | Africa/Cairo |
| Mīt Ghamr | Dakahlia | 153,754 | Africa/Cairo |
| Akhmīm | Sohag | 151,430 | Africa/Cairo |
| Girga | Sohag | 151,256 | Africa/Cairo |
| Disūq | Kafr el-Sheikh | 149,291 | Africa/Cairo |
| Samālūţ | Minya | 142,009 | Africa/Cairo |
| Al-'Ubūr | Qalyubia | 138,987 | Africa/Cairo |
| Kirdāsah | Giza | 137,588 | Africa/Cairo |
| Bilqās | Dakahlia | 137,080 | Africa/Cairo |
| Būsh | Beni Suweif | 136,441 | Africa/Cairo |
| Ţahţā | Sohag | 134,314 | Africa/Cairo |
| Sinnūris | Faiyum | 133,532 | Africa/Cairo |
| Kafr ad Dawwār | Beheira | 128,539 | Africa/Cairo |
| Al Manzalah | Dakahlia | 127,394 | Africa/Cairo |
| Munūf | Monufia | 125,707 | Africa/Cairo |
| Ashmūn | Monufia | 124,483 | Africa/Cairo |
| As Sinbillāwayn | Dakahlia | 124,020 | Africa/Cairo |
| Maghāghah | Minya | 118,223 | Africa/Cairo |
| Manfalūţ | Asyut | 117,925 | Africa/Cairo |
| Fāqūs | Sharqia | 116,945 | Africa/Cairo |
| Banī Mazār | Minya | 115,759 | Africa/Cairo |
| Al Fashn | Beni Suweif | 112,999 | Africa/Cairo |
| Ţalkhā | Dakahlia | 112,851 | Africa/Cairo |
| Abnūb | Asyut | 111,785 | Africa/Cairo |
| Zefta | Gharbia | 111,700 | Africa/Cairo |
| Abū Tīj | Asyut | 105,418 | Africa/Cairo |
| Dayrūţ | Asyut | 102,570 | Africa/Cairo |
| Ţimā | Sohag | 101,130 | Africa/Cairo |
| Dikirnis | Dakahlia | 101,082 | Africa/Cairo |
| Al Jammālīyah | Dakahlia | 99,641 | Africa/Cairo |
| Al Qūşīyah | Asyut | 99,598 | Africa/Cairo |
| Minyā al Qamḩ | Sharqia | 99,284 | Africa/Cairo |
| Ash-Shaykh Zāyid | Giza | 95,854 | Africa/Cairo |
| Bibā | Beni Suweif | 94,677 | Africa/Cairo |
| Al Qurayn | Sharqia | 94,632 | Africa/Cairo |
| Awsīm | Giza | 94,174 | Africa/Cairo |
| Fuwwah | Kafr el-Sheikh | 93,392 | Africa/Cairo |
| El Shorouk | Cairo | 91,899 | Africa/Cairo |
| Al Minshāh | Sohag | 91,149 | Africa/Cairo |
| Al Badrashayn | Giza | 90,833 | Africa/Cairo |
| Abū Qurqāş | Minya | 90,266 | Africa/Cairo |
| Biyalā | Kafr el-Sheikh | 89,068 | Africa/Cairo |
| Samannūd | Gharbia | 87,921 | Africa/Cairo |
| Abū an Numrus | Giza | 86,601 | Africa/Cairo |
| Ibshawāy | Faiyum | 86,186 | Africa/Cairo |
| Qūş | Qena | 84,386 | Africa/Cairo |
| Al Qanāţir al Khayrīyah | Qalyubia | 83,568 | Africa/Cairo |
| Kafr az Zayyāt | Gharbia | 83,348 | Africa/Cairo |
| Al Khārjah | New Valley | 83,108 | Africa/Cairo |
| Al-Khārijah | New Valley | 83,108 | Africa/Cairo |
| Ḩawsh ‘Īsá | Beheira | 82,999 | Africa/Cairo |
| Minyat an Naşr | Dakahlia | 82,429 | Africa/Cairo |
| Maţāy | Minya | 82,328 | Africa/Cairo |
| Al Khānkah | Qalyubia | 81,646 | Africa/Cairo |
| Diyarb Najm | Sharqia | 80,954 | Africa/Cairo |
| Edfu | Aswan | 79,510 | Africa/Cairo |
| Armant | Qena | 78,695 | Africa/Cairo |
| Sirs al Layyānah | Monufia | 78,168 | Africa/Cairo |
| Ītāy al Bārūd | Beheira | 77,606 | Africa/Cairo |
| Juhaynah | Sohag | 76,555 | Africa/Cairo |
| Shirbīn | Dakahlia | 76,081 | Africa/Cairo |
| Ash Shuhadā’ | Monufia | 76,071 | Africa/Cairo |
| Mashtūl as Sūq | Sharqia | 75,837 | Africa/Cairo |
| Basyūn | Gharbia | 75,084 | Africa/Cairo |
| Hihyā | Sharqia | 74,823 | Africa/Cairo |
| Iţsā | Faiyum | 74,357 | Africa/Cairo |
| Shibīn al Qanāţir | Qalyubia | 73,711 | Africa/Cairo |
| Ţāmiyah | Faiyum | 73,070 | Africa/Cairo |
| Talā | Monufia | 72,536 | Africa/Cairo |
| Madīnat as Sādāt | Beheira | 71,501 | Africa/Cairo |
| Farshūţ | Qena | 71,013 | Africa/Cairo |
| Al Ghanāyim | Asyut | 70,884 | Africa/Cairo |
| Al Qanāyāt | Sharqia | 70,687 | Africa/Cairo |
| Ad Dilinjāt | Beheira | 68,901 | Africa/Cairo |
| Al Balyanā | Sohag | 68,413 | Africa/Cairo |
| Abū al Maţāmīr | Beheira | 66,946 | Africa/Cairo |
| Quwaysinā | Monufia | 65,690 | Africa/Cairo |
| Sumusţā al Waqf | Beni Suweif | 64,965 | Africa/Cairo |
| Dishnā | Qena | 64,744 | Africa/Cairo |
| Ihnāsīyah | Beni Suweif | 64,058 | Africa/Cairo |
| Al Bājūr | Monufia | 62,961 | Africa/Cairo |
| Darāw | Aswan | 61,790 | Africa/Cairo |
| Aş Şaff | Giza | 61,531 | Africa/Cairo |
| Abū Ḩummuş | Beheira | 61,388 | Africa/Cairo |
| Dayr Mawās | Minya | 60,835 | Africa/Cairo |
| Al Burj | Kafr el-Sheikh | 60,320 | Africa/Cairo |
| Nag Hammâdi | Qena | 59,601 | Africa/Cairo |
| Aş Şāliḩīyah al Jadīdah | Sharqia | 59,320 | Africa/Cairo |
| Nabarūh | Dakahlia | 59,202 | Africa/Cairo |
| Al Ḩāmūl | Kafr el-Sheikh | 58,430 | Africa/Cairo |
| Al Wāsiţah | Faiyum | 57,870 | Africa/Cairo |
| Al Badārī | Asyut | 56,033 | Africa/Cairo |
| Kawm Ḩamādah | Beheira | 55,652 | Africa/Cairo |
| Dumyāţ al Jadīdah | Damietta | 54,508 | Africa/Cairo |
| As Sāḩil | Asyut | 54,094 | Africa/Cairo |
| Al Ibrāhīmīyah | Sharqia | 53,791 | Africa/Cairo |
| Al Marāghah | Sohag | 53,643 | Africa/Cairo |
| Safaga | Red Sea | 53,639 | Africa/Cairo |
| ‘Izbat ‘Alī as Sayyid | Beheira | 53,079 | Africa/Cairo |
| Ţūkh | Qalyubia | 52,593 | Africa/Cairo |
| Būlāq Abū al ‘Ilā | Cairo | 51,741 | Africa/Cairo |
| Balţīm | Kafr el-Sheikh | 51,280 | Africa/Cairo |
| Birkat as Sab‘ | Monufia | 50,924 | Africa/Cairo |
| Al Ḩusaynīyah | Sharqia | 50,651 | Africa/Cairo |
| Qillīn | Kafr el-Sheikh | 48,233 | Africa/Cairo |
| Mīt Salsīl | Dakahlia | 48,166 | Africa/Cairo |
| Kafr al Baţţīkh | Damietta | 47,198 | Africa/Cairo |
| Aga | Dakahlia | 47,013 | Africa/Cairo |
| Zaafarana | Red Sea | 46,993 | Africa/Cairo |
| At Tall al Kabīr | Sharqia | 46,962 | Africa/Cairo |
| Banī ‘Ubayd | Minya | 46,060 | Africa/Cairo |
| Burj al ‘Arab al Jadīdah | Alexandria | 45,865 | Africa/Cairo |
| As Sanţah | Gharbia | 45,813 | Africa/Cairo |
| Al ‘Ayyāţ | Giza | 45,793 | Africa/Cairo |
| Aş Şalāḩāt | Dakahlia | 45,557 | Africa/Cairo |
| Ain Sukhna | Suez | 45,552 | Africa/Cairo |
| Al ‘Ayn as Sukhnah | Suez | 45,552 | Africa/Cairo |
| Kafr al Kurdī | Dakahlia | 44,905 | Africa/Cairo |
| Ras Gharib | Red Sea | 44,852 | Africa/Cairo |
| Sīdī Sālim | Kafr el-Sheikh | 44,709 | Africa/Cairo |
| Kafr Şaqr | Sharqia | 44,529 | Africa/Cairo |
| Ar Raḩmānīyah | Beheira | 44,482 | Africa/Cairo |
| Rafaḩ | North Sinai | 44,215 | Africa/Cairo |
| Muţūbas | Kafr el-Sheikh | 43,899 | Africa/Cairo |
| Fāraskūr | Damietta | 43,400 | Africa/Cairo |
| Abū Ḩammād | Sharqia | 43,001 | Africa/Cairo |
| Shubrākhīt | Beheira | 41,233 | Africa/Cairo |
| Madīnat Wādī an Naţrūn | Beheira | 41,186 | Africa/Cairo |
| Aţ Ţārif | New Valley | 38,871 | Africa/Cairo |
| Sharm el-Sheikh | South Sinai | 38,478 | Africa/Cairo |
| El-Tor | South Sinai | 38,285 | Africa/Cairo |
| Sīdī Barānī | Matruh | 38,253 | Africa/Cairo |
| Dār as Salām | Sohag | 38,008 | Africa/Cairo |
| ‘Izbat al Burj | Dakahlia | 37,953 | Africa/Cairo |
| Sumusţā as Sulţānī | Beni Suweif | 37,260 | Africa/Cairo |
| Qahā | Qalyubia | 36,225 | Africa/Cairo |
| Fāyīd | Ismailia | 35,066 | Africa/Cairo |
| Al Waqf | Qena | 34,723 | Africa/Cairo |
| Al Maḩmūdīyah | Beheira | 34,660 | Africa/Cairo |
| Sāqultah | Sohag | 34,273 | Africa/Cairo |
| Badr | Cairo | 32,940 | Africa/Cairo |
| Al Başalīyah Baḩrī | Aswan | 32,920 | Africa/Cairo |
| Awlād Şaqr | Sharqia | 32,840 | Africa/Cairo |
| Abu Suweir-el-Mahatta | Sharqia | 32,763 | Africa/Cairo |
| Banī Suwayf al Jadīdah | Red Sea | 32,278 | Africa/Cairo |
| Quţūr | Gharbia | 32,043 | Africa/Cairo |
| Maḩallat Damanah | Dakahlia | 31,921 | Africa/Cairo |
| Al Qanţarah | Ismailia | 31,808 | Africa/Cairo |
| Ar-Rawḍah | Damietta | 31,240 | Africa/Cairo |
| Şān al Ḩajar al Qiblīyah | Sharqia | 30,969 | Africa/Cairo |
| Kafr Shukr | Monufia | 30,948 | Africa/Cairo |
| Ţūd | Luxor | 30,780 | Africa/Cairo |
| Şidfā | Asyut | 30,228 | Africa/Cairo |
| As Sarw | Damietta | 29,286 | Africa/Cairo |
| New Bani Sewif City | Beni Suweif | 29,117 | Africa/Cairo |
| Sīdī Ghāzī | Kafr el-Sheikh | 28,136 | Africa/Cairo |
