Kenya Digital Nomad Cities
Africa • Capital: Nairobi • 6,956 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- KE / KEN
- Population
- 51,393,010
- Area
- 582,650 km²
- Currency
- KES - Shilling
- Phone
- 254
- Languages
- en-KE,sw-KE
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Nairobi | Nairobi County | 4,397,073 | Africa/Nairobi |
| Kakamega | Kakamega County | 1,867,579 | Africa/Nairobi |
| Mombasa | Mombasa County | 1,208,333 | Africa/Nairobi |
| Nakuru | Nakuru County | 570,674 | Africa/Nairobi |
| Ruiru | Kiambu County | 490,120 | Africa/Nairobi |
| Eldoret | Uasin Gishu County | 475,716 | Africa/Nairobi |
| Kisumu | Kisumu County | 397,957 | Africa/Nairobi |
| Kikuyu | Kiambu County | 323,881 | Africa/Nairobi |
| Thika | Nairobi County | 251,407 | Africa/Nairobi |
| Naivasha | Nakuru County | 198,444 | Africa/Nairobi |
| Karuri | Kiambu County | 194,342 | Africa/Nairobi |
| Karuri | Murang'A | 194,342 | Africa/Nairobi |
| Matuga | Kwale County | 194,252 | Africa/Nairobi |
| Mwala | Machakos County | 181,896 | Africa/Nairobi |
| Lang'ata | Nairobi County | 172,569 | Africa/Nairobi |
| Ongata Rongai | Kajiado County | 172,569 | Africa/Nairobi |
| Jomvu | Mombasa County | 163,415 | Africa/Nairobi |
| Garissa | Garissa County | 163,399 | Africa/Nairobi |
| Kitale | Trans Nzoia | 162,174 | Africa/Nairobi |
| Limuru | Kiambu County | 159,314 | Africa/Nairobi |
| Juja | Kiambu County | 156,041 | Africa/Nairobi |
| Kitengela | Kajiado County | 154,436 | Africa/Nairobi |
| Kiambu | Kiambu County | 147,870 | Africa/Nairobi |
| Mlolongo | Machakos County | 136,351 | Africa/Nairobi |
| Malindi | Kilifi County | 119,859 | Africa/Nairobi |
| Mandera | Mandera County | 114,718 | Africa/Nairobi |
| Khwisero | Kakamega County | 113,294 | Africa/Nairobi |
| Kisii | Kisii County | 112,417 | Africa/Nairobi |
| Ngong | Kajiado County | 102,323 | Africa/Nairobi |
| Mtwapa | Kilifi County | 90,677 | Africa/Nairobi |
| Wajir | Wajir County | 90,116 | Africa/Nairobi |
| Lodwar | Turkana County | 82,970 | Africa/Nairobi |
| Athi River | Machakos County | 81,302 | Africa/Nairobi |
| Meru | Meru County | 80,191 | Africa/Nairobi |
| Nyeri | Nyeri County | 80,081 | Africa/Nairobi |
| Isiolo | Isiolo County | 78,650 | Africa/Nairobi |
| Ukunda | Kwale County | 77,686 | Africa/Nairobi |
| Kiserian | Kajiado County | 76,903 | Africa/Nairobi |
| Kilifi | Kilifi County | 74,270 | Africa/Nairobi |
| Nanyuki | Laikipia | 72,813 | Africa/Nairobi |
| Busia | Busia County | 71,886 | Africa/Nairobi |
| Migori | Migori County | 71,668 | Africa/Nairobi |
| Bungoma | Bungoma County | 68,031 | Africa/Nairobi |
| Narok | Narok County | 65,430 | Africa/Nairobi |
| Embu | Embu County | 64,979 | Africa/Nairobi |
| Machakos | Machakos County | 63,767 | Africa/Nairobi |
| Githunguri | Kiambu County | 63,319 | Africa/Nairobi |
| Githunguri | Machakos County | 63,319 | Africa/Nairobi |
| El Wak | Mandera County | 60,732 | Africa/Nairobi |
| Gilgil | Nakuru County | 60,711 | Africa/Nairobi |
| Upper Gilgil | Nyandarua County | 60,711 | Africa/Nairobi |
| Mbale | Vihiga County | 60,000 | Africa/Nairobi |
| Kimilili | Bungoma County | 56,050 | Africa/Nairobi |
| Kapenguria | West Pokot County | 56,000 | Africa/Nairobi |
| Kericho | Kericho County | 53,804 | Africa/Nairobi |
| Voi | Taita Taveta | 53,353 | Africa/Nairobi |
| Imara Daima Estate | Nairobi County | 52,837 | Africa/Nairobi |
| Wanguru | Kirinyaga County | 51,722 | Africa/Nairobi |
| Habaswein | Wajir County | 49,599 | Africa/Nairobi |
| Molo | Nakuru County | 48,356 | Africa/Nairobi |
| Moyale | Marsabit County | 47,850 | Africa/Nairobi |
| Ol Kalou | Nyandarua County | 47,795 | Africa/Nairobi |
| Mumias | Kakamega County | 45,485 | Africa/Nairobi |
| Homa Bay | Homa Bay County | 44,949 | Africa/Nairobi |
| Kenol | Murang'A | 44,086 | Africa/Nairobi |
| Kinoi | Machakos County | 44,086 | Africa/Nairobi |
| Masalani | Tana River County | 43,642 | Africa/Nairobi |
| Murang’a | Murang'A | 43,314 | Africa/Nairobi |
| Webuye | Bungoma County | 42,642 | Africa/Nairobi |
| Njoro | Nakuru County | 42,173 | Africa/Nairobi |
| Iten | Elegeyo-Marakwet | 42,000 | Africa/Nairobi |
| Kapsabet | Nandi | 41,997 | Africa/Nairobi |
| Lugulu | Busia County | 40,894 | Africa/Nairobi |
| Tetu | Nyeri County | 39,293 | Africa/Nairobi |
| Nyahururu | Laikipia | 37,650 | Africa/Nairobi |
| Marsabit | Marsabit County | 36,289 | Africa/Nairobi |
| Ramu | Mandera County | 35,644 | Africa/Nairobi |
| Siaya | Siaya County | 33,153 | Africa/Nairobi |
| Mariakani | Kilifi County | 31,715 | Africa/Nairobi |
| Maralal | Samburu County | 31,350 | Africa/Nairobi |
| Mairo Inya | Nyandarua County | 30,527 | Africa/Nairobi |
| Rongai | Nakuru County | 30,471 | Africa/Nairobi |
| Kerugoya | Kirinyaga County | 30,045 | Africa/Nairobi |
| Pumwani | Nairobi County | 29,616 | Africa/Nairobi |
| Kitui | Kitui County | 29,062 | Africa/Nairobi |
| Makutano | West Pokot County | 28,469 | Africa/Nairobi |
| Elburgon | Nakuru County | 28,359 | Africa/Nairobi |
| Watamu | Kilifi County | 27,857 | Africa/Nairobi |
| Lamu | Lamu | 25,385 | Africa/Nairobi |
| Kajiado | Kajiado County | 24,678 | Africa/Nairobi |
| Kabarnet | Baringo | 24,661 | Africa/Nairobi |
| Nyamira | Nyamira county | 24,483 | Africa/Nairobi |
| Isebania | Migori County | 23,891 | Africa/Nairobi |
| Karatina | Nyeri County | 23,552 | Africa/Nairobi |
| Kakuma | Turkana County | 22,984 | Africa/Nairobi |
| Lafey | Mandera County | 22,882 | Africa/Nairobi |
| Bondo | Siaya County | 22,712 | Africa/Nairobi |
| Chuka | Tharaka - Nithi | 22,388 | Africa/Nairobi |
| Kihancha | Migori County | 22,194 | Africa/Nairobi |
| Maua | Meru County | 22,121 | Africa/Nairobi |
| Taveta | Taita Taveta | 22,018 | Africa/Nairobi |
| Takaba | Mandera County | 21,517 | Africa/Nairobi |
| Eldama Ravine | Baringo | 21,385 | Africa/Nairobi |
| Hola | Tana River County | 20,912 | Africa/Nairobi |
| Maai Mahiu | Nakuru County | 20,823 | Africa/Nairobi |
| Mai | Nakuru County | 20,823 | Africa/Nairobi |
| Rongo | Migori County | 20,688 | Africa/Nairobi |
| Makueni Boma | Makueni County | 20,681 | Africa/Nairobi |
| Ogembo | Kisii County | 20,000 | Africa/Nairobi |
| Oyugis | Homa Bay County | 19,947 | Africa/Nairobi |
| Wote | Makueni County | 19,725 | Africa/Nairobi |
| Emali | Makueni County | 18,325 | Africa/Nairobi |
| Garba Tula | Isiolo County | 17,443 | Africa/Nairobi |
| Mwingi | Kitui County | 17,025 | Africa/Nairobi |
| Awendo | Migori County | 16,815 | Africa/Nairobi |
| Awendo | Homa Bay County | 16,815 | Africa/Nairobi |
| Kiminini | Trans Nzoia | 16,560 | Africa/Nairobi |
| Moi‘s Bridge | Uasin Gishu County | 16,355 | Africa/Nairobi |
| Mazeras | Kwale County | 16,254 | Africa/Nairobi |
| Malaba | Busia County | 15,581 | Africa/Nairobi |
| Muhoroni | Kisumu County | 15,217 | Africa/Nairobi |
| Makindu | Makueni County | 15,038 | Africa/Nairobi |
| Banissa | Mandera County | 14,974 | Africa/Nairobi |
| Msambweni | Kwale County | 14,951 | Africa/Nairobi |
| Mbita | Homa Bay County | 14,916 | Africa/Nairobi |
| Magadi | Kajiado County | 14,529 | Africa/Nairobi |
| Isinya | Kajiado County | 14,429 | Africa/Nairobi |
| Bute | Wajir County | 14,108 | Africa/Nairobi |
| Kawaida | Kiambu County | 14,038 | Africa/Nairobi |
| Kagio | Kirinyaga County | 13,961 | Africa/Nairobi |
| Bura Tana | Tana River County | 13,650 | Africa/Nairobi |
| Nyambunwa | Kisii County | 13,405 | Africa/Nairobi |
| Litein | Kericho County | 13,403 | Africa/Nairobi |
| Mogotio | Baringo | 13,366 | Africa/Nairobi |
| Luanda | Vihiga County | 13,319 | Africa/Nairobi |
| Ol Kalau South Settlement | Nyandarua County | 13,234 | Africa/Nairobi |
| Rumuruti | Laikipia | 13,056 | Africa/Nairobi |
| Sagana | Kirinyaga County | 13,000 | Africa/Nairobi |
| Sawa Sawa | Kwale County | 12,975 | Africa/Nairobi |
| Lokichar | Turkana County | 12,676 | Africa/Nairobi |
| Chavakali | Vihiga County | 12,674 | Africa/Nairobi |
| Wundanyi | Taita Taveta | 12,501 | Africa/Nairobi |
| Makutano | Machakos County | 12,396 | Africa/Nairobi |
| Eldas | Wajir County | 12,270 | Africa/Nairobi |
| Port Victoria | Busia County | 12,194 | Africa/Nairobi |
| Vipingo | Kilifi County | 12,183 | Africa/Nairobi |
| Matuu | Machakos County | 12,073 | Africa/Nairobi |
| Majengo | Vihiga County | 11,913 | Africa/Nairobi |
| Mado Gashi | Garissa County | 11,814 | Africa/Nairobi |
| Mau Narok | Nakuru County | 11,806 | Africa/Nairobi |
| Ahero | Kisumu County | 11,801 | Africa/Nairobi |
| Ijara | Garissa County | 11,792 | Africa/Nairobi |
| Bomet | Bomet County | 11,765 | Africa/Nairobi |
| Lokichokio | Turkana County | 11,626 | Africa/Nairobi |
| Dadaab | Garissa County | 11,525 | Africa/Nairobi |
| Tala | Machakos County | 11,446 | Africa/Nairobi |
| Butere | Kakamega County | 11,205 | Africa/Nairobi |
| Kinna | Isiolo County | 11,175 | Africa/Nairobi |
| Gongoni | Kilifi County | 10,993 | Africa/Nairobi |
| Merti | Isiolo County | 10,990 | Africa/Nairobi |
| Keroka | Nyamira county | 10,881 | Africa/Nairobi |
| Kilgoris | Narok County | 10,845 | Africa/Nairobi |
| Matunda | Uasin Gishu County | 10,807 | Africa/Nairobi |
| Takaungu | Kilifi County | 10,760 | Africa/Nairobi |
| Timau | Meru County | 10,571 | Africa/Nairobi |
| Oloitokitok | Kajiado County | 10,568 | Africa/Nairobi |
| Kainuk | Turkana County | 10,535 | Africa/Nairobi |
| Subukia | Nakuru County | 10,344 | Africa/Nairobi |
| Sindo | Homa Bay County | 10,286 | Africa/Nairobi |
| Kangundo | Machakos County | 10,258 | Africa/Nairobi |
| Kimana | Kajiado County | 10,116 | Africa/Nairobi |
| Kwale | Kwale County | 10,063 | Africa/Nairobi |
| Luanda | Busia County | 10,053 | Africa/Nairobi |
| Chwele | Bungoma County | 9,797 | Africa/Nairobi |
| Mwatate | Taita Taveta | 9,572 | Africa/Nairobi |
| Marigat | Baringo | 9,395 | Africa/Nairobi |
| Kapsowar | Elegeyo-Marakwet | 9,152 | Africa/Nairobi |
| Kutus | Kirinyaga County | 9,143 | Africa/Nairobi |
| Naro Moru | Nyeri County | 9,018 | Africa/Nairobi |
| Sultan Hamud | Makueni County | 8,718 | Africa/Nairobi |
| Bondo | Siaya County | 8,683 | Africa/Nairobi |
| Maragua | Murang'A | 8,597 | Africa/Nairobi |
| Kibwezi | Makueni County | 8,143 | Africa/Nairobi |
| Rodi | Homa Bay County | 8,122 | Africa/Nairobi |
| Kinango | Kwale County | 8,070 | Africa/Nairobi |
| Nandi Hills | Nandi | 8,032 | Africa/Nairobi |
| Usenge | Siaya County | 7,976 | Africa/Nairobi |
| Gatundu | Kiambu County | 7,947 | Africa/Nairobi |
| Giriftu | Wajir County | 7,935 | Africa/Nairobi |
| Brooke | Kericho County | 7,896 | Africa/Nairobi |
| Il | Kajiado County | 7,812 | Africa/Nairobi |
| Sololo | 03 | 7,683 | Africa/Nairobi |
| Nkubu | Meru County | 7,675 | Africa/Nairobi |
| Baringo | Baringo | 7,656 | Africa/Nairobi |
| Chogoria | Tharaka - Nithi | 7,603 | Africa/Nairobi |
| Shianda | Kakamega County | 7,502 | Africa/Nairobi |
| Garsen | Tana River County | 7,176 | Africa/Nairobi |
| Marereni | Kilifi County | 7,085 | Africa/Nairobi |
| Kapsokwony | Bungoma County | 7,077 | Africa/Nairobi |
| Ogunja | Siaya County | 7,060 | Africa/Nairobi |
