Azerbaijan Digital Nomad Cities
Asia • Capital: Baku • 5,299 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- AZ / AZE
- Population
- 10,224,900
- Area
- 86,600 km²
- Currency
- AZN - Manat
- Phone
- 994
- Languages
- az,ru,hy
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Baku | Baki | 2,351,300 | Asia/Baku |
| Sumqayıt | Sumqayit | 358,675 | Asia/Baku |
| Ganja | Gǝncǝ | 335,600 | Asia/Baku |
| Lankaran | Lənkəran | 240,300 | Asia/Baku |
| Tovuz | Tovuz District | 177,200 | Asia/Baku |
| Yevlakh | Yevlax City | 127,400 | Asia/Baku |
| Mingachevir | Mingǝcevir | 106,048 | Asia/Baku |
| Naxçıvan | Nakhchivan | 97,200 | Asia/Baku |
| Qaraçuxur | Baki | 87,349 | Asia/Baku |
| Lerik | Lerik District | 87,000 | Asia/Baku |
| Saatlı | Saatlı | 87,000 | Asia/Baku |
| Şirvan | Shirvan | 70,220 | Asia/Baku |
| Sheki | Shaki City | 68,400 | Asia/Baku |
| Bakıxanov | Baki | 66,686 | Asia/Baku |
| Agdzhabedy | Ağcabǝdi | 43,000 | Asia/Baku |
| Göyçay | Göyçay | 42,500 | Asia/Baku |
| Bilajari | Baki | 42,194 | Asia/Baku |
| Maştağa | Baki | 40,092 | Asia/Baku |
| Ağdam | Ağdam | 39,451 | Asia/Baku |
| Khirdalan | Abşeron | 37,949 | Asia/Baku |
| Barda | Barda | 37,372 | Asia/Baku |
| Xaçmaz | Xaçmaz | 37,175 | Asia/Baku |
| Salyan | Salyan District | 36,555 | Asia/Baku |
| Hövsan | Baki | 36,293 | Asia/Baku |
| Jalilabad | Jalilabad | 36,259 | Asia/Baku |
| Shamkhor | Şǝmkir | 35,421 | Asia/Baku |
| Imishli | İmişli | 34,178 | Asia/Baku |
| Zaqatala | Zaqatala District | 32,171 | Asia/Baku |
| Lokbatan | Baki | 30,694 | Asia/Baku |
| Sabirabad | Sabirabad District | 30,612 | Asia/Baku |
| Shamakhi | Şamaxı | 29,403 | Asia/Baku |
| İsmayıllı | Ismayilli District | 28,776 | Asia/Baku |
| Amirdzhan | Baki | 28,203 | Asia/Baku |
| Fizuli | Fuzuli District | 26,765 | Asia/Baku |
| Buzovna | Baki | 24,795 | Asia/Baku |
| Biny Selo | Baki | 24,596 | Asia/Baku |
| Ağdaş | Ağdaş | 23,528 | Asia/Baku |
| Divichibazar | Shabran | 23,248 | Asia/Baku |
| Hacıqabul | Hacıqabul | 23,102 | Asia/Baku |
| Quba | Quba | 22,405 | Asia/Baku |
| Zabrat | Baki | 21,396 | Asia/Baku |
| Sabunçu | Baki | 20,996 | Asia/Baku |
| Kyurdarmir | Kurdamir District | 19,088 | Asia/Baku |
| Hacı Zeynalabdin | Sumqayit | 19,019 | Asia/Baku |
| Qazax | Qazax | 18,903 | Asia/Baku |
| Şuşa | Shusha | 18,662 | Asia/Baku |
| Neftçala | Neftçala | 18,661 | Asia/Baku |
| Terter | Tartar District | 18,185 | Asia/Baku |
| Pushkino | Bilasuvar District | 18,182 | Asia/Baku |
| Göygöl | Goygol Rayon | 17,816 | Asia/Baku |
| Əhmədbəyli | Saatlı | 17,242 | Asia/Baku |
| Aghsu | Agsu District | 17,209 | Asia/Baku |
| Yeni Suraxanı | Baki | 16,127 | Asia/Baku |
| Qusar | Qusar District | 16,022 | Asia/Baku |
| Ujar | Ucar | 15,741 | Asia/Baku |
| Beylagan | Beyləqan | 15,599 | Asia/Baku |
| Mardakan | Baki | 15,267 | Asia/Baku |
| Astara | Astara | 15,190 | Asia/Baku |
| Belokany | Balakan District | 14,800 | Asia/Baku |
| Binagadi | Baki | 14,012 | Asia/Baku |
| Xudat | Xaçmaz | 13,625 | Asia/Baku |
| Pirallahı | Baki | 13,435 | Asia/Baku |
| Qobustan | Baki | 13,398 | Asia/Baku |
| Geytepe | Jalilabad | 13,340 | Asia/Baku |
| Aghstafa | Ağstafa | 12,542 | Asia/Baku |
| Culfa | Nakhchivan | 12,500 | Asia/Baku |
| Qax | Qax | 11,992 | Asia/Baku |
| Qabala | Qabala District | 11,867 | Asia/Baku |
| Badamdar | Baki | 11,398 | Asia/Baku |
| Balakhani | Baki | 10,863 | Asia/Baku |
| Zardob | Zərdab | 10,612 | Asia/Baku |
| Goranboy | Goranboy District | 10,186 | Asia/Baku |
| Saray | Abşeron | 10,173 | Asia/Baku |
| Zyrya | Baki | 10,099 | Asia/Baku |
| Yukhary-Dashkesan | Daşkǝsǝn | 9,900 | Asia/Baku |
| Ordubad | Nakhchivan | 9,781 | Asia/Baku |
| Türkan | Baki | 9,699 | Asia/Baku |
| Masally | Masally | 9,604 | Asia/Baku |
| Aliabad | Zaqatala District | 9,103 | Asia/Baku |
| Bilajer | Baki | 8,983 | Asia/Baku |
| Ramana | Baki | 8,855 | Asia/Baku |
| Kyadabek | Gadabay District | 8,657 | Asia/Baku |
| Corat | Sumqayit | 8,624 | Asia/Baku |
| Yaycı | Nakhchivan | 8,500 | Asia/Baku |
| Kalbajar | Kalbajar | 8,400 | Asia/Baku |
| Jebrail | Jabrayil | 8,396 | Asia/Baku |
| Cahri | Nakhchivan | 8,200 | Asia/Baku |
| Nardaran | Baki | 7,700 | Asia/Baku |
| Qalaqayın | Sabirabad District | 7,631 | Asia/Baku |
| Yardımlı | Yardimli District | 7,623 | Asia/Baku |
| Zangilan | Zangilan District | 7,483 | Asia/Baku |
| Dzagam | Şǝmkir | 7,442 | Asia/Baku |
| Sharur City | Nakhchivan | 7,400 | Asia/Baku |
| Qobu | Abşeron | 7,377 | Asia/Baku |
| 28 May | Abşeron | 7,100 | Asia/Baku |
| Severo-Vostotchnyi Bank | Neftçala | 7,075 | Asia/Baku |
| Naftalan | Naftalan | 7,045 | Asia/Baku |
| Qubadlı | Qubadlı | 6,890 | Asia/Baku |
| Aran | Yevlax | 6,724 | Asia/Baku |
| Oğuz | Oğuz | 6,600 | Asia/Baku |
| Çinarlı | Qax | 6,508 | Asia/Baku |
| Mincivan | Zangilan District | 6,353 | Asia/Baku |
| Qızılhacılı | Goranboy District | 6,330 | Asia/Baku |
| Samux | Samux | 6,013 | Asia/Baku |
| Dünyamalılar | Beyləqan | 5,968 | Asia/Baku |
| Boradigah | Masally | 5,904 | Asia/Baku |
| Khojaly | Khojaly | 5,810 | Asia/Baku |
| Ceyranbatan | Abşeron | 5,684 | Asia/Baku |
| Avşar | Ağcabǝdi | 5,600 | Asia/Baku |
| Qarayeri | Samux | 5,565 | Asia/Baku |
| Bum | Qabala District | 5,095 | Asia/Baku |
| Khojasan | Baki | 5,089 | Asia/Baku |
| Novyy Karanlug | Khojavend | 5,079 | Asia/Baku |
| Martakert | Tartar District | 4,600 | Asia/Baku |
| Kizhaba | Astara | 4,567 | Asia/Baku |
| Mughan | Hacıqabul | 4,410 | Asia/Baku |
| Dolyar | Şǝmkir | 4,399 | Asia/Baku |
| Khankendi | Xankǝndi | 4,367 | Asia/Baku |
| Sovetabad | Neftçala | 4,308 | Asia/Baku |
| Deste | Nakhchivan | 4,282 | Asia/Baku |
| Qaraçala | Salyan District | 4,211 | Asia/Baku |
| Sanqaçal | Baki | 4,200 | Asia/Baku |
| Xıllı | Neftçala | 3,896 | Asia/Baku |
| Qobustan | Qobustan | 3,754 | Asia/Baku |
| Dondar Quşçu | Tovuz District | 3,482 | Asia/Baku |
| Yuxarı Salahlı | Qazax | 3,406 | Asia/Baku |
| Kilyazi | Xızı | 3,277 | Asia/Baku |
| Digah | Abşeron | 3,211 | Asia/Baku |
| Çatax | Tovuz District | 3,189 | Asia/Baku |
| Qaraxanlı | Tovuz District | 3,166 | Asia/Baku |
| Şahbuz | Nakhchivan | 3,127 | Asia/Baku |
| Qaxbaş | Qax | 2,983 | Asia/Baku |
| Oğlanqala | Nakhchivan | 2,897 | Asia/Baku |
| Qax İngiloy | Qax | 2,747 | Asia/Baku |
| Horadiz | Fuzuli District | 2,714 | Asia/Baku |
| Qala | Baki | 2,709 | Asia/Baku |
| Böyük Qaramurad | Gadabay District | 2,684 | Asia/Baku |
| Arıqıran | Gadabay District | 2,659 | Asia/Baku |
| Vurğun | Ağstafa | 2,635 | Asia/Baku |
| Hadrut | Khojavend | 2,523 | Asia/Baku |
| Gyuzdek | Abşeron | 2,462 | Asia/Baku |
| Yanıqlı | Tovuz District | 2,395 | Asia/Baku |
| Novosaratovka | Gadabay District | 2,328 | Asia/Baku |
| Qırmızı Samux | Samux | 2,319 | Asia/Baku |
| Laçın | Lachin Rayon | 2,300 | Asia/Baku |
| Qaramanlı | Yevlax | 2,230 | Asia/Baku |
| Arıqdam | Gadabay District | 2,200 | Asia/Baku |
| Mamrux | Zaqatala District | 2,150 | Asia/Baku |
| Korgöz | Baki | 2,036 | Asia/Baku |
| Haftoni | Lənkəran | 2,003 | Asia/Baku |
| Birinci Aşıqlı | Beyləqan | 1,981 | Asia/Baku |
| Şuraabad | Xızı | 1,945 | Asia/Baku |
| Qasım İsmayılov | Şǝmkir | 1,925 | Asia/Baku |
| Sedarak | Nakhchivan | 1,853 | Asia/Baku |
| Verkhniy Dashkesan | Daşkǝsǝn | 1,837 | Asia/Baku |
| Faldarlı | Zaqatala District | 1,767 | Asia/Baku |
| Samur | Qusar District | 1,760 | Asia/Baku |
| Hacıhüseynli | Quba | 1,731 | Asia/Baku |
| Baş Göynük | Shaki | 1,658 | Asia/Baku |
| Qandax | Zaqatala District | 1,654 | Asia/Baku |
| Askyaran | Khojaly | 1,639 | Asia/Baku |
| Samuxlu | Barda | 1,637 | Asia/Baku |
| Yuxarı Aran | Beyləqan | 1,623 | Asia/Baku |
| Çobansığnaq | Tovuz District | 1,589 | Asia/Baku |
| Saloğlu | Ağstafa | 1,581 | Asia/Baku |
| Orjonikidze | Beyləqan | 1,557 | Asia/Baku |
| Chaikenary | Xaçmaz | 1,486 | Asia/Baku |
| Vank | Kalbajar | 1,335 | Asia/Baku |
| Qabaqçöl | Balakan District | 1,293 | Asia/Baku |
| Basqal | Ismayilli District | 1,234 | Asia/Baku |
| Qırmızı Bazar | Khojavend | 1,211 | Asia/Baku |
| Gilgilçay | Siyǝzǝn | 1,147 | Asia/Baku |
| Altıağac | Xızı | 1,126 | Asia/Baku |
| Sumbatan-diza | Nakhchivan | 1,024 | Asia/Baku |
| Xızı | Xızı | 1,024 | Asia/Baku |
| Puta | Baki | 1,018 | Asia/Baku |
| Ashagy Aylis | Nakhchivan | 992 | Asia/Baku |
| Qazanbulaq | Goranboy District | 980 | Asia/Baku |
| İstisu | Kalbajar | 929 | Asia/Baku |
| Arafsa | Nakhchivan | 927 | Asia/Baku |
| Lahıc | Ismayilli District | 925 | Asia/Baku |
| Neft Daşları | Baki | 916 | Asia/Baku |
| Alunitdağ | Daşkǝsǝn | 857 | Asia/Baku |
| Begimli | Zərdab | 830 | Asia/Baku |
| Qaraçı | Xaçmaz | 785 | Asia/Baku |
| Shongar | Baki | 730 | Asia/Baku |
| Gyurgyan | Baki | 712 | Asia/Baku |
| Bad | Quba | 482 | Asia/Baku |
| Gülüstan | Nakhchivan | 482 | Asia/Baku |
| Khankendi | Ismayilli District | 431 | Asia/Baku |
| Quşçu | Daşkǝsǝn | 408 | Asia/Baku |
| Türyançay | Ağdaş | 307 | Asia/Baku |
| Şıxarx | Tartar District | 304 | Asia/Baku |
| Araz Dilağarda | Fuzuli District | 229 | Asia/Baku |
| Şollar | Xaçmaz | 205 | Asia/Baku |
| Şahmansurlu | Kalbajar | 136 | Asia/Baku |
| Karki | Nakhchivan | 108 | Asia/Baku |
| Madatkend | Khojaly | 104 | Asia/Baku |
| Sus | Lachin Rayon | 30 | Asia/Baku |
| Kyzyl-Burun | Siyǝzǝn | 3 | Asia/Baku |
