Hong Kong Digital Nomad Cities
Asia โข Capital: Hong Kong โข 1,342 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- HK / HKG
- Population
- 7,396,076
- Area
- 1,092 kmยฒ
- Currency
- HKD - Dollar
- Phone
- 852
- Languages
- zh-HK,yue,zh,en
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Unknown | 7,396,076 | Asia/Hong_Kong |
| New Territories | 00 | 3,984,077 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon | 00 | 2,232,339 | Asia/Hong_Kong |
| Hong Kong Island | 00 | 1,195,529 | Asia/Hong_Kong |
| Victoria | Central and Western | 956,800 | Asia/Hong_Kong |
| Tuen Mun | Tuen Mun | 507,900 | Asia/Hong_Kong |
| Sha Tin | Sha Tin | 495,200 | Asia/Hong_Kong |
| Sham Shui Po | Sham Shui Po District | 431,090 | Asia/Hong_Kong |
| Wong Tai Sin | Wong Tai Sin District | 425,235 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon City | Kowloon City | 418,732 | Asia/Hong_Kong |
| Tseung Kwan O | Sai Kung District | 412,900 | Asia/Hong_Kong |
| Kwai Chung | Kwai Tsing District | 331,600 | Asia/Hong_Kong |
| Tsuen Wan | Tsuen Wan | 318,916 | Asia/Hong_Kong |
| Tin Shui Wai | Yuen Long | 282,400 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Po | Tai Po | 274,100 | Asia/Hong_Kong |
| Fanling | North District | 263,200 | Asia/Hong_Kong |
| Ma On Shan | Sha Tin | 215,200 | Asia/Hong_Kong |
| Yuen Long | Yuen Long | 200,000 | Asia/Hong_Kong |
| Yuen Long San Hui | Yuen Long | 200,000 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon City Centre | Kowloon City | 194,290 | Asia/Hong_Kong |
| Tsing Yi Town | Kwai Tsing District | 182,100 | Asia/Hong_Kong |
| Yuen Long Kau Hui | Yuen Long | 169,600 | Asia/Hong_Kong |
| Wan Chai | Wan Chai | 166,695 | Asia/Hong_Kong |
| Aberdeen | Southern District | 157,400 | Asia/Hong_Kong |
| San Tung Chung Hang | Islands | 116,000 | Asia/Hong_Kong |
| Tung Chung | Islands | 114,100 | Asia/Hong_Kong |
| Sha Tin Wai | Sha Tin | 80,000 | Asia/Hong_Kong |
| Shap Pat Heung | Yuen Long | 77,775 | Asia/Hong_Kong |
| Pok Fu Lam | Southern District | 77,100 | Asia/Hong_Kong |
| Nam Cheong | Sham Shui Po District | 74,780 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon West End | Kowloon City | 74,710 | Asia/Hong_Kong |
| Mong Kok | Yau Tsim Mong District | 62,967 | Asia/Hong_Kong |
| Siu Lek Yuen | Sha Tin | 57,349 | Asia/Hong_Kong |
| Sau Mau Ping | Kwun Tong District | 54,218 | Asia/Hong_Kong |
| Tiu Keng Leng | Kwun Tong District | 51,751 | Asia/Hong_Kong |
| LOHAS Park | Sai Kung District | 50,000 | Asia/Hong_Kong |
| Mei Foo | Sham Shui Po District | 45,990 | Asia/Hong_Kong |
| Ping Shan | Yuen Long | 45,400 | Asia/Hong_Kong |
| Kai Tak | Kowloon City | 42,552 | Asia/Hong_Kong |
| Jordan | Yau Tsim Mong District | 41,537 | Asia/Hong_Kong |
| Pat Heung | Yuen Long | 40,357 | Asia/Hong_Kong |
| Whampoa | Kowloon City | 39,134 | Asia/Hong_Kong |
| Choi Wan | Wong Tai Sin District | 38,405 | Asia/Hong_Kong |
| Mei Foo Sun Chuen | Sham Shui Po District | 37,299 | Asia/Hong_Kong |
| Tsz Wan Shan | Wong Tai Sin District | 37,242 | Asia/Hong_Kong |
| Hang Hau | Sai Kung District | 36,529 | Asia/Hong_Kong |
| Sai Kung | Sai Kung District | 35,800 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Koo | Eastern District | 35,373 | Asia/Hong_Kong |
| Taikoo Shing | Eastern District | 34,799 | Asia/Hong_Kong |
| Yau Tong | Kwun Tong District | 34,755 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Kok Tsui | Yau Tsim Mong District | 33,801 | Asia/Hong_Kong |
| Shek Lei | Kwai Tsing District | 31,788 | Asia/Hong_Kong |
| Whampoa Garden | Kowloon City | 30,038 | Asia/Hong_Kong |
| Yau Ma Tei | Yau Tsim Mong District | 29,644 | Asia/Hong_Kong |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 29,542 | Asia/Hong_Kong |
| South Horizons | Southern District | 29,391 | Asia/Hong_Kong |
| South Horizons (Estate) | Southern District | 29,180 | Asia/Hong_Kong |
| Leighton Hill | Wan Chai | 29,160 | Asia/Hong_Kong |
| Chuk Yuen | Wong Tai Sin District | 28,645 | Asia/Hong_Kong |
| Lei Tung | Southern District | 26,350 | Asia/Hong_Kong |
| Wah Fu | Southern District | 26,275 | Asia/Hong_Kong |
| Sham Tseng | Tsuen Wan | 25,893 | Asia/Hong_Kong |
| Shek Kip Mei Estate | Sham Shui Po District | 25,561 | Asia/Hong_Kong |
| Choi Wan Estate (I & II) | Wong Tai Sin District | 25,241 | Asia/Hong_Kong |
| Tsim Sha Tsui | Kowloon City | 24,557 | Asia/Hong_Kong |
| Wu Kai Sha | Sha Tin | 23,511 | Asia/Hong_Kong |
| Laguna City | Kwun Tong District | 22,718 | Asia/Hong_Kong |
| Shuen Wan | Tai Po | 22,465 | Asia/Hong_Kong |
| Fo Tan | Sha Tin | 22,127 | Asia/Hong_Kong |
| Kam Tin | Yuen Long | 21,876 | Asia/Hong_Kong |
| Tsz Ching Estate | Wong Tai Sin District | 21,845 | Asia/Hong_Kong |
| Ha Tsuen | Yuen Long | 21,060 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Wo Hau | Kwai Tsing District | 20,848 | Asia/Hong_Kong |
| Chek Chue | Southern District | 20,683 | Asia/Hong_Kong |
| Shek O | Southern District | 20,683 | Asia/Hong_Kong |
| Sheung Shui | North District | 20,514 | Asia/Hong_Kong |
| Hong Lok Yuen | Tai Po | 20,389 | Asia/Hong_Kong |
| Fairview Park | Yuen Long | 20,268 | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tau Wai | Kowloon City | 20,185 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Wai | Sha Tin | 19,924 | Asia/Hong_Kong |
| Ho Man Tin | Kowloon City | 19,830 | Asia/Hong_Kong |
| Cheung Chau | Islands | 19,769 | Asia/Hong_Kong |
| Shui Chuen O | Sha Tin | 19,719 | Asia/Hong_Kong |
| San Tin | Yuen Long | 19,617 | Asia/Hong_Kong |
| Tuen Mun San Hui | Tuen Mun | 19,398 | Asia/Hong_Kong |
| Olympic | Yau Tsim Mong District | 19,373 | Asia/Hong_Kong |
| Discovery Bay | Islands | 19,336 | Asia/Hong_Kong |
| The Peak | Central and Western | 19,202 | Asia/Hong_Kong |
| Sung Wong Toi | Kowloon City | 19,078 | Asia/Hong_Kong |
| So Uk | Sham Shui Po District | 18,956 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon Tong | Kowloon City | 18,849 | Asia/Hong_Kong |
| Siu Sai Wan Estate | Eastern District | 18,803 | Asia/Hong_Kong |
| Sai Wan Ho | Eastern District | 18,771 | Asia/Hong_Kong |
| So Uk Estate | Sham Shui Po District | 18,748 | Asia/Hong_Kong |
| Tak Long Estate | Kowloon City | 18,720 | Asia/Hong_Kong |
| Keng Hau | Sha Tin | 18,707 | Asia/Hong_Kong |
| Un Chau Estate | Sham Shui Po District | 18,670 | Asia/Hong_Kong |
| Lam Tin | Kwun Tong District | 18,666 | Asia/Hong_Kong |
| Lei Tung Estate | Southern District | 18,575 | Asia/Hong_Kong |
| San Po Kong | Wong Tai Sin District | 18,199 | Asia/Hong_Kong |
| Hok Yuen | Kowloon City | 18,091 | Asia/Hong_Kong |
| Laguna Verde | Kowloon City | 18,091 | Asia/Hong_Kong |
| Shek Kip Mei | Sham Shui Po District | 18,078 | Asia/Hong_Kong |
| Heng Fa Chuen | Eastern District | 17,963 | Asia/Hong_Kong |
| Aldrich Bay | Eastern District | 17,925 | Asia/Hong_Kong |
| Choi Hung Estate | Wong Tai Sin District | 17,817 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Shui Hang | Sha Tin | 17,647 | Asia/Hong_Kong |
| Wo Che | Sha Tin | 17,572 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Mei Tuk | Tai Po | 17,544 | Asia/Hong_Kong |
| Kadoorie | Kowloon City | 17,422 | Asia/Hong_Kong |
| Oi Man Estate | Kowloon City | 17,407 | Asia/Hong_Kong |
| Discovery Park | Tsuen Wan | 17,325 | Asia/Hong_Kong |
| Ting Kau | Tsuen Wan | 17,009 | Asia/Hong_Kong |
| Chuk Yuen North Estate | Wong Tai Sin District | 16,989 | Asia/Hong_Kong |
| Wang Tau Hom | Kowloon City | 16,936 | Asia/Hong_Kong |
| Pak Tin Estate | Sham Shui Po District | 16,843 | Asia/Hong_Kong |
| Tin Wan | Southern District | 16,811 | Asia/Hong_Kong |
| Wang Tau Hom Estate | Wong Tai Sin District | 16,794 | Asia/Hong_Kong |
| Kwun Tong | Kwun Tong District | 16,766 | Asia/Hong_Kong |
| Kam Ying | Sha Tin | 16,691 | Asia/Hong_Kong |
| San Tin | Sha Tin | 16,628 | Asia/Hong_Kong |
| Sun Tin Wai | Sha Tin | 16,628 | Asia/Hong_Kong |
| Sam Shing | Tuen Mun | 16,423 | Asia/Hong_Kong |
| Wong Chuk Hang | Southern District | 16,316 | Asia/Hong_Kong |
| Yeung Uk Tsuen | Tsuen Wan | 16,236 | Asia/Hong_Kong |
| Braemar Hill | Eastern District | 16,171 | Asia/Hong_Kong |
| Hoi Lai Estate | Sham Shui Po District | 16,071 | Asia/Hong_Kong |
| Mount Davis | Central and Western | 16,030 | Asia/Hong_Kong |
| Pok Hong | Sha Tin | 15,817 | Asia/Hong_Kong |
| Fu Cheong Estate | Sham Shui Po District | 15,655 | Asia/Hong_Kong |
| To Kwa Wan | Kowloon City | 15,646 | Asia/Hong_Kong |
| Lee On | Sha Tin | 15,621 | Asia/Hong_Kong |
| Butterfly | Tuen Mun | 15,488 | Asia/Hong_Kong |
| Prince Edward | Kowloon City | 15,481 | Asia/Hong_Kong |
| Fortress Hill | Eastern District | 15,464 | Asia/Hong_Kong |
| Mid Levels | Central and Western | 15,464 | Asia/Hong_Kong |
| Tung Tau Estate | Wong Tai Sin District | 15,440 | Asia/Hong_Kong |
| City One | Sha Tin | 15,407 | Asia/Hong_Kong |
| City Garden | Eastern District | 15,212 | Asia/Hong_Kong |
| Yiu Tung Estate | Eastern District | 15,061 | Asia/Hong_Kong |
| Cheung Sha Wan | Sham Shui Po District | 14,966 | Asia/Hong_Kong |
| Yu Chui | Sha Tin | 14,944 | Asia/Hong_Kong |
| Shek Pai Wan Estate | Southern District | 14,927 | Asia/Hong_Kong |
| Choi Hung | Wong Tai Sin District | 14,773 | Asia/Hong_Kong |
| Che Ha | Tai Po | 14,753 | Asia/Hong_Kong |
| Sai Wan | Central and Western | 14,650 | Asia/Hong_Kong |
| So Kwun Wat | Tuen Mun | 14,475 | Asia/Hong_Kong |
| Jardine's Lookout | Wan Chai | 14,459 | Asia/Hong_Kong |
| Ma Wan | Islands | 14,409 | Asia/Hong_Kong |
| Ma Tau Kok | Kowloon City | 14,397 | Asia/Hong_Kong |
| Hing Wah Estate (I & II) | Eastern District | 14,339 | Asia/Hong_Kong |
| Kau Wa Keng | Kwai Tsing District | 14,283 | Asia/Hong_Kong |
| Lok Fu | Wong Tai Sin District | 14,170 | Asia/Hong_Kong |
| Luk Yeung | Tsuen Wan | 14,154 | Asia/Hong_Kong |
| Chuk Yuen South Estate | Wong Tai Sin District | 14,147 | Asia/Hong_Kong |
| Yau Yat Chuen | Sham Shui Po District | 14,059 | Asia/Hong_Kong |
| Tung Tau Tsuen | Yuen Long | 13,928 | Asia/Hong_Kong |
| Hung Hom | Kowloon City | 13,762 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Yuen Estate | Tai Po | 13,614 | Asia/Hong_Kong |
| Sai Ying Pun | Central and Western | 13,600 | Asia/Hong_Kong |
| Tin Hau | Eastern District | 13,521 | Asia/Hong_Kong |
| Victoria Park | Eastern District | 13,521 | Asia/Hong_Kong |
| Fuk Loi | Tsuen Wan | 13,490 | Asia/Hong_Kong |
| Shau Kei Wan | Eastern District | 13,442 | Asia/Hong_Kong |
| Wah Kwai | Southern District | 13,309 | Asia/Hong_Kong |
| Happy Valley | Wan Chai | 13,248 | Asia/Hong_Kong |
| Kowloon Bay | Kwun Tong District | 13,200 | Asia/Hong_Kong |
| Kornhill | Eastern District | 13,083 | Asia/Hong_Kong |
| Wu King | Tuen Mun | 13,070 | Asia/Hong_Kong |
| Causeway Bay | Eastern District | 12,777 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Wo | Tai Po | 12,752 | Asia/Hong_Kong |
| Laguna Verde (Estate) | Kowloon City | 12,664 | Asia/Hong_Kong |
| Yuet Wu | Tuen Mun | 12,513 | Asia/Hong_Kong |
| Mount Parker | Eastern District | 12,348 | Asia/Hong_Kong |
| Ho Man Tin Estate | Kowloon City | 12,329 | Asia/Hong_Kong |
| Siu Hei | Tuen Mun | 12,206 | Asia/Hong_Kong |
| Shek Wai Kok | Tsuen Wan | 12,198 | Asia/Hong_Kong |
| Upper Wong Tai Sin Estate | Wong Tai Sin District | 12,176 | Asia/Hong_Kong |
| Fung Tak Estate | Wong Tai Sin District | 12,066 | Asia/Hong_Kong |
| Pak Shek Kok | Sha Tin | 12,000 | Asia/Hong_Kong |
| Ap Lei Chau Estate | Southern District | 11,960 | Asia/Hong_Kong |
| Kai Ching Estate | Kowloon City | 11,876 | Asia/Hong_Kong |
| Hung Shui Kiu | Yuen Long | 11,851 | Asia/Hong_Kong |
| Kwong Yuen | Sha Tin | 11,716 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Mong Tsai | Sai Kung District | 11,526 | Asia/Hong_Kong |
| Tai Hang | Eastern District | 11,425 | Asia/Hong_Kong |
| Charming Garden | Yau Tsim Mong District | 11,335 | Asia/Hong_Kong |
| Lei Cheng Uk Estate | Sham Shui Po District | 11,259 | Asia/Hong_Kong |
| Quarry Bay | Eastern District | 11,198 | Asia/Hong_Kong |
| Central | Central and Western | 11,077 | Asia/Hong_Kong |
| Lai Tsui Court | Sham Shui Po District | 10,438 | Asia/Hong_Kong |
| Tsui Chuk Garden | Wong Tai Sin District | 10,071 | Asia/Hong_Kong |
| Lok Fu Estate | Wong Tai Sin District | 9,944 | Asia/Hong_Kong |
| Chi Fu Fa Yuen | Southern District | 9,813 | Asia/Hong_Kong |
| Hoi Fu Court | Yau Tsim Mong District | 9,540 | Asia/Hong_Kong |
| Wan Tsui Estate | Eastern District | 9,532 | Asia/Hong_Kong |
| Jat Min Chuen | Sha Tin | 9,424 | Asia/Hong_Kong |
| Wah Kwai Estate | Southern District | 9,321 | Asia/Hong_Kong |
| Fullview Garden | Eastern District | 9,175 | Asia/Hong_Kong |
| Oi Tung Estate | Eastern District | 9,128 | Asia/Hong_Kong |
