🇮🇳 Asia · Capital: New Delhi
Co-living in India.
7 co-living spaces are waiting for you in India — compare houses, read real reviews, and reach the community directly.
- Co-livings
- 7
- Cities with houses
- 5
- Population
- 1,352,617,328
1 / 20 photos
India Co-Living Map
All mapped co-living communities in this country. Click a pin to open the house profile.
All co-living spaces in India
Published communities mapped in this country (7 listed).

AltSpace - A Co-working and Co-living Space in Himalayas
🇮🇳 India, Yol Cantonment
An Urban Workspace with a park/sunset view 🌄 Dedicated Desk, Private Cabin, Meeting Room 💁🏻♀️ Dm for a quote ✉ 📍M block Market, GK2, South Delhi
4.9 (85 reviews)

Ghoomakad
🇮🇳 India, Yol Cantonment
Ghoomakad is a Nomadic Community for co-living and co-working Situated at vill Rakkar, Dharamshala in Kangra district of Himachal Pradesh, India
4.4 (412 reviews)

NomadGao Assagao - A Digital Nomad Community
🇮🇳 India, Anjuna
Work-friendly Comfort Stays in Goa and Dharamkot Curated Social Travel Experiences Around Asia 🇻🇳🇵🇱🇱🇦🇹🇭
4.8 (266 reviews)

NomadGao Dharamkot - A Himalayan Digital Nomad Community
🇮🇳 India, Dharamsala
Work-friendly Comfort Stays in Goa and Dharamkot Curated Social Travel Experiences Around Asia 🇻🇳🇵🇱🇱🇦🇹🇭
4.9 (233 reviews)

Platform 1 rishikesh
🇮🇳 India, Birbhaddar
Rest | Reset | Restart | Refocus
N/A (0 reviews)

RESIDENCIA CARDOSO by aColmeia
🇮🇳 India, Pilerne
🇮🇳 🇵🇹 🇪🇸 🇩🇪 🇬🇧 🇺🇸 🇫🇷 🇧🇪 🇳🇱 A Coliving Community of digital nomads & remote workers.
4.9 (93 reviews)

Vishram Coliving
🇮🇳 India, Dharamsala
Zorba the Buddha life.
4.6 (14 reviews)
Nomad snapshot
- Population
- 1,352,617,328
- Capital
- New Delhi
- Currency
- INR Rupee
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Maharashtra | 12,691,836 | Asia/Kolkata |
| Delhi | Delhi | 11,034,555 | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | Karnataka | 8,495,492 | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | Telangana | 6,993,262 | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | Gujarat | 6,357,693 | Asia/Kolkata |
| Chennai | Tamil Nadu | 4,681,087 | Asia/Kolkata |
| Kolkata | West Bengal | 4,631,392 | Asia/Kolkata |
| Surat | Gujarat | 4,591,246 | Asia/Kolkata |
| Pune | Maharashtra | 3,124,458 | Asia/Kolkata |
| Jaipur | Rajasthan | 3,046,163 | Asia/Kolkata |
| Kanpur | Uttar Pradesh | 2,823,249 | Asia/Kolkata |
| Navi Mumbai | Maharashtra | 2,600,000 | Asia/Kolkata |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 2,472,011 | Asia/Kolkata |
| Nagpur | Maharashtra | 2,405,665 | Asia/Kolkata |
| Coimbatore | Tamil Nadu | 2,136,916 | Asia/Kolkata |
| Indore | Madhya Pradesh | 1,994,397 | Asia/Kolkata |
| Thāne | Maharashtra | 1,841,488 | Asia/Kolkata |
| Vadodara | Gujarat | 1,822,221 | Asia/Kolkata |
| Bhopal | Madhya Pradesh | 1,798,218 | Asia/Kolkata |
| Rasapūdipalem | Andhra Pradesh | 1,728,128 | Asia/Kolkata |
| Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | 1,727,692 | Asia/Kolkata |
| Patna | Bihar | 1,684,297 | Asia/Kolkata |
| Kallakurichi | Tamil Nadu | 1,682,687 | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | Punjab | 1,618,879 | Asia/Kolkata |
| Nashik | Maharashtra | 1,486,053 | Asia/Kolkata |
| Madurai | Tamil Nadu | 1,465,625 | Asia/Kolkata |
| Tirunelveli | Tamil Nadu | 1,435,844 | Asia/Kolkata |
| Agra | Uttar Pradesh | 1,430,055 | Asia/Kolkata |
| Faridabad | Haryana | 1,414,050 | Asia/Kolkata |
| Rājkot | Gujarat | 1,390,640 | Asia/Kolkata |
| Najafgarh | Delhi | 1,365,000 | Asia/Kolkata |
| Jamshedpur | Jharkhand | 1,339,438 | Asia/Kolkata |
| Gorakhpur | Haryana | 1,324,570 | Asia/Kolkata |
| Pimpri | Maharashtra | 1,284,606 | Asia/Kolkata |
| Kalyān | Maharashtra | 1,262,255 | Asia/Kolkata |
| Dombivali | Maharashtra | 1,247,327 | Asia/Kolkata |
| Meerut | Uttar Pradesh | 1,223,184 | Asia/Kolkata |
| Virār | Maharashtra | 1,222,390 | Asia/Kolkata |
| Nowrangapur | Odisha | 1,220,946 | Asia/Kolkata |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 1,206,419 | Asia/Kolkata |
| Ghāziābād | Uttar Pradesh | 1,199,191 | Asia/Kolkata |
| Dhanbad | Jharkhand | 1,196,214 | Asia/Kolkata |
| Aurangabad | Maharashtra | 1,175,116 | Asia/Kolkata |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 1,164,404 | Asia/Kolkata |
| Amritsar | Punjab | 1,159,227 | Asia/Kolkata |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | 1,143,232 | Asia/Kolkata |
| Ranchi | Jharkhand | 1,120,374 | Asia/Kolkata |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | 1,081,677 | Asia/Kolkata |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 1,073,438 | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1,063,178 | Asia/Kolkata |
| Jodhpur | Rajasthan | 1,056,191 | Asia/Kolkata |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 1,054,420 | Asia/Kolkata |
| Teni | Tamil Nadu | 1,034,724 | Asia/Kolkata |
| Howrah | West Bengal | 1,027,672 | Asia/Kolkata |
| Raipur | Chhattisgarh | 1,027,264 | Asia/Kolkata |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 1,022,518 | Asia/Kolkata |
| Kota | Rajasthan | 1,001,694 | Asia/Kolkata |
| Shivaji Nagar | Maharashtra | 1,000,000 | Asia/Kolkata |
| Sholapur | Maharashtra | 997,281 | Asia/Kolkata |
| Chandigarh | Chandigarh | 970,602 | Asia/Kolkata |
| Tiruppur | Tamil Nadu | 963,173 | Asia/Kolkata |
| Guwahati | Assam | 962,334 | Asia/Kolkata |
| Hubballi | Karnataka | 943,788 | Asia/Kolkata |
| Mysuru | Karnataka | 920,550 | Asia/Kolkata |
| Salem | Tamil Nadu | 917,414 | Asia/Kolkata |
| Gurugram | Haryana | 886,519 | Asia/Kolkata |
| Bhubaneswar | Odisha | 885,363 | Asia/Kolkata |
| Bhiwandi | Maharashtra | 874,032 | Asia/Kolkata |
| Jalandhar | Punjab | 868,929 | Asia/Kolkata |
| Rohini | Delhi | 860,000 | Asia/Kolkata |
| Kanayannur | Kerala | 851,406 | Asia/Kolkata |
| Bhayandar | Maharashtra | 809,378 | Asia/Kolkata |
| Narela | Delhi | 800,000 | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | Kerala | 788,271 | Asia/Kolkata |
| Alīgarh | Uttar Pradesh | 753,207 | Asia/Kolkata |
| Bareilly | Uttar Pradesh | 745,435 | Asia/Kolkata |
| Morādābād | Uttar Pradesh | 721,139 | Asia/Kolkata |
| Warangal | Telangana | 704,570 | Asia/Kolkata |
| Dhārāvi | Maharashtra | 700,000 | Asia/Kolkata |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | 674,246 | Asia/Kolkata |
| Guntur | Andhra Pradesh | 670,073 | Asia/Kolkata |
| Puducherry | Puducherry | 657,209 | Asia/Kolkata |
| Amravati | Maharashtra | 647,057 | Asia/Kolkata |
| Bikaner | Rajasthan | 644,406 | Asia/Kolkata |
| Kochi | Kerala | 633,553 | Asia/Kolkata |
| Bhilai | Chhattisgarh | 627,734 | Asia/Kolkata |
| Cuttack | Odisha | 610,189 | Asia/Kolkata |
| Borivli | Maharashtra | 609,617 | Asia/Kolkata |
| Bhavnagar | Gujarat | 605,882 | Asia/Kolkata |
| Sāngli | Maharashtra | 601,214 | Asia/Kolkata |
| Jamnagar | Gujarat | 600,943 | Asia/Kolkata |
| Jammu | Jammu and Kashmir | 576,198 | Asia/Kolkata |
| Bokāro | Jharkhand | 564,319 | Asia/Kolkata |
| Nanded | Maharashtra | 550,564 | Asia/Kolkata |
| Kozhikode | Kerala | 550,440 | Asia/Kolkata |
| Kolhāpur | Maharashtra | 549,236 | Asia/Kolkata |
| Nellore | Andhra Pradesh | 547,621 | Asia/Kolkata |
| Kalaburagi | Karnataka | 543,147 | Asia/Kolkata |
| Ajmer | Rajasthan | 542,321 | Asia/Kolkata |
| Dehradun | Uttarakhand | 522,081 | Asia/Kolkata |
| Erode | Tamil Nadu | 521,891 | Asia/Kolkata |
| Durgapur | West Bengal | 518,872 | Asia/Kolkata |
| Ulhasnagar | Maharashtra | 516,584 | Asia/Kolkata |
| Loni | Uttar Pradesh | 516,082 | Asia/Kolkata |
| Siliguri | West Bengal | 515,574 | Asia/Kolkata |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 515,215 | Asia/Kolkata |
| Bilimora | Gujarat | 510,879 | Asia/Kolkata |
| Karol Bāgh | Delhi | 505,241 | Asia/Kolkata |
| Āsansol | West Bengal | 504,271 | Asia/Kolkata |
| Mangaluru | Karnataka | 499,487 | Asia/Kolkata |
| Belagavi | Karnataka | 490,045 | Asia/Kolkata |
| Sahāranpur | Uttar Pradesh | 484,873 | Asia/Kolkata |
| Vellore | Tamil Nadu | 484,690 | Asia/Kolkata |
| Bhātpāra | West Bengal | 483,129 | Asia/Kolkata |
| Malegaon | Maharashtra | 481,228 | Asia/Kolkata |
| Gaya | Bihar | 474,093 | Asia/Kolkata |
| Ambattur | Tamil Nadu | 466,205 | Asia/Kolkata |
| Jalgaon | Maharashtra | 460,228 | Asia/Kolkata |
| Kurnool | Andhra Pradesh | 460,184 | Asia/Kolkata |
| Rāmgundam | Telangana | 452,261 | Asia/Kolkata |
| Udaipur | Rajasthan | 451,100 | Asia/Kolkata |
| Maheshtala | West Bengal | 448,317 | Asia/Kolkata |
| Patiāla | Punjab | 446,246 | Asia/Kolkata |
| Shyamnagar | West Bengal | 441,956 | Asia/Kolkata |
| Davangere | Karnataka | 435,128 | Asia/Kolkata |
| Akola | Maharashtra | 428,857 | Asia/Kolkata |
| Rajpur Sonarpur | West Bengal | 424,368 | Asia/Kolkata |
| Korba | Chhattisgarh | 419,146 | Asia/Kolkata |
| Jhānsi | Uttar Pradesh | 412,927 | Asia/Kolkata |
| Thoothukudi | Tamil Nadu | 410,760 | Asia/Kolkata |
| Ballari | Karnataka | 410,445 | Asia/Kolkata |
| Bhāgalpur | Bihar | 400,146 | Asia/Kolkata |
| Agartala | Tripura | 400,004 | Asia/Kolkata |
| Kākināda | Andhra Pradesh | 384,182 | Asia/Kolkata |
| Latur | Maharashtra | 382,940 | Asia/Kolkata |
| Pānihāti | West Bengal | 378,705 | Asia/Kolkata |
| Rajamahendravaram | Andhra Pradesh | 376,333 | Asia/Kolkata |
| Dhule | Maharashtra | 375,559 | Asia/Kolkata |
| Rohtak | Haryana | 374,292 | Asia/Kolkata |
| Ahilyanagar | Maharashtra | 367,140 | Asia/Kolkata |
| Kollam | Kerala | 367,107 | Asia/Kolkata |
| Bilāspur | Chhattisgarh | 365,579 | Asia/Kolkata |
| Bhilwara | Rajasthan | 359,483 | Asia/Kolkata |
| Brahmapur | Odisha | 356,598 | Asia/Kolkata |
| Muzaffarpur | Bihar | 354,462 | Asia/Kolkata |
| Punāsa | Madhya Pradesh | 350,000 | Asia/Kolkata |
| Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 349,706 | Asia/Kolkata |
| Avadi | Tamil Nadu | 345,996 | Asia/Kolkata |
| Kadapa | Andhra Pradesh | 344,893 | Asia/Kolkata |
| Kukatpally | Telangana | 341,709 | Asia/Kolkata |
| Kāmārhāti | West Bengal | 332,965 | Asia/Kolkata |
| Mathura | Uttar Pradesh | 330,511 | Asia/Kolkata |
| Chānda | Maharashtra | 328,351 | Asia/Kolkata |
| Vijayapura | Karnataka | 327,427 | Asia/Kolkata |
| Shivamogga | Karnataka | 322,650 | Asia/Kolkata |
| Alwar | Rajasthan | 322,568 | Asia/Kolkata |
| Shāhjānpur | Uttar Pradesh | 320,434 | Asia/Kolkata |
| Jūnāgadh | Gujarat | 319,462 | Asia/Kolkata |
| New Delhi | Delhi | 317,797 | Asia/Kolkata |
| Thrissur | Kerala | 315,957 | Asia/Kolkata |
| Nizāmābād | Telangana | 311,152 | Asia/Kolkata |
| Tumkūr | Karnataka | 307,359 | Asia/Kolkata |
| Parbhani | Maharashtra | 307,170 | Asia/Kolkata |
| Hisar | Haryana | 307,024 | Asia/Kolkata |
| Fīrozābād | Uttar Pradesh | 306,409 | Asia/Kolkata |
| Kulti | West Bengal | 305,405 | Asia/Kolkata |
| Karnāl | Haryana | 302,140 | Asia/Kolkata |
| Barddhamān | West Bengal | 301,725 | Asia/Kolkata |
| Gundupālaiyam | Puducherry | 300,104 | Asia/Kolkata |
| Bārāsat | West Bengal | 298,127 | Asia/Kolkata |
| Mulugu | Telangana | 297,671 | Asia/Kolkata |
| Bihār Sharīf | Bihar | 297,268 | Asia/Kolkata |
| Bāli | West Bengal | 296,973 | Asia/Kolkata |
| Rāmpur | Uttar Pradesh | 296,418 | Asia/Kolkata |
| Darbhanga | Bihar | 296,039 | Asia/Kolkata |
| Panipat | Haryana | 295,970 | Asia/Kolkata |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 295,323 | Asia/Kolkata |
| Greater Noida | Uttar Pradesh | 293,908 | Asia/Kolkata |
| Noida | Uttar Pradesh | 293,908 | Asia/Kolkata |
| Aizawl | Mizoram | 293,416 | Asia/Kolkata |
| Gandhinagar | Gujarat | 292,797 | Asia/Kolkata |
| Dindigul | Tamil Nadu | 292,512 | Asia/Kolkata |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 291,067 | Asia/Kolkata |
| Karīmnagar | Telangana | 289,821 | Asia/Kolkata |
| Dewas | Madhya Pradesh | 289,550 | Asia/Kolkata |
| Sonīpat | Haryana | 289,333 | Asia/Kolkata |
| Ichalkaranji | Maharashtra | 287,353 | Asia/Kolkata |
| Bathinda | Punjab | 285,788 | Asia/Kolkata |
| Jālna | Maharashtra | 285,577 | Asia/Kolkata |
| Kirāri Sulemānnagar | Delhi | 283,211 | Asia/Kolkata |
| Satna | Madhya Pradesh | 282,977 | Asia/Kolkata |
| Purnia | Bihar | 282,248 | Asia/Kolkata |
| Imphal | Manipur | 277,196 | Asia/Kolkata |
| Saugor | Madhya Pradesh | 274,556 | Asia/Kolkata |
| Kushinagar | Uttar Pradesh | 274,403 | Asia/Kolkata |
| Rourkela | Odisha | 273,317 | Asia/Kolkata |
| Durg | Chhattisgarh | 268,806 | Asia/Kolkata |
| Anantapur | Andhra Pradesh | 267,161 | Asia/Kolkata |
| Ratlām | Madhya Pradesh | 264,914 | Asia/Kolkata |
| Rānipet | Tamil Nadu | 264,330 | Asia/Kolkata |




















