Vietnam Digital Nomad Cities
Asia • Capital: Hanoi • 41,943 indexed cities
All co-living spaces in Vietnam
Published communities mapped in this country (1 listed).
Country Metadata
- ISO
- VN / VNM
- Population
- 95,540,395
- Area
- 329,560 km²
- Currency
- VND - Dong
- Phone
- 84
- Languages
- vi,en,fr,zh,km
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City (HCMC) | 14,002,598 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hanoi | Hanoi | 8,053,663 | Asia/Bangkok |
| Haiphong | Hai Phong | 2,625,200 | Asia/Bangkok |
| Cần Thơ | Can Tho City | 1,507,187 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Huế | Thừa Thiên Huế Province | 1,380,000 | Asia/Bangkok |
| Da Nang | Da Nang City | 1,276,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Biên Hòa | Dong Nai | 1,272,235 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa Province | 850,000 | Asia/Bangkok |
| Vinh | Nghệ An Province | 790,000 | Asia/Bangkok |
| Thuận An | Ho Chi Minh City (HCMC) | 588,616 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Nha Trang | Khanh Hoa | 579,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Chợ Lớn | Ho Chi Minh City (HCMC) | 561,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bình Thạnh | Ho Chi Minh City (HCMC) | 552,164 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thủ Đức | Ho Chi Minh City (HCMC) | 524,670 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Qui Nhon | Gia Lai | 519,208 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vũng Tàu | Ho Chi Minh City (HCMC) | 464,860 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Dĩ An | Ho Chi Minh City (HCMC) | 463,023 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Rạch Giá | An Giang | 459,860 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bắc Giang | Bac Ninh | 450,000 | Asia/Bangkok |
| Nam Định | Ninh Binh | 448,225 | Asia/Bangkok |
| Buôn Ma Thuột | Dak Lak | 434,256 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thái Nguyên | Thai Nguyen | 420,000 | Asia/Bangkok |
| Việt Trì | Phu Tho | 415,280 | Asia/Bangkok |
| Quận Mười | Ho Chi Minh City (HCMC) | 399,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thủ Dầu Một | Ho Chi Minh City (HCMC) | 373,105 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Đống Đa | Hanoi | 371,606 | Asia/Bangkok |
| Bến Cát | Ho Chi Minh City (HCMC) | 364,578 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Long Bien | Hanoi | 347,829 | Asia/Bangkok |
| Bắc Từ Liêm | Hanoi | 340,605 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Quận Mười Một | Ho Chi Minh City (HCMC) | 332,536 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Gia Lâm | Hanoi | 309,353 | Asia/Bangkok |
| An Nhơn | Gia Lai | 308,396 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hai Bà Trưng | Hanoi | 303,586 | Asia/Bangkok |
| Nghi Sơn | Thanh Hóa Province | 302,210 | Asia/Bangkok |
| Phu Quoc | An Giang | 294,419 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thanh Xuân | Hanoi | 293,292 | Asia/Bangkok |
| Cầu Giấy | Hanoi | 292,536 | Asia/Bangkok |
| Bắc Ninh | Bac Ninh | 287,658 | Asia/Bangkok |
| Phú Mỹ | Ho Chi Minh City (HCMC) | 287,055 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Long Xuyên | An Giang | 286,140 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Ba Vì | Hanoi | 282,600 | Asia/Bangkok |
| Quảng Ngãi | Quang Ngai | 278,496 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Quận Sáu | Ho Chi Minh City (HCMC) | 271,050 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Mỹ Tho | Dong Thap | 270,700 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hạ Long | Quảng Ninh | 270,054 | Asia/Bangkok |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh Province | 266,321 | Asia/Bangkok |
| Ðà Lạt | Lam Dong | 258,014 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Xuân Lộc | Dong Nai | 253,140 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thị Trấn Đông Triều | Quảng Ninh | 248,896 | Asia/Bangkok |
| Hải Dương | Hai Phong | 241,373 | Asia/Bangkok |
| Thành Phố Bà Rịa | Ho Chi Minh City (HCMC) | 235,192 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phổ Yên | Thai Nguyen | 231,363 | Asia/Bangkok |
| Sơn Tây | Hanoi | 230,577 | Asia/Bangkok |
| Ninh Hòa | Khanh Hoa | 230,566 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phan Thiết | Lam Dong | 228,536 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Điện Bàn | Da Nang City | 226,564 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cà Mau | Ca Mau | 226,372 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Ba Dinh | Hanoi | 221,893 | Asia/Bangkok |
| Sóc Trăng | Can Tho City | 221,430 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Chí Linh | Hai Phong | 220,421 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Quận Ba | Ho Chi Minh City (HCMC) | 220,375 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tân An | Tay Ninh | 215,250 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Sa Dec | Dong Thap | 214,610 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cao Lãnh | Dong Thap | 211,912 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phan Rang-Tháp Chàm | Khanh Hoa | 207,998 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Việt Yên | Bac Ninh | 205,900 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Kon Tum | Quang Ngai | 205,762 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thanh Khê | Da Nang City | 201,240 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn Province | 200,108 | Asia/Bangkok |
| Thuận Thanh | Bac Ninh | 199,577 | Asia/Bangkok |
| Quận Bốn | Ho Chi Minh City (HCMC) | 199,329 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cẩm Phả | Quảng Ninh | 190,232 | Asia/Bangkok |
| Quận Năm | Ho Chi Minh City (HCMC) | 187,510 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vĩnh Châu | Can Tho City | 183,918 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phúc Yên | Phu Tho | 180,000 | Asia/Bangkok |
| Phú Quốc | An Giang | 179,480 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thị Trấn Đại Từ | Thai Nguyen | 179,192 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tân Châu | An Giang | 175,211 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Long Khánh | Dong Nai | 171,276 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bảo Lộc | Lam Dong | 170,920 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tây Hồ | Hanoi | 168,300 | Asia/Bangkok |
| Đồng Xoài | Dong Nai | 168,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tam Kỳ | Da Nang City | 165,240 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Ðông Hà | Quang Tri | 164,228 | Asia/Bangkok |
| Trảng Bàng | Tay Ninh | 161,831 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Đưc Trọng | Lam Dong | 161,232 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| La Gi | Lam Dong | 160,652 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Trà Vinh | Vinh Long | 160,310 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thốt Nốt | Can Tho City | 158,225 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bạc Liêu | Ca Mau | 156,110 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tuy Hòa | Dak Lak | 155,921 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Đức Phổ | Quang Ngai | 155,743 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thị Trấn Thuận Châu | Sơn La Province | 153,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cần Giuộc | Tay Ninh | 152,200 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Kỳ Anh | Hà Tĩnh Province | 150,226 | Asia/Bangkok |
| Hòa Thành | Tay Ninh | 147,666 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cam Ranh | Khanh Hoa | 146,771 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Giá Rai | Ca Mau | 145,340 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Huyện Lâm Hà | Lam Dong | 144,707 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tịnh Biên | An Giang | 143,098 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cai Lậy | Dong Thap | 143,050 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vĩnh Long | Vinh Long | 137,870 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phủ Lý | Ninh Binh | 136,654 | Asia/Bangkok |
| Hoàn Kiếm | Hanoi | 135,618 | Asia/Bangkok |
| Cẩm Phả Mines | Quảng Ninh | 135,477 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Tây Ninh | Tay Ninh | 135,254 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Đồng Hới | Quang Tri | 133,672 | Asia/Bangkok |
| Quận Đức Thịnh | 00 | 132,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hải Châu | Da Nang City | 131,427 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Lào Cai | Lao Cai | 130,671 | Asia/Bangkok |
| Sầm Sơn | Thanh Hóa Province | 129,801 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Ô Môn | Can Tho City | 129,683 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thành phố Sông Công | Thai Nguyen | 128,357 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Buôn Hồ | Dak Lak | 127,920 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Chũ | Bac Ninh | 127,881 | Asia/Bangkok |
| Bến Tre | Vinh Long | 124,449 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Chơn Thành | Dong Nai | 121,083 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bồ Đề | Hanoi | 120,028 | Asia/Bangkok |
| Hòa Cường | Da Nang City | 119,363 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vĩnh Yên | Phu Tho | 119,128 | Asia/Bangkok |
| Bắc Quang | Tuyen Quang | 118,690 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hưng Yên | Hưng Yên Province | 118,646 | Asia/Bangkok |
| Kiến An | Hai Phong | 118,047 | Asia/Bangkok |
| Nghi Xuân | Hà Tĩnh Province | 118,000 | Asia/Bangkok |
| Cờ Đỏ | Can Tho City | 116,576 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Mỹ Hào | Hưng Yên Province | 115,608 | Asia/Bangkok |
| Phong Điền | Thừa Thiên Huế Province | 114,820 | Asia/Bangkok |
| Pleiku | Gia Lai | 114,225 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bình Thủy | Can Tho City | 113,565 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hoàng Mai | Nghệ An Province | 113,360 | Asia/Bangkok |
| Gò Vấp | Ho Chi Minh City (HCMC) | 110,850 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thới Lai | Can Tho City | 109,684 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Móng Cái | Quảng Ninh | 108,553 | Asia/Bangkok |
| Yên Vinh | Nghệ An Province | 107,082 | Asia/Bangkok |
| Ba Đồn | Quang Tri | 106,413 | Asia/Bangkok |
| Sơn La | Sơn La Province | 106,052 | Asia/Bangkok |
| Hòa Bình | Phu Tho | 105,260 | Asia/Bangkok |
| Tuyên Quang | Tuyen Quang | 104,645 | Asia/Bangkok |
| Ngã Bảy | Can Tho City | 101,192 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hồng Ngự | Dong Thap | 101,155 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Yên Bái | Lao Cai | 100,631 | Asia/Bangkok |
| Hà Tiên | An Giang | 100,560 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phong Điền | Can Tho City | 98,424 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vĩnh Thạnh | Can Tho City | 98,399 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Gò Công | Dong Thap | 97,709 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Nghĩa Đô | Hanoi | 96,418 | Asia/Bangkok |
| Hương Thủy | Thừa Thiên Huế Province | 95,299 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bình Minh | Vinh Long | 94,862 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Sông Cầu | Dak Lak | 94,066 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phú Thọ | Phu Tho | 91,650 | Asia/Bangkok |
| Bạch Mai | Hanoi | 91,308 | Asia/Bangkok |
| Tân Bình | Ho Chi Minh City (HCMC) | 89,373 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thượng Cát | Hanoi | 87,406 | Asia/Bangkok |
| Sơn Trà | Da Nang City | 86,890 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vĩnh Tuy | Hanoi | 86,618 | Asia/Bangkok |
| Cái Răng | Can Tho City | 86,278 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Sóc Sơn | Hanoi | 85,431 | Asia/Bangkok |
| Gia Nghĩa | Lam Dong | 85,082 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Dien Bien Phu | Điện Biên Province | 84,672 | Asia/Bangkok |
| Cam Lộ | Quang Tri | 83,544 | Asia/Bangkok |
| An Hải | Da Nang City | 82,635 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| An Khê | Gia Lai | 81,600 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Lai Vung | Dong Thap | 80,649 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cung Kiệm | Bac Ninh | 80,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cẩm Lệ | Da Nang City | 78,837 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Yên Hòa | Hanoi | 77,029 | Asia/Bangkok |
| Thanh Liệt | Hanoi | 76,238 | Asia/Bangkok |
| Củ Chi | Ho Chi Minh City (HCMC) | 75,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cao Bằng | Cao Bằng Province | 73,549 | Asia/Bangkok |
| Hương Trà | Thừa Thiên Huế Province | 72,677 | Asia/Bangkok |
| Thị Trấn Mạo Khê | Quảng Ninh | 72,012 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cổ Đô | Hanoi | 70,706 | Asia/Bangkok |
| Châu Đốc | An Giang | 70,239 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Linh Đàm | Hanoi | 70,000 | Asia/Bangkok |
| Duyên Hải | Vinh Long | 69,961 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Núi Thành | Da Nang City | 69,406 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Nghĩa Lộ | Lao Cai | 68,206 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thái Hòa | Nghệ An Province | 66,127 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thành Phố Uông Bí | Quảng Ninh | 63,829 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Long Mỹ | Can Tho City | 61,781 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vinhomes Ocean Park | Hanoi | 60,000 | Asia/Bangkok |
| Dại Mỗ | Hanoi | 59,980 | Asia/Bangkok |
| Ngã Năm | Can Tho City | 58,588 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Trảng Bom | Dong Nai | 57,560 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Châu Phong | An Giang | 56,322 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Trần Văn Thời | Ca Mau | 55,897 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hà Giang | Tuyen Quang | 55,559 | Asia/Bangkok |
| Cần Giờ | Ho Chi Minh City (HCMC) | 55,137 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Xóm Cái Nước | An Giang | 54,397 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Phong Thạnh | Ca Mau | 53,912 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Bỉm Sơn | Thanh Hóa Province | 53,754 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Thái Bình | Hưng Yên Province | 53,071 | Asia/Bangkok |
| Tân Uyên | Ho Chi Minh City (HCMC) | 52,873 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Cửa Nam | Hanoi | 52,750 | Asia/Bangkok |
| Thị Trấn Phước Bửu | Ho Chi Minh City (HCMC) | 51,895 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Đố Sơn | Hai Phong | 51,417 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Hà Đông | Hanoi | 50,877 | Asia/Bangkok |
| Cần Đước | Tay Ninh | 50,473 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Mui Ne | Lam Dong | 50,166 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Vinhomes Smart City | Hanoi | 50,000 | Asia/Ho_Chi_Minh |

