Czechia Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Prague • 16,622 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- CZ / CZE
- Population
- 10,625,695
- Area
- 78,866 km²
- Currency
- CZK - Koruna
- Phone
- 420
- Languages
- cs,sk
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Prague | Prague | 1,165,581 | Europe/Prague |
| Brno | South Moravian | 379,466 | Europe/Prague |
| Ostrava | Moravskoslezský | 279,791 | Europe/Prague |
| Pilsen | Plzeň Region | 168,733 | Europe/Prague |
| Liberec | Liberecký kraj | 102,951 | Europe/Prague |
| Olomouc | Olomoucký | 99,496 | Europe/Prague |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | 93,426 | Europe/Prague |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 90,596 | Europe/Prague |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 90,378 | Europe/Prague |
| Pardubice | Pardubický | 88,520 | Europe/Prague |
| Brno střed | South Moravian | 86,685 | Europe/Prague |
| Havířov | Moravskoslezský | 82,768 | Europe/Prague |
| Zlín | Zlín | 72,973 | Europe/Prague |
| Kladno | Central Bohemia | 69,664 | Europe/Prague |
| Most | Ústecký kraj | 63,474 | Europe/Prague |
| Stodůlky | Prague | 60,758 | Europe/Prague |
| Opava | Moravskoslezský | 60,252 | Europe/Prague |
| Žižkov | Prague | 58,267 | Europe/Prague |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 53,590 | Europe/Prague |
| Teplice | Ústecký kraj | 50,912 | Europe/Prague |
| Jihlava | Vysočina | 50,108 | Europe/Prague |
| Chodov | Prague | 50,043 | Europe/Prague |
| Královské Vinohrady | Prague | 48,805 | Europe/Prague |
| Karviná | Moravskoslezský | 48,637 | Europe/Prague |
| Chomutov | Ústecký kraj | 46,771 | Europe/Prague |
| Děčín | Ústecký kraj | 46,376 | Europe/Prague |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 46,209 | Europe/Prague |
| Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 45,500 | Europe/Prague |
| Mladá Boleslav | Central Bohemia | 43,684 | Europe/Prague |
| Prostějov | Olomoucký | 43,408 | Europe/Prague |
| Přerov | Olomoucký | 40,906 | Europe/Prague |
| Třinec | Moravskoslezský | 38,415 | Europe/Prague |
| Staré Strašnice | Prague | 37,665 | Europe/Prague |
| Holešovice | Prague | 37,664 | Europe/Prague |
| Vršovice | Prague | 36,836 | Europe/Prague |
| Česká Lípa | Liberecký kraj | 36,815 | Europe/Prague |
| Tábor | Jihočeský kraj | 36,264 | Europe/Prague |
| Libeň | Prague | 36,151 | Europe/Prague |
| Znojmo | South Moravian | 35,280 | Europe/Prague |
| Záběhlice | Prague | 35,228 | Europe/Prague |
| Nusle | Prague | 35,150 | Europe/Prague |
| Smíchov | Prague | 34,987 | Europe/Prague |
| Třebíč | Vysočina | 34,530 | Europe/Prague |
| Modřany | Prague | 33,574 | Europe/Prague |
| Kolín | Central Bohemia | 33,444 | Europe/Prague |
| Cheb | Karlovarský kraj | 32,808 | Europe/Prague |
| Příbram | Central Bohemia | 32,773 | Europe/Prague |
| Trutnov | Královéhradecký kraj | 31,398 | Europe/Prague |
| Písek | Jihočeský kraj | 29,774 | Europe/Prague |
| Šumperk | Olomoucký | 28,768 | Europe/Prague |
| Kroměříž | Zlín | 27,917 | Europe/Prague |
| Orlová | Moravskoslezský | 27,540 | Europe/Prague |
| Valašské Meziříčí | Zlín | 27,481 | Europe/Prague |
| Krč | Prague | 27,344 | Europe/Prague |
| Nové Město | Prague | 27,105 | Europe/Prague |
| Kobylisy | Prague | 27,030 | Europe/Prague |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | 26,547 | Europe/Prague |
| Břeclav | South Moravian | 25,789 | Europe/Prague |
| Český Těšín | Moravskoslezský | 25,750 | Europe/Prague |
| Vsetín | Zlín | 25,185 | Europe/Prague |
| Uherské Hradiště | Zlín | 24,887 | Europe/Prague |
| Líšeň | South Moravian | 24,563 | Europe/Prague |
| Litoměřice | Ústecký kraj | 24,489 | Europe/Prague |
| Havlíčkův Brod | Vysočina | 24,356 | Europe/Prague |
| Královo Pole | South Moravian | 24,212 | Europe/Prague |
| Chrudim | Pardubický | 23,630 | Europe/Prague |
| Hodonín | South Moravian | 23,517 | Europe/Prague |
| Hlubočepy | Prague | 23,461 | Europe/Prague |
| Kopřivnice | Moravskoslezský | 23,424 | Europe/Prague |
| Dejvice | Prague | 23,401 | Europe/Prague |
| Starý Bohumín | Moravskoslezský | 23,034 | Europe/Prague |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 22,812 | Europe/Prague |
| Klatovy | Plzeň Region | 22,763 | Europe/Prague |
| Bystrc | South Moravian | 22,685 | Europe/Prague |
| Krnov | Moravskoslezský | 22,518 | Europe/Prague |
| Černý Most | Prague | 22,466 | Europe/Prague |
| Řepy | Prague | 22,461 | Europe/Prague |
| Litvínov | Ústecký kraj | 22,387 | Europe/Prague |
| Strakonice | Jihočeský kraj | 22,355 | Europe/Prague |
| Háje | Prague | 22,059 | Europe/Prague |
| Sokolov | Karlovarský kraj | 22,007 | Europe/Prague |
| Letňany | Prague | 21,702 | Europe/Prague |
| Kutná Hora | Central Bohemia | 21,642 | Europe/Prague |
| Beroun | Central Bohemia | 21,521 | Europe/Prague |
| Michle | Prague | 21,402 | Europe/Prague |
| Náchod | Královéhradecký kraj | 21,263 | Europe/Prague |
| Vyškov | South Moravian | 20,645 | Europe/Prague |
| Žďár nad Sázavou | Vysočina | 20,404 | Europe/Prague |
| Bohumín | Moravskoslezský | 20,315 | Europe/Prague |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Central Bohemia | 20,313 | Europe/Prague |
| Blansko | South Moravian | 20,002 | Europe/Prague |
| Žabovřesky | South Moravian | 19,387 | Europe/Prague |
| Jirkov | Ústecký kraj | 19,240 | Europe/Prague |
| Mělník | Central Bohemia | 19,231 | Europe/Prague |
| Hostivař | Prague | 19,161 | Europe/Prague |
| Žatec | Ústecký kraj | 18,959 | Europe/Prague |
| Židenice | South Moravian | 18,920 | Europe/Prague |
| Kadaň | Ústecký kraj | 18,759 | Europe/Prague |
| Louny | Ústecký kraj | 18,068 | Europe/Prague |
| Hranice | Olomoucký | 17,969 | Europe/Prague |
| Braník | Prague | 17,777 | Europe/Prague |
| Vysočany | Prague | 17,465 | Europe/Prague |
| Otrokovice | Zlín | 17,401 | Europe/Prague |
| Kralupy nad Vltavou | Central Bohemia | 17,373 | Europe/Prague |
| Rožnov pod Radhoštěm | Zlín | 17,238 | Europe/Prague |
| Říčany | Central Bohemia | 17,143 | Europe/Prague |
| Benešov | Central Bohemia | 17,043 | Europe/Prague |
| Prosek | Prague | 16,850 | Europe/Prague |
| Česká Třebová | Pardubický | 16,655 | Europe/Prague |
| Pelhřimov | Vysočina | 16,541 | Europe/Prague |
| Bohnice | Prague | 16,444 | Europe/Prague |
| Neratovice | Central Bohemia | 16,427 | Europe/Prague |
| Uherský Brod | Zlín | 16,367 | Europe/Prague |
| Jičín | Královéhradecký kraj | 16,328 | Europe/Prague |
| Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 16,150 | Europe/Prague |
| Košíře | Prague | 16,145 | Europe/Prague |
| Svitavy | Pardubický | 16,073 | Europe/Prague |
| Střížkov | Prague | 15,705 | Europe/Prague |
| Rakovník | Central Bohemia | 15,682 | Europe/Prague |
| Ostrov | Karlovarský kraj | 15,681 | Europe/Prague |
| Horní Měcholupy | Prague | 15,303 | Europe/Prague |
| Poděbrady | Central Bohemia | 15,232 | Europe/Prague |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,151 | Europe/Prague |
| Slaný | Central Bohemia | 15,070 | Europe/Prague |
| Bruntál | Moravskoslezský | 15,037 | Europe/Prague |
| Varnsdorf | Ústecký kraj | 14,704 | Europe/Prague |
| Turnov | Liberecký kraj | 14,507 | Europe/Prague |
| Bílina | Ústecký kraj | 14,497 | Europe/Prague |
| Nymburk | Central Bohemia | 14,373 | Europe/Prague |
| Troja | Prague | 14,303 | Europe/Prague |
| Horní Počernice | Prague | 14,296 | Europe/Prague |
| Milovice | Central Bohemia | 14,270 | Europe/Prague |
| Hlučín | Moravskoslezský | 14,228 | Europe/Prague |
| Český Krumlov | Jihočeský kraj | 14,146 | Europe/Prague |
| Hloubětín | Prague | 14,074 | Europe/Prague |
| Klášterec nad Ohří | Ústecký kraj | 14,068 | Europe/Prague |
| Mariánské Lázně | Karlovarský kraj | 14,052 | Europe/Prague |
| Rokycany | Plzeň Region | 13,826 | Europe/Prague |
| Krupka | Ústecký kraj | 13,687 | Europe/Prague |
| Podolí | Prague | 13,611 | Europe/Prague |
| Řečkovice | South Moravian | 13,423 | Europe/Prague |
| Zábřeh | Olomoucký | 13,320 | Europe/Prague |
| Šternberk | Olomoucký | 13,239 | Europe/Prague |
| Roudnice nad Labem | Ústecký kraj | 13,084 | Europe/Prague |
| Vrchlabí | Královéhradecký kraj | 12,898 | Europe/Prague |
| Jaroměř | Královéhradecký kraj | 12,831 | Europe/Prague |
| Aš | Karlovarský kraj | 12,684 | Europe/Prague |
| Tachov | Plzeň Region | 12,640 | Europe/Prague |
| Chodov | Karlovarský kraj | 12,609 | Europe/Prague |
| Boskovice | South Moravian | 12,508 | Europe/Prague |
| Čelákovice | Central Bohemia | 12,474 | Europe/Prague |
| Vysoké Mýto | Pardubický | 12,293 | Europe/Prague |
| Karlín | Prague | 12,261 | Europe/Prague |
| Vlašim | Central Bohemia | 12,225 | Europe/Prague |
| Veselí nad Moravou | South Moravian | 12,081 | Europe/Prague |
| Bohunice | South Moravian | 11,961 | Europe/Prague |
| Kuřim | South Moravian | 11,860 | Europe/Prague |
| Velké Meziříčí | Vysočina | 11,753 | Europe/Prague |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 11,695 | Europe/Prague |
| Holešov | Zlín | 11,616 | Europe/Prague |
| Kohoutovice | South Moravian | 11,597 | Europe/Prague |
| Starý Lískovec | South Moravian | 11,538 | Europe/Prague |
| Sušice | Plzeň Region | 11,483 | Europe/Prague |
| Nový Bor | Liberecký kraj | 11,318 | Europe/Prague |
| Malešice | Prague | 11,237 | Europe/Prague |
| Uničov | Olomoucký | 11,237 | Europe/Prague |
| Vinohrady | South Moravian | 11,202 | Europe/Prague |
| Prachatice | Jihočeský kraj | 11,119 | Europe/Prague |
| Vokovice | Prague | 11,083 | Europe/Prague |
| Uhříněves | Prague | 10,992 | Europe/Prague |
| Domažlice | Plzeň Region | 10,944 | Europe/Prague |
| Humpolec | Vysočina | 10,914 | Europe/Prague |
| Rumburk | Ústecký kraj | 10,815 | Europe/Prague |
| Kyjov | South Moravian | 10,645 | Europe/Prague |
| Frenštát pod Radhoštěm | Moravskoslezský | 10,554 | Europe/Prague |
| Jesenice | Central Bohemia | 10,460 | Europe/Prague |
| Jeseník | Olomoucký | 10,456 | Europe/Prague |
| Újezd nad Lesy | Prague | 10,429 | Europe/Prague |
| Hlinsko | Pardubický | 10,411 | Europe/Prague |
| Studénka | Moravskoslezský | 10,341 | Europe/Prague |
| Litomyšl | Pardubický | 10,146 | Europe/Prague |
| Nové Město nad Metují | Královéhradecký kraj | 10,126 | Europe/Prague |
| Nové Město na Moravě | Vysočina | 10,098 | Europe/Prague |
| Kunratice | Prague | 10,091 | Europe/Prague |
| Litovel | Olomoucký | 10,062 | Europe/Prague |
| Kyje | Prague | 10,031 | Europe/Prague |
| Čáslav | Central Bohemia | 10,025 | Europe/Prague |
| Ivančice | South Moravian | 9,898 | Europe/Prague |
| Chotěboř | Vysočina | 9,849 | Europe/Prague |
| Lanškroun | Pardubický | 9,847 | Europe/Prague |
| Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | 9,835 | Europe/Prague |
| Zbraslav | Prague | 9,759 | Europe/Prague |
| Mohelnice | Olomoucký | 9,742 | Europe/Prague |
| Nový Lískovec | South Moravian | 9,622 | Europe/Prague |
| Moravská Třebová | Pardubický | 9,550 | Europe/Prague |
| Milevsko | Jihočeský kraj | 9,343 | Europe/Prague |
| Tišnov | South Moravian | 9,225 | Europe/Prague |
| Nová Paka | Královéhradecký kraj | 9,219 | Europe/Prague |
| Lovosice | Ústecký kraj | 9,196 | Europe/Prague |
| Štětí | Ústecký kraj | 9,165 | Europe/Prague |
