Finland Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Helsinki • 29,233 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- FI / FIN
- Population
- 5,518,050
- Area
- 337,030 km²
- Currency
- EUR - Euro
- Phone
- 358
- Languages
- fi-FI,sv-FI,smn
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Helsinki | Uusimaa | 658,864 | Europe/Helsinki |
| Espoo | Uusimaa | 323,910 | Europe/Helsinki |
| Tampere | Pirkanmaa | 260,646 | Europe/Helsinki |
| Vantaa | Uusimaa | 252,724 | Europe/Helsinki |
| Oulu | North Ostrobothnia | 216,066 | Europe/Helsinki |
| Turku | Southwest Finland | 206,655 | Europe/Helsinki |
| East Helsinki | Uusimaa | 170,557 | Europe/Helsinki |
| Jyväskylä | Central Finland | 148,744 | Europe/Helsinki |
| Kuopio | North Savo | 125,462 | Europe/Helsinki |
| Lahti | Paijat-Hame | 121,622 | Europe/Helsinki |
| Pori | Satakunta | 83,157 | Europe/Helsinki |
| Joensuu | North Karelia | 78,398 | Europe/Helsinki |
| Kouvola | Kymenlaakso | 78,094 | Europe/Helsinki |
| Lappeenranta | South Karelia | 72,909 | Europe/Helsinki |
| Vaasa | Ostrobothnia | 69,819 | Europe/Helsinki |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | 68,473 | Europe/Helsinki |
| Seinäjoki | South Ostrobothnia | 66,848 | Europe/Helsinki |
| Rovaniemi | Lapland | 65,670 | Europe/Helsinki |
| Porvoo | Uusimaa | 51,853 | Europe/Helsinki |
| Mikkeli | South Savo | 51,661 | Europe/Helsinki |
| Salo | Southwest Finland | 50,794 | Europe/Helsinki |
| Kotka | Kymenlaakso | 50,157 | Europe/Helsinki |
| Kokkola | Central Ostrobothnia | 48,361 | Europe/Helsinki |
| Järvenpää | Uusimaa | 46,942 | Europe/Helsinki |
| Lohja | Uusimaa | 45,686 | Europe/Helsinki |
| Nurmijärvi | Uusimaa | 45,356 | Europe/Helsinki |
| Hyvinge | Uusimaa | 43,515 | Europe/Helsinki |
| Tuusula | Uusimaa | 42,624 | Europe/Helsinki |
| Kirkkonummi | Uusimaa | 41,821 | Europe/Helsinki |
| Vuosaari | Uusimaa | 38,961 | Europe/Helsinki |
| Rauma | Satakunta | 38,909 | Europe/Helsinki |
| Kerava | Uusimaa | 38,535 | Europe/Helsinki |
| Kaarina | Southwest Finland | 36,631 | Europe/Helsinki |
| Nokia | Pirkanmaa | 36,486 | Europe/Helsinki |
| Kajaani | Kainuu | 36,458 | Europe/Helsinki |
| Mellunkylä | Uusimaa | 36,360 | Europe/Helsinki |
| Kangasala | Pirkanmaa | 34,315 | Europe/Helsinki |
| Ylöjärvi | Pirkanmaa | 33,731 | Europe/Helsinki |
| Savonlinna | South Savo | 31,283 | Europe/Helsinki |
| Vartiokylä | Uusimaa | 30,244 | Europe/Helsinki |
| Vihti | Uusimaa | 28,864 | Europe/Helsinki |
| Riihimäki | Kanta-Häme | 28,610 | Europe/Helsinki |
| Leppävaara | Uusimaa | 28,409 | Europe/Helsinki |
| Haaga | Uusimaa | 27,761 | Europe/Helsinki |
| Kallio | Uusimaa | 27,051 | Europe/Helsinki |
| Raseborg | Uusimaa | 26,982 | Europe/Helsinki |
| Kaarela | Uusimaa | 26,414 | Europe/Helsinki |
| Herttoniemi | Uusimaa | 26,047 | Europe/Helsinki |
| Raisio | Southwest Finland | 25,846 | Europe/Helsinki |
| Hervanta | Pirkanmaa | 25,231 | Europe/Helsinki |
| Lempäälä | Pirkanmaa | 25,036 | Europe/Helsinki |
| Imatra | South Karelia | 24,581 | Europe/Helsinki |
| Sastamala | Pirkanmaa | 24,495 | Europe/Helsinki |
| Oulunkylä | Uusimaa | 23,854 | Europe/Helsinki |
| Raahe | North Ostrobothnia | 23,566 | Europe/Helsinki |
| Sibbo | Uusimaa | 22,903 | Europe/Helsinki |
| Karhula | Kymenlaakso | 22,867 | Europe/Helsinki |
| Hollola | Paijat-Hame | 22,843 | Europe/Helsinki |
| Matinkylä | Uusimaa | 22,688 | Europe/Helsinki |
| Laajasalo | Uusimaa | 22,419 | Europe/Helsinki |
| Siilinjärvi | North Savo | 21,383 | Europe/Helsinki |
| Pirkkala | Pirkanmaa | 21,204 | Europe/Helsinki |
| Klaukkala | Uusimaa | 21,019 | Europe/Helsinki |
| Mäntsälä | Uusimaa | 20,966 | Europe/Helsinki |
| Tornio | Lapland | 20,932 | Europe/Helsinki |
| Valkeakoski | Pirkanmaa | 20,859 | Europe/Helsinki |
| Lieto | Southwest Finland | 20,694 | Europe/Helsinki |
| Hollola | Paijat-Hame | 20,405 | Europe/Helsinki |
| Iisalmi | North Savo | 20,330 | Europe/Helsinki |
| Naantali | Southwest Finland | 20,312 | Europe/Helsinki |
| Lauttasaari | Uusimaa | 20,000 | Europe/Helsinki |
| Suutarila | Uusimaa | 19,690 | Europe/Helsinki |
| Jakobstad | Ostrobothnia | 19,668 | Europe/Helsinki |
| Varkaus | North Savo | 19,603 | Europe/Helsinki |
| Kurikka | South Ostrobothnia | 19,474 | Europe/Helsinki |
| Kemi | Lapland | 19,332 | Europe/Helsinki |
| Hamina | Kymenlaakso | 19,305 | Europe/Helsinki |
| Jämsä | Central Finland | 19,209 | Europe/Helsinki |
| Laukaa | Central Finland | 18,876 | Europe/Helsinki |
| Myyrmäki | Uusimaa | 18,393 | Europe/Helsinki |
| Pitäjänmäki | Uusimaa | 18,016 | Europe/Helsinki |
| Heinola | Paijat-Hame | 17,746 | Europe/Helsinki |
| Espoonlahti | Uusimaa | 17,697 | Europe/Helsinki |
| Äänekoski | Central Finland | 17,614 | Europe/Helsinki |
| Munkkiniemi | Uusimaa | 17,334 | Europe/Helsinki |
| Haukipudas | North Ostrobothnia | 17,298 | Europe/Helsinki |
| Pieksämäki | South Savo | 17,243 | Europe/Helsinki |
| Korsholm | Ostrobothnia | 17,176 | Europe/Helsinki |
| Olari | Uusimaa | 16,929 | Europe/Helsinki |
| Anjala | Kymenlaakso | 16,779 | Europe/Helsinki |
| Vammala | Pirkanmaa | 16,635 | Europe/Helsinki |
| Suurmetsä | Uusimaa | 16,452 | Europe/Helsinki |
| Forssa | Kanta-Häme | 16,368 | Europe/Helsinki |
| Pohjois-Hervanta | Pirkanmaa | 16,053 | Europe/Helsinki |
| Janakkala | Kanta-Häme | 15,995 | Europe/Helsinki |
| Orimattila | Paijat-Hame | 15,628 | Europe/Helsinki |
| Väståboland | Southwest Finland | 15,498 | Europe/Helsinki |
| Ylivieska | North Ostrobothnia | 15,375 | Europe/Helsinki |
| Taka-Töölö | Uusimaa | 15,343 | Europe/Helsinki |
| Loimaa | Southwest Finland | 15,248 | Europe/Helsinki |
| Viikki | Uusimaa | 15,177 | Europe/Helsinki |
| Kontiolahti | North Karelia | 15,092 | Europe/Helsinki |
| Kauhava | South Ostrobothnia | 15,066 | Europe/Helsinki |
| Sörnäinen | Uusimaa | 14,999 | Europe/Helsinki |
| Nastola | Paijat-Hame | 14,911 | Europe/Helsinki |
| Kuusamo | North Ostrobothnia | 14,784 | Europe/Helsinki |
| Uusikaupunki | Southwest Finland | 14,750 | Europe/Helsinki |
| Etu-Töölö | Uusimaa | 14,728 | Europe/Helsinki |
| Jätkäsaari | Uusimaa | 14,718 | Europe/Helsinki |
| Länsisatama | Uusimaa | 14,542 | Europe/Helsinki |
| Ekenäs | Uusimaa | 14,377 | Europe/Helsinki |
| Lovisa | Uusimaa | 14,362 | Europe/Helsinki |
| Tapaninkylä | Uusimaa | 14,313 | Europe/Helsinki |
| Kempele | North Ostrobothnia | 14,293 | Europe/Helsinki |
| Kontula | Uusimaa | 14,108 | Europe/Helsinki |
| Lapua | South Ostrobothnia | 14,016 | Europe/Helsinki |
| Martinlaakso | Uusimaa | 13,992 | Europe/Helsinki |
| Tapiola | Uusimaa | 13,617 | Europe/Helsinki |
| Uppby | Uusimaa | 13,563 | Europe/Helsinki |
| Kannelmäki | Uusimaa | 13,272 | Europe/Helsinki |
| Pasila | Uusimaa | 12,921 | Europe/Helsinki |
| Myllypuro | Uusimaa | 12,821 | Europe/Helsinki |
| Kaukajärvi | Pirkanmaa | 12,779 | Europe/Helsinki |
| Kankaanpää | Satakunta | 12,571 | Europe/Helsinki |
| Etelä-Haaga | Uusimaa | 12,555 | Europe/Helsinki |
| Kauhajoki | South Ostrobothnia | 12,500 | Europe/Helsinki |
| Ilmajoki | South Ostrobothnia | 12,473 | Europe/Helsinki |
| Hakunila | Uusimaa | 12,435 | Europe/Helsinki |
| Ulvila | Satakunta | 12,345 | Europe/Helsinki |
| Kalajoki | North Ostrobothnia | 12,231 | Europe/Helsinki |
| Kamppi | Uusimaa | 12,098 | Europe/Helsinki |
| Kiiminki | North Ostrobothnia | 12,069 | Europe/Helsinki |
| Pargas | Southwest Finland | 11,962 | Europe/Helsinki |
| Liperi | North Karelia | 11,927 | Europe/Helsinki |
| Alppiharju | Uusimaa | 11,481 | Europe/Helsinki |
| Hervanta luode | Pirkanmaa | 11,451 | Europe/Helsinki |
| Pedersöre | Ostrobothnia | 11,330 | Europe/Helsinki |
| Laaksolahti | Uusimaa | 11,320 | Europe/Helsinki |
| Paimio | Southwest Finland | 11,241 | Europe/Helsinki |
| Kivistö | Uusimaa | 11,125 | Europe/Helsinki |
| Saunalahti | Uusimaa | 11,114 | Europe/Helsinki |
| Eura | Satakunta | 11,093 | Europe/Helsinki |
| Nöykkiö | Uusimaa | 11,063 | Europe/Helsinki |
| Ullanlinna | Uusimaa | 10,774 | Europe/Helsinki |
| Pakila | Uusimaa | 10,730 | Europe/Helsinki |
| Alavus | South Ostrobothnia | 10,722 | Europe/Helsinki |
| Muurame | Central Finland | 10,662 | Europe/Helsinki |
| Joutseno | South Karelia | 10,603 | Europe/Helsinki |
| Kilo | Uusimaa | 10,554 | Europe/Helsinki |
| Lintuvaara | Uusimaa | 10,554 | Europe/Helsinki |
| Nivala | North Ostrobothnia | 10,397 | Europe/Helsinki |
| Vallila | Uusimaa | 10,375 | Europe/Helsinki |
| Patola | Uusimaa | 10,352 | Europe/Helsinki |
| Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 10,351 | Europe/Helsinki |
| Älajärvi | South Ostrobothnia | 10,308 | Europe/Helsinki |
| Kauniainen | Uusimaa | 10,200 | Europe/Helsinki |
| Liminka | North Ostrobothnia | 10,166 | Europe/Helsinki |
| Sotkamo | Kainuu | 10,164 | Europe/Helsinki |
| Pakkala | Uusimaa | 10,160 | Europe/Helsinki |
| Lieksa | North Karelia | 10,002 | Europe/Helsinki |
| Hanko | Uusimaa | 9,962 | Europe/Helsinki |
| Ii | North Ostrobothnia | 9,800 | Europe/Helsinki |
| Pohjois-Haaga | Uusimaa | 9,691 | Europe/Helsinki |
| Masku | Southwest Finland | 9,628 | Europe/Helsinki |
| Huittinen | Satakunta | 9,618 | Europe/Helsinki |
| Latokartano | Uusimaa | 9,606 | Europe/Helsinki |
| Linjat | Uusimaa | 9,562 | Europe/Helsinki |
| Närpes | Ostrobothnia | 9,559 | Europe/Helsinki |
| Oulunsalo | North Ostrobothnia | 9,556 | Europe/Helsinki |
| Kitee | North Karelia | 9,483 | Europe/Helsinki |
| Herttoniemenranta | Uusimaa | 9,414 | Europe/Helsinki |
| Halikko | Southwest Finland | 9,344 | Europe/Helsinki |
| Mellunmäki | Uusimaa | 9,297 | Europe/Helsinki |
| Vanha munkkiniemi | Uusimaa | 9,280 | Europe/Helsinki |
| Punavuori | Uusimaa | 9,258 | Europe/Helsinki |
| Etelä-Hervanta | Pirkanmaa | 9,178 | Europe/Helsinki |
| Keuruu | Central Finland | 9,088 | Europe/Helsinki |
| Eurajoki | Satakunta | 9,000 | Europe/Helsinki |
| Saarenkylä | Lapland | 9,000 | Europe/Helsinki |
| Leppävirta | North Savo | 8,974 | Europe/Helsinki |
| Niittykumpu | Uusimaa | 8,934 | Europe/Helsinki |
| Nurmes | North Karelia | 8,924 | Europe/Helsinki |
| Lapinlahti | North Savo | 8,856 | Europe/Helsinki |
| Karis | Uusimaa | 8,853 | Europe/Helsinki |
| Orivesi | Pirkanmaa | 8,846 | Europe/Helsinki |
| Saarijärvi | Central Finland | 8,831 | Europe/Helsinki |
| Tikkurila | Uusimaa | 8,815 | Europe/Helsinki |
| Alajärvi | South Ostrobothnia | 8,793 | Europe/Helsinki |
| Elimäki | Kymenlaakso | 8,751 | Europe/Helsinki |
| Toukola | Uusimaa | 8,750 | Europe/Helsinki |
| Tapulikaupunki | Uusimaa | 8,741 | Europe/Helsinki |
| Jalasjärvi | South Ostrobothnia | 8,662 | Europe/Helsinki |
| Länsi-Herttoniemi | Uusimaa | 8,626 | Europe/Helsinki |
| Tuomarinkylä | Uusimaa | 8,623 | Europe/Helsinki |
| Havukoski | Uusimaa | 8,581 | Europe/Helsinki |
| Pukinmäki | Uusimaa | 8,573 | Europe/Helsinki |
| Vattuniemi | Uusimaa | 8,509 | Europe/Helsinki |
| Malminkartano | Uusimaa | 8,495 | Europe/Helsinki |
| Laitila | Southwest Finland | 8,492 | Europe/Helsinki |
| Mankkaa | Uusimaa | 8,468 | Europe/Helsinki |
