Russia Digital Nomad Cities
Europe โข Capital: Moscow โข 203,189 indexed cities
All co-living spaces in Russia
Published communities mapped in this country (2 listed).

Melnica.Space
๐ท๐บ Russia, Zaokskiy
ะกะพะทะดะฐัะผ ะบัะตะฐัะธะฒะฝัะน ะบะปะฐััะตั ะผะตะถะดั ะะพัะบะฒะพะน ะธ ะขัะปะพะน @sergeydolgov.ru @dolgovadance
4.9 (28 reviews)

Soul Kitchen Hostel
๐ท๐บ Russia, Saint Petersburg
friends. house. community. ะัะตะผั ะทะฐะตะทะดะฐ ั 15:00, ะฒัะตะทะด ะดะพ 12:00 +79658163470
4.9 (601 reviews)
Country Metadata
- ISO
- RU / RUS
- Population
- 144,478,050
- Area
- 17,100,000 kmยฒ
- Currency
- RUB - Ruble
- Phone
- 7
- Languages
- ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Moscow | Moscow | 10,381,222 | Europe/Moscow |
| Saint Petersburg | St.-Petersburg | 5,351,935 | Europe/Moscow |
| Novosibirsk | Novosibirsk Oblast | 1,612,833 | Asia/Novosibirsk |
| Yekaterinburg | Sverdlovsk Oblast | 1,495,066 | Asia/Yekaterinburg |
| Nizhniy Novgorod | Nizhny Novgorod Oblast | 1,259,013 | Europe/Moscow |
| Kazan | Tatarstan Republic | 1,243,500 | Europe/Moscow |
| Chelyabinsk | Chelyabinsk | 1,202,371 | Asia/Yekaterinburg |
| Omsk | Omsk Oblast | 1,172,070 | Asia/Omsk |
| Samara | Samara Oblast | 1,163,399 | Europe/Samara |
| Rostov-on-Don | Rostov | 1,130,305 | Europe/Moscow |
| Ufa | Bashkortostan Republic | 1,120,547 | Asia/Yekaterinburg |
| Krasnoyarsk | Krasnoyarsk Krai | 1,090,811 | Asia/Krasnoyarsk |
| Voronezh | Voronezh Oblast | 1,047,549 | Europe/Moscow |
| Volgograd | Volgograd Oblast | 1,013,533 | Europe/Volgograd |
| Perm | Perm Krai | 982,419 | Asia/Yekaterinburg |
| Krasnodar | Krasnodar Krai | 899,541 | Europe/Moscow |
| Saratov | Saratov Oblast | 844,858 | Europe/Saratov |
| Tyumen | Tyumen Oblast | 768,358 | Asia/Yekaterinburg |
| Tolyatti | Samara Oblast | 702,879 | Europe/Samara |
| Izhevsk | Udmurtiya Republic | 648,213 | Europe/Samara |
| Barnaul | Altai Krai | 632,372 | Asia/Barnaul |
| Ulyanovsk | Ulyanovsk | 626,540 | Europe/Ulyanovsk |
| Irkutsk | Irkutsk Oblast | 623,869 | Asia/Irkutsk |
| Khabarovsk | Khabarovsk | 618,150 | Asia/Vladivostok |
| Yaroslavl | Yaroslavl Oblast | 608,722 | Europe/Moscow |
| Vladivostok | Primorye | 604,901 | Asia/Vladivostok |
| Makhachkala | Dagestan | 596,356 | Europe/Moscow |
| Khabarovsk Vtoroy | Khabarovsk | 578,303 | Asia/Vladivostok |
| Tomsk | Tomsk Oblast | 574,002 | Asia/Tomsk |
| Orenburg | Orenburg Oblast | 564,773 | Asia/Yekaterinburg |
| Kemerovo | Kuzbass | 558,973 | Asia/Novokuznetsk |
| Novokuznetsk | Kuzbass | 539,616 | Asia/Novokuznetsk |
| Ryazanโ | Ryazan Oblast | 538,962 | Europe/Moscow |
| Astrakhan | Astrakhan Oblast | 533,925 | Europe/Astrakhan |
| Penza | Penza Oblast | 523,553 | Europe/Moscow |
| Naberezhnyye Chelny | Tatarstan Republic | 509,870 | Europe/Moscow |
| Lipetsk | Lipetsk Oblast | 509,735 | Europe/Moscow |
| Kirov | Kirov Oblast | 507,155 | Europe/Kirov |
| Kalininskiy | St.-Petersburg | 504,641 | Europe/Moscow |
| Cheboksary | Chuvash Republic | 492,331 | Europe/Moscow |
| Tula | Tula Oblast | 482,873 | Europe/Moscow |
| Kaliningrad | Kaliningrad Oblast | 475,056 | Europe/Kaliningrad |
| Kursk | Kursk Oblast | 448,733 | Europe/Moscow |
| Stavropol | Stavropol Kray | 433,931 | Europe/Moscow |
| Bryansk | Bryansk Oblast | 427,236 | Europe/Moscow |
| Tver | Tver Oblast | 420,065 | Europe/Moscow |
| Magnitogorsk | Chelyabinsk | 413,351 | Asia/Yekaterinburg |
| Ivanovo | Ivanovo Oblast | 406,113 | Europe/Moscow |
| Nizhny Tagil | Sverdlovsk Oblast | 381,116 | Asia/Yekaterinburg |
| Ulan-Ude | Buryatiya Republic | 360,278 | Asia/Irkutsk |
| Vladimir | Vladimir Oblast | 357,024 | Europe/Moscow |
| Arkhangelโsk | Arkhangelskaya | 349,742 | Europe/Moscow |
| Chita | Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray | 349,005 | Asia/Chita |
| Belgorod | Belgorod Oblast | 345,289 | Europe/Moscow |
| Kaluga | Kaluga Oblast | 340,851 | Europe/Moscow |
| Krasnogvargeisky | St.-Petersburg | 337,091 | Europe/Moscow |
| Smolensk | Smolensk Oblast | 330,025 | Europe/Moscow |
| Sochi | Krasnodar Krai | 327,608 | Europe/Moscow |
| Volzhsky | Volgograd Oblast | 323,293 | Europe/Volgograd |
| Saransk | Mordoviya Republic | 318,841 | Europe/Moscow |
| Cherepovets | Vologda Oblast | 315,738 | Europe/Moscow |
| Vologda | Vologda Oblast | 312,420 | Europe/Moscow |
| Kurgan | Kurgan Oblast | 309,285 | Asia/Yekaterinburg |
| Vladikavkaz | North OssetiaโAlania | 306,258 | Europe/Moscow |
| Orรซl | Oryol oblast | 303,696 | Europe/Moscow |
| Surgut | Khanty-Mansia | 300,367 | Asia/Yekaterinburg |
| Grozny | Chechnya | 297,137 | Europe/Moscow |
| Murmansk | Murmansk | 295,374 | Europe/Moscow |
| Tambov | Tambov Oblast | 293,661 | Europe/Moscow |
| Petrozavodsk | Karelia | 279,190 | Europe/Moscow |
| Taganrog | Rostov | 279,056 | Europe/Moscow |
| Kostroma | Kostroma Oblast | 277,280 | Europe/Moscow |
| Komsomolsk-on-Amur | Khabarovsk | 275,908 | Asia/Vladivostok |
| Yoshkar-Ola | Mariy-El Republic | 268,272 | Europe/Moscow |
| Sterlitamak | Bashkortostan Republic | 267,231 | Asia/Yekaterinburg |
| Bratsk | Irkutsk Oblast | 256,600 | Asia/Irkutsk |
| Orsk | Orenburg Oblast | 246,836 | Asia/Yekaterinburg |
| Syktyvkar | Komi | 245,083 | Europe/Moscow |
| Nizhnevartovsk | Khanty-Mansia | 244,937 | Asia/Yekaterinburg |
| Angarsk | Irkutsk Oblast | 243,158 | Asia/Irkutsk |
| Marโino | Moscow | 243,000 | Europe/Moscow |
| Novorossiysk | Krasnodar Krai | 241,856 | Europe/Moscow |
| Khimki | Moscow Oblast | 239,967 | Europe/Moscow |
| Nalchik | Kabardino-Balkariya Republic | 239,300 | Europe/Moscow |
| Yakutsk | Sakha | 235,600 | Asia/Yakutsk |
| Nizhnekamsk | Tatarstan Republic | 234,297 | Europe/Moscow |
| Dzerzhinsk | Nizhny Novgorod Oblast | 233,126 | Europe/Moscow |
| Staryy Oskol | Belgorod Oblast | 226,977 | Europe/Moscow |
| Blagoveshchensk | Amur Oblast | 225,091 | Asia/Yakutsk |
| Velikiy Novgorod | Novgorod Oblast | 222,868 | Europe/Moscow |
| Shakhty | Rostov | 221,312 | Europe/Moscow |
| Prokopโyevsk | Kuzbass | 219,000 | Asia/Novokuznetsk |
| Rybinsk | Yaroslavl Oblast | 216,724 | Europe/Moscow |
| Vykhino-Zhulebino | Moscow | 216,000 | Europe/Moscow |
| Zelenograd | Moscow | 215,727 | Europe/Moscow |
| Biysk | Altai Krai | 215,430 | Asia/Barnaul |
| Centralniy | St.-Petersburg | 214,625 | Europe/Moscow |
| Pskov | Pskov Oblast | 210,501 | Europe/Moscow |
| Vasyl'evsky Ostrov | St.-Petersburg | 203,058 | Europe/Moscow |
| Severnyy | Moscow | 200,000 | Europe/Moscow |
| Balakovo | Saratov Oblast | 199,572 | Europe/Saratov |
| Armavir | Krasnodar Krai | 199,548 | Europe/Moscow |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sakhalin Oblast | 198,973 | Asia/Sakhalin |
| Engels | Saratov Oblast | 196,011 | Europe/Saratov |
| Severodvinsk | Arkhangelskaya | 194,292 | Europe/Moscow |
| Zlatoust | Chelyabinsk | 191,366 | Asia/Yekaterinburg |
| Syzran | Samara Oblast | 189,338 | Europe/Samara |
| Abakan | Khakasiya Republic | 184,168 | Asia/Krasnoyarsk |
| Kamensk-Uralโskiy | Sverdlovsk Oblast | 182,500 | Asia/Yekaterinburg |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Kamchatka | 181,216 | Asia/Kamchatka |
| Yasenevo | Moscow | 180,000 | Europe/Moscow |
| Podolsk | Moscow Oblast | 179,400 | Europe/Moscow |
| Lyublino | Moscow | 172,000 | Europe/Moscow |
| Berezniki | Perm Krai | 167,748 | Asia/Yekaterinburg |
| Volgodonsk | Rostov | 167,731 | Europe/Moscow |
| Miass | Chelyabinsk | 167,500 | Asia/Yekaterinburg |
| Novocherkassk | Rostov | 166,974 | Europe/Moscow |
| Nazran | Ingushetiya Republic | 164,131 | Europe/Moscow |
| Rubtsovsk | Altai Krai | 161,065 | Asia/Barnaul |
| Mytishchi | Moscow Oblast | 160,542 | Europe/Moscow |
| Salavat | Bashkortostan Republic | 159,893 | Asia/Yekaterinburg |
| Bibirevo | Moscow | 159,000 | Europe/Moscow |
| Khoroshรซvo-Mnevniki | Moscow Oblast | 159,000 | Europe/Moscow |
| Golโyanovo | Moscow | 158,000 | Europe/Moscow |
| Admiralteisky | St.-Petersburg | 157,897 | Europe/Moscow |
| Ussuriysk | Primorye | 157,068 | Asia/Vladivostok |
| Lyubertsy | Moscow Oblast | 154,650 | Europe/Moscow |
| Kovrov | Vladimir Oblast | 154,224 | Europe/Moscow |
| Strogino | Moscow | 152,000 | Europe/Moscow |
| Balashikha | Moscow Oblast | 150,103 | Europe/Moscow |
| Zhulebino | Moscow | 150,000 | Europe/Moscow |
| Kolomna | Moscow Oblast | 147,690 | Europe/Moscow |
| Nakhodka | Primorye | 146,920 | Asia/Vladivostok |
| Elektrostalโ | Moscow Oblast | 144,387 | Europe/Moscow |
| Biryulรซvo | Moscow | 144,000 | Europe/Moscow |
| Orekhovo-Borisovo | Moscow | 144,000 | Europe/Moscow |
| Kuzโminki | Moscow | 143,000 | Europe/Moscow |
| Novyye Kuzโminki | Moscow | 143,000 | Europe/Moscow |
| Pyatigorsk | Stavropol Kray | 142,865 | Europe/Moscow |
| Chertanovo Yuzhnoye | Moscow | 142,000 | Europe/Moscow |
| Maykop | Adygeya Republic | 141,970 | Europe/Moscow |
| Zheleznodorozhnyy | Moscow Oblast | 141,648 | Europe/Moscow |
| Norilsk | Krasnoyarsk Krai | 140,800 | Asia/Krasnoyarsk |
| Alโmetโyevsk | Tatarstan Republic | 140,437 | Europe/Moscow |
| Korolev | Moscow Oblast | 139,798 | Europe/Moscow |
| Kolpino | St.-Petersburg | 138,979 | Europe/Moscow |
| Odintsovo | Moscow Oblast | 137,041 | Europe/Moscow |
| Nevinnomyssk | Stavropol Kray | 134,345 | Europe/Moscow |
| Pervouralsk | Sverdlovsk Oblast | 133,600 | Asia/Yekaterinburg |
| Kislovodsk | Stavropol Kray | 132,771 | Europe/Moscow |
| Dimitrovgrad | Ulyanovsk | 132,226 | Europe/Ulyanovsk |
| Novomoskovsk | Tula Oblast | 130,982 | Europe/Moscow |
| Petrogradka | St.-Petersburg | 130,455 | Europe/Moscow |
| Ramenki | Moscow | 130,000 | Europe/Moscow |
| Zyablikovo | Moscow | 129,000 | Europe/Moscow |
| Kamyshin | Volgograd Oblast | 128,626 | Europe/Volgograd |
| Novocheboksarsk | Chuvash Republic | 128,468 | Europe/Moscow |
| Serpukhov | Moscow Oblast | 128,158 | Europe/Moscow |
| Ivanovskoye | Moscow | 128,000 | Europe/Moscow |
| Orekhovo-Borisovo Severnoye | Moscow | 128,000 | Europe/Moscow |
| Murom | Vladimir Oblast | 126,931 | Europe/Moscow |
| Khasavyurt | Dagestan | 126,829 | Europe/Moscow |
| Neftekamsk | Bashkortostan Republic | 126,805 | Asia/Yekaterinburg |
| Tyoply Stan | Moscow | 125,000 | Europe/Moscow |
| Tsaritsyno | Moscow | 123,000 | Europe/Moscow |
| Cherkessk | Karachayevo-Cherkesiya Republic | 122,395 | Europe/Moscow |
| Presnenskiy | Moscow | 122,000 | Europe/Moscow |
| Veshnyaki | Moscow | 122,000 | Europe/Moscow |
| Zyuzino | Moscow | 121,000 | Europe/Moscow |
| Orekhovo-Zuyevo | Moscow Oblast | 120,000 | Europe/Moscow |
| Solntsevo | Moscow | 120,000 | Europe/Moscow |
| Troparรซvo | Moscow | 118,000 | Europe/Moscow |
| Achinsk | Krasnoyarsk Krai | 117,634 | Asia/Krasnoyarsk |
| Kyzyl | Republic of Tyva | 116,983 | Asia/Krasnoyarsk |
| Taganskiy | Moscow | 116,000 | Europe/Moscow |
| Noginsk | Moscow Oblast | 115,979 | Europe/Moscow |
| Yelets | Lipetsk Oblast | 115,688 | Europe/Moscow |
| Novo-Peredelkino | Moscow | 115,536 | Europe/Moscow |
| Ochakovo-Matveyevskoye | Moscow | 114,000 | Europe/Moscow |
| Tobolsk | Tyumen Oblast | 113,800 | Asia/Yekaterinburg |
| Shchyolkovo | Moscow Oblast | 113,000 | Europe/Moscow |
| Nefteyugansk | Khanty-Mansia | 112,632 | Asia/Yekaterinburg |
| Novokuybyshevsk | Samara Oblast | 111,800 | Europe/Samara |
| Noyabrsk | Yamalo-Nenets | 110,000 | Asia/Yekaterinburg |
| Bataysk | Rostov | 109,962 | Europe/Moscow |
| Seversk | Tomsk Oblast | 109,844 | Asia/Tomsk |
| Arzamas | Nizhny Novgorod Oblast | 109,479 | Europe/Moscow |
| Sergiyev Posad | Moscow Oblast | 109,252 | Europe/Moscow |
| Leninsk-Kuznetsky | Kuzbass | 109,023 | Asia/Novokuznetsk |
| Oktyabrsky | Bashkortostan Republic | 108,200 | Asia/Yekaterinburg |
| Obninsk | Kaluga Oblast | 107,392 | Europe/Moscow |
| Elista | Kalmykiya Republic | 106,971 | Europe/Moscow |
| Cherรซmushki | Moscow | 106,587 | Europe/Moscow |
| Novotroitsk | Orenburg Oblast | 106,186 | Asia/Yekaterinburg |
| Derbent | Dagestan | 105,965 | Europe/Moscow |
| Izmaylovo | Moscow Oblast | 104,000 | Europe/Moscow |
| Kiselรซvsk | Kuzbass | 104,000 | Asia/Novokuznetsk |
| Akademicheskoe | Leningradskaya Oblast' | 103,304 | Europe/Moscow |
| Velikiye Luki | Pskov Oblast | 103,149 | Europe/Moscow |
| Bogorodskoye | Moscow | 103,000 | Europe/Moscow |
