Slovenia Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Ljubljana • 6,641 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- SI / SVN
- Population
- 2,067,372
- Area
- 20,273 km²
- Currency
- EUR - Euro
- Phone
- 386
- Languages
- sl,sh
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | Ljubljana | 272,220 | Europe/Ljubljana |
| Maribor | Urban Municipality of Maribor | 96,209 | Europe/Ljubljana |
| Celje | Urban Municipality of Celje | 38,059 | Europe/Ljubljana |
| Kranj | Urban Municipality of Kranj | 37,966 | Europe/Ljubljana |
| Koper | Urban Municipality of Koper | 25,753 | Europe/Ljubljana |
| Novo Mesto | Urban Municipality of Novo Mesto | 24,446 | Europe/Ljubljana |
| Velenje | Urban Municipality of Velenje | 24,327 | Europe/Ljubljana |
| Ptuj | Urban Municipality of Ptuj | 17,984 | Europe/Ljubljana |
| Trbovlje | Municipality of Trbovlje | 15,163 | Europe/Ljubljana |
| Kamnik | Municipality of Kamnik | 13,644 | Europe/Ljubljana |
| Jesenice | Municipality of Jesenice | 13,255 | Europe/Ljubljana |
| Domžale | Municipality of Domžale | 13,204 | Europe/Ljubljana |
| Nova Gorica | Urban Municipality of Nova Gorica | 13,031 | Europe/Ljubljana |
| Škofja Loka | Škofja Loka | 11,619 | Europe/Ljubljana |
| Izola | Municipality of Izola | 11,223 | Europe/Ljubljana |
| Murska Sobota | Urban Municipality of Murska Sobota | 11,107 | Europe/Ljubljana |
| Postojna | Municipality of Postojna | 9,605 | Europe/Ljubljana |
| Logatec | Logatec | 8,942 | Europe/Ljubljana |
| Šentilj v Slov. Goricah | Municipality of Šentilj | 8,452 | Europe/Ljubljana |
| Vrhnika | Municipality of Vrhnika | 8,413 | Europe/Ljubljana |
| Kočevje | Municipality of Kočevje | 8,113 | Europe/Ljubljana |
| Slovenska Bistrica | Municipality of Slovenska Bistrica | 7,454 | Europe/Ljubljana |
| Slovenj Gradec | Urban Municipality of Slovenj Gradec | 7,249 | Europe/Ljubljana |
| Grosuplje | Municipality of Grosuplje | 7,098 | Europe/Ljubljana |
| Ravne na Koroškem | Municipality of Ravne na Koroškem | 6,979 | Europe/Ljubljana |
| Krško | Urban Municipality of Krško | 6,852 | Europe/Ljubljana |
| Ajdovščina | Municipality of Ajdovščina | 6,843 | Europe/Ljubljana |
| Brežice | Municipality of Brežice | 6,843 | Europe/Ljubljana |
| Litija | Municipality of Litija | 6,505 | Europe/Ljubljana |
| Zagorje ob Savi | Municipality of Zagorje ob Savi | 6,439 | Europe/Ljubljana |
| Mengeš | Municipality of Mengeš | 6,112 | Europe/Ljubljana |
| Lucija | Municipality of Piran | 6,057 | Europe/Ljubljana |
| Sežana | Municipality of Sežana | 6,037 | Europe/Ljubljana |
| Idrija | Municipality of Idrija | 5,955 | Europe/Ljubljana |
| Radovljica | Radovljica | 5,940 | Europe/Ljubljana |
| Hrastnik | Municipality of Hrastnik | 5,621 | Europe/Ljubljana |
| Črnomelj | Municipality of Črnomelj | 5,496 | Europe/Ljubljana |
| Medvode | Municipality of Medvode | 5,380 | Europe/Ljubljana |
| Bled | Municipality of Bled | 5,181 | Europe/Ljubljana |
| Rogaška Slatina | Municipality of Rogaška Slatina | 5,111 | Europe/Ljubljana |
| Žalec | Municipality of Žalec | 4,943 | Europe/Ljubljana |
| Šentjur | Sentjur | 4,940 | Europe/Ljubljana |
| Slovenske Konjice | Municipality of Slovenske Konjice | 4,869 | Europe/Ljubljana |
| Sevnica | Municipality of Sevnica | 4,660 | Europe/Ljubljana |
| Prevalje | Municipality of Prevalje | 4,643 | Europe/Ljubljana |
| Ilirska Bistrica | Municipality of Ilirska Bistrica | 4,553 | Europe/Ljubljana |
| Ruše | Municipality of Ruše | 4,503 | Europe/Ljubljana |
| Piran | Municipality of Piran | 4,192 | Europe/Ljubljana |
| Cerknica | Municipality of Cerknica | 4,018 | Europe/Ljubljana |
| Trzin | Municipality of Trzin | 3,925 | Europe/Ljubljana |
| Miklavž na Dravskem Polju | Municipality of Miklavž na Dravskem Polju | 3,854 | Europe/Ljubljana |
| Šempeter pri Gorici | Municipality of Šempeter–Vrtojba | 3,694 | Europe/Ljubljana |
| Tržič | Municipality of Tržič | 3,670 | Europe/Ljubljana |
| Preddvor | Municipality of Preddvor | 3,659 | Europe/Ljubljana |
| Ribnica | Municipality of Ribnica | 3,604 | Europe/Ljubljana |
| Žiri | Municipality of Žiri | 3,588 | Europe/Ljubljana |
| Tolmin | Municipality of Tolmin | 3,534 | Europe/Ljubljana |
| Trebnje | Trebnje | 3,477 | Europe/Ljubljana |
| Ljutomer | Ljutomer | 3,460 | Europe/Ljubljana |
| Laško | Municipality of Laško | 3,456 | Europe/Ljubljana |
| Vir | Municipality of Domžale | 3,415 | Europe/Ljubljana |
| Dravograd | Municipality of Dravograd | 3,289 | Europe/Ljubljana |
| Lenart v Slovenskih Goricah | Municipality of Lenart | 3,285 | Europe/Ljubljana |
| Ankaran | Municipality of Ankaran | 3,278 | Europe/Ljubljana |
| Mežica | Municipality of Mežica | 3,254 | Europe/Ljubljana |
| Solkan | Urban Municipality of Nova Gorica | 3,227 | Europe/Ljubljana |
| Brezovica pri Ljubljani | Municipality of Brezovica | 3,221 | Europe/Ljubljana |
| Metlika | Municipality of Metlika | 3,206 | Europe/Ljubljana |
| Gornja Radgona | Municipality of Gornja Radgona | 3,159 | Europe/Ljubljana |
| Šenčur | Municipality of Šenčur | 3,152 | Europe/Ljubljana |
| Lendava | Municipality of Lendava | 3,129 | Europe/Ljubljana |
| Železniki | Municipality of Železniki | 3,075 | Europe/Ljubljana |
| Bistrica pri Tržiču | Municipality of Tržič | 2,996 | Europe/Ljubljana |
| Portorož | Municipality of Piran | 2,947 | Europe/Ljubljana |
| Zreče | Municipality of Zreče | 2,935 | Europe/Ljubljana |
| Šoštanj | Municipality of Šoštanj | 2,880 | Europe/Ljubljana |
| Lesce | Radovljica | 2,835 | Europe/Ljubljana |
| Radlje ob Dravi | Municipality of Radlje ob Dravi | 2,811 | Europe/Ljubljana |
| Rače | Municipality of Rače–Fram | 2,693 | Europe/Ljubljana |
| Vrtojba | Municipality of Šempeter–Vrtojba | 2,591 | Europe/Ljubljana |
| Spodnje Hoče | Municipality of Hoče–Slivnica | 2,555 | Europe/Ljubljana |
| Lavrica | Municipality of Škofljica | 2,438 | Europe/Ljubljana |
| Črna na Koroškem | Municipality of Črna na Koroškem | 2,409 | Europe/Ljubljana |
| Beltinci | Municipality of Beltinci | 2,394 | Europe/Ljubljana |
| Polzela | Municipality of Polzela | 2,351 | Europe/Ljubljana |
| Senovo | Urban Municipality of Krško | 2,343 | Europe/Ljubljana |
| Muta | Municipality of Muta | 2,300 | Europe/Ljubljana |
| Vojnik | Municipality of Vojnik | 2,292 | Europe/Ljubljana |
| Ig | Municipality of Ig | 2,262 | Europe/Ljubljana |
| Štore | Municipality of Štore | 2,257 | Europe/Ljubljana |
| Jagodje | Municipality of Izola | 2,225 | Europe/Ljubljana |
| Škofljica | Municipality of Škofljica | 2,209 | Europe/Ljubljana |
| Ivančna Gorica | Municipality of Ivančna Gorica | 2,205 | Europe/Ljubljana |
| Radenci | Municipality of Radenci | 2,201 | Europe/Ljubljana |
| Vnanje Gorice | Municipality of Brezovica | 2,195 | Europe/Ljubljana |
| Ormož | Municipality of Ormož | 2,174 | Europe/Ljubljana |
| Radeče | Municipality of Radeče | 2,168 | Europe/Ljubljana |
| Borovnica | Municipality of Borovnica | 2,162 | Europe/Ljubljana |
| Koroška Bela | Municipality of Jesenice | 2,160 | Europe/Ljubljana |
| Rakek | Municipality of Cerknica | 2,152 | Europe/Ljubljana |
| Pivka | Pivka | 2,088 | Europe/Ljubljana |
| Kromberk | Urban Municipality of Nova Gorica | 2,081 | Europe/Ljubljana |
| Mozirje | Municipality of Mozirje | 2,052 | Europe/Ljubljana |
| Limbuš | Urban Municipality of Maribor | 2,040 | Europe/Ljubljana |
| Šempeter v Savinjski Dolini | Municipality of Žalec | 2,021 | Europe/Ljubljana |
| Slovenski Javornik | Municipality of Jesenice | 2,002 | Europe/Ljubljana |
| Semič | Municipality of Semič | 2,000 | Europe/Ljubljana |
| Straža | Municipality of Straža | 1,996 | Europe/Ljubljana |
| Lovrenc na Pohorju | Municipality of Lovrenc na Pohorju | 1,977 | Europe/Ljubljana |
| Notranje Gorice | Municipality of Brezovica | 1,950 | Europe/Ljubljana |
| Renče | Municipality of Renče–Vogrsko | 1,937 | Europe/Ljubljana |
| Britof | Urban Municipality of Kranj | 1,908 | Europe/Ljubljana |
| Verd | Municipality of Vrhnika | 1,891 | Europe/Ljubljana |
| Mislinja | Municipality of Mislinja | 1,862 | Europe/Ljubljana |
| Kisovec | Municipality of Zagorje ob Savi | 1,838 | Europe/Ljubljana |
| Zgornji Duplek | Municipality of Duplek | 1,824 | Europe/Ljubljana |
| Vipava | Municipality of Vipava | 1,771 | Europe/Ljubljana |
| Bohinjska Bistrica | Municipality of Bohinj | 1,767 | Europe/Ljubljana |
| Šmarje pri Jelšah | Municipality of Šmarje pri Jelšah | 1,755 | Europe/Ljubljana |
| Sveti Anton | Urban Municipality of Koper | 1,736 | Europe/Ljubljana |
| Hrušica | Municipality of Jesenice | 1,722 | Europe/Ljubljana |
| Naklo | Municipality of Naklo | 1,716 | Europe/Ljubljana |
| Cerklje na Gorenjskem | Municipality of Cerklje na Gorenjskem | 1,710 | Europe/Ljubljana |
| Prebold | Prebold | 1,709 | Europe/Ljubljana |
| Radizel | Municipality of Hoče–Slivnica | 1,698 | Europe/Ljubljana |
| Spodnji Duplek | Municipality of Duplek | 1,689 | Europe/Ljubljana |
| Radomlje | Municipality of Domžale | 1,674 | Europe/Ljubljana |
| Kokrica | Urban Municipality of Kranj | 1,646 | Europe/Ljubljana |
| Odranci | Municipality of Odranci | 1,641 | Europe/Ljubljana |
| Kamnica | Urban Municipality of Maribor | 1,638 | Europe/Ljubljana |
| Log pri Brezovici | Log–Dragomer | 1,634 | Europe/Ljubljana |
| Bovec | Municipality of Bovec | 1,631 | Europe/Ljubljana |
| Cerkno | Municipality of Cerkno | 1,596 | Europe/Ljubljana |
| Vodice | Municipality of Vodice | 1,589 | Europe/Ljubljana |
| Dekani | Urban Municipality of Koper | 1,586 | Europe/Ljubljana |
| Mekinje | Municipality of Kamnik | 1,582 | Europe/Ljubljana |
| Vuzenica | Municipality of Vuzenica | 1,580 | Europe/Ljubljana |
| Mlaka pri Kranju | Urban Municipality of Kranj | 1,566 | Europe/Ljubljana |
| Dob | Municipality of Domžale | 1,563 | Europe/Ljubljana |
| Rakičan | Urban Municipality of Murska Sobota | 1,560 | Europe/Ljubljana |
| Rogatec | Municipality of Rogatec | 1,558 | Europe/Ljubljana |
| Preserje pri Radomljah | Municipality of Mengeš | 1,531 | Europe/Ljubljana |
| Pekre | Urban Municipality of Maribor | 1,517 | Europe/Ljubljana |
| Turnišče | Municipality of Turnišče | 1,509 | Europe/Ljubljana |
| Spodnja Idrija | Municipality of Idrija | 1,501 | Europe/Ljubljana |
| Šmarje–Sap | Municipality of Grosuplje | 1,492 | Europe/Ljubljana |
| Bakovci | Urban Municipality of Murska Sobota | 1,491 | Europe/Ljubljana |
| Dol pri Hrastniku | Municipality of Hrastnik | 1,491 | Europe/Ljubljana |
| Zgornje Bitnje | Urban Municipality of Kranj | 1,480 | Europe/Ljubljana |
| Miren | Municipality of Miren–Kostanjevica | 1,460 | Europe/Ljubljana |
| Dragomer | Log–Dragomer | 1,446 | Europe/Ljubljana |
| Šmartno pri Litiji | Municipality of Šmartno pri Litiji | 1,444 | Europe/Ljubljana |
| Šmarca | Municipality of Kamnik | 1,441 | Europe/Ljubljana |
| Kranjska Gora | Municipality of Kranjska Gora | 1,439 | Europe/Ljubljana |
| Šentjernej | Municipality of Šentjernej | 1,434 | Europe/Ljubljana |
| Spodnje Škofije | Urban Municipality of Koper | 1,402 | Europe/Ljubljana |
| Mirna | Municipality of Mirna | 1,398 | Europe/Ljubljana |
| Rogoza | Municipality of Hoče–Slivnica | 1,390 | Europe/Ljubljana |
| Bresternica | Urban Municipality of Maribor | 1,377 | Europe/Ljubljana |
| Bistrica ob Dravi | Municipality of Ruše | 1,368 | Europe/Ljubljana |
| Divača | Municipality of Divača | 1,357 | Europe/Ljubljana |
| Razvanje | Urban Municipality of Maribor | 1,357 | Europe/Ljubljana |
| Oplotnica | Municipality of Oplotnica | 1,352 | Europe/Ljubljana |
| Selnica ob Dravi | Municipality of Selnica ob Dravi | 1,348 | Europe/Ljubljana |
| Hotinja Vas | Municipality of Hoče–Slivnica | 1,344 | Europe/Ljubljana |
| Pameče | Urban Municipality of Slovenj Gradec | 1,333 | Europe/Ljubljana |
| Horjul | Municipality of Horjul | 1,329 | Europe/Ljubljana |
| Topolšica | Municipality of Šoštanj | 1,294 | Europe/Ljubljana |
| Deskle | Municipality of Kanal ob Soči | 1,279 | Europe/Ljubljana |
| Černelavci | Urban Municipality of Murska Sobota | 1,272 | Europe/Ljubljana |
| Kanal | Municipality of Kanal ob Soči | 1,269 | Europe/Ljubljana |
| Prvačina | Urban Municipality of Nova Gorica | 1,268 | Europe/Ljubljana |
| Dornava | Municipality of Dornava | 1,267 | Europe/Ljubljana |
| Zgornje Pirniče | Municipality of Medvode | 1,267 | Europe/Ljubljana |
| Kidričevo | Municipality of Kidričevo | 1,253 | Europe/Ljubljana |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | Urban Municipality of Slovenj Gradec | 1,250 | Europe/Ljubljana |
| Moste | Komenda | 1,234 | Europe/Ljubljana |
| Trnovlje pri Celju | Urban Municipality of Celje | 1,234 | Europe/Ljubljana |
| Hrvatini | Urban Municipality of Koper | 1,232 | Europe/Ljubljana |
| Pobegi | Urban Municipality of Koper | 1,228 | Europe/Ljubljana |
| Gotovlje | Municipality of Žalec | 1,216 | Europe/Ljubljana |
| Seča | Municipality of Piran | 1,210 | Europe/Ljubljana |
| Zgornja Polskava | Municipality of Slovenska Bistrica | 1,208 | Europe/Ljubljana |
| Gorenja Vas | Municipality of Gorenja Vas–Poljane | 1,192 | Europe/Ljubljana |
| Bilje | Municipality of Miren–Kostanjevica | 1,191 | Europe/Ljubljana |
| Izlake | Municipality of Zagorje ob Savi | 1,181 | Europe/Ljubljana |
| Črenšovci | Municipality of Črenšovci | 1,178 | Europe/Ljubljana |
| Mojstrana | Municipality of Kranjska Gora | 1,175 | Europe/Ljubljana |
| Poljčane | Municipality of Poljčane | 1,153 | Europe/Ljubljana |
| Pragersko | Municipality of Slovenska Bistrica | 1,150 | Europe/Ljubljana |
| Šempas | Urban Municipality of Nova Gorica | 1,146 | Europe/Ljubljana |
| Krog | Urban Municipality of Murska Sobota | 1,132 | Europe/Ljubljana |
| Prade | Urban Municipality of Koper | 1,129 | Europe/Ljubljana |
| Kobarid | Municipality of Kobarid | 1,121 | Europe/Ljubljana |
| Lokavec | Municipality of Ajdovščina | 1,119 | Europe/Ljubljana |
| Buč | Municipality of Kamnik | 1,118 | Europe/Ljubljana |
| Rožna Dolina | Municipality of Šempeter–Vrtojba | 1,118 | Europe/Ljubljana |
| Ljubno ob Savinji | Municipality of Ljubno | 1,104 | Europe/Ljubljana |
| Lipovci | Municipality of Beltinci | 1,097 | Europe/Ljubljana |
| Ravne | Municipality of Šoštanj | 1,092 | Europe/Ljubljana |
