Dominican Republic Digital Nomad Cities
North America • Capital: Santo Domingo • 7,938 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- DO / DOM
- Population
- 10,627,165
- Area
- 48,730 km²
- Currency
- DOP - Peso
- Phone
- +1-809 and 1-829
- Languages
- es-DO
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Nacional | 2,201,941 | America/Santo_Domingo |
| Santiago de los Caballeros | Santiago Province | 1,200,000 | America/Santo_Domingo |
| Santo Domingo Oeste | Santo Domingo Province | 701,269 | America/Santo_Domingo |
| Santo Domingo Este | Santo Domingo Province | 700,000 | America/Santo_Domingo |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 217,899 | America/Santo_Domingo |
| La Romana | La Romana | 208,437 | America/Santo_Domingo |
| Bella Vista | Nacional | 175,683 | America/Santo_Domingo |
| San Cristóbal | San Cristóbal | 154,040 | America/Santo_Domingo |
| Puerto Plata | Puerto Plata | 146,000 | America/Santo_Domingo |
| San Francisco de Macorís | Duarte Province | 124,763 | America/Santo_Domingo |
| Salvaleón de Higüey | La Altagracia Province | 123,787 | America/Santo_Domingo |
| La Vega | La Vega | 102,426 | America/Santo_Domingo |
| Punta Cana | La Altagracia Province | 100,023 | America/Santo_Domingo |
| Santa Cruz de Barahona | Barahona Province | 77,160 | America/Santo_Domingo |
| Bonao | Monseñor Nouel | 73,269 | America/Santo_Domingo |
| San Juan de la Maguana | San Juan Province | 72,950 | America/Santo_Domingo |
| Bajos de Haina | San Cristóbal | 66,784 | America/Santo_Domingo |
| Baní | Peravia | 66,709 | America/Santo_Domingo |
| Moca | Espaillat Province | 61,834 | America/Santo_Domingo |
| Azua | Azua Province | 59,139 | America/Santo_Domingo |
| Cristo Rey | Nacional | 57,084 | America/Santo_Domingo |
| Villa Francisca | Nacional | 50,185 | America/Santo_Domingo |
| Mao | Valverde Province | 48,297 | America/Santo_Domingo |
| Boca Chica | Santo Domingo Province | 46,300 | America/Santo_Domingo |
| Salcedo | Hermanas Mirabal | 45,299 | America/Santo_Domingo |
| Esperanza | Valverde Province | 42,169 | America/Santo_Domingo |
| Cotuí | Sánchez Ramírez | 41,641 | America/Santo_Domingo |
| Villa Altagracia | San Cristóbal | 40,027 | America/Santo_Domingo |
| Hato Mayor del Rey | Hato Mayor Province | 35,999 | America/Santo_Domingo |
| Nagua | María Trinidad Sánchez | 33,862 | America/Santo_Domingo |
| Villa Bisonó | Santiago Province | 33,137 | America/Santo_Domingo |
| Jarabacoa | La Vega | 29,983 | America/Santo_Domingo |
| Constanza | La Vega | 29,481 | America/Santo_Domingo |
| Villa Consuelo | Nacional | 28,621 | America/Santo_Domingo |
| Santa Cruz de El Seibo | El Seíbo | 23,547 | America/Santo_Domingo |
| Tamboril | Santiago Province | 23,304 | America/Santo_Domingo |
| Las Matas de Farfán | San Juan Province | 21,802 | America/Santo_Domingo |
| San José de Ocoa | San José de Ocoa | 21,148 | America/Santo_Domingo |
| Bayaguana | Monte Plata Province | 21,055 | America/Santo_Domingo |
| Río Grande | Puerto Plata | 20,154 | America/Santo_Domingo |
| Monte Llano | Puerto Plata | 19,029 | America/Santo_Domingo |
| Ciudad Nueva | Nacional | 18,756 | America/Santo_Domingo |
| Neiba | Baoruco Province | 18,670 | America/Santo_Domingo |
| Quisqueya | San Pedro de Macorís | 17,694 | America/Santo_Domingo |
| San Fernando de Monte Cristi | Monte Cristi Province | 17,001 | America/Santo_Domingo |
| Sabana Grande de Boyá | Monte Plata Province | 16,834 | America/Santo_Domingo |
| Dajabón | Dajabón | 16,398 | America/Santo_Domingo |
| San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodríguez | 16,380 | America/Santo_Domingo |
| Monte Plata | Monte Plata Province | 15,532 | America/Santo_Domingo |
| Sabana de la Mar | Hato Mayor Province | 13,977 | America/Santo_Domingo |
| San Carlos | Nacional | 13,456 | America/Santo_Domingo |
| Duvergé | Independencia | 13,405 | America/Santo_Domingo |
| Cambita Garabitos | San Cristóbal | 13,382 | America/Santo_Domingo |
| La Julia | Nacional | 12,575 | America/Santo_Domingo |
| Cabral | Barahona Province | 12,303 | America/Santo_Domingo |
| Comendador | Elías Piña | 12,070 | America/Santo_Domingo |
| Salsipuedes | Hermanas Mirabal | 11,675 | America/Santo_Domingo |
| Villa Vásquez | Monte Cristi Province | 11,642 | America/Santo_Domingo |
| Yamasá | Monte Plata Province | 11,595 | America/Santo_Domingo |
| San Gregorio de Nigua | San Cristóbal | 11,542 | America/Santo_Domingo |
| Samaná | Samaná | 11,432 | America/Santo_Domingo |
| Sánchez | Samaná | 11,365 | America/Santo_Domingo |
| Pedernales | Pedernales Province | 11,072 | America/Santo_Domingo |
| Vicente Noble | Barahona Province | 11,060 | America/Santo_Domingo |
| Sabana Yegua | Azua Province | 10,624 | America/Santo_Domingo |
| La Agustina | Nacional | 10,457 | America/Santo_Domingo |
| Las Matas de Santa Cruz | Monte Cristi Province | 10,218 | America/Santo_Domingo |
| Villa González | Santiago Province | 10,177 | America/Santo_Domingo |
| Fantino | Sánchez Ramírez | 10,024 | America/Santo_Domingo |
| San José de Las Matas | Santiago Province | 9,853 | America/Santo_Domingo |
| Las Guáranas | Duarte Province | 9,586 | America/Santo_Domingo |
| Pimentel | Duarte Province | 9,550 | America/Santo_Domingo |
| Miches | El Seíbo | 9,273 | America/Santo_Domingo |
| Villa Jaragua | Baoruco Province | 9,248 | America/Santo_Domingo |
| Río San Juan | María Trinidad Sánchez | 8,983 | America/Santo_Domingo |
| Ensanche Luperón | Nacional | 8,576 | America/Santo_Domingo |
| Piedra Blanca | Monseñor Nouel | 8,531 | America/Santo_Domingo |
| Padre Las Casas | Azua Province | 8,485 | America/Santo_Domingo |
| Zona Colonial | Nacional | 8,477 | America/Santo_Domingo |
| Imbert | Puerto Plata | 8,024 | America/Santo_Domingo |
| Las Terrenas | Samaná | 7,713 | America/Santo_Domingo |
| Sosúa | Puerto Plata | 7,713 | America/Santo_Domingo |
| Laguna Salada | Valverde Province | 7,601 | America/Santo_Domingo |
| Tenares | Hermanas Mirabal | 7,390 | America/Santo_Domingo |
| Peralta | Azua Province | 7,236 | America/Santo_Domingo |
| El Factor | María Trinidad Sánchez | 7,014 | America/Santo_Domingo |
| Paya | Peravia | 6,916 | America/Santo_Domingo |
| Loma de Cabrera | Dajabón | 6,679 | America/Santo_Domingo |
| Monción | Santiago Rodríguez | 6,625 | America/Santo_Domingo |
| Jimaní | Independencia | 6,567 | America/Santo_Domingo |
| Nizao | Peravia | 6,530 | America/Santo_Domingo |
| Gaspar Hernández | Espaillat Province | 6,506 | America/Santo_Domingo |
| Paraíso | Barahona Province | 6,490 | America/Santo_Domingo |
| Licey al Medio | Santiago Province | 6,435 | America/Santo_Domingo |
| Tamayo | Baoruco Province | 6,429 | America/Santo_Domingo |
| Castillo | Duarte Province | 6,328 | America/Santo_Domingo |
| Jima Abajo | La Vega | 6,299 | America/Santo_Domingo |
| Guaymate | La Romana | 6,224 | America/Santo_Domingo |
| Otra Banda | La Altagracia Province | 6,071 | America/Santo_Domingo |
| Galván | Baoruco Province | 6,027 | America/Santo_Domingo |
| Rincón | La Vega | 5,909 | America/Santo_Domingo |
| Veragua Arriba | Espaillat Province | 5,858 | America/Santo_Domingo |
| Villa Riva | Duarte Province | 5,700 | America/Santo_Domingo |
| Yayas de Viajama | Azua Province | 5,669 | America/Santo_Domingo |
| El Valle | Hato Mayor Province | 5,666 | America/Santo_Domingo |
| San Víctor Arriba | Espaillat Province | 5,624 | America/Santo_Domingo |
| Yaguate | San Cristóbal | 5,610 | America/Santo_Domingo |
| Estebanía | Azua Province | 5,591 | America/Santo_Domingo |
| Juan de Herrera | San Juan Province | 5,543 | America/Santo_Domingo |
| Los Llanos | San Pedro de Macorís | 5,529 | America/Santo_Domingo |
| La Descubierta | Independencia | 5,521 | America/Santo_Domingo |
| Esperalvillo | Monte Plata Province | 5,445 | America/Santo_Domingo |
| Enriquillo | Barahona Province | 5,423 | America/Santo_Domingo |
| Cercado Abajo | San Juan Province | 5,316 | America/Santo_Domingo |
| San Rafael del Yuma | La Altagracia Province | 5,285 | America/Santo_Domingo |
| Vallejuelo | San Juan Province | 5,217 | America/Santo_Domingo |
| Sabana Iglesia | Santiago Province | 5,135 | America/Santo_Domingo |
| Cabrera | María Trinidad Sánchez | 4,947 | America/Santo_Domingo |
| Jaibón | Valverde Province | 4,853 | America/Santo_Domingo |
| Sabana Grande de Palenque | San Cristóbal | 4,809 | America/Santo_Domingo |
| Las Charcas | Azua Province | 4,720 | America/Santo_Domingo |
| Altamira | Puerto Plata | 4,563 | America/Santo_Domingo |
| Las Salinas | Barahona Province | 4,513 | America/Santo_Domingo |
| Los Ríos | Baoruco Province | 4,440 | America/Santo_Domingo |
| Luperón | Puerto Plata | 4,393 | America/Santo_Domingo |
| Castañuelas | Monte Cristi Province | 4,209 | America/Santo_Domingo |
| Pueblo Viejo | Azua Province | 4,192 | America/Santo_Domingo |
| Matanzas | Peravia | 4,124 | America/Santo_Domingo |
| Cabarete | Puerto Plata | 4,094 | America/Santo_Domingo |
| El Peñón | Barahona Province | 4,088 | America/Santo_Domingo |
| Cevicos | Sánchez Ramírez | 4,064 | America/Santo_Domingo |
| Los Botados | Monte Plata Province | 4,054 | America/Santo_Domingo |
| La Canela | Santiago Province | 4,026 | America/Santo_Domingo |
| Guayabo Dulce | Hato Mayor Province | 3,897 | America/Santo_Domingo |
| Villa Isabela | Puerto Plata | 3,887 | America/Santo_Domingo |
| Pepillo Salcedo | Monte Cristi Province | 3,866 | America/Santo_Domingo |
| Tireo Arriba | La Vega | 3,816 | America/Santo_Domingo |
| Tábara Arriba | Azua Province | 3,736 | America/Santo_Domingo |
| Hondo Valle | Elías Piña | 3,713 | America/Santo_Domingo |
| Palmar Arriba | Santiago Province | 3,700 | America/Santo_Domingo |
| Río Verde Arriba | La Vega | 3,613 | America/Santo_Domingo |
| Hatillo Palma | Monte Cristi Province | 3,574 | America/Santo_Domingo |
| Maizal | Valverde Province | 3,384 | America/Santo_Domingo |
| El Puerto | San Pedro de Macorís | 3,278 | America/Santo_Domingo |
| Villa Tapia | Hermanas Mirabal | 3,113 | America/Santo_Domingo |
| Postrer Río | Independencia | 3,078 | America/Santo_Domingo |
| Jaquimeyes | Barahona Province | 3,038 | America/Santo_Domingo |
| Villarpando | Azua Province | 3,016 | America/Santo_Domingo |
| Arenoso | Duarte Province | 2,897 | America/Santo_Domingo |
| La Ciénaga | Barahona Province | 2,875 | America/Santo_Domingo |
| El Guayabal | Azua Province | 2,835 | America/Santo_Domingo |
| Los Hidalgos | Puerto Plata | 2,805 | America/Santo_Domingo |
| Cristóbal | Independencia | 2,735 | America/Santo_Domingo |
| Pizarrete | Peravia | 2,695 | America/Santo_Domingo |
| Oviedo | Pedernales Province | 2,671 | America/Santo_Domingo |
| El Carril | San Cristóbal | 2,643 | America/Santo_Domingo |
| Guananico | Puerto Plata | 2,620 | America/Santo_Domingo |
| Cayetano Germosén | Espaillat Province | 2,526 | America/Santo_Domingo |
| Fundación | Barahona Province | 2,511 | America/Santo_Domingo |
| El Palmar | Baoruco Province | 2,445 | America/Santo_Domingo |
| El Llano | Elías Piña | 2,438 | America/Santo_Domingo |
| Don Juan | Monte Plata Province | 2,396 | America/Santo_Domingo |
| Canoa | Barahona Province | 2,371 | America/Santo_Domingo |
| Bohechío | San Juan Province | 2,281 | America/Santo_Domingo |
| Sabana Buey | Peravia | 2,265 | America/Santo_Domingo |
| Jamao al Norte | Espaillat Province | 2,216 | America/Santo_Domingo |
| La Uvilla | Baoruco Province | 2,178 | America/Santo_Domingo |
| Ramón Santana | San Pedro de Macorís | 2,175 | America/Santo_Domingo |
| Partido | Dajabón | 2,170 | America/Santo_Domingo |
| Polo | Barahona Province | 2,121 | America/Santo_Domingo |
| Pescadería | Barahona Province | 2,116 | America/Santo_Domingo |
| Pedro Corto | San Juan Province | 2,067 | America/Santo_Domingo |
| Restauración | Dajabón | 2,031 | America/Santo_Domingo |
| Gonzalo | Monte Plata Province | 2,027 | America/Santo_Domingo |
| Mella | Independencia | 2,024 | America/Santo_Domingo |
| Baitoa | Santiago Province | 2,013 | America/Santo_Domingo |
| El Cacao | San Cristóbal | 1,997 | America/Santo_Domingo |
| Palmar de Ocoa | Azua Province | 1,997 | America/Santo_Domingo |
| Boca de Yuma | La Altagracia Province | 1,991 | America/Santo_Domingo |
| Arroyo Salado | María Trinidad Sánchez | 1,990 | America/Santo_Domingo |
| Amina | Valverde Province | 1,910 | America/Santo_Domingo |
| Cachón | Barahona Province | 1,903 | America/Santo_Domingo |
| Agua Santa del Yuna | Duarte Province | 1,830 | America/Santo_Domingo |
| Hostos | Duarte Province | 1,813 | America/Santo_Domingo |
| Cana Chapetón | Monte Cristi Province | 1,758 | America/Santo_Domingo |
| Jicomé | Valverde Province | 1,725 | America/Santo_Domingo |
| Guatapanal | Valverde Province | 1,657 | America/Santo_Domingo |
| Estero Hondo | Puerto Plata | 1,649 | America/Santo_Domingo |
| Juancho | Pedernales Province | 1,623 | America/Santo_Domingo |
| Pedro Sánchez | El Seíbo | 1,621 | America/Santo_Domingo |
| Juan Santiago | Elías Piña | 1,549 | America/Santo_Domingo |
| Juan López Abajo | Espaillat Province | 1,535 | America/Santo_Domingo |
| El Pino | Dajabón | 1,529 | America/Santo_Domingo |
| Guayabal | Independencia | 1,504 | America/Santo_Domingo |
| Joba Arriba | Espaillat Province | 1,471 | America/Santo_Domingo |
| Pedro García | Santiago Province | 1,457 | America/Santo_Domingo |
| Bánica | Elías Piña | 1,443 | America/Santo_Domingo |
| Majagual | Monte Plata Province | 1,430 | America/Santo_Domingo |
| Río Limpio | Elías Piña | 1,376 | America/Santo_Domingo |
| Juan Adrián | Monseñor Nouel | 1,371 | America/Santo_Domingo |
