Jamaica Digital Nomad Cities
North America โข Capital: Kingston โข 3,867 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- JM / JAM
- Population
- 2,934,855
- Area
- 10,991 kmยฒ
- Currency
- JMD - Dollar
- Phone
- +1-876
- Languages
- en-JM
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Kingston | Kingston | 937,700 | America/Jamaica |
| New Kingston | Saint Andrew Parish | 583,958 | America/Jamaica |
| Spanish Town | Saint Catherine Parish | 145,018 | America/Jamaica |
| Portmore | Saint Catherine Parish | 102,861 | America/Jamaica |
| Montego Bay | Saint James Parish | 82,867 | America/Jamaica |
| Mandeville | Manchester | 47,115 | America/Jamaica |
| May Pen | Clarendon | 44,755 | America/Jamaica |
| Old Harbour | Saint Catherine Parish | 26,024 | America/Jamaica |
| Linstead | Saint Catherine Parish | 20,660 | America/Jamaica |
| Half Way Tree | Saint Andrew Parish | 18,552 | America/Jamaica |
| Savanna-la-Mar | Westmoreland | 16,553 | America/Jamaica |
| Port Antonio | Portland Parish | 14,400 | America/Jamaica |
| Saint Annโs Bay | Saint Ann Parish | 13,671 | America/Jamaica |
| Bog Walk | Saint Catherine Parish | 12,873 | America/Jamaica |
| Constant Spring | Saint Andrew Parish | 12,830 | America/Jamaica |
| Ewarton | Saint Catherine Parish | 12,797 | America/Jamaica |
| Tower Hill | Saint Andrew Parish | 12,184 | America/Jamaica |
| Torrington Park | Saint Andrew Parish | 11,905 | America/Jamaica |
| Penwood | Saint Andrew Parish | 11,563 | America/Jamaica |
| Barbican | Hanover | 10,337 | America/Jamaica |
| Mountain View Gardens | Saint Andrew Parish | 10,285 | America/Jamaica |
| Hayes | Clarendon | 9,701 | America/Jamaica |
| Ocho Rios | Saint Ann Parish | 9,450 | America/Jamaica |
| Morant Bay | Saint Thomas Parish | 9,368 | America/Jamaica |
| Stony Hill | Saint Andrew Parish | 8,551 | America/Jamaica |
| Santa Cruz | St. Elizabeth | 8,217 | America/Jamaica |
| Old Harbour Bay | Saint Catherine Parish | 7,912 | America/Jamaica |
| Port Maria | Saint Mary Parish | 7,906 | America/Jamaica |
| Falmouth | Trelawny Parish | 7,779 | America/Jamaica |
| Yallahs | Saint Thomas Parish | 7,644 | America/Jamaica |
| Bull Savannah | St. Elizabeth | 6,962 | America/Jamaica |
| Runaway Bay | Saint Ann Parish | 6,517 | America/Jamaica |
| Lucea | Hanover | 6,289 | America/Jamaica |
| Porus | Manchester | 5,923 | America/Jamaica |
| Annotto Bay | Saint Mary Parish | 5,504 | America/Jamaica |
| Lionel Town | Clarendon | 5,362 | America/Jamaica |
| Point Hill | Saint Catherine Parish | 5,344 | America/Jamaica |
| Above Rocks | Saint Catherine Parish | 5,261 | America/Jamaica |
| Seaforth | Saint Thomas Parish | 4,550 | America/Jamaica |
| Sandy Bay | Hanover | 4,520 | America/Jamaica |
| Chapelton | Clarendon | 4,514 | America/Jamaica |
| Bamboo | Saint Ann Parish | 4,264 | America/Jamaica |
| Black River | St. Elizabeth | 4,229 | America/Jamaica |
| Anchovy | Saint James Parish | 4,161 | America/Jamaica |
| Oracabessa | Saint Mary Parish | 4,100 | America/Jamaica |
| Riversdale | Saint Catherine Parish | 4,085 | America/Jamaica |
| Cambridge | Saint James Parish | 3,930 | America/Jamaica |
| Coleyville | Manchester | 3,860 | America/Jamaica |
| Albert Town | Trelawny Parish | 3,449 | America/Jamaica |
| Port Royal | Kingston | 3,327 | America/Jamaica |
| Moneague | Saint Ann Parish | 3,319 | America/Jamaica |
| Gayle | Saint Mary Parish | 3,305 | America/Jamaica |
| Malvern | St. Elizabeth | 3,291 | America/Jamaica |
| Williamsfield | Manchester | 3,255 | America/Jamaica |
| Lacovia | St. Elizabeth | 3,187 | America/Jamaica |
| Lluidas Vale | Saint Catherine Parish | 3,163 | America/Jamaica |
| Rocky Point | Clarendon | 3,152 | America/Jamaica |
| Maroon Town | Saint James Parish | 3,085 | America/Jamaica |
| Golden Grove | Saint Thomas Parish | 3,058 | America/Jamaica |
| Bethel Town | Westmoreland | 3,053 | America/Jamaica |
| Dalvey | Saint Thomas Parish | 3,037 | America/Jamaica |
| Negril | Westmoreland | 3,000 | America/Jamaica |
| Race Course | Clarendon | 2,974 | America/Jamaica |
| Islington | Saint Mary Parish | 2,958 | America/Jamaica |
| Trinity Ville | Saint Thomas Parish | 2,895 | America/Jamaica |
| Mona Heights | Saint Andrew Parish | 2,887 | America/Jamaica |
| Balaclava | St. Elizabeth | 2,862 | America/Jamaica |
| Bluefields | Westmoreland | 2,828 | America/Jamaica |
| Wakefield | Trelawny Parish | 2,763 | America/Jamaica |
| Buff Bay | Portland Parish | 2,757 | America/Jamaica |
| Siloah | St. Elizabeth | 2,725 | America/Jamaica |
| Southfield | St. Elizabeth | 2,695 | America/Jamaica |
| Easington | Saint Thomas Parish | 2,634 | America/Jamaica |
| Kellits | Clarendon | 2,631 | America/Jamaica |
| Discovery Bay | Saint Ann Parish | 2,535 | America/Jamaica |
| Nain | St. Elizabeth | 2,394 | America/Jamaica |
| Bath | Saint Thomas Parish | 2,382 | America/Jamaica |
| Limit | Clarendon | 2,321 | America/Jamaica |
| Manchioneal | Portland Parish | 2,321 | America/Jamaica |
| Petersfield | Westmoreland | 2,255 | America/Jamaica |
| Richmond | Saint Mary Parish | 2,046 | America/Jamaica |
| Alexandria | Saint Ann Parish | 1,927 | America/Jamaica |
| Duncans | Trelawny Parish | 1,876 | America/Jamaica |
| Mavis Bank | Saint Andrew Parish | 1,821 | America/Jamaica |
| Alligator Pond | Manchester | 1,793 | America/Jamaica |
| Hope Bay | Portland Parish | 1,666 | America/Jamaica |
| Darliston | Westmoreland | 1,583 | America/Jamaica |
| Sherwood Content | Trelawny Parish | 1,499 | America/Jamaica |
| Ulster Spring | Trelawny Parish | 1,411 | America/Jamaica |
| Maggotty | St. Elizabeth | 1,371 | America/Jamaica |
| Cascade | Hanover | 1,232 | America/Jamaica |
| Moore Town | Portland Parish | 1,119 | America/Jamaica |
| Gordon Town | Saint Andrew Parish | 1,088 | America/Jamaica |
| Frome | Westmoreland | 993 | America/Jamaica |
| Accompong | St. Elizabeth | 788 | America/Jamaica |
| Lucky Hill | Saint Mary Parish | 774 | America/Jamaica |
| Aberdeen | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Aberdeen | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Aberdeen | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Aberley | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Abernethy | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Abingdon | Hanover | 0 | America/Jamaica |
| Aboukir | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Acadia | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Acton | Trelawny Parish | 0 | America/Jamaica |
| Acton | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Adams Valley | Manchester | 0 | America/Jamaica |
| Adelaide Park | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Adelphi | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Adelphi Land | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Adelphi Mount | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Admiral Town | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Aenon Town | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Aenon Town - part of | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Aeolus Valley | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Agualta Vale | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Airy Castle | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Airy Hill | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Albany | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Albany | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Albert Arms | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Albion | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Albion | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Alderton | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Aleppo | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Alexandria | Hanover | 0 | America/Jamaica |
| Alexandria | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Allen Hall | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Allens Run | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Allenton | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Allerdyce Gardens | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Alley | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Allison | Manchester | 0 | America/Jamaica |
| Allman Hill - part of | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Allsides | Trelawny Parish | 0 | America/Jamaica |
| Alma | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Almondsbury | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Alscot | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Alston | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Altamont | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Althorp | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Alva | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Alves | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Amity | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Amity Cross | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Amity Hall | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Amity Hall | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Amity Hall | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Amity Hall | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Amity Hall | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Anchovy | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Anchovy Bottom | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Andersons Run | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Andersons Town | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Andrew Hill | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Angels | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Angels Estate | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Angels Grove | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Anglesea | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Ann Grove | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Ann's Delight | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Annandale | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Annotto River | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Anns Castle | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Antrim | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Appleton | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Arabia Felix | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia | Trelawny Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia | Saint James Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia - part of | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Arcadia Gardens | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Archil Park | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Ardoch | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Argyle | Hanover | 0 | America/Jamaica |
| Argyle Mountain | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Arleigh | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Arlene Gardens | Saint Andrew Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arlington | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Armadale | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Armstrong | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Arntally | Saint Thomas Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arscott | Portland Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arthlone | Saint Mary Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arthurs Mount | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arthurs Mount | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arthurs Seat | Saint Ann Parish | 0 | America/Jamaica |
| Arthurs Seat | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Ashley | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Ashley | Saint Catherine Parish | 0 | America/Jamaica |
| Ashley | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Ashley Candia | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Ashley Hall | Trelawny Parish | 0 | America/Jamaica |
| Ashley Kraal | Clarendon | 0 | America/Jamaica |
| Ashton | Westmoreland | 0 | America/Jamaica |
| Ashton | St. Elizabeth | 0 | America/Jamaica |
| Asia | Manchester | 0 | America/Jamaica |
| Askenish | Hanover | 0 | America/Jamaica |
