New Zealand Digital Nomad Cities
Oceania โข Capital: Wellington โข 3,039 indexed cities
Country Metadata
- ISO
- NZ / NZL
- Population
- 4,885,500
- Area
- 268,680 kmยฒ
- Currency
- NZD - Dollar
- Phone
- 64
- Languages
- en-NZ,mi
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Auckland | Auckland | 1,530,500 | Pacific/Auckland |
| Christchurch | Canterbury | 412,000 | Pacific/Auckland |
| Wellington | Wellington Region | 381,900 | Pacific/Auckland |
| Manukau City | Auckland | 362,000 | Pacific/Auckland |
| North Shore | Auckland | 258,697 | Pacific/Auckland |
| Hamilton | Waikato Region | 189,700 | Pacific/Auckland |
| Tauranga | Bay of Plenty | 155,200 | Pacific/Auckland |
| Dunedin | Otago | 131,800 | Pacific/Auckland |
| Lower Hutt | Wellington Region | 113,400 | Pacific/Auckland |
| Palmerston North | Manawatu-Wanganui | 91,300 | Pacific/Auckland |
| New Plymouth | Taranaki Region | 90,300 | Pacific/Auckland |
| Hastings | Hawke's Bay Region | 89,200 | Pacific/Auckland |
| Napier | Hawke's Bay Region | 66,800 | Pacific/Auckland |
| Rotorua | Bay of Plenty | 65,901 | Pacific/Auckland |
| Porirua | Wellington Region | 61,800 | Pacific/Auckland |
| Invercargill | Southland | 57,600 | Pacific/Auckland |
| Papatoetoe | Auckland | 54,780 | Pacific/Auckland |
| Nelson | Nelson Region | 54,400 | Pacific/Auckland |
| Whangarei | Northland | 50,900 | Pacific/Auckland |
| Whanganui | Manawatu-Wanganui | 48,900 | Pacific/Auckland |
| Upper Hutt | Wellington Region | 47,500 | Pacific/Auckland |
| Manurewa | Auckland | 40,480 | Pacific/Auckland |
| Gisborne | Gisborne | 38,300 | Pacific/Auckland |
| Papakura | Auckland | 35,580 | Pacific/Auckland |
| Rolleston | Canterbury | 33,200 | Pacific/Auckland |
| Blenheim | Marlborough | 30,300 | Pacific/Auckland |
| Paraparaumu | Wellington Region | 29,900 | Pacific/Auckland |
| Timaru | Canterbury | 29,400 | Pacific/Auckland |
| Masterton | Wellington Region | 28,700 | Pacific/Auckland |
| Mangere East | Auckland | 28,540 | Pacific/Auckland |
| Remuera | Auckland | 27,600 | Pacific/Auckland |
| Avondale | Auckland | 26,930 | Pacific/Auckland |
| Taupo | Waikato Region | 26,600 | Pacific/Auckland |
| Otara | Auckland | 24,420 | Pacific/Auckland |
| New Lynn | Auckland | 23,910 | Pacific/Auckland |
| Mangere | Auckland | 23,790 | Pacific/Auckland |
| Massey | Auckland | 22,210 | Pacific/Auckland |
| Massey East | Auckland | 22,210 | Pacific/Auckland |
| Pukekohe East | Auckland | 21,438 | Pacific/Auckland |
| Ashburton | Canterbury | 21,300 | Pacific/Auckland |
| Wainuiomata | Wellington Region | 20,250 | Pacific/Auckland |
| Epsom | Auckland | 20,200 | Pacific/Auckland |
| Stoke | Nelson Region | 19,850 | Pacific/Auckland |
| Levin | Manawatu-Wanganui | 19,789 | Pacific/Auckland |
| Richmond | Tasman District | 19,700 | Pacific/Auckland |
| Rangiora | Canterbury | 19,150 | Pacific/Auckland |
| Henderson | Auckland | 18,770 | Pacific/Auckland |
| Whakatane | Bay of Plenty | 18,602 | Pacific/Auckland |
| Otahuhu | Auckland | 17,780 | Pacific/Auckland |
| Lincoln | Auckland | 17,240 | Pacific/Auckland |
| Te Atatu South | Auckland | 17,240 | Pacific/Auckland |
| Takanini | Auckland | 17,060 | Pacific/Auckland |
| Mount Eden | Auckland | 15,650 | Pacific/Auckland |
| Titirangi | Auckland | 15,490 | Pacific/Auckland |
| Karori | Wellington Region | 15,380 | Pacific/Auckland |
| Hamilton East | Waikato Region | 15,300 | Pacific/Auckland |
| Te Atatu Peninsula | Auckland | 15,200 | Pacific/Auckland |
| Cambridge | Waikato Region | 15,192 | Pacific/Auckland |
| Homai | Auckland | 15,000 | Pacific/Auckland |
| Havelock North | Hawke's Bay Region | 14,900 | Pacific/Auckland |
| Mosgiel | Otago | 14,800 | Pacific/Auckland |
| Te Aro | Wellington Region | 14,600 | Pacific/Auckland |
| Blockhouse Bay | Auckland | 14,500 | Pacific/Auckland |
| Tokoroa | Waikato Region | 14,500 | Pacific/Auckland |
| Te Awamutu | Waikato Region | 14,000 | Pacific/Auckland |
| Kaiapoi | Canterbury | 13,550 | Pacific/Auckland |
| Waikanae | Wellington Region | 13,300 | Pacific/Auckland |
| Hillsborough | Auckland | 13,260 | Pacific/Auckland |
| Halswell | Canterbury | 13,200 | Pacific/Auckland |
| Wanaka | Otago | 13,100 | Pacific/Auckland |
| Gore | Southland | 13,050 | Pacific/Auckland |
| Oamaru | Otago | 13,000 | Pacific/Auckland |
| Taradale | Hawke's Bay Region | 12,940 | Pacific/Auckland |
| Sandringham | Auckland | 12,930 | Pacific/Auckland |
| Onehunga | Auckland | 12,910 | Pacific/Auckland |
| Orewa | Auckland | 12,630 | Pacific/Auckland |
| Takapuna | Auckland | 12,470 | Pacific/Auckland |
| Albany | Auckland | 12,450 | Pacific/Auckland |
| Whitby | Wellington Region | 12,230 | Pacific/Auckland |
| Johnsonville | Wellington Region | 12,110 | Pacific/Auckland |
| West Harbour | Auckland | 12,060 | Pacific/Auckland |
| Howick | Auckland | 11,980 | Pacific/Auckland |
| Wigram | Canterbury | 11,900 | Pacific/Auckland |
| Grey Lynn | Auckland | 11,880 | Pacific/Auckland |
| Hokowhitu | Manawatu-Wanganui | 11,730 | Pacific/Auckland |
| Riccarton | Canterbury | 11,650 | Pacific/Auckland |
| Hillcrest | Auckland | 11,490 | Pacific/Auckland |
| Redwoodtown | Marlborough | 11,210 | Pacific/Auckland |
| Flaxmere | Hawke's Bay Region | 11,142 | Pacific/Auckland |
| Favona | Auckland | 11,110 | Pacific/Auckland |
| Beach Haven | Auckland | 11,000 | Pacific/Auckland |
| Stokes Valley | Wellington Region | 10,770 | Pacific/Auckland |
| Browns Bay | Auckland | 10,760 | Pacific/Auckland |
| Parklands | Canterbury | 10,760 | Pacific/Auckland |
| Forrest Hill | Auckland | 10,750 | Pacific/Auckland |
| Birkenhead | Auckland | 10,720 | Pacific/Auckland |
| Te Puke | Bay of Plenty | 10,500 | Pacific/Auckland |
| Queenstown | Otago | 10,442 | Pacific/Auckland |
| Balmoral | Auckland | 10,390 | Pacific/Auckland |
| Hawera | Taranaki Region | 10,350 | Pacific/Auckland |
| Carterton | Wellington Region | 10,300 | Pacific/Auckland |
| Avonhead | Canterbury | 10,240 | Pacific/Auckland |
| Spreydon | Canterbury | 10,210 | Pacific/Auckland |
| Newtown | Wellington Region | 10,130 | Pacific/Auckland |
| Ilam | Canterbury | 10,100 | Pacific/Auckland |
| Pakuranga | Auckland | 10,040 | Pacific/Auckland |
| Western Heights | Auckland | 9,940 | Pacific/Auckland |
| Pakuranga Heights | Auckland | 9,930 | Pacific/Auckland |
| Waiuku | Auckland | 9,860 | Pacific/Auckland |
| Bishopdale | Canterbury | 9,850 | Pacific/Auckland |
| Wattle Downs | Auckland | 9,840 | Pacific/Auckland |
| North East Valley | Otago | 9,830 | Pacific/Auckland |
| Ellerslie | Auckland | 9,820 | Pacific/Auckland |
| Burnside | Canterbury | 9,810 | Pacific/Auckland |
| Bryndwr | Canterbury | 9,760 | Pacific/Auckland |
| Glen Innes | Auckland | 9,730 | Pacific/Auckland |
| Naenae | Wellington Region | 9,720 | Pacific/Auckland |
| Birkdale | Auckland | 9,710 | Pacific/Auckland |
| Morrinsville | Waikato Region | 9,710 | Pacific/Auckland |
| Tawa | Wellington Region | 9,670 | Pacific/Auckland |
| Hoon Hay | Canterbury | 9,510 | Pacific/Auckland |
| Bucklands Beach | Auckland | 9,460 | Pacific/Auckland |
| Greymouth | West Coast | 9,419 | Pacific/Auckland |
| Bethlehem | Bay of Plenty | 9,270 | Pacific/Auckland |
| Cannons Creek | Wellington Region | 9,250 | Pacific/Auckland |
| Lincoln | Canterbury | 9,180 | Pacific/Auckland |
| Lynfield | Auckland | 9,130 | Pacific/Auckland |
| Mahora | Hawke's Bay Region | 9,090 | Pacific/Auckland |
| Awapuni | Manawatu-Wanganui | 9,050 | Pacific/Auckland |
| Glendowie | Auckland | 9,050 | Pacific/Auckland |
| Point Chevalier | Auckland | 9,030 | Pacific/Auckland |
| Newlands | Wellington Region | 8,880 | Pacific/Auckland |
| Huntly | Waikato Region | 8,850 | Pacific/Auckland |
| Greenhithe | Auckland | 8,820 | Pacific/Auckland |
| Hornby | Canterbury | 8,790 | Pacific/Auckland |
| New Windsor | Auckland | 8,730 | Pacific/Auckland |
| Kaiti | Gisborne | 8,720 | Pacific/Auckland |
| Frankton Junction | Waikato Region | 8,710 | Pacific/Auckland |
| Te Hapara | Gisborne | 8,670 | Pacific/Auckland |
| Khandallah | Wellington Region | 8,640 | Pacific/Auckland |
| Otumoetai | Bay of Plenty | 8,620 | Pacific/Auckland |
| Kumeu | Auckland | 8,510 | Pacific/Auckland |
| Ngaruawahia | Waikato Region | 8,500 | Pacific/Auckland |
| Redwood | Canterbury | 8,500 | Pacific/Auckland |
| Tikipunga | Northland | 8,440 | Pacific/Auckland |
| Petone | Wellington Region | 8,370 | Pacific/Auckland |
| Glendene | Auckland | 8,350 | Pacific/Auckland |
| Beachlands | Auckland | 8,340 | Pacific/Auckland |
| East Gore | Southland | 8,340 | Pacific/Auckland |
| Half Moon Bay | Auckland | 8,330 | Pacific/Auckland |
| Churton Park | Wellington Region | 8,290 | Pacific/Auckland |
| Kerikeri | Northland | 8,280 | Pacific/Auckland |
| Bell Block | Taranaki Region | 8,260 | Pacific/Auckland |
| Upper Riccarton | Canterbury | 7,990 | Pacific/Auckland |
| Kelvin Grove | Manawatu-Wanganui | 7,950 | Pacific/Auckland |
| Papanui | Canterbury | 7,900 | Pacific/Auckland |
| Waitara | Taranaki Region | 7,730 | Pacific/Auckland |
| Parnell | Auckland | 7,720 | Pacific/Auckland |
| Kawerau | Bay of Plenty | 7,670 | Pacific/Auckland |
| Rosedale | Southland | 7,620 | Pacific/Auckland |
| Mount Cook | Wellington Region | 7,510 | Pacific/Auckland |
| Motueka | Tasman District | 7,485 | Pacific/Auckland |
| Solway | Wellington Region | 7,430 | Pacific/Auckland |
| Onekawa | Hawke's Bay Region | 7,290 | Pacific/Auckland |
| Mount Maunganui | Bay of Plenty | 7,250 | Pacific/Auckland |
| Claudelands | Waikato Region | 7,180 | Pacific/Auckland |
| Island Bay | Wellington Region | 7,170 | Pacific/Auckland |
| Thames | Waikato Region | 7,136 | Pacific/Auckland |
| Mairehau | Canterbury | 7,120 | Pacific/Auckland |
| Somerfield | Canterbury | 7,070 | Pacific/Auckland |
| Shirley | Canterbury | 6,990 | Pacific/Auckland |
| Taita | Wellington Region | 6,960 | Pacific/Auckland |
| Warkworth | Auckland | 6,960 | Pacific/Auckland |
| Cashmere | Canterbury | 6,940 | Pacific/Auckland |
| Epuni | Wellington Region | 6,940 | Pacific/Auckland |
| Onerahi | Northland | 6,830 | Pacific/Auckland |
| Titahi Bay | Wellington Region | 6,810 | Pacific/Auckland |
| Allenton | Canterbury | 6,789 | Pacific/Auckland |
| Wiri | Auckland | 6,760 | Pacific/Auckland |
| Milson | Manawatu-Wanganui | 6,740 | Pacific/Auckland |
| Terrace End | Manawatu-Wanganui | 6,740 | Pacific/Auckland |
| Sunnyvale | Auckland | 6,690 | Pacific/Auckland |
| Unsworth Heights | Auckland | 6,620 | Pacific/Auckland |
| Papatowai | Otago | 6,593 | Pacific/Auckland |
| New Brighton | Canterbury | 6,480 | Pacific/Auckland |
| Stratford | Taranaki Region | 6,430 | Pacific/Auckland |
| Matamata | Waikato Region | 6,306 | Pacific/Auckland |
| Saint Johns | Auckland | 6,300 | Pacific/Auckland |
| Homedale | Wellington Region | 6,270 | Pacific/Auckland |
| Sydenham | Canterbury | 6,243 | Pacific/Auckland |
| Whitianga | Waikato Region | 6,230 | Pacific/Auckland |
| Springlands | Marlborough | 6,200 | Pacific/Auckland |
| Tuakau | Waikato Region | 6,180 | Pacific/Auckland |
| Vogeltown | Taranaki Region | 6,140 | Pacific/Auckland |
| Royal Oak | Auckland | 6,090 | Pacific/Auckland |
| Otaki | Wellington Region | 6,086 | Pacific/Auckland |
| Takaro | Manawatu-Wanganui | 6,080 | Pacific/Auckland |
| Witherlea | Marlborough | 6,060 | Pacific/Auckland |
| Katikati | Bay of Plenty | 6,000 | Pacific/Auckland |
| Owairaka | Auckland | 6,000 | Pacific/Auckland |
