🇵🇾 South America · Capital: Asuncion
Co-living in Paraguay.
No mapped co-livings in Paraguay yet — explore its nomad-friendly cities or put a new house on the map.
- Co-livings
- 0
- Cities with houses
- 0
- Population
- 6,956,071
Country Metadata
- ISO
- PY / PRY
- Population
- 6,956,071
- Area
- 406,750 km²
- Currency
- PYG - Guarani
- Phone
- 595
- Languages
- es-PY,gn
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Asunción | Asunción | 1,482,200 | America/Asuncion |
| Ciudad del Este | Alto Paraná Department | 301,815 | America/Asuncion |
| San Lorenzo | Central Department | 227,876 | America/Asuncion |
| Capiatá | Central Department | 198,553 | America/Asuncion |
| Lambaré | Central Department | 126,377 | America/Asuncion |
| Fernando de la Mora | Central Department | 120,167 | America/Asuncion |
| Limpio | Central Department | 96,143 | America/Asuncion |
| Nemby | Central Department | 94,641 | America/Asuncion |
| Pedro Juan Caballero | Amambay Department | 75,109 | America/Asuncion |
| Encarnación | Itapúa | 74,983 | America/Asuncion |
| Mariano Roque Alonso | Central Department | 72,008 | America/Asuncion |
| Itauguá | Central Department | 64,997 | America/Asuncion |
| Villa Elisa | Central Department | 64,099 | America/Asuncion |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | 57,217 | America/Asuncion |
| Caacupé | Cordillera Department | 56,864 | America/Asuncion |
| San Antonio | Central Department | 55,754 | America/Asuncion |
| Caaguazú | Caaguazú Department | 54,808 | America/Asuncion |
| Presidente Franco | Alto Paraná Department | 54,292 | America/Asuncion |
| Coronel Oviedo | Caaguazú Department | 51,286 | America/Asuncion |
| Concepción | Concepción | 48,123 | America/Asuncion |
| Villarrica | Guairá | 41,157 | America/Asuncion |
| Pilar | Ñeembucú Department | 32,810 | America/Asuncion |
| Yby Yaú | Concepción | 31,290 | America/Asuncion |
| Caazapá | Caazapá | 23,996 | America/Asuncion |
| Filadelfia | Boquerón Department | 19,927 | America/Asuncion |
| Itá | Central Department | 18,459 | America/Asuncion |
| San Juan Bautista | Misiones Department | 16,593 | America/Asuncion |
| Nueva Esperanza | Canindeyú | 12,717 | America/Asuncion |
| Ayolas | Misiones Department | 12,061 | America/Asuncion |
| Santa Rita | Alto Paraná Department | 11,823 | America/Asuncion |
| Colonia General Alfredo Stroessner | Caaguazú Department | 11,558 | America/Asuncion |
| San Pedro de Ycuamandyyú | San Pedro Department | 11,548 | America/Asuncion |
| Areguá | Central Department | 11,222 | America/Asuncion |
| San Isidro de Curuguaty | Canindeyú | 11,095 | America/Asuncion |
| Horqueta | Concepción | 10,531 | America/Asuncion |
| Lima | San Pedro Department | 10,367 | America/Asuncion |
| Piribebuy | Cordillera Department | 10,337 | America/Asuncion |
| Paraguarí | Paraguarí | 10,079 | America/Asuncion |
| Tobatí | Cordillera Department | 9,952 | America/Asuncion |
| Ypacarai | Central Department | 9,655 | America/Asuncion |
| Capitán Bado | Amambay Department | 9,114 | America/Asuncion |
| Guarambaré | Central Department | 9,065 | America/Asuncion |
| Eusebio Ayala | Cordillera Department | 8,253 | America/Asuncion |
| San Juan Nepomuceno | Caazapá | 7,893 | America/Asuncion |
| Benjamín Aceval | Presidente Hayes | 7,751 | America/Asuncion |
| Doctor Juan León Mallorquín | Alto Paraná Department | 7,481 | America/Asuncion |
| Salto del Guairá | Canindeyú | 7,385 | America/Asuncion |
| Santa Rosa | Misiones Department | 7,257 | America/Asuncion |
| Yaguarón | Paraguarí | 7,181 | America/Asuncion |
| Repatriación | Caaguazú Department | 7,085 | America/Asuncion |
| Obligado | Itapúa | 6,350 | America/Asuncion |
| Emboscada | Cordillera Department | 5,911 | America/Asuncion |
| Carapeguá | Paraguarí | 5,784 | America/Asuncion |
| San Pedro del Paraná | Itapúa | 5,722 | America/Asuncion |
| Bella Vista | Amambay Department | 5,653 | America/Asuncion |
| Colonia Menno | Boquerón Department | 5,615 | America/Asuncion |
| Nanawa | Presidente Hayes | 5,587 | America/Asuncion |
| Tomás Romero Pereira | Itapúa | 5,533 | America/Asuncion |
| Puerto Vallemí | Concepción | 5,332 | America/Asuncion |
| Hohenau | Itapúa | 5,306 | America/Asuncion |
| Quiindy | Paraguarí | 5,137 | America/Asuncion |
| Puerto Rosario | San Pedro Department | 5,123 | America/Asuncion |
| San José de los Arroyos | Caaguazú Department | 5,117 | America/Asuncion |
| San Alberto | Alto Paraná Department | 4,989 | America/Asuncion |
| Doctor Juan Manuel Frutos | Caaguazú Department | 4,797 | America/Asuncion |
| Yuty | Caazapá | 4,774 | America/Asuncion |
| Atyrá | Cordillera Department | 4,768 | America/Asuncion |
| Altos | Cordillera Department | 4,763 | America/Asuncion |
| Puerto Mayor Otaño | Itapúa | 4,701 | America/Asuncion |
| San Bernardino | Cordillera Department | 4,651 | America/Asuncion |
| Ybycuí | Paraguarí | 4,629 | America/Asuncion |
| Iturbe | Guairá | 4,475 | America/Asuncion |
| Carmelo Peralta | Alto Paraguay | 4,402 | America/Asuncion |
| La Paloma del Espíritu Santo | Canindeyú | 4,383 | America/Asuncion |
| Carmen del Paraná | Itapúa | 4,196 | America/Asuncion |
| General Artigas | Itapúa | 4,073 | America/Asuncion |
| Katueté | Canindeyú | 4,070 | America/Asuncion |
| Pirayú | Paraguarí | 4,000 | America/Asuncion |
| Fram | Itapúa | 3,916 | America/Asuncion |
| Itacurubí del Rosario | San Pedro Department | 3,887 | America/Asuncion |
| Itacurubí de la Cordillera | Cordillera Department | 3,576 | America/Asuncion |
| Capiibary | San Pedro Department | 3,537 | America/Asuncion |
| Yguazú | Alto Paraná Department | 3,363 | America/Asuncion |
| Acahay | Paraguarí | 3,205 | America/Asuncion |
| Itakyry | Alto Paraná Department | 3,038 | America/Asuncion |
| Abaí | Caazapá | 3,024 | America/Asuncion |
| General Elizardo Aquino | San Pedro Department | 2,983 | America/Asuncion |
| Nueva Italia | Central Department | 2,841 | America/Asuncion |
| Trinidad | Itapúa | 2,837 | America/Asuncion |
| Colonia Neuland | Boquerón Department | 2,816 | America/Asuncion |
| Villa Ygatimí | Canindeyú | 2,809 | America/Asuncion |
| Los Cedrales | Alto Paraná Department | 2,754 | America/Asuncion |
| Antequera | San Pedro Department | 2,701 | America/Asuncion |
| La Colmena | Paraguarí | 2,551 | America/Asuncion |
| Puerto Bahía Negra | Boquerón Department | 2,537 | America/Asuncion |
| Jesús | Itapúa | 2,530 | America/Asuncion |
| Capitán Miranda | Itapúa | 2,498 | America/Asuncion |
| Fuerte Olimpo | Alto Paraguay | 2,475 | America/Asuncion |
| Carayaó | Caaguazú Department | 2,473 | America/Asuncion |
| Arroyos y Esteros | Cordillera Department | 2,455 | America/Asuncion |
| General Eugenio A. Garay | Boquerón Department | 2,409 | America/Asuncion |
| Tacuatí | San Pedro Department | 2,405 | America/Asuncion |
| Colonia Mauricio José Troche | Guairá | 2,368 | America/Asuncion |
| Bella Vista | Itapúa | 2,334 | America/Asuncion |
| Villa Florida | Misiones Department | 2,305 | America/Asuncion |
| Mbocayaty | Guairá | 2,296 | America/Asuncion |
| Caapucú | Paraguarí | 2,284 | America/Asuncion |
| Natalio | Itapúa | 2,252 | America/Asuncion |
| Guajayvi | San Pedro Department | 2,247 | America/Asuncion |
| San Cosme y Damián | Itapúa | 2,223 | America/Asuncion |
| Mbuyapey | Paraguarí | 2,201 | America/Asuncion |
| Naranjal | Alto Paraná Department | 2,151 | America/Asuncion |
| Santiago | Misiones Department | 2,144 | America/Asuncion |
| Santa María | Misiones Department | 2,095 | America/Asuncion |
| Yhú | Caaguazú Department | 2,092 | America/Asuncion |
| Colonia San Lorenzo | Itapúa | 2,000 | America/Asuncion |
| Doctor Cecilio Báez | Caaguazú Department | 1,977 | America/Asuncion |
| Sapucaí | Paraguarí | 1,932 | America/Asuncion |
| Natalicio Talavera | Guairá | 1,809 | America/Asuncion |
| Minga Porá | Alto Paraná Department | 1,770 | America/Asuncion |
| Pirapó | Itapúa | 1,756 | America/Asuncion |
| San Joaquín | Caaguazú Department | 1,745 | America/Asuncion |
| Edelira | Itapúa | 1,698 | America/Asuncion |
| Unión | San Pedro Department | 1,653 | America/Asuncion |
| Itapé | Guairá | 1,641 | America/Asuncion |
| Caraguatay | Cordillera Department | 1,637 | America/Asuncion |
| Belén | Concepción | 1,621 | America/Asuncion |
| Buena Vista | Caazapá | 1,580 | America/Asuncion |
| Independencia | Guairá | 1,575 | America/Asuncion |
| General José María Delgado | Itapúa | 1,544 | America/Asuncion |
| Isla Pucú | Cordillera Department | 1,529 | America/Asuncion |
| San Patricio | Misiones Department | 1,525 | America/Asuncion |
| Carlos Antonio López | Itapúa | 1,496 | America/Asuncion |
| San Juan del Paraná | Itapúa | 1,492 | America/Asuncion |
| Mbutuý | Caaguazú Department | 1,466 | America/Asuncion |
| General Higinio Morínigo | Caazapá | 1,399 | America/Asuncion |
| Yataity del Norte | San Pedro Department | 1,392 | America/Asuncion |
| Corpus Christi | Canindeyú | 1,387 | America/Asuncion |
| Coronel Martínez | Guairá | 1,359 | America/Asuncion |
| General José Eduvigis Díaz | Ñeembucú Department | 1,345 | America/Asuncion |
| San Miguel | Misiones Department | 1,210 | America/Asuncion |
| Colonia Nueva Germania | San Pedro Department | 1,206 | America/Asuncion |
| Capitán Pablo Lagerenza | Alto Paraguay | 1,200 | America/Asuncion |
| Fulgencio Yegros | Caazapá | 1,140 | America/Asuncion |
| Santa Elena | Cordillera Department | 1,137 | America/Asuncion |
| Cerrito | Ñeembucú Department | 1,036 | America/Asuncion |
| Capitán Meza | Itapúa | 963 | America/Asuncion |
| Ñacunday | Alto Paraná Department | 912 | America/Asuncion |
| Ñumi | Guairá | 864 | America/Asuncion |
| Paso de Patria | Ñeembucú Department | 853 | America/Asuncion |
| Primero de Marzo | Cordillera Department | 837 | America/Asuncion |
| Cambyretá | Itapúa | 822 | America/Asuncion |
| Nueva Londres | Caaguazú Department | 812 | America/Asuncion |
| Villa Oliva | Ñeembucú Department | 772 | America/Asuncion |
| Veinticinco de Diciembre | San Pedro Department | 766 | America/Asuncion |
| Quyquyhó | Paraguarí | 756 | America/Asuncion |
| Laureles | Ñeembucú Department | 708 | America/Asuncion |
| San Lázaro | Concepción | 708 | America/Asuncion |
| San Carlos del Apa | Concepción | 705 | America/Asuncion |
| Puerto Guaraní | Alto Paraguay | 700 | America/Asuncion |
| Nueva Colombia | Cordillera Department | 683 | America/Asuncion |
| San Pablo de Ycuámandyyú | San Pedro Department | 659 | America/Asuncion |
| Itapúa Poty | Itapúa | 646 | America/Asuncion |
| Alto Verá | Itapúa | 642 | America/Asuncion |
| Valenzuela | Cordillera Department | 587 | America/Asuncion |
| Félix Pérez Cardozo | Guairá | 536 | America/Asuncion |
| Ybytymí | Paraguarí | 525 | America/Asuncion |
| Maciel | Caazapá | 503 | America/Asuncion |
| Juan de Mena | Cordillera Department | 480 | America/Asuncion |
| San Cristóbal | Alto Paraná Department | 478 | America/Asuncion |
| Puerto San Rafael | Itapúa | 459 | America/Asuncion |
| San José Obrero | Cordillera Department | 458 | America/Asuncion |
| José Fassardi | Guairá | 409 | America/Asuncion |
| Tebicuary-mí | Paraguarí | 403 | America/Asuncion |
| Villalbín | Ñeembucú Department | 375 | America/Asuncion |
| Guazú-Cuá | Ñeembucú Department | 373 | America/Asuncion |
| Loma Grande | Cordillera Department | 364 | America/Asuncion |
| Isla Umbú | Ñeembucú Department | 340 | America/Asuncion |
| La Paz | Itapúa | 340 | America/Asuncion |
| La Pastora | Caaguazú Department | 336 | America/Asuncion |
| San Juan Bautista de Ñeembucú | Ñeembucú Department | 330 | America/Asuncion |
| Borja | Guairá | 325 | America/Asuncion |
| Itanará | Canindeyú | 316 | America/Asuncion |
| José Leandro Oviedo | Itapúa | 309 | America/Asuncion |
| Nueva Alborada | Itapúa | 289 | America/Asuncion |
| Tacuaras | Ñeembucú Department | 280 | America/Asuncion |
| R. I. Tres Corrales | Caaguazú Department | 252 | America/Asuncion |
| 7 de Agosto Km 2 | Itapúa | 250 | America/Asuncion |
| Doctor Bottrell | Guairá | 246 | America/Asuncion |
| Desmochados | Ñeembucú Department | 240 | America/Asuncion |
| Escobar | Paraguarí | 234 | America/Asuncion |
| Yabebyry | Misiones Department | 217 | America/Asuncion |
| Barrio 7 de Agosto Km 11 | Itapúa | 200 | America/Asuncion |
| Barrio Chacoré | Itapúa | 200 | America/Asuncion |
| Barrio San Isidro | Itapúa | 200 | America/Asuncion |
| Barrio Segunda Línea | Itapúa | 200 | America/Asuncion |
| Puerto San Lorenzo | Itapúa | 200 | America/Asuncion |
| Barrio Cerrito | Itapúa | 100 | America/Asuncion |
| Estancia Escobar | Boquerón Department | 4 | America/Asuncion |
| 24 De Julio | Cordillera Department | 0 | America/Asuncion |
