Malaysia Digital Nomad Cities
Asia โข Capital: Kuala Lumpur โข 21,665 indexed cities
All co-living spaces in Malaysia
Published communities mapped in this country (1 listed).
Country Metadata
- ISO
- MY / MYS
- Population
- 31,528,585
- Area
- 329,750 kmยฒ
- Currency
- MYR - Ringgit
- Phone
- 60
- Languages
- ms-MY,en,zh,ta,te,ml,pa,th
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 1,453,975 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Johor Bahru | Johor | 858,118 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baru Subang | Selangor | 833,571 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Petaling Jaya | Selangor | 807,879 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ipoh | Perak | 759,952 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Shah Alam | Selangor | 740,750 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Subang Jaya | Selangor | 708,296 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Rahman Putra | Selangor | 607,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pelentong | Johor | 583,640 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Malacca | Melaka | 579,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Iskandar Puteri | Johor | 575,977 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Bharu | Kelantan | 568,900 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuantan | Pahang | 548,014 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Kuala Muda | Kedah | 544,984 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Petani | Kedah | 544,851 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Selayang Baru Utara | Selangor | 542,409 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pasir Gudang | Johor | 534,659 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Mukim Pulai | Johor | 505,661 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Kinabalu | Sabah | 500,421 | Asia/Kuching |
| Kampung Larkin Lama | Johor | 500,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Damansara | Selangor | 500,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sandakan | Sabah | 439,050 | Asia/Kuching |
| Kuala Terengganu | Terengganu | 426,500 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Petaling | Kuala Lumpur | 423,062 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Alor Setar | Kedah | 417,800 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Kangkar Teberau | Johor | 412,373 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuching | Sarawak | 402,738 | Asia/Kuching |
| Puchong | Selangor | 375,181 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Seremban | Negeri Sembilan | 372,917 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tawau | Sabah | 372,615 | Asia/Kuching |
| Setapak | Selangor | 353,268 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kluang | Johor | 323,762 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Muar | Johor | 314,776 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Miri | Sarawak | 300,543 | Asia/Kuching |
| Kapar | Selangor | 269,627 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Caves | Selangor | 254,083 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Klang | Selangor | 240,016 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kajang | Selangor | 236,240 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Teluk Intan | Perak | 232,800 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | Selangor | 232,100 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pasir Mas | Kelantan | 230,424 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Paya Terubong | Penang | 226,712 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Buloh | Selangor | 222,858 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Seri Alam | Johor | 220,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taiping | Perak | 217,647 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Wangsa Maju | Kuala Lumpur | 215,600 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Mertajam | Penang | 212,329 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sepang | Selangor | 212,050 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Sunway | Selangor | 200,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Utama | Kuala Lumpur | 200,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Jalil | Kuala Lumpur | 200,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Rawang | Selangor | 199,095 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sibu | Sarawak | 198,239 | Asia/Kuching |
| Kuala Kubu Baharu | Selangor | 194,387 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kulim | Kedah | 170,889 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Skudai | Johor | 159,733 | Asia/Kuala_Lumpur |
| George Town | Penang | 158,336 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Batu Pahat | Johor | 156,236 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sitiawan | Perak | 156,234 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bintulu | Sarawak | 151,617 | Asia/Kuching |
| Bandar Tasik Puteri | Selangor | 150,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bercham | Perak | 150,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Setia Alam | Selangor | 150,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Bukit Raja | Selangor | 146,534 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Pasir Gudang Baru | Johor | 145,639 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Sungai Glugur | Penang | 145,600 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Masai | Johor | 141,730 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Sungai Ara | Penang | 140,849 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pasir Puteh | Kelantan | 137,400 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Cheras | Selangor | 135,823 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tasek Glugor | Penang | 135,786 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bayan Lepas | Penang | 130,455 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Seri Kembangan | Selangor | 130,252 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ampang | Kuala Lumpur | 126,285 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Titiwangsa | Kuala Lumpur | 122,096 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Bintang | Kuala Lumpur | 120,529 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Port Dickson | Negeri Sembilan | 119,300 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Maran | Pahang | 111,056 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Butterworth | Penang | 107,591 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Lahad Datu | Sabah | 105,622 | Asia/Kuching |
| Kuala Krai | Kelantan | 105,007 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Perling | Johor | 101,263 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ijok | Selangor | 100,899 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Mahkota Cheras | Selangor | 100,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sentul | Kuala Lumpur | 100,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Seri Manjung | Perak | 100,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Melawati | Selangor | 99,304 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pagoh | Johor | 95,202 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Labuan | Labuan | 95,120 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pendang | Kedah | 94,033 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Kinrara | Selangor | 93,822 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Nerus | Terengganu | 93,485 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Semenyih | Selangor | 92,491 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Marudi | Sarawak | 90,100 | Asia/Kuching |
| Val Dor | Penang | 88,600 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Manjoi | Perak | 86,266 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kepong | Kuala Lumpur | 85,960 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Damansara Damai | Selangor | 85,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Sungai Kajang | Selangor | 84,031 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Cukai | Terengganu | 82,425 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Parit Sulung | Johor | 82,399 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Cyberjaya | Selangor | 79,200 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Putatan | Sabah | 78,340 | Asia/Kuching |
| Donggongon | Sabah | 78,086 | Asia/Kuching |
| Keningau | Sabah | 77,650 | Asia/Kuching |
| Ulu Tiram | Johor | 75,350 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Senai | Johor | 73,176 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Saujana Utama | Selangor | 72,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Serendah | Selangor | 71,202 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Segamat | Johor | 69,816 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baru Balakong | Selangor | 69,302 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Yan Besar | Kedah | 67,653 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Tanjong Malim | Perak | 66,103 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Johor Jaya | Johor | 66,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Perai | Penang | 65,301 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Senawang Indah | Negeri Sembilan | 64,497 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Gelang Patah | Johor | 64,375 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kangar | Perlis | 63,869 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kulai | Johor | 63,762 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jelutong | Penang | 63,507 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jitra | Kedah | 63,489 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Semporna | Sabah | 62,641 | Asia/Kuching |
| Kempas | Johor | 62,011 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Seremban 2 | Negeri Sembilan | 62,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Parit | Perak | 60,988 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Sidam | Kedah | 60,983 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Setia Tropika | Johor | 60,279 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Ara Damansara | Selangor | 60,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Indah | Johor | 60,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Putra Heights | Selangor | 60,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Temerluh | Pahang | 59,916 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Simpang Renggam | Johor | 59,033 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Dungun | Perak | 58,674 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Serian | Sarawak | 58,059 | Asia/Kuching |
| Simpang Empat | Perak | 58,004 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Selangor | Selangor | 55,887 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Bukit Baharu | Melaka | 55,656 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Hulu Langat | Selangor | 55,251 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Labuan | Sabah | 54,752 | Asia/Kuching |
| Bukit Tengah | Penang | 54,416 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pandamaran | Selangor | 53,916 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kota Tinggi | Johor | 52,743 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bau | Sarawak | 52,643 | Asia/Kuching |
| Padang Serai | Kedah | 50,757 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuchai Lama | Kuala Lumpur | 50,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Putrajaya | Putrajaya | 50,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sri Petaling | Kuala Lumpur | 50,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Melati | Kuala Lumpur | 50,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bentong Town | Pahang | 49,213 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Teluk Panglima Garang | Selangor | 49,155 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sungai Siput | Perak | 49,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Niah | Sarawak | 48,875 | Asia/Kuching |
| Bandar Sri Damansara | Selangor | 48,556 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Banting | Selangor | 48,240 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bedong | Kedah | 47,585 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sri Aman | Sarawak | 47,313 | Asia/Kuching |
| Batu Gajah | Perak | 46,183 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bangi | Selangor | 45,042 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Elmina | Selangor | 45,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Permas Jaya | Johor | 45,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Perak | Pahang | 44,964 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Baharu | Kedah | 44,412 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sarikei | Sarawak | 44,039 | Asia/Kuching |
| Durian Tunggal | Melaka | 42,185 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Mentakab | Pahang | 42,171 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Rompin | Negeri Sembilan | 41,931 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Greenwood | Selangor | 41,699 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Pontian Besar | Johor | 40,613 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bentung | Pahang | 40,373 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Nibong Tebal | Penang | 40,072 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Raub | Pahang | 40,024 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bandar Tun Hussein Onn | Selangor | 40,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bangsar | Kuala Lumpur | 40,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Gambir | Johor | 40,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Sri Sinar | Kuala Lumpur | 40,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampong Pangkal Kalong | Kelantan | 39,904 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Lumut | Perak | 39,595 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kuala Kangsar | Perak | 39,331 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sipitang | Sabah | 39,300 | Asia/Kuching |
| Bandar Country Homes | Selangor | 39,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Setia | Selangor | 38,870 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Klebang Besar | Melaka | 38,643 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Baharu Nilai | Negeri Sembilan | 38,612 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Padang Rengas | Perak | 38,294 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Kampung Alor Mengkudu | Kedah | 38,193 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Limbang | Sarawak | 38,093 | Asia/Kuching |
| Kampung Ayer Keroh | Melaka | 37,716 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Taman Tun Dr Ismail | Kuala Lumpur | 37,500 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Jawi | Penang | 36,601 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Betong | Sarawak | 36,303 | Asia/Kuching |
| Kamunting | Perak | 36,243 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Petagas | Sabah | 35,844 | Asia/Kuching |
| Tangkak | Johor | 35,109 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Alam Damai | Kuala Lumpur | 35,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Bukit Kerinchi | Kuala Lumpur | 35,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Denai Alam | Selangor | 35,000 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Sibu Jaya | Sarawak | 35,000 | Asia/Kuching |
| Sungai Lalang | Kedah | 34,947 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Selama | Perak | 34,800 | Asia/Kuala_Lumpur |
| Dungun | Terengganu | 34,767 | Asia/Kuala_Lumpur |

