France Digital Nomad Cities
Europe • Capital: Paris • 81,596 indexed cities
All co-living spaces in France
Published communities mapped in this country (12 listed).

Chateau de L'Isle Marie
🇫🇷 France, Picauville
When a French castle meets the remote work revolution 🏰 Colive & Cowork with the best community ✨ Follow us on @themed.coliving & @colivingforaliving
4.8 (127 reviews)

Cloud Citadel - Coliving Coworking Community
🇫🇷 France, Briançon
🌄coLiving and coWorking in the French Alps 🗻Briançon
4.9 (77 reviews)

Coco Community | Coliving & Furnished apartments | Paris
🇫🇷 France, Paris
Furnished apartments + coworking space & events in the heart of Le Marais, Paris 💙
4.9 (149 reviews)

HackerHouse Marais
🇫🇷 France, Paris
The Journey of Hackers & Entrepreneurs who are working remotely and living together. -15% if Bitcoin 👉 n28.fr/hq <Apply now/> to live with us 👇👇👇
4.2 (5 reviews)

HEJMO hossegor
🇫🇷 France, Soorts
Not just a hostel. 🌲 Piscine · concerts · @elnido_hossegor Hossegor · hejmo-hostel.com Book your stay 👇
5.0 (314 reviews)

Heyday Chalet
🇫🇷 France, Montriond
Remote Working 💻 Coliving 🏠 Adventure Chalet ⛷️🚵♀️🧗♀️ Catered Winter Packages Self Catered Apartments French Alpes 🇫🇷🏞️ @morzine
5.0 (168 reviews)

La Casa | Coliving
🇫🇷 France, Maisons-Alfort
💬 "My housemates became my family”, Marie, 29 💫15,000+ friendships were born 🏡 Paris & Lille ⬇️ Join us and feel like you belong!
4.8 (217 reviews)

Le Saint-Charles (Hotel & Coliving Saint Charles Biarritz)
🇫🇷 France, Biarritz
Boutique hotel & Coliving in the city center of Biarritz 🏖 Events | Brunch | Wellness | Eco responsable 🌳🏠🌳 contact.saintcharlesbiarritz@gmail.com
4.2 (183 reviews)

Les Briques — Coworking, coliving, salon de thé
🇫🇷 France, Lion-sur-Mer
💻 Salon de thé / Coworking / Coliving / Bois / Séminaires 📍Lion-sur-Mer, Normandie, France 🏖️ Coliving/Coworking booking/résas 👇
4.9 (103 reviews)

Mutinerie Village
🇫🇷 France, Saint-Victor-de-Buthon
Rural Coworking & Coliving space in the French countryside - makerspace - Permaculture Garden - Rural Lab
4.9 (20 reviews)

MY NAME IS BERNARD siège social
🇫🇷 France, Villeneuve-d'Ascq
❤️ Nous créons des espaces de vie où il fait bon vivre, adaptés à tous les styles de vie… Même le tiens Bernard! 🐚
4.6 (10 reviews)

Pyren'Escape | Coliving, Coworking & Séminaire dans les Pyrénées
🇫🇷 France, Guchan
𝗖𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚 | 𝗖𝗢𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚 | 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗧𝗬 👨💻Reopening May 4 🧘Work & Life balance in a Mountain Paradise 🏔Come for the Mountains, Stay for the People
4.9 (156 reviews)
Country Metadata
- ISO
- FR / FRA
- Population
- 66,987,244
- Area
- 547,030 km²
- Currency
- EUR - Euro
- Phone
- 33
- Languages
- fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc
| City | Region | Population | Timezone |
|---|---|---|---|
| Paris | Île-de-France | 2,138,551 | Europe/Paris |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 877,215 | Europe/Paris |
| Lyon | Rhône-Alpes | 520,774 | Europe/Paris |
| Toulouse | Occitanie | 511,684 | Europe/Paris |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 342,669 | Europe/Paris |
| Nantes | Pays de la Loire | 325,070 | Europe/Paris |
| Marne La Vallée | Île-de-France | 318,325 | Europe/Paris |
| Strasbourg | Grand Est | 274,845 | Europe/Paris |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 265,328 | Europe/Paris |
| Montpellier | Occitanie | 248,252 | Europe/Paris |
| Lille | Hauts-de-France | 238,695 | Europe/Paris |
| Paris 15 Vaugirard | Île-de-France | 229,713 | Europe/Paris |
| Rennes | Brittany | 227,830 | Europe/Paris |
| Reims | Grand Est | 196,565 | Europe/Paris |
| Le Havre | Normandy | 185,972 | Europe/Paris |
| Paris 20 Ménilmontant | Île-de-France | 185,140 | Europe/Paris |
| Cergy-Pontoise | Île-de-France | 183,430 | Europe/Paris |
| Paris 18 Buttes-Montmartre | Île-de-France | 183,127 | Europe/Paris |
| Paris 13 Gobelins | Île-de-France | 181,271 | Europe/Paris |
| Paris 19 Buttes-Chaumont | Île-de-France | 178,691 | Europe/Paris |
| Paris 13e Arrondissement | Île-de-France | 177,833 | Europe/Paris |
| Saint-Étienne | Rhône-Alpes | 176,280 | Europe/Paris |
| Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 168,701 | Europe/Paris |
| Angers | Pays de la Loire | 168,279 | Europe/Paris |
| Dijon | Bourgogne | 159,941 | Europe/Paris |
| Paris 16 Passy | Île-de-France | 159,386 | Europe/Paris |
| Paris 17 Batignolles-Monceau | Île-de-France | 159,212 | Europe/Paris |
| Grenoble | Rhône-Alpes | 158,552 | Europe/Paris |
| Nîmes | Occitanie | 148,236 | Europe/Paris |
| Clermont-Ferrand | Rhône-Alpes | 147,865 | Europe/Paris |
| Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 146,821 | Europe/Paris |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | Île-de-France | 146,598 | Europe/Paris |
| Brest | Brittany | 144,899 | Europe/Paris |
| Le Mans | Pays de la Loire | 144,515 | Europe/Paris |
| Paris 11e Arrondissement | Île-de-France | 144,292 | Europe/Paris |
| Amiens | Hauts-de-France | 143,086 | Europe/Paris |
| Tours | Centre-Val de Loire | 141,621 | Europe/Paris |
| Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 141,176 | Europe/Paris |
| Paris 12e Arrondissement | Île-de-France | 140,311 | Europe/Paris |
| Paris 11 Popincourt | Île-de-France | 138,170 | Europe/Paris |
| Paris 12 Reuilly | Île-de-France | 138,024 | Europe/Paris |
| Paris 14 Observatoire | Île-de-France | 136,455 | Europe/Paris |
| Villeurbanne | Rhône-Alpes | 131,445 | Europe/Paris |
| Besançon | Bourgogne | 128,426 | Europe/Paris |
| Metz | Grand Est | 123,914 | Europe/Paris |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 116,344 | Europe/Paris |
| Rouen | Normandy | 116,331 | Europe/Paris |
| Mulhouse | Grand Est | 111,430 | Europe/Paris |
| Montreuil | Île-de-France | 111,240 | Europe/Paris |
| Perpignan | Occitanie | 110,706 | Europe/Paris |
| Caen | Normandy | 110,624 | Europe/Paris |
| Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 108,782 | Europe/Paris |
| Nancy | Grand Est | 105,058 | Europe/Paris |
| Lyon 03 | Rhône-Alpes | 102,725 | Europe/Paris |
| Argenteuil | Île-de-France | 101,475 | Europe/Paris |
| Roubaix | Hauts-de-France | 99,507 | Europe/Paris |
| Tourcoing | Hauts-de-France | 99,160 | Europe/Paris |
| Saint-Denis | Île-de-France | 96,128 | Europe/Paris |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89,769 | Europe/Paris |
| Marseille 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89,316 | Europe/Paris |
| Asnières-sur-Seine | Île-de-France | 86,742 | Europe/Paris |
| Nanterre | Île-de-France | 86,719 | Europe/Paris |
| Lyon 08 | Rhône-Alpes | 86,154 | Europe/Paris |
| Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | 85,960 | Europe/Paris |
| Versailles | Île-de-France | 85,416 | Europe/Paris |
| Courbevoie | Île-de-France | 85,158 | Europe/Paris |
| Créteil | Île-de-France | 84,833 | Europe/Paris |
| Paris 10 Entrepôt | Île-de-France | 83,873 | Europe/Paris |
| Paris 10e Arrondissement | Île-de-France | 83,459 | Europe/Paris |
| Pau | Nouvelle-Aquitaine | 82,697 | Europe/Paris |
| Lyon 07 | Rhône-Alpes | 82,573 | Europe/Paris |
| Colombes | Île-de-France | 82,300 | Europe/Paris |
| Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 81,001 | Europe/Paris |
| Aulnay-sous-Bois | Île-de-France | 80,615 | Europe/Paris |
| Marseille 08 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 78,837 | Europe/Paris |
| Marseille 15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 77,770 | Europe/Paris |
| Marseille 09 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 76,868 | Europe/Paris |
| La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | 76,810 | Europe/Paris |
| Champigny-sur-Marne | Île-de-France | 76,726 | Europe/Paris |
| Rueil-Malmaison | Île-de-France | 76,616 | Europe/Paris |
| Antibes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 76,393 | Europe/Paris |
| Gare | Île-de-France | 75,580 | Europe/Paris |
| Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 75,402 | Europe/Paris |
| Cannes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74,545 | Europe/Paris |
| Calais | Hauts-de-France | 74,433 | Europe/Paris |
| Béziers | Occitanie | 74,081 | Europe/Paris |
| Dunkerque | Hauts-de-France | 71,287 | Europe/Paris |
| Aubervilliers | Île-de-France | 70,914 | Europe/Paris |
| Mérignac | Nouvelle-Aquitaine | 69,791 | Europe/Paris |
| Bourges | Centre-Val de Loire | 67,987 | Europe/Paris |
| Saint-Nazaire | Pays de la Loire | 67,054 | Europe/Paris |
| Colmar | Grand Est | 65,405 | Europe/Paris |
| Maison Blanche | Île-de-France | 64,302 | Europe/Paris |
| Valence | Rhône-Alpes | 63,864 | Europe/Paris |
| Quimper | Brittany | 63,849 | Europe/Paris |
| Drancy | Île-de-France | 62,488 | Europe/Paris |
| Noisy-le-Grand | Île-de-France | 62,420 | Europe/Paris |
| Villeneuve-d'Ascq | Hauts-de-France | 62,400 | Europe/Paris |
| La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 62,330 | Europe/Paris |
| Levallois-Perret | Île-de-France | 62,178 | Europe/Paris |
| Marseille 14 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 61,920 | Europe/Paris |
| Picpus | Île-de-France | 61,920 | Europe/Paris |
| Chambéry | Rhône-Alpes | 61,640 | Europe/Paris |
| Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 61,447 | Europe/Paris |
| Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 61,300 | Europe/Paris |
| Troyes | Grand Est | 60,785 | Europe/Paris |
| Antony | Île-de-France | 59,845 | Europe/Paris |
| La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | 59,410 | Europe/Paris |
| Marseille 12 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 58,734 | Europe/Paris |
| Lorient | Brittany | 58,112 | Europe/Paris |
| Sarcelles | Île-de-France | 57,979 | Europe/Paris |
| Pessac | Nouvelle-Aquitaine | 57,944 | Europe/Paris |
| Ivry-sur-Seine | Île-de-France | 57,897 | Europe/Paris |
| Évreux | Normandy | 57,795 | Europe/Paris |
| Vénissieux | Rhône-Alpes | 57,584 | Europe/Paris |
| Cergy | Île-de-France | 57,576 | Europe/Paris |
| Clichy | Île-de-France | 57,467 | Europe/Paris |
| Paris 09 Opéra | Île-de-France | 57,271 | Europe/Paris |
| Marseille 11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 56,792 | Europe/Paris |
| Saint-Quentin | Hauts-de-France | 55,407 | Europe/Paris |
| Paris 05 Panthéon | Île-de-France | 55,252 | Europe/Paris |
| Niort | Nouvelle-Aquitaine | 54,660 | Europe/Paris |
| Belfort | Bourgogne | 54,562 | Europe/Paris |
| Ajaccio | Corsica | 54,364 | Europe/Paris |
| Vannes | Brittany | 54,020 | Europe/Paris |
| Sartrouville | Île-de-France | 53,980 | Europe/Paris |
| Maisons-Alfort | Île-de-France | 53,964 | Europe/Paris |
| Meaux | Île-de-France | 53,811 | Europe/Paris |
| Blois | Centre-Val de Loire | 53,660 | Europe/Paris |
| Brive-la-Gaillarde | Nouvelle-Aquitaine | 53,466 | Europe/Paris |
| Arles | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53,431 | Europe/Paris |
| Beauvais | Hauts-de-France | 53,393 | Europe/Paris |
| Châteauroux | Centre-Val de Loire | 53,301 | Europe/Paris |
| Cholet | Pays de la Loire | 53,160 | Europe/Paris |
| Fréjus | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53,098 | Europe/Paris |
| Pantin | Île-de-France | 52,922 | Europe/Paris |
| Lyon 06 | Rhône-Alpes | 52,862 | Europe/Paris |
| Saint-Brieuc | Brittany | 52,774 | Europe/Paris |
| Montauban | Occitanie | 52,434 | Europe/Paris |
| Charleville-Mézières | Grand Est | 52,415 | Europe/Paris |
| Albi | Occitanie | 52,409 | Europe/Paris |
| Tarbes | Occitanie | 52,106 | Europe/Paris |
| Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 52,075 | Europe/Paris |
| Lyon 09 | Rhône-Alpes | 51,983 | Europe/Paris |
| Évry | Île-de-France | 51,900 | Europe/Paris |
| Clamart | Île-de-France | 51,400 | Europe/Paris |
| Marseille 10 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,299 | Europe/Paris |
| Châlons-en-Champagne | Grand Est | 51,257 | Europe/Paris |
| Narbonne | Occitanie | 50,776 | Europe/Paris |
| Saint-Malo | Brittany | 50,676 | Europe/Paris |
| Laval | Pays de la Loire | 50,489 | Europe/Paris |
| Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50,487 | Europe/Paris |
| Lyon 05 | Rhône-Alpes | 49,664 | Europe/Paris |
| Carcassonne | Occitanie | 49,600 | Europe/Paris |
| Angoulême | Nouvelle-Aquitaine | 49,468 | Europe/Paris |
| Annecy | Rhône-Alpes | 49,232 | Europe/Paris |
| Bondy | Île-de-France | 48,268 | Europe/Paris |
| Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | 48,077 | Europe/Paris |
| Villejuif | Île-de-France | 48,048 | Europe/Paris |
| Paris 07 Palais-Bourbon | Île-de-France | 48,015 | Europe/Paris |
| Grasse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47,581 | Europe/Paris |
| Sevran | Île-de-France | 47,334 | Europe/Paris |
| Castres | Occitanie | 47,275 | Europe/Paris |
| Chalon-sur-Saône | Bourgogne | 47,251 | Europe/Paris |
| Marseille 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47,193 | Europe/Paris |
| Arras | Hauts-de-France | 47,052 | Europe/Paris |
| Boulogne-sur-Mer | Hauts-de-France | 47,013 | Europe/Paris |
| Chelles | Île-de-France | 46,947 | Europe/Paris |
| Cagnes-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46,923 | Europe/Paris |
| Saint-Herblain | Pays de la Loire | 46,898 | Europe/Paris |
| Douai | Hauts-de-France | 46,531 | Europe/Paris |
| Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 46,145 | Europe/Paris |
| Vincennes | Île-de-France | 45,923 | Europe/Paris |
| Roquette | Île-de-France | 45,842 | Europe/Paris |
| Martigues | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45,749 | Europe/Paris |
| Marseille 03 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45,414 | Europe/Paris |
| Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes | 45,340 | Europe/Paris |
| Bobigny | Île-de-France | 44,962 | Europe/Paris |
| Montluçon | Rhône-Alpes | 44,960 | Europe/Paris |
| Aubagne | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,844 | Europe/Paris |
| Valenciennes | Hauts-de-France | 44,821 | Europe/Paris |
| Suresnes | Île-de-France | 44,697 | Europe/Paris |
| Meudon | Île-de-France | 44,652 | Europe/Paris |
| Marseille 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,583 | Europe/Paris |
| Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | 44,396 | Europe/Paris |
| Istres | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,373 | Europe/Paris |
| Thionville | Grand Est | 44,311 | Europe/Paris |
| Mantes-la-Jolie | Île-de-France | 44,263 | Europe/Paris |
| Compiègne | Hauts-de-France | 44,243 | Europe/Paris |
| Nevers | Bourgogne | 43,988 | Europe/Paris |
| Chartres | Centre-Val de Loire | 43,838 | Europe/Paris |
| Marseille 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,360 | Europe/Paris |
| Le Cannet | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43,353 | Europe/Paris |
| Wattrelos | Hauts-de-France | 42,826 | Europe/Paris |
| Caluire-et-Cuire | Rhône-Alpes | 42,763 | Europe/Paris |
| Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,715 | Europe/Paris |
| Talence | Nouvelle-Aquitaine | 42,579 | Europe/Paris |
| Alès | Occitanie | 42,410 | Europe/Paris |
| Gennevilliers | Île-de-France | 42,294 | Europe/Paris |
| Saint-Priest | Rhône-Alpes | 41,641 | Europe/Paris |
